加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 协会交流

2010波城国际大赛

时间:2010-07-21 01:10:45  来源:  发表者: 
2010波城国际大赛

湖南省岳阳市信鸽协会

 

2010波城国际大赛

今年的波城国际大赛在6月20日12:00开笼,因天气原因推迟了2天。对于有些国家的赛鸽要在笼子里呆6天的时间,比如德国赛鸽,比利时是东道主,所以这方面占了人和的优势。

图片来源:K.B.D.B.

                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------
成鸽 PAU 2010-06-20 放飞时间 : 12.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 姓名 住址 距离 DG 报道时间 分速 译名
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 867639 2 05.3400 1250.20 德国-卡尔-海茵茨·科尔斯
2 JANS ARNOULD TONGEREN 936947 2 07.0400 1195.09 比利时-杨斯·阿诺德
3 SAEYTIJDT SVEN & PAUL NEDERBRAKEL 888432 2 07.1300 1120.34 比利时-斯文&保尔·希迪
4 NEURATH JOACHIM D-ERKELENZ 996226 2 09.3200 1068.91 德国-约赫姆·诺伊拉特
5 DUMAS JEAN-LUC F-PULLIGNY 767719 2 06.2400 1031.88 法国-让-路克·杜马斯
6 HOOGENDAM J. N-FIJNAART 992069 2 10.0500 1028.05 荷兰-J.·霍丹
7 HOOGENDAM N-FIJNAART 992079 2 10.0542 1027.32 荷兰-霍丹
8 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 2 2 08.1300 1017.16 德国-卡尔-海茵茨·科尔斯
9 MALJAARS A-J N-ZOUTELAND 952878 2 09.4921 1003.72 荷兰-A-J·马雅
10 BARGIBANT DANIEL F-NIVELLE 845238 2 08.0639 998.33 法国-丹尼尔·巴吉安特
11 GALLE-WYNANTS VELDEGEM 905207 2 09.1000 994.73
12 KNETSCH J-J N-KATWIJK A 1048436 2 12.0400 967.19
13 CASAIL DOMINIQUE F-BESNY ET 759491 2 07.1400 956.54
14 HERBOTS-HELLER D-ZWEIBRUCK 892008 2 09.3600 953.00 德国-贺伯特-贺勒
15 TOULOTTE MICHEL F-SAILLY SU 846753 2 08.4900 952.48
16 BAESEL DERBY D-F-VOLMNST 877243 2 09.2400 949.40
17 MAAS GEBRS+ZN N-ZUNDERT 982028 2 11.2235 941.92
18 DEBAENE HUBERT BEERNEM 910535 2 10.0900 939.66
19 DE JONGE A W NL-BURGH HA 980421 2 11.2530 937.75
20 ROS COMB. N-LEKKERKER 1025213 2 12.1359 937.14
21 JANSSENS-HAUSOUL N-EPEN 953873 2 10.5918 935.81 杨森-豪塞尔
22 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSHEIM 872214 2 09.4000 927.89
23 JANSSENS-HAUSOUL N-EPEN 2 2 11.1024 925.73 杨森-豪塞尔
24 SAYA GEBRS N-MAASTRICH 952722 2 11.0956 925.03 萨亚兄弟
25 VANDERSIPPE J-MARIE F-BOURGHELL 848646 2 09.1806 924.35
26 HAUSOUL J N-HEYENRATH 952773 2 11.1212 923.05 J.·豪塞尔
27 GROSSE VINCENT F-MERTEN 850884 2 09.2400 920.87
28 JOOSEN JOS BRECHT 967813 2 11.3100 920.85
29 HOLLEMANS JOS N-RIDDERKER 1020926 2 12.3015 919.55
30 VAN ROOSE RENE F-LANDRETHU 851249 2 09.2600 919.28
31 ARETS P N-KERKRADE 969651 2 11.3600 918.23
32 FRIEDRICH K+M D-MERZIG 865042 2 09.4300 917.33
33 ZOLLER-ERNST D-ZWEIBRUCK 887010 2 10.0700 917.28
34 KURVERS-DEWEERD N-HULSBERG 962103 2 11.3200 914.55
35 LINDENBERG H N-YERSEKE 966479 2 11.3712 914.19
36 EMMERICH-HEINZ D-SAARBURG 876102 2 10.0000 912.61
37 BOURLARD P & F HARVENG 851695 2 09.3400 911.88
38 BOURLARD P & F HARVENG 2 2 09.3500 910.90
39 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 935505 2 11.0800 910.02
40 EMSER WOLFGANG D-HOMBURG-S 893521 2 10.2300 908.97
41 JACOBS EN ZN N-BEEK 966924 2 11.4432 908.31
42 HUYNEN A N-HEERLEN 965483 2 11.4700 904.86
43 LEIJTEN A NL-FIJNAART 992188 2 12.1652 904.57
44 PINTENS LUC SCHELLE 935028 2 11.1500 903.41
45 BATENBURG B N-KLAASWAAL 1004204 2 12.3138 903.36
46 GRUSON JACK F-ST SYLVES 856286 2 09.4800 903.26
47 PEIREN NOEL ZEDELGEM 905881 2 10.4300 903.17 诺尔·派恩
48 BLEIJLEVENS EN ZN NL-SIMPELVE 962475 2 11.4550 903.03
49 RUTZ+SOHNE D-BLIESKAST 877037 2 10.1200 902.30 鲁茨父子
50 DESQUILBET ALAIN F-ATHIER/LA 759960 2 08.0300 901.49
51 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSHEIM 2 2 10.0800 901.05
52 HAAS G. N-SITTARD 974429 2 12.0135 900.93
53 WACKERS FRANS N-SUSTEREN 979035 2 12.0844 899.24
54 DRIESSEN J N-STEIN 966575 2 11.5500 899.14
55 SCHURGERS P. N-HEER 953439 2 11.4100 898.62
56 DEKENS ANDRE RODE ST GEN 897553 2 10.3900 898.45
57 DEJONG P+ZN G N-DE HEEN 983311 2 12.1525 897.66
58 MAHR-MERX D-AACHEN 960408 2 11.5100 896.74
59 KLOSSET ERICH+LIESEL D-ENKENBACH 932226 2 11.2000 896.37
60 DAALMANS TH N-ELSLOO 964967 2 11.5843 894.55
61 OBOEUF SERGE F-BURBURE 829404 2 09.2800 893.75
62 VELUT P & F F-ROYE 746982 2 07.5600 893.52
63 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 898413 2 10.4700 892.17
64 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 3 2 10.1300 891.72
65 TOULOTTE MICHEL F-SAILLY SU 2 2 09.5000 891.32
66 JANSSEN H N-STEIN 966630 2 12.0443 891.14
67 SCHNEPP ERWIN D-NIEDERWUR 875082 2 10.2300 890.22
68 VLIEGEN J+G N-HULSBERG 962842 2 12.0216 889.65
69 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE 895631 2 10.4700 889.41
70 RANS ALEX+FRANS HERENT 923781 2 11.1900 889.11
71 BECKERS-WILLEMS N-SITTARD 974590 2 12.1623 888.91
72 GALLE-WYNANTS VELDEGEM 2 2 11.0000 887.46
73 NIJS ROBERT VISSENAKEN 925884 2 11.2500 886.01
74 HAEX STAF BILZEN 951553 2 11.5400 885.99
75 DE MEULEMEESTER ERIC OUDENAARDE 889325 2 10.4400 885.78
76 DE KETELAERE FREDDY EKE 899954 2 10.5600 885.78
77 BRUYNEEL WILFRIED OUDENAARDE 889686 2 10.4500 885.26
78 RUTZ+SOHNE D-BLIESKAST 2 2 10.3100 885.00 鲁茨父子
79 DHONDT B+FILLE MALONNE 879365 2 10.3400 884.67
80 JONGEN A. N-KERKRADE 967496 2 12.1520 883.29
81 VANACKER ERIC F-POUILLY S 768441 2 08.3000 883.27
82 THOREL JOEL F-GONNEHEM 835499 2 09.4600 883.19
83 MARTENS LEI N-ELSOO 965822 2 12.1545 881.43
84 KEPE P+FILS F-CHERY LES 765731 2 08.2900 881.16
85 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL 955354 2 12.0500 880.51
86 KURVERS-DEWEERD N-HULSBERG 2 2 12.1300 880.24
87 NAULAERS ANNY ST-ANTONIUS 959340 2 12.1000 880.13
88 SCHMITZ GEERT N-SIMPELVEL 962837 2 12.1407 880.01
89 JOOSEN JOS BRECHT 2 2 12.2000 879.83
90 DUPRET MARC+ANDRE F-SIN LE NO 825093 2 09.3810 879.47
91 HABETS-LOCHTMAN N-HEERLEN 969600 2 12.2310 878.92
92 DEKENS ANDRE RODE ST GEN 2 2 11.0200 878.23
93 MALFAIT FERNAND JABBEKE 909386 2 11.1600 877.79
94 ETUIN GERY F-WAVRECHAI 820106 2 09.3427 877.63
95 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRODE 929193 2 11.3900 877.42
96 VANDENBOSCH JAC N-HENGSTDIJ 948873 2 12.0207 876.87
97 CLAESSENS-WYNDORPS ST ANTONIUS 959284 2 12.1500 876.06
98 ERNST HEIKE D-ZWEIBRUCK 887999 2 10.5400 875.74
99 DECKERS S+A N-MEERS 965582 2 12.2241 875.67
00 BAESEL DERBY D-F-VOLMNST 2 2 10.4200 875.49
01 BOLD GEBR D-RODALBEN 899009 2 11.0700 875.37
02 VEUVE LIZOEN VALERE COMINES- WA 865782 2 10.3000 874.53
03 CRESSENT ANDRE F-AUCHEL 826183 2 09.4500 874.27
04 FRANSSEN A+P N-SIMPELVEL 962747 2 12.2159 873.65
05 BOURLARD P & F HARVENG 3 2 10.1500 873.53
06 WILLEMS-WIJNANTS EISDEN 965927 2 12.2600 873.35
07 DERWEDUWEN A+L+D. ZINGEM 893281 2 11.0300 873.20
08 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSHEIM 3 2 10.4000 872.21
09 ULYN EDWARD N-WATERLAND 936135 2 11.5344 871.85
10 VANDEWEERDT GEBRS N-MEERSSEN 958554 2 12.2011 871.27
11 VERGAERDE-DENOLF JABBEKE 910765 2 11.2600 870.71
12 EMSER WOLFGANG D-HOMBURG-S 2 2 11.0700 870.03
13 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRODE 2 2 11.4800 870.03
14 DE ROUCK ANDRE WONDELGEM 916760 2 11.3400 869.79
15 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 4 2 10.3800 869.38
16 CLAESSENS-WYNDORPS ST ANTONIUS 2 2 12.2400 868.92
17 GORGEN MARTIN D-NONNWEILE 896624 2 11.1200 868.82
18 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSHEIM 4 2 10.4400 868.74
19 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 917804 2 11.3700 868.31 克里斯·赫伯瑞
20 SCHUERMANS FERDY DURAS 933179 2 11.5500 868.07
21 NORMAN N+F KNOKKE-HEIS 930519 2 11.5200 868.02 诺曼
22 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 882924 2 10.5800 867.31 贺尔梅斯
23 DRIESSEN J N-STEIN 2 2 12.3500 866.88
24 SPANG RAINER+ARTHUR D-VOLKLINGE 859284 2 10.3200 866.21
25 BEKKERS RENE BEVERLO 959365 2 12.2800 865.85
26 VANDEVELDE EN ZN. N-BRESKENS 943889 2 12.1014 865.77
27 MEERTENS JEAN MAASMECHELE 966570 2 12.3700 865.33
28 GORGEN MARTIN D-NONNWEILE 2 2 11.1700 864.63
29 BOYEN P. & DOCHTER N-NUTH 965500 2 12.3700 864.37
30 GROH ERIC D-TRULBEN 886727 2 11.0700 863.41
31 DHONDT B+FILLE MALONNE 2 2 10.5900 862.97
32 ROGE RICHARD F-HEITREGVI 755071 2 08.3500 862.94
33 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDSBUR 963770 2 12.3800 862.05
34 VANDERVEEKEN ANGELO N-CLINGE 944411 2 12.1627 861.34
35 CALON H N-HOOFDPLAA 942759 2 12.1449 861.11
36 DUBOIS MICHEL F-MAISNIL D 832554 2 10.0700 860.97
37 ARBEEL M. N-MAASTRICH 951313 2 12.2500 860.92
38 PREUD‘HOMME OLIVIER GESVES 888311 2 11.1200 860.77
39 BONNIN RENE F-LA VALLEE 791002 2 09.1900 860.72
40 DEPASSE-LARDENOYE ST AMAND 881057 2 11.0400 860.41
41 LAUER+SOHNE D-ALTHORNBA 883330 2 11.0700 860.11 劳尔父子
42 WIJNANTS EN H. COMB NL-MAASTRIC 951749 2 12.2638 860.04
43 SAELS R+C HERK-DE-STA 942343 2 12.1600 859.80
44 DECLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 938652 2 12.1200 859.57
45 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE 2 2 11.2200 859.53
46 VANHEES JOS+RUDI JESSEREN 937920 2 12.1200 858.90
47 DE JAEGER - DE VYLDER KNESSELARE 910691 2 11.4100 858.33
48 DEKEYZER NORBERT ETIKHOVE 884838 2 11.1300 856.57
49 JACOBS MATHIEU ESSEN 971301 2 12.5700 854.27
50 LIPLYN B. N-SPUI 941274 2 12.2205 854.09
51 SOLBREUX -VANDERDONCK LESSINES 880116 2 11.1100 853.65
52 POLLIN MARC SNELLEGEM J 909954 2 11.4600 853.62 马克·波林
53 JOOSEN JOS BRECHT 3 2 12.5400 853.45
54 VERHAEGEN LUC ZELE 921689 2 12.0000 853.42
55 VANROEY LUDOVIC VELTEM-BEIS 922138 2 12.0100 853.04
56 SCHNEPP ERWIN D-NIEDERWUR 2 2 11.0600 852.91
57 DE MUYLDER- MOONENS ST. KWINTEN 898067 2 11.3300 852.87
58 D‘HOLLANDER ALFONS WOLVERTEM - 921033 2 12.0000 852.81
59 SAEYTIJDT SVEN & PAUL NEDERBRAKEL 2 2 11.2200 852.62
60 WIJNANTS EN H. COMB NL-MAASTRIC 2 2 12.3657 852.10
61 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 875028 2 11.0700 852.02
62 HENRI MICHAEL BERZEE 853494 2 10.4200 851.79
63 MALFAIT FERNAND JABBEKE 2 2 11.4800 851.49
64 DE JAEGER - DE VYLDER KNESSELARE 2 2 11.50 851.11
65 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM 894411 2 11.3100 851.01
66 DEKENS ANDRE RODE ST GEN 3 2 11.3500 850.76
67 DEVOS ETIENNE DEERLIJK 881044 2 11.1600 850.43 伊天·迪沃斯
68 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRODE 3 2 12.1300 850.13
69 RAEMDONCK JEAN-PIERRE HAMME 926737 2 12.1100 849.44
70 DE ROECK PHILOGENE MOERBEKE 885812 2 11.2300 849.29
71 DONATE MANFRED D-MERZIG 864226 2 10.5900 848.11
72 DHONDT B+FILLE MALONNE 3 2 11.1700 847.99
73 STRUYF FRANCOIS ZANDVLIET 959412 2 12.5200 847.54
74 DELMARLE J.P. ESPCECHIN 851638 2 10.4500 847.40
75 FERRO GLADYS BRECHT 963518 2 12.5800 846.68
76 VAN DER PUTTEN GILBER SCHOONAARDE 913114 2 11.5900 846.26
77 BAESEL DERBY D-F-VOLMNST 3 2 11.1700 845.94
78 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 2 2 12.0500 845.90 克林斯·赫伯瑞
79 PEDE KAREL SCHORISSE 884639 2 11.2600 845.74
80 DE LEYE MARLEEN ONKERZELE 889589 2 11.3200 845.62
81 PEDE KAREL SCHORISSE 2 2 11.2700 844.93
82 JOOSEN JOS BRECHT 4 2 13.0600 844.51
83 DE CUYPER SOLANGE GIJZENZELE 905914 2 11.5300 844.28
84 DIDDEN JEF SCHAFFEN 946375 2 12.4100 844.22
85 PEDE KAREL SCHORISSE 3 2 11.2800 844.12
86 SOLBREUX -VANDERDONCK LESSINES 2 2 11.2300 843.83
87 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE C 878397 2 11.2100 843.80
88 NIJS ROBERT VISSENAKEN 2 2 12.1800 843.25
89 DEVOS J-PIERRE+SEBAST LE ROUX 871067 2 11.1300 843.24
90 MARTENS CYRIEL & DIRK DEINZE 900685 2 11.4900 842.55
91 VERMANDER ERIC OEKENE 883687 2 11.2900 842.41
92 DUPONT ANDRE F-LUDRES 775141 2 09.2031 842.07
93 ROGE RICHARD F-HEITREGVI 2 2 08.5700 841.77
94 RUTZ+SOHNE D-BLIESKAST 3 2 11.2200 841.69 鲁茨父子
95 GALMART ALBERT ANVAING 869174 2 11.1300 841.41
96 DAEMS ADRIAAN RETIE 972475 2 13.1600 841.24
97 BAESEL DERBY D-F-VOLMNST 4 2 11.2300 841.08
98 MEIRLAEN ETIENNE ST.M.-LATEM 903237 2 11.5400 841.00
99 DE SMET-V.PUYMBROECK BELSELE 932570 2 12.2900 840.91
00 HERBOTS-HELLER D-ZWEIBRUCK 2 2 11.4100 840.72 贺伯特-贺勒
01 LAURENT ANDRE LASNE 892835 2 11.4200 840.71
02 HAELTERS YVAN MAARKEDAL 882738 2 11.3000 840.70
03 WUYTS ALFONS HEIST-OP-DE 939025 2 12.3700 840.67
04 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 852921 2 10.5500 840.32
05 RUTZ+SOHNE D-BLIESKAST 4 2 11.2400 840.07 鲁茨父子
06 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST 949030 2 12.5000 839.85
07 MEIRLAEN ETIENNE ST.M.-LATEM 2 2 11.5600 839.44
08 ROGE RICHARD F-HEITREGVI 3 2 09.0000 838.97
09 DEKEYZER NORBERT ETIKHOVE 2 2 11.3500 838.71
10 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTEREN 913326 2 12.0900 838.68
11 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 2 2 11.3300 838.48 贺尔梅斯
12 SCHAUWERS ROGER ASSE 910479 2 12.0700 837.61
13 HOUFFLIJN P & DIMITRI WORTEGEM-PE 886458 2 11.3900 837.07
14 VANGOIDSENHOVEN PAUL BOUTERSEM 922961 2 12.2300 836.77
15 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 5 2 11.1700 836.68
16 HOK SLOTS DAISY LEDE 910119 2 12.0800 836.51
17 VALEPIJN MARC&STE RONSE 876481 2 11.2800 836.34
18 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSHEIM 5 2 11.2300 836.26
19 LEDOUX GERARD F-ROLLOT 733180 2 08.3700 836.01
20 CARLIER PETIT GUY MONTIGNIES 804183 2 10.0200 835.95
21 BERVOETS FRANS BOECHOUT 945274 2 12.5100 835.79
22 TAILDEMAN PETER EVERBEEK 885777 2 11.4000 835.64
23 LELIAERT FR N-AARDENBUR 927739 2 12.3027 835.46
24 LABIAU GERARD BRAKEL 886231 2 11.4100 835.28
25 CAJOT JC F-ST VAAST 731351 2 08.3600 834.88
26 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 923973 2 12.2700 834.66
27 LIETAER ANDRE REKKEM 869675 2 11.2200 834.62
28 JOURNEE GUY ZARREN 889482 2 11.4600 834.41
29 POPPE PAUL ZELE 921034 2 12.2400 834.27
30 MADDELIN AMEDEE VELZEKE 897993 2 11.5700 833.79
31 PIRLOT RENE CHIMAY 827851 2 10.3300 833.69
32 FUMIERE JL. F-BEAUREVOI 792177 2 09.5200 832.12
33 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSHEIM 6 2 11.2900 831.47
34 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 874642 2 11.3200 831.41 西内·卡萨
35 FUMIERE JL. F-BEAUREVOI 2 2 09.5300 831.25
36 DHONDT B+FILLE MALONNE 4 2 11.3800 831.16
37 GUIRADO LUDOVIC F-SAINT NIC 737625 2 08.4800 830.66
38 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN 882871 2 11.4300 830.55
39 ZOLLER-ERNST D-ZWEIBRUCK 2 2 11.4800 830.53
40 SOLBREUX -VANDERDONCK LESSINES 3 2 11.4000 830.30
41 DHOOGE MARTIN URSEL 915694 2 12.2300 830.18
42 VANSCHOORISSE GEBR. MAARKEDAL 883082 2 11.4400 829.96
43 DHONDT SERGE DEINZE 902162 2 12.0700 829.96
44 ROGE RICHARD F-HEITREGVI 4 2 09.1000 829.75
45 PETIT CARLIER SECLIN (FRA 841238 2 10.5400 829.62
46 HAELTERS YVAN MAARKEDAL 2 2 11.4500 828.86
47 THIL CLAUDE F-SOISSONS 730055 2 08.4100 828.67
48 HEIRMAN-VAN OUTRYVE WONDELGEM 914226 2 12.2400 828.10
49 HAJEWSKI DAMIEN F-POURO ST- 818835 2 10.2900 827.94
50 MODOTTI- LABBE TAINTIGNIES 848776 2 11.0600 827.27
----------------------------------------------------------------------------------------------
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP