加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 协会公告

2013年春季三关总成绩

时间:2015-05-11 09:49:56  来源:  发表者: 江苏省苏州市昆山信鸽协会 
2013年春季三关总成绩

 

三关总成绩
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
1 苏亦斌 20071 2013-10-0584564 5 1298.4138 172 972.2735 2 721.521 2992.2083
2 沙雪明 20032 2009-10-0270286 120 1213.0483 31 1079.574 10 685.5045 2978.1268
3 张皓 20065 2011-10-0368023 436 1092.4031 23 1088.0233 4 718.2093 2898.6357
4 张伟均 20164 2014-10-0944608 131 1209.069 193 963.4291 6 696.9512 2869.4493
5 李培根 20038 2010-10-0532502 173 1190.541 95 1020.7623 35 507.3802 2718.6835
6 李培根 20038 2012-10-0535589 492 1057.7453 61 1044.9445 20 611.0274 2713.7172
7 刘祥 20226 2014-10-0945856 545 1032.6551 129 998.7079 11 668.8789 2700.2419
8 张伟均 20164 2014-10-0940652 31 1272.6481 400 850.9786 29 550.497 2674.1237
9 沈彩根 20176 2013-10-0584351 509 1051.2305 198 959.1652 14 661.0878 2671.4835
10 周玉其 20190 2014-10-0957755 561 1025.6639 199 957.8831 9 687.3469 2670.8939
11 陈灿杰 20169 2014-10-0940711 424 1096.9342 326 891.0143 13 667.7052 2655.6537
12 房余清 20028 2013-10-0580269 528 1042.633 132 996.2344 21 608.9798 2647.8472
13 朱昱伟 20152 2011-10-0365083 210 1175.8598 374 867.442 26 578.7263 2622.0281
14 张伟均 20164 2014-10-0944607 609 992.5975 294 908.9981 15 636.592 2538.1876
15 王勇明 20060 2012-10-0535901 504 1051.6824 227 941.3539 31 535.3227 2528.359
16 陈灿杰 20169 2013-10-0581038 882 780.4005 32 1078.837 12 667.9176 2527.1551
17 陈伟 20116 2013-10-0584571 741 921.7421 210 952.9527 16 636.032 2510.7268
18 王小芳 20092 2014-10-0943159 137 1205.3758 599 613.4568 17 625.3885 2444.2211
19 高海清 20151 2014-10-0946339 41 1261.7939 640 579.8003 22 594.8101 2436.4043
20 陈连冲 20020 2011-10-0367884 817 869.9289 289 912.0734 18 617.0397 2399.042
21 王勇明 20060 2013-10-0582472 735 925.7488 364 871.1216 27 565.8199 2362.6903
22 陈灿杰 20169 2014-10-0942620 708 940.9808 419 841.7888 25 579.4471 2362.2167
23 程语 20145 2014-10-0944545 812 873.3598 396 856.3483 24 590.6513 2320.3594
24 顾清 20042 2013-10-0583537 746 914.2428 387 861.5745 36 497.9648 2273.7821
25 房余清 20028 2014-10-0943682 805 878.6017 548 646.5662 5 697.8046 2222.9725
26 窦祖兵 20039 2014-10-0944303 813 872.829 533 737.776 23 594.2463 2204.8513
27 王勇明 20060 2014-10-0940845 620 989.2227 711 459.3631 7 696.1631 2144.7489
28 曹建忠 20047 2013-10-0927464 1076 379.1582 179 969.2826 3 718.9343 2067.3751
29 窦祖兵 20039 2010-10-0514154 868 800.0899 539 720.0558 32 523.8925 2044.0382
30 徐建华 20045 2013-10-0584557 1022 578.0014 567 632.9292 8 692.0761 1903.0067
31 刘祥 20226 2014-10-0942627 1067 468.4186 448 819.4943 33 520.4565 1808.3694
32 王勇明 20060 2014-10-0940844 1029 568.6759 688 514.3693 28 553.4521 1636.4973
33 高海清 20151 2014-10-0946340 974 662.7867 755 328.5344 30 536.9715 1528.2926

 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP