加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 协会公告

丹东信鸽协会 百日龄成绩

时间:2014-09-18 09:24:36  来源:信鸽365  发表者:丹东信鸽协会 
丹东信鸽协会 百日龄成绩

 

   
名次 会员棚号 会员名 足环号   赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 综合排名
1 003007 东福家园 06-2014-280374 百日龄 雌-灰-砂 1347.8730 219.5333 295.9030 2014-09-17 10:19:32 2014-09-17 10:19:50 124°21′44″ 40°5′58″ 9
2 003007 东福家园 06-2014-280369 百日龄 雌-灰-砂 1347.6679 219.5667 295.9030 2014-09-17 10:19:34 2014-09-17 10:20:03 124°21′44″ 40°5′58″ 14
3 003013 江伟 06-2014-280512 百日龄 雌-雨点-砂 1292.8109 227.6667 294.3300 2014-09-17 10:27:40 2014-09-17 17:57:31 124°21′41″ 40°6′49″ 48
4 003021 孙永健 06-2014-280545 百日龄 雌-深雨点-砂 1285.4887 228.6500 293.9270 2014-09-17 10:28:39 2014-09-17 10:29:22 124°22′36″ 40°7′5″ 63
5 000110 祺阳牧业 06-2014-280454 百日龄 雄-灰-黄 1272.2438 232.2000 295.4150 2014-09-17 10:32:12 2014-09-17 18:42:09 124°21′40″ 40°6′13″ 104
6 120078 孙玉贞 06-2014-280423 百日龄 雄-雨点-黄 1262.1101 0.0000 296.6380 2014-09-17 10:35:02 2014-09-17 10:35:02 124°20′38″ 40°5′30″ 170
7 003080 ZSZ鸽 06-2014-280443 百日龄 雄-雨点-黄 1259.7893 0.0000 293.6780 2014-09-17 10:33:07 2014-09-17 10:33:07 124°22′38″ 40°7′13″ 177
8 031271 吴春举 14-2006-280483 百日龄 雌-灰白条-砂 1257.5669 0.0000 293.5790 2014-09-17 10:33:27 2014-09-17 10:33:27 124°23′28″ 40°7′20″ 188
9 003007 东福家园 06-2014-280362 百日龄 雌-雨点-砂 1257.5563 235.3000 295.9030 2014-09-17 10:35:18 2014-09-17 10:35:34 124°21′44″ 40°5′58″ 189
10 003007 东福家园 06-2014-280946 百日龄 雄-灰-砂 1256.3107 235.5333 295.9030 2014-09-17 10:35:32 2014-09-17 10:35:53 124°21′44″ 40°5′58″ 199
11 000110 祺阳牧业 06-2014-280455 百日龄 雄-雨点-砂 1251.3168 236.0833 295.4150 2014-09-17 10:36:05 2014-09-17 18:42:09 124°21′40″ 40°6′13″ 229
12 120146 傅敬伟 06-2014-280457 百日龄 雌-灰白条-黄 1245.8736 238.1333 296.6840 2014-09-17 10:38:08 2014-09-17 10:38:35 124°20′37″ 40°5′28″ 277
13 120172 秦洪举 06-2014-280569 百日龄 雄-雨点-砂 1241.7554 0.0000 294.6270 2014-09-17 10:37:16 2014-09-17 10:37:16 124°22′31″ 40°6′42″ 307
14 003013 江伟 06-2014-280518 百日龄 雄-灰-黄 1241.5493 237.0667 294.3300 2014-09-17 10:37:04 2014-09-17 17:57:31 124°21′41″ 40°6′49″ 310
15 003013 江伟 06-2014-280509 百日龄 雄-灰-砂 1237.7208 237.8000 294.3300 2014-09-17 10:37:48 2014-09-17 17:57:31 124°21′41″ 40°6′49″ 342
16 003400 刘金国 06-2014-280477 百日龄 雌-雨点-黄 1236.5578 237.4333 293.6000 2014-09-17 10:37:26 2014-09-17 10:37:51 124°21′25″ 40°7′11″ 351
17 120172 秦洪举 06-2014-280570 百日龄 雌-雨点-砂 1235.3341 0.0000 294.6270 2014-09-17 10:38:30 2014-09-17 10:38:30 124°22′31″ 40°6′42″ 364
18 003021 孙永健 06-2014-280547 百日龄 雌-灰-砂 1234.2095 238.1500 293.9270 2014-09-17 10:38:09 2014-09-17 10:38:40 124°22′36″ 40°7′5″ 377
19 003007 东福家园 06-2014-280370 百日龄 雌-雨点-砂 1233.3572 239.9167 295.9030 2014-09-17 10:39:55 2014-09-17 10:40:12 124°21′44″ 40°5′58″ 387
20 003007 东福家园 06-2014-280377 百日龄 雄-雨点-砂 1232.6724 240.0500 295.9030 2014-09-17 10:40:03 2014-09-17 10:40:58 124°21′44″ 40°5′58″ 402
21 003007 东福家园 06-2014-280382 百日龄 雌-灰-砂 1232.4157 240.1000 295.9030 2014-09-17 10:40:06 2014-09-17 10:41:24 124°21′44″ 40°5′58″ 406
22 003007 东福家园 06-2014-280381 百日龄 雌-灰-砂 1232.3299 240.1167 295.9030 2014-09-17 10:40:07 2014-09-17 10:41:37 124°21′44″ 40°5′58″ 407
23 120138 马玉袒 06-2014-280406 百日龄 雄-灰-黄 1230.5101 0.0000 292.4100 2014-09-17 10:37:38 2014-09-17 10:37:38 124°23′34″ 40°7′58″ 426
24 003007 东福家园 06-2014-280366 百日龄 雌-灰-砂 1229.4289 240.6833 295.9030 2014-09-17 10:40:41 2014-09-17 10:41:57 124°21′44″ 40°5′58″ 442
25 003115 丹东绿野 06-2014-280412 百日龄 雌-灰-砂 1226.6975 238.0000 291.9540 2014-09-17 10:38:00 2014-09-17 11:08:56 124°22′59″ 40°8′11″ 470
26 003400 刘金国 06-2014-280478 百日龄 雌-灰白条-黄 1226.1432 239.4500 293.6000 2014-09-17 10:39:27 2014-09-17 10:39:43 124°21′25″ 40°7′11″ 476
27 003039 纪仁嵩 06-2014-280436 百日龄 雌-雨点-黄 1224.7699 0.0000 292.4750 2014-09-17 10:38:48 2014-09-17 10:38:48 124°23′46″ 40°7′57″ 498
28 003039 纪仁嵩 06-2014-280437 百日龄 雄-雨点-黄 1221.0202 0.0000 292.4750 2014-09-17 10:39:32 2014-09-17 10:39:32 124°23′46″ 40°7′57″ 535
29 003039 纪仁嵩 06-2014-280433 百日龄 雄-雨点-砂 1219.5777 0.0000 292.4750 2014-09-17 10:39:49 2014-09-17 10:39:49 124°23′46″ 40°7′57″ 552
30 120172 秦洪举 06-2014-280571 百日龄 雌-雨点-砂 1217.8870 0.0000 294.6270 2014-09-17 10:41:55 2014-09-17 10:41:55 124°22′31″ 40°6′42″ 571
31 003013 江伟 06-2014-280510 百日龄 雌-灰-砂 1214.5669 242.3333 294.3300 2014-09-17 10:42:20 2014-09-17 17:57:31 124°21′41″ 40°6′49″ 615
32 003008 华强鸽舍 06-2014-280494 百日龄 雌-灰-黄 1214.2392 245.4500 298.0350 2014-09-17 10:45:27 2014-09-17 18:09:01 124°19′25″ 40°4′41″ 620
33 120160 奕美鸽舍 06-2014-280505 百日龄 雌-灰-砂 1212.4532 243.0667 294.7070 2014-09-17 10:43:04 2014-09-17 10:43:21 124°22′1″ 40°6′38″ 658
34 000046 张声豪 06-2014-280465 百日龄 雄-雨白条-黄 1211.5268 0.0000 296.4400 2014-09-17 10:44:41 2014-09-17 10:44:41 124°20′43″ 40°5′37″ 672
35 003028 刘阳 06-2014-280908 百日龄 雄-红楞-黄 1210.6438 234.8833 284.3600 2014-09-17 10:34:53 2014-09-17 10:35:20 124°18′41″ 40°12′3″ 684
36 003039 纪仁嵩 06-2014-280438 百日龄 雌-灰-黄 1210.0747 0.0000 292.4750 2014-09-17 10:41:42 2014-09-17 10:41:42 124°23′46″ 40°7′57″ 690
37 003028 刘阳 06-2014-280918 百日龄 雌-灰-黄 1209.8711 235.0333 284.3600 2014-09-17 10:35:02 2014-09-17 10:35:33 124°18′41″ 40°12′3″ 692
38 003013 江伟 06-2014-280515 百日龄 雌-灰-黄 1209.4925 243.3500 294.3300 2014-09-17 10:43:21 2014-09-17 17:57:31 124°21′41″ 40°6′49″ 699
39 000110 祺阳牧业 06-2014-280453 百日龄 雌-灰-黄 1208.3238 244.4833 295.4150 2014-09-17 10:44:29 2014-09-17 18:42:10 124°21′40″ 40°6′13″ 711
40 000333 民杨鸽舍 06-2014-280559 百日龄 雌-雨点-砂 1207.4866 244.9667 295.7940 2014-09-17 10:44:58 2014-09-17 10:45:26 124°21′23″ 40°5′60″ 721
41 003014 焉威宁 06-2014-280565 百日龄 雄-灰-砂 1203.2872 241.8500 291.0150 2014-09-17 10:41:51 2014-09-17 12:26:39 124°22′17″ 40°8′39″ 776
42 003014 焉威宁 06-2014-280566 百日龄 雄-灰-黄 1202.7898 241.9500 291.0150 2014-09-17 10:41:57 2014-09-17 12:26:39 124°22′17″ 40°8′39″ 783
43 003039 纪仁嵩 06-2014-280434 百日龄 雄-灰-黄 1202.3640 0.0000 292.4750 2014-09-17 10:43:15 2014-09-17 10:43:15 124°23′46″ 40°7′57″ 789
44 003080 ZSZ鸽 06-2014-280446 百日龄 雌-雨点-砂 1201.9558 0.0000 293.6780 2014-09-17 10:44:20 2014-09-17 10:44:20 124°22′38″ 40°7′13″ 796
45 120136 邹文君 06-2014-280487 百日龄 雄-雨白条-黄 1201.1797 256.8833 308.5630 2014-09-17 10:56:53 2014-09-17 10:57:09 124°18′45″ 39°58′56″ 804
46 000333 民杨鸽舍 06-2014-280557 百日龄 雌-灰-砂 1199.8136 246.5333 295.7940 2014-09-17 10:46:32 2014-09-17 10:46:59 124°21′23″ 40°5′60″ 812
47 003080 ZSZ鸽 06-2014-280448 百日龄 雄-雨点-砂 1197.6261 0.0000 293.6780 2014-09-17 10:45:13 2014-09-17 10:45:13 124°22′38″ 40°7′13″ 830
48 003007 东福家园 06-2014-280379 百日龄 雄-灰-砂 1195.5677 247.5000 295.9030 2014-09-17 10:47:30 2014-09-17 10:47:57 124°21′44″ 40°5′58″ 850
49 120138 马玉袒 06-2014-280410 百日龄 雌-雨点-黄 1190.9186 0.0000 292.4100 2014-09-17 10:45:32 2014-09-17 10:45:32 124°23′34″ 40°7′58″ 892
50 003013 江伟 06-2014-280517 百日龄 雄-灰-黄 1190.8962 247.1500 294.3300 2014-09-17 10:47:09 2014-09-17 17:57:31 124°21′41″ 40°6′49″ 893
51 000316 徐冠民 06-2014-280485 百日龄 雌-灰-黄 1190.0966 0.0000 289.9270 2014-09-17 10:43:37 2014-09-17 10:43:37 124°24′10″ 40°9′22″ 901
52 003007 东福家园 06-2014-280917 百日龄 雌-雨点-黄 1189.2409 248.8167 295.9030 2014-09-17 10:48:49 2014-09-17 10:49:25 124°21′44″ 40°5′58″ 917
53 000110 祺阳牧业 06-2014-280451 百日龄 雌-雨点-黄 1188.8727 248.4833 295.4150 2014-09-17 10:48:29 2014-09-17 18:42:10 124°21′40″ 40°6′13″ 920
54 003013 江伟 06-2014-280519 百日龄 雄-深灰-砂 1184.6649 248.4500 294.3300 2014-09-17 10:48:27 2014-09-17 17:57:31 124°21′41″ 40°6′49″ 975
55 003013 江伟 06-2014-280521 百日龄 雌-灰-砂 1184.4266 248.5000 294.3300 2014-09-17 10:48:30 2014-09-17 17:57:31 124°21′41″ 40°6′49″ 980
56 003019 孙水 06-2014-280460 百日龄 雄-雨白条-砂 1182.9839 249.0000 294.5630 2014-09-17 10:49:00 2014-09-17 14:27:39 124°21′37″ 40°6′41″ 1005
57 003016 王旗 06-2014-280396 百日龄 雌-灰-砂 1182.4507 245.9333 290.8040 2014-09-17 10:45:56 2014-09-17 10:46:32 124°23′55″ 40°8′52″ 1012
58 000316 徐冠民 06-2014-280486 百日龄 雌-麒麟花-黄 1181.8494 0.0000 289.9270 2014-09-17 10:45:19 2014-09-17 10:45:19 124°24′10″ 40°9′22″ 1025
59 003008 华强鸽舍 06-2014-280502 百日龄 雌-雨点-黄 1179.2471 252.7333 298.0350 2014-09-17 10:52:44 2014-09-17 18:09:01 124°19′25″ 40°4′41″ 1053
60 003039 纪仁嵩 06-2014-280572 百日龄 雄-雨点-砂 1178.1472 0.0000 292.4750 2014-09-17 10:48:15 2014-09-17 10:48:15 124°23′46″ 40°7′57″ 1069
61 003028 刘阳 06-2014-280928 百日龄 雌-雨点-砂 1178.0434 241.3833 284.3600 2014-09-17 10:41:23 2014-09-17 10:41:41 124°18′41″ 40°12′3″ 1070
62 000046 张声豪 06-2014-280469 百日龄 雌-雨点-黄 1176.5064 0.0000 296.4400 2014-09-17 10:51:58 2014-09-17 10:51:58 124°20′43″ 40°5′37″ 1084
63 000081 焉毓清 06-2014-280473 百日龄 雄-灰-黄 1176.1794 0.0000 295.5540 2014-09-17 10:51:17 2014-09-17 10:51:17 124°21′44″ 40°6′9″ 1094
64 003007 东福家园 06-2014-280386 百日龄 雌-雨点-黄 1175.2289 251.7833 295.9030 2014-09-17 10:51:47 2014-09-17 10:52:15 124°21′44″ 40°5′58″ 1110
65 120078 孙玉贞 06-2014-280422 百日龄 雌-雨点-砂 1172.9456 0.0000 296.6380 2014-09-17 10:52:54 2014-09-17 10:52:54 124°20′38″ 40°5′30″ 1132
66 003007 东福家园 06-2014-280371 百日龄 雌-雨点-黄 1170.5024 252.8000 295.9030 2014-09-17 10:52:48 2014-09-17 10:53:05 124°21′44″ 40°5′58″ 1159
67 003019 孙水 06-2014-280463 百日龄 雌-花-砂 1168.8233 252.0167 294.5630 2014-09-17 10:52:01 2014-09-17 14:27:39 124°21′37″ 40°6′41″ 1172
68 000081 焉毓清 06-2014-280476 百日龄 雄-灰白条-黄 1168.5836 0.0000 295.5540 2014-09-17 10:52:55 2014-09-17 10:52:55 124°21′44″ 40°6′9″ 1175
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP