加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 协会公告

2014年秋季比赛2014秋季南线260公里山海关综合成绩报告表

时间:2014-09-11 09:48:34  来源:信鸽365  发表者:丰台鸽会 
2014年秋季比赛2014秋季南线260公里山海关综合成绩报告表

 

名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬  
1 000055 孙占元 06-2014-321579 雌-雨白条-黄 1203.7968 217.0333 261.2640 2014-09-10 9:57:02 2014-09-10 10:33:21 121°36′20″ 41°57′51″  
2 000055 孙占元 06-2014-321563 雌-雨点-砂 1203.6116 217.0667 261.2640 2014-09-10 9:57:04 2014-09-10 10:33:21 121°36′20″ 41°57′51″  
3 000055 孙占元 06-2014-321599 雌-雨点-黄 1203.6116 217.0667 261.2640 2014-09-10 9:57:04 2014-09-10 10:33:21 121°36′20″ 41°57′51″  
4 000055 孙占元 06-2014-321555 雌-灰-砂 1203.3344 217.1167 261.2640 2014-09-10 9:57:07 2014-09-10 10:33:21 121°36′20″ 41°57′51″  
5 000055 孙占元 32-2014-169963 雌-灰-砂 1203.2424 217.1333 261.2640 2014-09-10 9:57:08 2014-09-10 10:33:21 121°36′20″ 41°57′51″  
6 000055 孙占元 32-2014-878608 雄-雨点-黄 1203.1499 217.1500 261.2640 2014-09-10 9:57:09 2014-09-10 10:33:21 121°36′20″ 41°57′51″  
7 000055 孙占元 06-2014-321569 雌-灰-砂 1202.5037 217.2667 261.2640 2014-09-10 9:57:16 2014-09-10 10:33:21 121°36′20″ 41°57′51″  
8 222222 中心鸽舍 06-2014-240156 雄-灰-黄 1202.3249 212.4667 255.4540 2014-09-10 9:52:28 2014-09-10 9:52:46 121°32′52″ 41°55′50″  
9 222222 中心鸽舍 06-2014-240231 雄-灰-黄 1202.2310 212.4833 255.4540 2014-09-10 9:52:29 2014-09-10 9:53:16 121°32′52″ 41°55′50″  
10 222222 中心鸽舍 06-2014-240353 雌-灰-黄 1202.2310 212.4833 255.4540 2014-09-10 9:52:29 2014-09-10 9:52:59 121°32′52″ 41°55′50″  
11 222222 中心鸽舍 32-2014-644211 雌-灰-砂 1202.2310 212.4833 255.4540 2014-09-10 9:52:29 2014-09-10 9:53:38 121°32′52″ 41°55′50″  
12 222222 中心鸽舍 06-2014-240387 雄-灰-黄 1201.8537 212.5500 255.4540 2014-09-10 9:52:33 2014-09-10 9:53:57 121°32′52″ 41°55′50″  
13 222222 中心鸽舍 06-2014-240146 雌-灰-砂 1201.7593 212.5667 255.4540 2014-09-10 9:52:34 2014-09-10 9:54:11 121°32′52″ 41°55′50″  
14 222222 中心鸽舍 06-2014-240219 雌-灰-砂 1201.6654 212.5833 255.4540 2014-09-10 9:52:35 2014-09-10 9:54:24 121°32′52″ 41°55′50″  
15 222222 中心鸽舍 06-2014-240227 雌-灰-黄 1201.6654 212.5833 255.4540 2014-09-10 9:52:35 2014-09-10 9:54:37 121°32′52″ 41°55′50″  
16 222222 中心鸽舍 06-2014-240123 雌-雨点-黄 1201.5710 212.6000 255.4540 2014-09-10 9:52:36 2014-09-10 9:54:56 121°32′52″ 41°55′50″  
17 222222 中心鸽舍 06-2014-240133 雌-灰白条-黄 1201.2885 212.6500 255.4540 2014-09-10 9:52:39 2014-09-10 9:55:16 121°32′52″ 41°55′50″  
18 222222 中心鸽舍 06-2014-240379 雄-雨点-砂 1201.2885 212.6500 255.4540 2014-09-10 9:52:39 2014-09-10 9:55:38 121°32′52″ 41°55′50″  
19 222222 中心鸽舍 06-2014-240398 雌-雨白条-砂 1201.2885 212.6500 255.4540 2014-09-10 9:52:39 2014-09-10 9:55:51 121°32′52″ 41°55′50″  
20 222222 中心鸽舍 32-2014-644213 雄-灰-黄 1201.1942 212.6667 255.4540 2014-09-10 9:52:40 2014-09-10 9:56:04 121°32′52″ 41°55′50″  
21 222222 中心鸽舍 32-2014-644216 雌-灰-砂 1201.1004 212.6833 255.4540 2014-09-10 9:52:41 2014-09-10 9:56:18 121°32′52″ 41°55′50″  
22 222222 中心鸽舍 06-2014-240364 雄-雨点-砂 1201.0061 212.7000 255.4540 2014-09-10 9:52:42 2014-09-10 9:56:31 121°32′52″ 41°55′50″  
23 222222 中心鸽舍 06-2014-240453 雌-灰-黄 1201.0061 212.7000 255.4540 2014-09-10 9:52:42 2014-09-10 9:56:50 121°32′52″ 41°55′50″  
24 222222 中心鸽舍 06-2014-240196 雄-雨点-砂 1200.8181 212.7333 255.4540 2014-09-10 9:52:44 2014-09-10 9:57:03 121°32′52″ 41°55′50″  
25 222222 中心鸽舍 32-2014-644218 雌-灰-砂 1200.8181 212.7333 255.4540 2014-09-10 9:52:44 2014-09-10 9:57:26 121°32′52″ 41°55′50″  
26 222222 中心鸽舍 06-2014-240428 雌-雨点-砂 1200.7239 212.7500 255.4540 2014-09-10 9:52:45 2014-09-10 9:57:41 121°32′52″ 41°55′50″  
27 222222 中心鸽舍 06-2014-240257 雌-雨点-砂 1200.6296 212.7667 255.4540 2014-09-10 9:52:46 2014-09-10 9:57:54 121°32′52″ 41°55′50″  
28 222222 中心鸽舍 06-2014-240343 雄-灰-砂 1200.6296 212.7667 255.4540 2014-09-10 9:52:46 2014-09-10 9:58:10 121°32′52″ 41°55′50″  
29 222222 中心鸽舍 06-2014-240418 雄-雨点-黄 1200.5359 212.7833 255.4540 2014-09-10 9:52:47 2014-09-10 9:58:23 121°32′52″ 41°55′50″  
30 222222 中心鸽舍 06-2014-240205 雌-雨点-砂 1200.2539 212.8333 255.4540 2014-09-10 9:52:50 2014-09-10 9:58:37 121°32′52″ 41°55′50″  
31 001188 代欢B棚 32-2014-644420 雌-雨点-砂 1200.2389 196.5667 235.9270 2014-09-10 9:36:34 2014-09-10 10:53:11 121°25′30″ 41°46′48″  
32 001188 代欢B棚 32-2014-644401 雄-灰白条-砂 1199.9337 196.6167 235.9270 2014-09-10 9:36:37 2014-09-10 10:53:24 121°25′30″ 41°46′48″  
33 001188 代欢B棚 32-2014-005341 雄-灰-黄 1199.8324 196.6333 235.9270 2014-09-10 9:36:38 2014-09-10 10:53:50 121°25′30″ 41°46′48″  
34 001188 代欢B棚 32-2014-644035 雄-灰-砂 1199.8324 196.6333 235.9270 2014-09-10 9:36:38 2014-09-10 10:54:03 121°25′30″ 41°46′48″  
35 001188 代欢B棚 32-2014-644410 雄-雨点-黄 1199.8324 196.6333 235.9270 2014-09-10 9:36:38 2014-09-10 10:53:37 121°25′30″ 41°46′48″
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP