辽源市信鸽协会
50
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 000001 海司令 2014-07-011005 灰 砂 雄
2 000001 海司令 2014-07-011012 灰 黄 雄
3 000001 海司令 2014-07-011014 灰 黄 雌
4 000001 海司令 2014-07-011024 麒麟花 黄 雄
5 000001 海司令 2014-07-011025 麒麟花 黄 雄
6 000001 海司令 2014-07-011040 灰白条 黄 雌
7 000001 海司令 2014-07-011048 花 牛 雄
8 000001 海司令 2014-07-011077 灰 砂 雌
9 000001 海司令 2014-07-011079 雨点 黄 雌
10 000001 海司令 2014-07-013075 灰白条 砂 雌
11 000003 奚风瞧 2014-07-022552 灰 黄 雌
12 000003 奚风瞧 2014-07-022557 灰白条 黄 雌
13 000006 放鹤亭 2014-07-011111 雨点 砂 雄
14 000006 放鹤亭 2014-07-011120 灰 黄 雄
15 000006 放鹤亭 2014-07-011121 雨点 黄 雌
16 000006 放鹤亭 2014-07-011122 雨点 砂 雄
17 000006 放鹤亭 2014-07-011123 灰 黄 雌
18 000012 亮点鸽舍 2014-07-012013 灰 砂 雌
19 000012 亮点鸽舍 2014-07-012018 灰 砂 雄
20 000012 亮点鸽舍 2014-07-012026 灰 黄 雄
21 000012 亮点鸽舍 2014-07-012035 灰 砂 雄
22 000012 亮点鸽舍 2014-07-012038 灰白条 黄 雄
23 000012 亮点鸽舍 2014-07-012046 灰 砂 雄
24 000013 多福父子 2014-07-011097 灰白条 黄 雌
25 000013 多福父子 2014-07-011452 灰 黄 雌
26 000013 多福父子 2014-07-011454 灰 黄 雌
27 000016 日月潭鸽舍 2014-07-011054 灰 黄 雌
28 000016 日月潭鸽舍 2014-07-011058 灰 黄 雄
29 000016 日月潭鸽舍 2014-07-011060 灰 砂 雌
30 000016 日月潭鸽舍 2014-07-011066 灰 黄 雌
31 000040 张晓春 2014-07-011373 红(绛) 砂 雄
32 000040 张晓春 2014-07-011378 灰 砂 雄
33 000040 张晓春 2014-07-011406 花 黄 雄
34 000040 张晓春 2014-07-011407 花 砂 雄
35 000048 赵砚波 2014-07-012117 雨点 黄 雄
36 000048 赵砚波 2014-07-012221 雨白条 黄 雌
37 000048 赵砚波 2014-07-012223 雨白条 牛 雌
38 000051 谢宏田 2014-07-011156 红(绛) 砂 雌
39 000051 谢宏田 2014-07-012939 灰 黄 雄
40 000055 王仁福 2014-07-011501 灰 砂 雄
41 000055 王仁福 2014-07-011503 雨点 砂 雌
42 000055 王仁福 2014-07-011507 灰 黄 雌
43 000055 王仁福 2014-07-011601 灰 黄 雄
44 000055 王仁福 2014-07-011602 灰 砂 雄
45 000055 王仁福 2014-07-011706 灰 黄 雄
46 000071 闫崇 2014-07-011310 灰 砂 雄
47 000072 孙雪冰 2014-07-012618 灰 砂 雌
48 000072 孙雪冰 2014-07-014710 灰 黄 雄
49 000089 神韵之冠 2014-07-011343 灰 黄 雄
50 000089 神韵之冠 2014-07-011775 灰 砂 雄
打印时间:2014-08-29 第 1 页
辽源市信鸽协会
50
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
51 000106 王琦 2014-07-011413 雨点 砂 雌
52 000106 王琦 2014-07-022147 雨点 砂 雌
53 000110 于阿强 2014-07-011242 雨白条 砂 雄
54 000110 于阿强 2014-07-012334 灰 砂 雄
55 000110 于阿强 2014-07-012648 雨点 砂 雄
56 000120 张文斌 2014-07-013765 雨点 黄 雄
57 000121 杨有春 2014-07-012961 雨点 黄 雌
58 000121 杨有春 2014-07-019338 雨白条 牛 雄
59 000129 邢玉芹 2014-07-011678 雨点 黄 雌
60 000129 邢玉芹 2014-07-013311 灰 砂 雌
61 000129 邢玉芹 2014-07-013313 灰 砂 雄
62 000129 邢玉芹 2014-07-023961 雨点 砂 雄
63 000130 朱明武 2014-07-012876 花 黄 雄
64 000134 房军 2014-07-011551 花 牛 雄
65 000134 房军 2014-07-011560 雨白条 砂 雄
66 000134 房军 2014-07-021888 灰 砂 雌
67 000139 刘宝玉 2014-07-012932 灰 黄 雌
68 000139 刘宝玉 2014-07-012934 雨点 砂 雌
69 000139 刘宝玉 2014-07-012936 雨点 黄 雌
70 000140 威宇鸽舍 2014-07-021096 红楞 黄
71 000155 马金辉 2014-07-011696 红(绛) 黄 雌
72 000155 马金辉 2014-07-011697 雨点 黄 雌
73 000155 马金辉 2014-07-011698 灰 砂 雌
74 000166 王涛 2014-07-015124 灰 砂 雄
参赛鸽数为: 74 羽
打印时间:2014-08-29 第 2 页
|