加入收藏
|
设为首页
|
会员中心
|
RSS
首 页
各地公棚
各地协会
俱 乐 部
各地鸽舍
信鸽商城
鸽业大全
分类信息
专题报道
天下鸽问
信鸽百科
天气查询
鸽友论坛
P K
信鸽知识
信鸽资讯
失鸽园地
专题图库
名家专栏
视频播客
在线电视
信鸽超市
信鸽365杂志
鸽友家园
地图查询
会 员 区
首页
协会公告
竞赛规程
赛绩资料
协会交流
协会图片
冠军榜
各地协会加盟
各地协会导航
各地协会搜索:
协会公告
赛绩资料
竞赛规程
协会交流
协会图片
冠军榜
高级搜索
在线注册协会网站
加入各地协会信息平台
管理员登录
您当前的位置:
首页
>
协会公告
春季扶余站指定鸽10元组
时间:2014-04-26 16:29:25 来源:
信鸽365
发表者:沈铁鞍山市火车头信鸽协会
春季扶余站指定鸽10元组
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
扶余站指定鸽10元组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000002 | 梁龙泉 | 2012-32-1037459 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000006 | 机总鸽舍 | 2013-06-485084 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000006 | 机总鸽舍 | 2013-06-485143 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000006 | 机总鸽舍 | 2013-06-485144 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000008 | 时来运转 | 2013-06-194413 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191815 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191839 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191843 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191903 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191943 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191944 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191950 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000013 | 文杰 | 2011-06-147943 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000013 | 文杰 | 2012-06-190662 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000013 | 文杰 | 2012-06-190678 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202148 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202193 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000017 | 韩文军 | 2011-06-151524 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000017 | 韩文军 | 2013-06-198035 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000017 | 韩文军 | 2013-06-482418 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000017 | 韩文军 | 2013-06-482463 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000017 | 韩文军 | 2013-06-482474 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000017 | 韩文军 | 2013-06-482477 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000019 | 张学平 | 2012-15-077630 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000021 | 黄春明 | 2011-06-401535 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-481189 | 黑 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483852 | 点白 | 牛 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483942 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483947 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483949 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483952 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483953 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-564443 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-564449 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2012-06-198204 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195026 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195032 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195084 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195126 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000038 | 张钢 | 2013-06-182442 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000038 | 张钢 | 2013-06-182446 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000070 | 天利赛鸽 | 2012-06-194555 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000070 | 天利赛鸽 | 2012-06-196458 | 黑 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000070 | 天利赛鸽 | 2012-06-196500 | 黑 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000070 | 天利赛鸽 | 2013-06-184792 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000070 | 天利赛鸽 | 2013-06-184793 | 雨点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000088 | 天柱鸽业 | 2012-06-196889 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000088 | 天柱鸽业 | 2012-06-196890 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000088 | 天柱鸽业 | 2013-06-487578 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 000123 | 越岭 | 2011-06-159009 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 000123 | 越岭 | 2012-06-199525 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199286 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 000123 | 越岭 | 2013-06-506751 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487031 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487045 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487054 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487059 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487060 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487067 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487069 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487072 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487081 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487093 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487094 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487199 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-506620 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-506683 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 000155 | 王太明 | 2010-06-020704 | 灰白条 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 000155 | 王太明 | 2011-06-145234 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 000155 | 王太明 | 2012-06-199307 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 000155 | 王太明 | 2012-06-204903 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 000155 | 王太明 | 2012-06-205383 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198666 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198762 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198843 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198981 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198990 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 000199 | 刘俊钢 | 2013-06-195559 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 000211 | 徐佩宇 | 2012-06-198076 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 000211 | 徐佩宇 | 2013-06-190986 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 81 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-183684 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 82 | 000288 | 韩忠利 | 2013-06-190834 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 83 | 000288 | 韩忠利 | 2013-06-194518 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 84 | 000288 | 韩忠利 | 2013-06-194532 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 85 | 000288 | 韩忠利 | 2013-06-194533 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 86 | 000299 | 闻殿全 | 2011-06-262441 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 87 | 000299 | 闻殿全 | 2011-06-262447 | 麒麟花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 88 | 000299 | 闻殿全 | 2012-06-357211 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 89 | 000299 | 闻殿全 | 2012-06-359659 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 90 | 000299 | 闻殿全 | 2013-03-163197 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 91 | 000299 | 闻殿全 | 2013-06-164040 | 雨点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 91 羽
来顶一下
返回首页
加入收藏
打印本文
关闭此页
网摘收藏
:
发表评论
共有
条评论
用户名:
密码:
验证码:
匿名发表
推荐资讯
《信鸽365》杂志2014年廊坊春季鸽展大型
12月21日信鸽365杂志、秋季鸽展大型赠阅
11月30日信鸽365杂志、秋季鸽展大型赠阅
11月23日信鸽365杂志、秋季鸽展大型赠阅
11月16日信鸽365杂志、秋季鸽展大型赠阅
11月09日信鸽365杂志、秋季鸽展大型赠阅
信鸽365杂志2013年11月2日济南鸽展大型赠
《信鸽365》杂志2013年廊坊春季鸽展大规
信鸽365短信群发的优势
《信鸽365》杂志3月23-24日与您相约廊坊
栏目更新
栏目热门
网站首页
|
联系我们
|
广告服务
|
付款方式
|
法律声明
|
网站地图
|
WAP
信鸽365(www.xinge365.com) 版权所有
Copyright © 2004-2013
www.XinGe365.com
All Rights Reserved
中国·北京 联系电话:010-59370119、56802164 传真:010-59370119
建议反馈及投诉