2014年昌平550公里全市联翔临时成绩
司放地:河南新乡 当天天气:多云 司放日期:2014-4-20 7:00:00
经度:113 经分:55 经秒:15.180 当天风向:无风 参赛羽数:1616 录取羽数:262
纬度:35 纬分:18 纬秒:1.620 当天风力:一级 制表日期:2014-4-20 19:31:04
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 积分 奖金 备注
1 013355 何立强 12-01-664613 雌 砂 灰白条 2014-4-20 15:50:07 567.372 1070.2776 262 2000
2 035760 朱宝东 13-01-1066360 雌 砂 灰 2014-4-20 16:05:22 577.568 1059.0453 261 1000
3 026040 冯勇 11-01-984322 雄 黄 灰 2014-4-20 16:16:19 582.145 1046.4274 260 600
4 026912 陈红伟 10-01-484139 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:10:35 575.92 1046.0179 259 400
5 037314 陈宝斌 13-01-433349 雌 砂 雨点 2014-4-20 16:02:28 566.384 1044.09 258 400
6 031268 赵凯 12-01-713808 雄 黄 灰 2014-4-20 16:20:48 583.221 1039.9804 257 400
7 026220 张亚军 13-01-378255 雌 黄 雨白条 2014-4-20 16:12:14 573.416 1038.3582 256 400
8 026220 张亚军 13-01-500744 雌 砂 灰 2014-4-20 16:12:45 573.416 1037.3876 255 400
9 056754 周学亮 13-01-512841 雌 砂 灰白条 2014-4-20 16:19:03 578.8 1035.3278 254 400
10 012388 贾振英 13-01-431617 雄 砂 花 2014-4-20 16:15:54 575.346 1034.9811 253 400
11 026040 冯勇 12-01-704710 雄 黄 灰白条 2014-4-20 16:23:46 582.145 1032.5992 252 100
12 002496 马力 13-01-606717 雌 砂 红愣 2014-4-20 16:15:43 572.603 1030.3866 251 100
13 014955 李明杰 13-01-431320 雌 砂 雨点 2014-4-20 16:17:57 574.762 1030.1317 250 100
14 031251 李森 12-01-466968 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:18:44 575.272 1029.6003 249 100
15 026358 庄德山 13-01-1180304 雄 黄 灰白条 2014-4-20 16:24:07 579.16 1026.6671 248 100
16 029157 韩明园 13-01-398168 雄 黄 灰 2014-4-20 16:29:16 583.685 1025.3279 247 100
17 029157 韩明园 11-01-187413 雄 黄 灰 2014-4-20 16:29:34 583.685 1024.7878 246 100
18 029379 杨树锋 13-01-425804 雌 砂 白花 2014-4-20 16:16:20 570.094 1024.7346 245 100
19 033601 刘彦海 13-01-997249 雌 黄 灰 2014-4-20 16:19:05 572.472 1023.9475 244 100
20 026737 安凤海 13-01-997285 雌 砂 灰 2014-4-20 16:19:44 572.472 1022.7585 243 100
21 000733 祁振河 11-01-822568 雌 黄 雨点 2014-4-20 16:13:53 566.254 1022.3344 242 100
22 029123 闫忠 13-01-675740 雌 砂 灰 2014-4-20 16:23:05 575.057 1021.2645 241 100
23 029257 韩广生 13-01-381039 雄 砂 雨点 2014-4-20 16:20:47 571.945 1019.9037 240 100
24 013985 孟宪杨 09-01-699964 雄 砂 红/降 2014-4-20 16:16:29 567.279 1019.3998 239 100
25 014955 李明杰 13-01-454055 雌 砂 雨点 2014-4-20 16:24:53 574.762 1017.488 238 100
26 014577 李国华 13-01-362977 雄 砂 灰 2014-4-20 16:29:24 575.325 1010.4057 237 100
27 031251 李森 12-01-705159 雄 砂 雨点 2014-4-20 16:29:22 575.272 1010.3718 236 100
28 032887 刘祥革 12-01-702175 雌 砂 灰 2014-4-20 16:29:43 575.418 1010.0073 235 100
29 019029 王书香 12-01-527746 雄 砂 花 2014-4-20 16:33:48 578.631 1008.4193 234 100
30 001646 张彪 13-01-1180558 雌 砂 灰 2014-4-20 16:36:15 581.089 1008.3974 233 100
31 032887 刘祥革 12-01-703812 雌 砂 灰 2014-4-20 16:31:33 575.418 1006.7676 232 100
32 014190 申学林 13-01-436377 雄 黄 灰 2014-4-20 16:24:35 568.164 1006.3421 231 100
33 013320 汤建成 12-01-948142 雄 砂 灰 2014-4-20 16:30:20 573.704 1005.91 230 100
34 032899 冯德春 13-01-395468 雌 砂 灰 2014-4-20 16:34:59 578.254 1005.6883 229 100
35 026220 张亚军 13-01-500893 雌 砂 灰白条 2014-4-20 16:30:17 573.416 1005.4932 228 100
36 026350 范宝平 13-01-351576 雌 砂 灰 2014-4-20 16:39:26 582.409 1005.1355 227 100
37 026439 王信荣 13-01-1181808 雌 黄 雨点 2014-4-20 16:40:20 583.248 1005.0224 226 100
38 026220 张亚军 13-01-501384 雄 砂 灰白条 2014-4-20 16:30:37 573.416 1004.9058 225 100
39 002170 王升 13-01-355599 雌 砂 雨点 2014-4-20 16:45:33 587.007 1002.4883 224 100
40 026220 张亚军 13-01-850878 雌 砂 灰 2014-4-20 16:32:06 573.416 1002.3003 223 100
41 014577 李国华 13-01-362966 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:34:02 575.325 1002.2502 222 100
42 031453 沈迪 13-01-1181337 雌 黄 雨白条 2014-4-20 16:42:52 583.862 1001.7076 221 100
43 035396 王辉 12-01-698677 雌 黄 雨点 2014-4-20 16:36:45 577.232 1000.8357 220 100
44 012388 贾振英 13-01-1077881 雄 黄 灰 2014-4-20 16:35:05 575.346 1000.4568 219 100
45 056754 周学亮 13-01-1062363 雌 黄 灰 2014-4-20 16:40:00 578.8 997.931 218 100
46 029257 韩广生 13-01-902276 雌 黄 雨点 2014-4-20 16:33:32 571.945 997.2306 217 100
47 026912 陈红伟 13-01-371322 雄 黄 灰 2014-4-20 16:37:44 575.92 996.8613 216 100
48 012388 贾振英 13-01-431613 雄 黄 灰 2014-4-20 16:37:45 575.346 995.839 215 100
49 026220 张亚军 13-01-500870 雄 黄 灰 2014-4-20 16:35:57 573.416 995.6003 214 100
50 012388 贾振英 13-01-1099204 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:38:11 575.346 995.0927 213 100
51 035831 黄兆昆 13-01-893916 雄 砂 雨点 2014-4-20 16:33:35 570.565 994.7378 212 100
52 026220 张亚军 13-01-901311 雌 黄 雨点 2014-4-20 16:36:46 573.416 994.1906 211 100
53 012478 王宝春 12-01-896364 雌 砂 雨点 2014-4-20 16:35:17 571.56 993.5278 210 100
54 015700 高宝珠 12-01-930092 雄 黄 红/降 2014-4-20 16:34:26 570.407 992.9908 209 100
55 012478 王宝春 13-01-512197 雌 砂 雨点 2014-4-20 16:36:22 571.56 991.6604 208 100
56 002780 汤景山 12-01-721193 雌 黄 雨点 2014-4-20 16:43:31 578.344 991.1354 207 100
57 012388 贾振英 13-01-500702 雄 黄 灰 2014-4-20 16:40:41 575.346 990.8085 206 100
58 026912 陈红伟 12-01-124009 雌 砂 雨点 2014-4-20 16:41:33 575.92 990.319 205 100
59 029157 韩明园 13-01-242288 雌 砂 雨白条 2014-4-20 16:49:27 583.685 990.2197 204 100
60 014955 李明杰 13-01-431326 雄 黄 灰 2014-4-20 16:40:27 574.762 990.2007 203 100
61 001646 张彪 13-01-1181616 雌 砂 雨点 2014-4-20 16:46:59 581.089 989.9583 202 100
62 000972 胡成 13-01-260325 雄 砂 灰 2014-4-20 16:35:47 569.876 989.7404 201 100
63 013339 李春武 12-01-496874 雌 黄 雨点 2014-4-20 16:33:38 567.388 989.1127 200 100
64 012233 王荣 12-01-958552 雄 砂 灰 2014-4-20 16:32:48 566.557 989.1009 199 100
65 051875 刘春生 13-01-1246002 雄 牛 灰白条 2014-4-20 16:36:06 569.236 988.0854 198 100
66 014602 刘峥 13-01-437140 雌 黄 灰 2014-4-20 16:35:22 568.38 987.857 197 100
67 034960 韩秀芳 12-01-051476 雄 砂 灰 2014-4-20 16:48:15 580.296 986.4785 196 100
68 026220 张亚军 13-01-378134 雄 砂 雨点 2014-4-20 16:41:55 573.416 985.392 195 100
69 000733 祁振河 13-01-500495 雄 砂 雨点 2014-4-20 16:34:40 566.254 985.3608 194 100
70 036431 李良 13-01-359075 雌 黄 灰白条 2014-4-20 16:50:00 581.051 984.8322 193 100
71 029389 刘燕民 12-01-708098 雌 砂 灰 2014-4-20 16:45:56 576.815 984.4379 192 100
72 026220 张亚军 13-01-500741 雌 黄 灰白条 2014-4-20 16:42:57 573.416 983.6452 191 100
73 013320 汤建成 11-01-652194 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:43:28 573.704 983.2678 190 100
74 024671 于海涛 13-01-386675 雄 砂 灰 2014-4-20 16:51:04 581.062 983.0735 189 100
75 026111 代启福 13-01-364871 雌 黄 灰 2014-4-20 16:45:53 575.838 982.8544 188 100
76 039204 田万刚 13-01-350275 雄 黄 灰 2014-4-20 16:49:43 579.272 982.2887 187 100
77 038071 张文荣 12-01-691004 雄 黄 灰 2014-4-20 16:51:29 580.511 981.4495 186 100
78 026220 张亚军 13-01-501247 雌 黄 灰 2014-4-20 16:44:19 573.416 981.3446 185 100
79 035376 田专庭 13-01-351701 雌 黄 灰 2014-4-20 16:50:20 579.175 981.0982 184 100
80 026439 王信荣 13-01-515682 雌 砂 灰 2014-4-20 16:55:07 583.248 980.0566 183 100
81 029365 田辉 12-01-718691 雄 砂 花 2014-4-20 16:51:36 578.978 978.6646 182 100
82 000821 马广明 13-01-261279 雌 黄 红/降 2014-4-20 16:46:50 574.298 978.639 181 100
83 013339 李春武 13-01-629429 雄 黄 灰 2014-4-20 16:39:55 567.388 978.3958 180 100
84 012388 贾振英 13-01-431621 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:48:32 575.346 977.5929 179 100
85 029349 白刚 13-01-606957 雌 黄 雨点 2014-4-20 16:37:40 564.67 977.5014 178 100
86 026350 范宝平 12-01-465517 雌 黄 灰 2014-4-20 16:55:54 582.409 977.3603 177 100
87 013339 李春武 12-01-496901 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:41:19 567.388 976.0394 176 100
88 012655 左立新 13-01-676758 雌 牛 花 2014-4-20 16:44:51 570.677 975.7664 175 100
89 014955 李明杰 13-01-1099406 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:49:07 574.762 975.6336 174 100
90 012388 贾振英 13-01-901056 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:50:04 575.346 975.0525 173 100
91 013355 何立强 13-01-1077246 雌 砂 灰 2014-4-20 16:41:58 567.372 974.9218 172 100
92 029349 白刚 13-01-606984 雌 黄 红/降 2014-4-20 16:39:19 564.67 974.7173 171 100
93 036777 赵晓东 12-01-969153 雌 砂 花 2014-4-20 16:45:08 569.78 973.761 170 100
94 026912 陈红伟 11-01-983921 雄 砂 灰 2014-4-20 16:51:29 575.92 973.6876 169 100
95 053248 张怀臣 13-01-381768 雌 黄 灰 2014-4-20 16:55:47 580.002 973.5116 168 100
96 026334 赵世杰 13-01-394179 雄 黄 灰 2014-4-20 16:47:09 571.339 973.0716 167 100
97 026111 代启福 12-01-364873 雌 黄 灰白条 2014-4-20 16:51:52 575.838 972.9184 166 100
98 029349 白刚 13-01-606934 雄 砂 灰 2014-4-20 16:40:24 564.67 972.898 165 100
99 012388 贾振英 13-01-454194 雄 砂 灰 2014-4-20 16:51:40 575.346 972.4158 164 100
100 026561 冯德永 13-01-677842 雄 砂 雨白条 2014-4-20 16:50:14 573.673 971.9427 163 100
101 026334 赵世杰 12-01-709682 雌 砂 灰 2014-4-20 16:47:53 571.339 971.8578 162 100
102 038048 盛海才 12-01-1068491 雄 黄 雨白条 2014-4-20 16:46:45 569.957 971.3796 161 100
103 055306 吴建国 13-01-1208570 雄 砂 灰 2014-4-20 16:49:04 572.025 971.07 160 100
104 013143 芦长江 13-01-891770 雄 砂 雨白条 2014-4-20 16:48:40 571.596 971.0011 159 100
105 026439 王信荣 13-01-357979 雌 黄 红/降 2014-4-20 17:00:45 583.248 970.8664 158 100
106 026220 张亚军 13-01-500873 雌 砂 灰 2014-4-20 16:50:38 573.416 970.8494 157 100
107 026620 魏静平 13-01-651474 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:49:42 572.454 970.7546 156 100
108 029349 白刚 13-01-606988 雌 砂 灰 2014-4-20 16:41:57 564.67 970.3067 155 100
109 032887 刘祥革 12-01-702177 雌 黄 雨点 2014-4-20 16:53:21 575.418 969.7784 154 100
110 000733 祁振河 13-01-500482 雌 黄 灰 2014-4-20 16:43:59 566.254 969.6407 153 100
111 012391 穆善庭 12-01-496519 雌 砂 雨点 2014-4-20 16:52:09 574.013 969.3709 152 100
112 000423 杨秉建 13-01-1073216 雄 黄 花 2014-4-20 16:51:49 573.402 968.8845 151 100
113 026718 庄秋贤 12-01-494216 雄 砂 灰 2014-4-20 16:55:01 575.946 967.9494 150 100
114 014955 李明杰 13-01-850608 雌 黄 雨白条 2014-4-20 16:53:56 574.762 967.7214 149 100
115 012478 王宝春 11-01-654273 雌 砂 灰 2014-4-20 16:50:40 571.56 967.6524 148 100
116 026350 范宝平 13-01-1061780 雌 黄 雨点 2014-4-20 17:02:05 582.409 967.3229 147 100
117 012478 王宝春 12-01-896195 雄 黄 灰 2014-4-20 16:51:10 571.56 966.8339 146 100
118 026220 张亚军 13-01-500898 雄 砂 灰白条 2014-4-20 16:53:19 573.416 966.4586 145 100
119 026220 张亚军 13-01-500876 雌 黄 灰 2014-4-20 16:53:19 573.416 966.4586 144 100
120 026294 李洪胜 12-01-713581 雌 黄 灰 2014-4-20 17:02:41 582.406 966.3549 143 100
121 026912 陈红伟 13-01-371461 雄 砂 灰 2014-4-20 16:56:37 575.92 965.3099 142 100
122 026929 石建明 13-01-396530 雄 砂 红/降 2014-4-20 16:51:56 571.353 965.232 141 100
123 014955 李明杰 13-01-500758 雄 黄 灰 2014-4-20 16:55:35 574.762 965.0404 140 100
124 014190 申学林 12-01-691816 雄 砂 灰 2014-4-20 16:48:46 568.164 965.0071 139 100
125 014190 申学林 13-01-913706 雌 黄 灰 2014-4-20 16:49:10 568.164 964.3519 138 100
126 036431 李良 13-01-1181686 雌 黄 雨点 2014-4-20 17:02:36 581.051 964.24 137 100
127 026629 张玉增 11-01-648425 雄 黄 灰 2014-4-20 16:55:04 573.605 963.934 136 100
128 013143 芦长江 12-01-865103 雄 砂 灰 2014-4-20 16:53:04 571.596 963.7972 135 100
129 026551 刘剑涛 13-01-200212 雌 黄 灰 2014-4-20 16:55:59 573.48 962.2417 134 100
130 026294 李洪胜 12-01-713575 雌 砂 灰 2014-4-20 17:05:31 582.406 961.8332 133 100
131 000821 马广明 13-01-390840 雄 砂 雨点 2014-4-20 16:57:07 574.298 961.7852 132 100
132 013339 李春武 12-01-426834 雌 黄 花 2014-4-20 16:50:00 567.388 961.6746 131 100
133 029363 王嵩 13-01-1181536 雄 砂 红/降 2014-4-20 17:02:12 579.096 961.634 130 100
134 034299 王东生 13-01-362743 雄 砂 灰 2014-4-20 17:02:13 579.082 961.5842 129 100
135 026220 张亚军 13-01-378133 雌 砂 雨点 2014-4-20 16:56:27 573.416 961.3815 128 100
136 055347 李振山 13-01-1219204 雄 砂 雨点 2014-4-20 16:53:42 570.769 961.3761 127 100
137 026536 詹立哲 13-01-365033 雄 黄 雨点 2014-4-20 17:05:12 581.783 961.307 126 100
138 029349 白刚 13-29-606924 雌 黄 灰 2014-4-20 16:47:37 564.67 960.9496 125 100
139 012388 贾振英 13-01-500734 雄 黄 花 2014-4-20 16:58:59 575.346 960.5376 124 100
140 029111 杨志德 13-01-507587 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:02:05 577.962 959.9369 123 100
141 029349 白刚 13-01-773798 雄 黄 雨点 2014-4-20 16:48:16 564.67 959.8878 122 100
142 035396 王辉 13-01-398544 雌 砂 灰 2014-4-20 17:01:40 577.232 959.3884 121 100
143 026209 张钦 13-01-1028968 雌 黄 灰 2014-4-20 16:59:39 575.202 959.2296 120 100
144 034299 王东生 13-01-364195 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:04:02 579.082 958.6921 119 100
145 055302 富振宇 13-01-392491 雄 黄 灰 2014-4-20 17:07:08 582.049 958.684 118 100
146 026559 范仲水 13-01-1071179 雄 砂 红/降 2014-4-20 16:58:23 573.555 958.5076 117 100
147 026584 康燕明 13-01-505364 雌 黄 石板 2014-4-20 16:58:08 573.233 958.3699 116 100
148 032887 刘祥革 12-01-702171 雄 砂 灰白条 2014-4-20 17:00:25 575.418 958.3645 115 100
149 026220 张亚军 13-01-501381 雄 砂 雨点 2014-4-20 16:58:25 573.416 958.222 114 100
150 014955 李明杰 13-01-454053 雄 黄 灰 2014-4-20 16:59:51 574.762 958.1762 113 100
151 014964 郝宝庆 13-01-145078 雄 砂 雨点 2014-4-20 16:49:24 564.742 958.1642 112 100
152 026568 王福山 13-01-353930 雌 砂 灰 2014-4-20 17:05:28 579.777 957.5705 111 100
153 026631 张长江 13-01-500054 雄 砂 雨点 2014-4-20 16:55:02 569.74 957.4926 110 100
154 036777 赵晓东 12-01-498301 雌 黄 花 2014-4-20 16:55:05 569.78 957.4793 109 100
155 029804 杨芳 13-01-351981 雌 黄 雨点 2014-4-20 17:02:49 576.94 957.0737 108 100
156 035764 高进友 12-01-1069088 雄 砂 红/降 2014-4-20 17:01:53 575.994 956.9861 107 100
157 012478 王宝春 12-01-896281 雄 砂 灰 2014-4-20 16:57:17 571.56 956.9328 106 100
158 026148 王树生 13-01-373472 雌 黄 红愣 2014-4-20 17:02:35 576.504 956.7208 105 100
159 026912 陈红伟 12-01-122305 雄 黄 灰 2014-4-20 17:02:01 575.92 956.6513 104 100
160 032887 刘祥革 10-01-472588 雄 黄 红/降 2014-4-20 17:01:39 575.418 956.3999 103 100
161 026439 王信荣 13-01-1181823 雄 黄 雨点 2014-4-20 17:10:02 583.248 956.092 102 100
162 051974 谷德雨 13-01-374120 雄 黄 黑 2014-4-20 17:08:20 581.479 955.8559 101 100
163 051974 谷德雨 12-01-699296 雌 黄 雨点 2014-4-20 17:08:23 581.479 955.7773 100 100
164 026220 张亚军 13-01-501382 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:00:42 573.416 954.5797 99 100
165 002170 王升 13-01-355598 雌 黄 雨点 2014-4-20 17:15:01 587.007 954.4571 98 100
166 026966 毕将军 13-01-651984 雄 黄 灰白条 2014-4-20 17:08:06 580.252 954.2049 97 100
167 026350 范宝平 13-01-351522 雌 黄 灰 2014-4-20 17:10:40 582.409 953.7265 96 100
168 012391 穆善庭 13-01-867007 雌 黄 灰 2014-4-20 17:01:53 574.013 953.6948 95 100
169 000733 祁振河 13-01-431926 雌 黄 雨点 2014-4-20 16:53:45 566.254 953.691 94 100
170 036699 李玉峰 12-01-710318 雄 黄 灰 2014-4-20 17:06:36 578.491 953.6614 93 100
171 012478 王宝春 11-01-1025927 雌 黄 灰 2014-4-20 16:59:34 571.56 953.2885 92 100
172 026220 张亚军 13-01-431362 雄 黄 雨点 2014-4-20 17:01:35 573.416 953.178 91 100
173 015700 高宝珠 11-01-650237 雄 砂 灰 2014-4-20 16:58:27 570.407 953.1406 90 100
174 029807 王洪勇 12-01-427279 雄 砂 灰 2014-4-20 17:18:45 589.376 952.5269 89 100
175 056754 周学亮 13-01-1065249 雌 黄 雨白条 2014-4-20 17:07:43 578.8 952.4175 88 100
176 012388 贾振英 13-01-901051 雄 黄 灰 2014-4-20 17:04:19 575.346 952.0604 87 100
177 012388 贾振英 13-01-850921 雌 黄 灰 2014-4-20 17:04:20 575.346 952.0342 86 100
178 013355 何立强 13-01-263646 雌 黄 灰白条 2014-4-20 16:56:01 567.372 951.9398 85 100
179 012388 贾振英 13-01-901065 雄 黄 灰 2014-4-20 17:04:26 575.346 951.8767 84 100
180 026006 张少宣 13-01-353284 雌 黄 灰 2014-4-20 17:11:34 581.866 951.4351 83 100
181 055298 宋伯森 13-01-377059 雌 砂 灰 2014-4-20 17:06:22 576.815 951.2644 82 100
182 036389 付再京 13-01-350534 雌 黄 灰白条 2014-4-20 17:09:28 579.468 950.7788 81 100
183 013326 张汝强 13-01-428633 雄 黄 灰 2014-4-20 16:56:59 567.475 950.5709 80 100
184 012478 王宝春 12-01-896035 雌 砂 灰 2014-4-20 17:01:30 571.56 950.2244 79 100
185 026912 陈红伟 12-01-699886 雄 黄 雨白条 2014-4-20 17:06:24 575.92 949.7362 78 100
186 026868 王东生 11-01-829284 雄 砂 灰 2014-4-20 17:12:33 581.754 949.7249 77 100
187 032887 刘祥革 13-01-865191 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:05:56 575.418 949.6391 76 100
188 026220 张亚军 13-01-501169 雄 黄 灰 2014-4-20 17:03:50 573.416 949.6263 75 100
189 026148 王树生 13-01-374179 雌 砂 雨点 2014-4-20 17:07:06 576.504 949.603 74 100
190 031268 赵凯 13-01-399709 雌 砂 灰 2014-4-20 17:14:12 583.221 949.562 73 100
191 026620 魏静平 13-01-1067073 雄 黄 灰 2014-4-20 17:03:20 572.454 948.8188 72 100
192 032887 刘祥革 12-01-702167 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:06:38 575.418 948.5433 71 100
193 033607 张建民 12-01-466215 雄 黄 灰 2014-4-20 17:20:22 588.17 948.1006 70 100
194 013859 赵秀才 12-01-966834 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:01:13 569.835 947.8031 69 100
195 039227 徐京欢 12-01-1042690 雌 黄 灰白条 2014-4-20 17:19:05 586.756 947.7819 68 100
196 034960 韩秀芳 12-01-754061 雄 砂 红/降 2014-4-20 17:12:26 580.296 947.5252 67 100
197 000133 李晓天 13-01-501805 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:13:02 580.832 947.4721 66 100
198 035768 王志刚 13-01-364308 雄 黄 灰白条 2014-4-20 17:09:02 577.027 947.4473 65 100
199 029260 王大斌 12-01-701855 雄 黄 雨点 2014-4-20 17:15:25 583.059 947.4215 64 100
200 000733 祁振河 11-01-502932 雌 砂 花 2014-4-20 16:57:49 566.254 947.2034 63 100
201 029257 韩广生 13-01-1099411 雌 砂 灰 2014-4-20 17:04:01 571.945 946.9027 62 100
202 029954 代鹏 12-01-692211 雄 黄 灰 2014-4-20 17:08:18 575.938 946.7993 61 100
203 032887 刘祥革 11-01-863632 雌 砂 雨点 2014-4-20 17:07:54 575.418 946.5669 60 100
204 026912 陈红伟 12-01-699835 雄 黄 灰 2014-4-20 17:08:35 575.92 946.3289 59 100
205 035764 高进友 12-01-969968 雄 黄 红/降 2014-4-20 17:08:45 575.994 946.1914 58 100
206 032887 刘祥革 12-01-710701 雌 黄 雨点 2014-4-20 17:08:20 575.418 945.8926 57 100
207 026111 代启福 13-01-364794 雌 牛 灰白条 2014-4-20 17:08:54 575.838 945.7021 56 100
208 029363 王嵩 13-01-351785 雄 黄 雨点 2014-4-20 17:12:21 579.096 945.6945 55 100
209 000821 马广明 13-01-390878 雄 砂 红/降 2014-4-20 17:07:22 574.298 945.554 54 100
210 031268 赵凯 12-01-1016983 雄 黄 灰白条 2014-4-20 17:16:50 583.221 945.5082 53 100
211 032887 刘祥革 12-01-127169 雄 砂 灰 2014-4-20 17:08:51 575.418 945.0899 52 100
212 026220 张亚军 13-01-500894 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:06:48 573.416 944.9835 51 100
213 029798 周锦惠 13-01-394242 雄 黄 红/降 2014-4-20 17:07:05 573.666 944.9543 50 100
214 051875 刘春生 12-01-958163 雄 黄 灰 2014-4-20 17:02:26 569.236 944.8946 49 100
215 026046 程鹏 12-01-773737 雄 砂 灰 2014-4-20 17:16:12 582.195 944.815 48 100
216 029349 白刚 12-01-690398 雄 黄 灰 2014-4-20 16:57:42 564.67 944.7382 47 100
217 026209 张钦 13-01-364481 雄 砂 灰 2014-4-20 17:08:51 575.202 944.7352 46 100
218 035768 王志刚 13-01-362735 雄 黄 雨点 2014-4-20 17:10:52 577.027 944.6038 45 100
219 000821 马广明 13-01-280440 雌 砂 灰 2014-4-20 17:08:03 574.298 944.4914 44 100
220 026220 张亚军 13-01-850877 雄 黄 灰 2014-4-20 17:07:14 573.416 944.3092 43 100
221 029379 杨树锋 13-01-372161 雌 黄 雨点 2014-4-20 17:03:47 570.094 944.2029 42 100
222 026439 王信荣 12-01-1041878 雄 黄 灰 2014-4-20 17:18:06 583.248 943.6143 41 100
223 014602 刘峥 13-01-437138 雌 砂 灰 2014-4-20 17:02:32 568.38 943.3171 40 100
224 012388 贾振英 13-01-901057 雄 黄 灰 2014-4-20 17:09:59 575.346 943.2159 39 100
225 013326 张汝强 12-01-432356 雄 黄 灰 2014-4-20 17:01:41 567.475 943.1456 38 100
226 026334 赵世杰 13-01-394055 雄 黄 雨点 2014-4-20 17:05:48 571.339 943.1149 37 100
227 029954 代鹏 13-01-364837 雄 砂 灰 2014-4-20 17:10:43 575.938 943.0527 36 100
228 032887 刘祥革 12-01-710724 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:10:17 575.418 942.8702 35 100
229 000733 祁振河 13-01-511844 雄 黄 灰 2014-4-20 17:00:43 566.254 942.6308 34 100
230 035831 黄兆昆 13-01-893918 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:05:28 570.565 942.3558 33 100
231 051974 谷德雨 13-01-1071684 雌 黄 雨点 2014-4-20 17:17:14 581.479 942.0732 32 100
232 014190 申学林 13-01-913703 雌 黄 灰 2014-4-20 17:03:29 568.164 941.4742 31 100
233 014602 刘峥 13-01-437147 雌 黄 灰 2014-4-20 17:03:45 568.38 941.4162 30 100
234 026439 王信荣 13-01-1181809 雄 黄 灰 2014-4-20 17:19:37 583.248 941.3046 29 100
235 026220 张亚军 13-01-431380 雌 砂 灰 2014-4-20 17:09:48 573.416 940.3345 28 100
236 013326 张汝强 13-01-432357 雌 砂 灰白条 2014-4-20 17:03:32 567.475 940.2546 27 100
237 013326 张汝强 13-01-430041 雄 砂 灰白条 2014-4-20 17:03:34 567.475 940.2027 26 100
238 012233 王荣 12-01-967333 雌 黄 灰 2014-4-20 17:03:25 566.557 938.9151 25 100
239 013478 王永利 13-01-1076271 雄 砂 灰 2014-4-20 17:04:42 567.31 938.1677 24 100
240 026350 范宝平 10-01-308012 雄 黄 灰 2014-4-20 17:21:04 582.409 937.756 23 100
241 013339 李春武 13-01-629457 雌 砂 红/降 2014-4-20 17:05:08 567.388 937.6248 22 100
242 026912 陈红伟 13-01-371321 雌 砂 灰 2014-4-20 17:14:40 575.92 936.9631 21 100
243 026584 康燕明 13-01-501894 雄 砂 雨点 2014-4-20 17:11:53 573.233 936.8338 20 100
244 014955 李明杰 12-01-1078284 雌 黄 灰 2014-4-20 17:13:46 574.762 936.4503 19 100
245 014955 李明杰 13-01-1096938 雌 黄 灰 2014-4-20 17:13:52 574.762 936.2978 18 100
246 055302 富振宇 13-01-392492 雌 砂 灰 2014-4-20 17:21:41 582.049 936.2468 17 100
247 031251 李森 13-01-351376 雌 黄 灰 2014-4-20 17:14:35 575.272 936.0358 16 100
248 026629 张玉增 12-01-910626 雄 黄 灰 2014-4-20 17:12:53 573.605 935.9122 15 100
249 000733 祁振河 13-01-511828 雌 黄 花 2014-4-20 17:05:14 566.254 935.5962 14 100
250 013962 刘玉青 12-01-861943 雄 黄 花 2014-4-20 17:06:21 567.248 935.5125 13 100
251 026536 詹立哲 13-01-365075 雌 黄 灰 2014-4-20 17:22:12 581.783 935.0418 12 100
252 000733 祁振河 11-01-808819 雌 黄 灰 2014-4-20 17:05:57 566.254 934.4896 11 100
253 035725 谷新 13-01-390325 雌 黄 雨点 2014-4-20 17:19:29 578.842 934.3948 10 100
254 026350 范宝平 13-01-351533 雌 黄 灰 2014-4-20 17:23:30 582.409 934.0962 9 100
255 000821 马广明 13-01-390808 雌 黄 灰 2014-4-20 17:14:59 574.298 933.8432 8 100
256 026329 郭朝辉 13-01-476924 雄 砂 灰 2014-4-20 17:12:23 571.337 932.9728 7 100
257 013326 张汝强 13-01-427413 雄 黄 雨点 2014-4-20 17:08:22 567.475 932.7845 6 100
258 035768 王志刚 13-01-364305 雌 黄 雨点 2014-4-20 17:18:38 577.027 932.7448 5 100
259 012382 张彦军 13-01-899366 雌 砂 石板 2014-4-20 17:12:29 571.187 932.5756 4 100
260 012655 左立新 13-01-1159060 雌 砂 灰 2014-4-20 17:11:59 570.677 932.5042 3 100
