加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

固原市信鸽协会2019年“元旦杯”400公里比赛成绩(第三关)

时间:2019-01-30 21:53:54  来源:信鸽365  发表者:固原市信鸽协会 

 

名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000188 王斌 18-29-0569401 106,12,19.50 35,58,19.50 雨点 416.716 2019/1/17 13:05:01 1462.0764
2 000095 姚鹏 18-29-0567175 106,12,26.90 35,58,19.30 灰白条 416.541 2019/1/17 13:05:18 1460.0095
3 000260 姚志忠 18-29-0568613 106,12,16.90 35,58,16.90 416.749 2019/1/17 13:05:29 1459.8004
4 111111 高普杰 18-29-0569602 106,16,25.50 35,59,48.10 411.952 2019/1/17 13:03:00 1455.6619
5 000143 虎少平 18-29-0189278 106,16,37.87 35,58,46.82 410.978 2019/1/17 13:03:00 1452.2187
6 000006 陈玉军 18-29-0003623 106,16,41.30 36,00,24.00 雨白条 411.99 2019/1/17 13:04:08 1449.9879
7 000333 吴勇 18-29-0021351 106,14,19.82 35,59,36.27 414.75 2019/1/17 13:06:46 1446.2977
8 888888 马学勇 18-29-0187537 106,16,42.00 35,59,27.60 411.337 2019/1/17 13:04:29 1445.9107
9 000540 杨军 18-29-0021506 106,15,39.25 35,59,13.70 雨点 412.645 2019/1/17 13:05:31 1445.258
10 000104 杨金虎 18-29-0563563 106,15,44.40 35,59,18.90 412.583 2019/1/17 13:06:06 1442.0941
11 111111 高普杰 18-29-0202199 106,16,25.50 35,59,48.10 雨点 411.952 2019/1/17 13:05:41 1441.9893
12 000104 杨金虎 18-29-0569193 106,15,44.40 35,59,18.90 灰白条 412.583 2019/1/17 13:06:50 1438.4071
13 000045 马和军 18-29-0191944 106,15,21.20 35,59,17.20 413.105 2019/1/17 13:07:20 1437.7217
14 000368 马维彪 18-29-0569340 106,12,30.22 36,01,59.23 418.91 2019/1/17 13:11:31 1437.0017
15 000023 姚志军 18-29-0193664 106,11,35.10 35,57,52.80 灰白条 417.466 2019/1/17 13:10:41 1436.155
16 000023 姚志军 18-29-0193691 106,11,35.10 35,57,52.80 灰白条 417.466 2019/1/17 13:10:42 1436.0727
17 000451 马兵D 18-29-0186446 106,15,34.27 35,54,04.19 灰白条 409.408 2019/1/17 13:06:37 1428.4166
18 000188 王斌 17-29-0044653 106,12,19.50 35,58,19.50 416.716 2019/1/17 13:12:38 1424.0215
19 000540 杨军 18-29-0208492 106,15,39.25 35,59,13.70 412.645 2019/1/17 13:10:35 1420.0582
20 000066 杨生斌 18-29-0021788 106,16,35.60 35,58,52.60 雨点 411.095 2019/1/17 13:09:32 1419.8547
21 000023 姚志军 18-29-0193772 106,11,35.10 35,57,52.80 雨点 417.466 2019/1/17 13:14:04 1419.6316
22 000023 姚志军 18-29-0193659 106,11,35.10 35,57,52.80 417.466 2019/1/17 13:14:08 1419.3098
23 000023 姚志军 18-29-0193757 106,11,35.10 35,57,52.80 雨点 417.466 2019/1/17 13:14:11 1419.0686
24 000023 姚志军 18-29-0193658 106,11,35.10 35,57,52.80 417.466 2019/1/17 13:14:13 1418.9078
25 000023 姚志军 18-29-0193614 106,11,35.10 35,57,52.80 417.466 2019/1/17 13:14:17 1418.5864
26 000094 姚志力 18-29-0207178 106,12,30.30 35,58,09.40 416.353 2019/1/17 13:13:58 1416.328
27 000236 安治强 18-29-0021255 106,17,04.97 35,58,20.73 雨点 410.055 2019/1/17 13:09:38 1415.7734
28 000095 姚鹏 18-29-0567172 106,12,26.90 35,58,19.30 416.541 2019/1/17 13:14:13 1415.7618
29 000540 杨军 18-29-0209296 106,15,39.25 35,59,13.70 412.645 2019/1/17 13:11:30 1415.5926
30 000368 马维彪 18-29-0569332 106,12,30.22 36,01,59.23 雨点 418.91 2019/1/17 13:15:56 1415.5552
31 000045 马和军 18-29-0191923 106,15,21.20 35,59,17.20 413.105 2019/1/17 13:11:51 1415.4716
32 000023 姚志军 18-29-0193710 106,11,35.10 35,57,52.80 灰白条 417.466 2019/1/17 13:14:57 1415.38
33 000094 姚志力 17-29-0551477 106,12,30.30 35,58,09.40 雨点 416.353 2019/1/17 13:14:10 1415.3651
34 000276 康军 18-29-0186489 106,16,36.00 35,56,28.50 雨白条 409.5 2019/1/17 13:09:20 1415.324
35 000023 姚志军 18-29-0193653 106,11,35.10 35,57,52.80 417.466 2019/1/17 13:15:00 1415.1401
36 000095 姚鹏 18-29-0207174 106,12,26.90 35,58,19.30 麒麟花 416.541 2019/1/17 13:14:22 1415.0404
37 000585 王浩 18-29-0021312 106,15,38.31 35,59,16.96 412.704 2019/1/17 13:11:43 1414.741
38 000023 姚志军 18-29-0193654 106,11,35.10 35,57,52.80 雨点 417.466 2019/1/17 13:15:12 1414.1813
39 000023 姚志军 18-29-0193627 106,11,35.10 35,57,52.80 雨点 417.466 2019/1/17 13:15:14 1414.0217
40 000023 姚志军 18-29-0193639 106,11,35.10 35,57,52.80 417.466 2019/1/17 13:15:16 1413.862
41 000023 姚志军 18-29-0193612 106,11,35.10 35,57,52.80 雨点 417.466 2019/1/17 13:15:18 1413.7024
42 000143 虎少平 18-29-0189289 106,16,37.87 35,58,46.82 410.978 2019/1/17 13:10:43 1413.6716
43 000683 党成新 18-29-0199320 106,16,04.89 35,59,15.08 雨点 412.063 2019/1/17 13:11:30 1413.5936
44 000023 姚志军 18-29-0193636 106,11,35.10 35,57,52.80 灰白条 417.466 2019/1/17 13:15:21 1413.4631
45 000260 姚志忠 18-29-0567261 106,12,16.90 35,58,16.90 416.749 2019/1/17 13:14:52 1413.3462
46 000023 姚志军 18-29-0193622 106,11,35.10 35,57,52.80 灰白条 417.466 2019/1/17 13:15:28 1412.905
47 000276 康军 17-29-0032253 106,16,36.00 35,56,28.50 灰白条 409.5 2019/1/17 13:09:50 1412.8824
48 000368 马维彪 18-29-0569321 106,12,30.22 36,01,59.23 418.91 2019/1/17 13:16:32 1412.691
49 000023 姚志军 18-29-0193666 106,11,35.10 35,57,52.80 雨点 417.466 2019/1/17 13:15:32 1412.5863
50 000023 姚志军 18-29-0193718 106,11,35.10 35,, 57,52.80 417.466 2019/1/17 13:15:40 1411.9493
51 000633 文涛 18-29-0576232 106,13,12.35 36,00,40.61 417.042 2019/1/17 13:15:22 1411.948
52 000062 兰永福 18-29-0189008 106,17,07.20 35,58,47.90 410.306 2019/1/17 13:10:36 1411.9256
53 000260 姚志忠 18-29-0568614 106,12,16.90 35,58,16.90 雨点 416.749 2019/1/17 13:15:12 1411.7503
54 000138 马文海 18-29-0208119 106,12,09.40 35,59,06.10 灰白条 417.462 2019/1/17 13:16:00 1410.3461
55 000407 王学军 18-29-0207107 106,12,24.80 35,58,05.70 416.442 2019/1/17 13:15:17 1410.3125
56 000216 吕景辉 18-29-0021590 106,16,32.80 36,01,05.80 412.663 2019/1/17 13:12:42 1409.8494
57 000023 姚志军 18-29-0193680 106,11,35.10 35,57,52.80 雨点 417.466 2019/1/17 13:16:12 1409.4069
58 000276 康军 18-29-0186503 106,16,36.00 35,56,28.50 雨点 409.5 2019/1/17 13:10:33 1409.3974
59 000006 陈玉军 18-29-0003608 106,16,41.30 36,00,24.00 红楞 411.99 2019/1/17 13:12:24 1408.9942
60 888888 马学勇 18-29-0187527 106,16,42.00 35,59,27.60 411.337 2019/1/17 13:12:02 1408.5293
61 000537 马强A 18-29-0216271 106,14,49.33 36,02,14.23 雨点 415.849 2019/1/17 13:15:39 1406.5583
62 000155 党颖孝 18-29-0573556 106,16,27.70 35,59,54.90 麒麟花 411.978 2019/1/17 13:13:16 1404.7885
63 000386 刘迁 17-29-0039800 106,17,36.07 36,00,57.48 411.098 2019/1/17 13:12:42 1404.5026
64 000262 梁军 18-29-0185780 106,17,35.10 36,00,58.90 雨点 411.137 2019/1/17 13:13:02 1403.0373
65 000386 刘迁 17-29-0039799 106,17,36.07 36,00,57.48 411.098 2019/1/17 13:13:01 1402.9847
66 000006 陈玉军 18-29-0003639 106,16,41.30 36,00,24.00 雨白条 411.99 2019/1/17 13:13:50 1402.1211
67 000188 王斌 18-29-0569407 106,12,19.50 35,58,19.50 雨点 416.716 2019/1/17 13:17:13 1402.0618
68 000597 马晓文 18-29-0209695 106,14,24.60 35,55,06.96 411.71 2019/1/17 13:13:41 1401.8857
69 000188 王斌 17-29-0050062 106,12,19.50 35,58,19.50 雨点 416.716 2019/1/17 13:17:16 1401.826
70 000596 魏文杰 18-29-0562776 106,13,30.05 35,58,34.27 415.227 2019/1/17 13:16:16 1401.5309
71 000597 马晓文 18-29-0209659 106,14,24.60 35,55,06.96 411.71 2019/1/17 13:13:46 1401.4881
72 000023 姚志军 18-29-0193714 106,11,35.10 35,57,52.80 雨点 417.466 2019/1/17 13:18:04 1400.5804
73 000006 陈玉军 18-29-0003644 106,16,41.30 36,00,24.00 深灰 411.99 2019/1/17 13:14:36 1398.4722
74 000596 魏文杰 18-29-0564818 106,13,30.05 35,58,34.27 雨点 415.227 2019/1/17 13:17:00 1398.0704
75 000094 姚志力 18-29-0569644 106,12,30.30 35,58,09.40 雨点 416.353 2019/1/17 13:18:14 1396.0654
76 000217 冯军 18-29-0199427 106,12,26.00 35,59,19.80 417.225 2019/1/17 13:19:01 1395.3243
77 000368 马维彪 18-29-0569347 106,12,30.22 36,01,59.23 418.91 2019/1/17 13:20:58 1391.8816
78 000043 唐军 18-29-0565576 106,16,17.63 35,59,57.33 灰白条 412.24 2019/1/17 13:16:16 1391.4476
79 000062 兰永福 18-29-0189007 106,17,07.20 35,58,47.90 410.306 2019/1/17 13:14:55 1391.2594
80 000649 姚志刚 18-29-0207128 106,12,25.83 35,58,20.93 麒麟花 416.584 2019/1/17 13:19:28 1391.0849
 
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP