长沙市信鸽协会
2015春季540公里普赛点鸽50元组成绩
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 名次 | 会员姓名 || 棚 号 || 足环号码 | 赛鸽资料 || 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1 | 高节约 || 310269|| 2014-18-036933 | -- ||2015-05-13 17:32:11 | 533.623 | 770.926|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 2 | 肖建军 || 310105|| 2012-18-027002 | 雌-黄-白 ||2015-05-13 17:42:06 | 533.477 | 759.827|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 3 | 谢立松 || 310280|| 2014-18-036132 | -- ||2015-05-13 17:52:33 | 536.508 | 752.925|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 4 | 高节约 || 310269|| 2014-18-036931 | -- ||2015-05-13 17:49:06 | 533.623 | 752.532|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 5 | 潘卫清 || 310129|| 2012-18-025444 | -- ||2015-05-13 17:48:48 | 532.026 | 750.588|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 6 | 李宏伟 || 310344|| 2013-18-076062 | -- ||2015-05-13 18:02:50 | 531.204 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 734.890|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 7 | 殷志 || 310197|| 2013-18-094890 | -- ||2015-05-13 18:11:30 | 534.552 | 730.750|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 8 | 文小龙 || 310605|| 2014-18-036827 | 雄-砂-点白 ||2015-05-13 18:40:56 | 534.740 | 702.741|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 9 | 魏汝湘 || 310066|| 2014-18-037198 | 雄-牛-灰 ||2015-05-13 18:33:13 | 527.862 | 700.802|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 10 | 胡滇杰 || 310098|| 2014-18-036582 | 雌-黄-点 ||2015-05-13 18:38:45 | 531.480 | 700.458|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 11 | 魏汝湘 || 310066|| 2014-18-037875 | 雌-黄-灰 ||2015-05-13 20:29:16 | 527.862 | 644.520|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 12 | 范定武 || 310514|| 2014-18-035351 | -- ||2015-05-14 06:24:00 | 532.582 | 597.063|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 13 | 郭建波 || 310566|| 2013-18-074997 | 雌-黄-点 ||2015-05-14 06:41:37 | 540.640 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 594.354|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 14 | 魏汝湘 || 310066|| 2014-18-037594 | 雌-黄-灰 ||2015-05-14 06:28:33 | 527.862 | 588.766|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
赛鸽总数为: 14 羽
打印时间:2015-05-14 第 1 页
|