加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

东台市信鸽协会2015年春季幼鸽四关赛成绩表

时间:2015-05-13 09:44:20  来源:  发表者:江苏省东台市信鸽协会 

东台市信鸽协会2015年春季幼鸽四关赛成绩表


排名 姓名 棚号 环号 名次 空距 分速 名次 空距 分速 名次 空距 分速 名次 空距 分速 总分速
1 王连生 500057 201410816582 92 303.053 1405.9522 45 494.834 1121.7758 598 516.42 862.28 4 655.772 924.2951 4314.3031
2 潘建中 500002 201410816029 97 331.255 1400.0634 46 524.504 1117.1544 247 549.31 1012.46 71 685.731 651.4743 4181.1521
3 张林 500137 201410816706 199 303.731 1320.8567 39 495.591 1130.1961 445 517.39 927.12 97 656.57 630.1963 4008.3691
4 赵卫鹏 500078 201410815487 101 308.139 1397.6671 193 498.748 851.4448 108 516.71 1070.94 43 659.404 679.0396 3999.0915
5 常唐明 500075 201410815941 404 303.988 1133.5082 129 495.863 972.1533 174 517.67 1043.4 49 656.82 671.0233 3820.0848
6 陈宏生 500068 201410815888 385 303.1 1152.9099 112 494.776 1006.29 330 516.85 972.68 52 656.54 667.7017 3799.5816
7 王跃明 500046 201410816670 490 305.133 1044.8568 102 496.977 1025.7876 260 518.62 1005.88 41 657.931 681.229 3757.7534
8 陈宏生 500068 201410814087 279 303.1 1262.566 126 494.776 980.4016 584 516.85 871.64 81 656.54 641.4342 3756.0418
9 陈伟 500039 201410815783 153 304.37 1352.6554 172 496.118 890.9632 482 517.52 908.38 152 657.046 592.5829 3744.5815
10 余万平 500077 201410815975 486 300.731 1045.8996 203 492.691 833.445 374 514.97 955.97 10 653.67 865.6925 3701.0071
11 施国华 500061 201410813926 435 305.022 1104.952 73 496.782 1079.1789 314 518.18 979.27 311 657.72 488.99 3652.3909
12 陈伟 500039 201410815788 479 304.37 1052.455 123 496.118 984.1984 422 517.52 937.31 50 657.046 669.7944 3643.7578
15 陈宏生 500068 201410814086 501 303.1 1037.7175 144 494.776 935.0392 700 516.85 814.67 122 656.54 615.766 3403.1927
13 常唐明 500075 201410815947 643 303.988 701.0793 98 495.863 1032.4027 229 517.67 1020.47 116 656.82 619.7779 3373.7299
14 夏何勇 500074 201410815579 637 297.727 719.8428 71 488.506 1082.8417 725 507.63 797.01 30 656.799 698.5489 3298.2434
15 赵卫鹏 500078 201410815484 642 308.139 704.7741 169 498.748 891.8424 250 516.71 1010.74 48 659.404 671.0922 3278.4487
16 常唐明 500075 201410815949 656 303.988 658.0539 100 495.863 1027.9084 338 517.67 967.84 150 656.82 592.8781 3246.6804
17 喻小虎 500030 201410815427 682 302.121 532.2468 163 493.932 899.7486 313 515.67 979.86 55 654.877 662.7192 3074.5746 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP