加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

2015春600公里保定站综合成绩报告表

时间:2015-04-25 10:44:44  来源:信鸽365  发表者:漯河市职工信鸽协会 

 名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 报到方式
1 000042 张孝伟 16-2014-362044 雌-灰-砂 872.3644 698.0833 608.9830 2015-04-23 17:38:05 2015-04-23 17:38:35 114°0′47″ 33°33′53″ GPRS报到
2 000012 王会军 16-2014-001309 雌-灰-黄 865.9632 701.5333 607.5020 2015-04-23 17:41:32 2015-04-23 17:41:51 114°2′32″ 33°34′22″ GPRS报到
3 000080 蔡国强 32-2014-1177365 雄-雨点-黄 839.8357 724.3333 608.3210 2015-04-23 18:04:20 2015-04-24 18:13:39 114°0′52″ 33°34′14″ 988鸽钟持表报到
4 000021 苏炳德 16-2014-362285 雌-灰-砂 805.8807 754.5000 608.0370 2015-04-23 18:34:30 2015-04-23 18:34:54 114°2′9″ 33°34′9″ GPRS报到
5 000021 苏炳德 16-2014-000377 雄-灰-砂 800.9269 759.1667 608.0370 2015-04-23 18:39:10 2015-04-23 18:39:31 114°2′9″ 33°34′9″ GPRS报到
6 000003 杨团家 16-2014-360799 雌-灰-砂 697.1687 871.9167 607.8730 2015-04-24 6:16:55 2015-04-24 6:17:07 114°3′2″ 33°34′4″ GPRS报到
7 000006 陈卫华 16-2014-001321 雄-灰-砂 692.5102 876.8333 607.2160 2015-04-24 6:21:50 2015-04-24 6:22:01 114°2′4″ 33°34′37″ GPRS报到
8 000016 张金海 16-2014-1338 雌-雨点-砂 668.2575 911.5333 609.1390 2015-04-24 6:56:32 2015-04-24 18:12:14 114°2′20″ 33°33′30″ 电子鸽钟持表报到
9 000789 赵大鹏 16-2014-312784 雄-灰-砂 662.2739 919.5667 609.0050 2015-04-24 7:04:34 2015-04-24 8:52:21 114°0′54″ 33°33′51″ 988鸽钟持表报到
10 000012 王会军 16-2014-362455 雄-灰-黄 656.1205 925.9000 607.5020 2015-04-24 7:10:54 2015-04-24 7:11:06 114°2′32″ 33°34′22″ GPRS报到
11 000021 苏炳德 16-2014-362283 雌-灰-砂 638.4038 952.4333 608.0370 2015-04-24 7:37:26 2015-04-24 7:37:41 114°2′9″ 33°34′9″ GPRS报到
12 000021 苏炳德 16-2014-357626 雌-灰-黄 633.5149 959.7833 608.0370 2015-04-24 7:44:47 2015-04-24 7:45:02 114°2′9″ 33°34′9″ GPRS报到
13 000007 宋占奎 16-2014-001016 雄-灰白条-黄 632.8721 959.7500 607.3990 2015-04-24 7:44:45 2015-04-24 7:44:57 114°1′12″ 33°34′41″ GPRS报到
14 000021 苏炳德 16-2014-362284 雌-灰-砂 632.5592 961.2333 608.0370 2015-04-24 7:46:14 2015-04-24 7:46:28 114°2′9″ 33°34′9″ GPRS报到
15 000001 马方 16-2014-000204 雌-灰-砂 611.9952 994.5667 608.6700 2015-04-24 8:19:34 2015-04-24 18:13:14 114°1′42″ 33°33′53″ 电子鸽钟持表报到
16 000080 蔡国强 32-2014-1177369 雌-灰-砂 607.2381 1001.7833 608.3210 2015-04-24 8:26:47 2015-04-24 18:13:39 114°0′52″ 33°34′14″ 988鸽钟持表报到
17 000021 苏炳德 16-2014-362281 雌-灰-黄 602.8326 1008.6333 608.0370 2015-04-24 8:33:38 2015-04-24 8:33:52 114°2′9″ 33°34′9″ GPRS报到
18 000010 陈德忠 16-2014-358738 雌-灰-黄 599.2004 1014.2000 607.7090 2015-04-24 8:39:12 2015-04-24 18:12:55 114°1′22″ 33°34′29″ 电子鸽钟持表报到
19 000007 宋占奎 16-2014-000102 雄-灰-砂 590.3286 1028.9167 607.3990 2015-04-24 8:53:55 2015-04-24 8:54:12 114°1′12″ 33°34′41″ GPRS报到
20 000022 耿金平 16-2014-360426 雄-灰-砂 583.4961 1041.9333 607.9640 2015-04-24 9:06:56 2015-04-24 9:07:22 114°2′39″ 33°34′6″ GPRS报到
21 000006 陈卫华 16-2014-363636 雌-绛-黄 565.1763 1074.3833 607.2160 2015-04-24 9:39:23 2015-04-24 9:39:48 114°2′4″ 33°34′37″ GPRS报到
22 000022 耿金平 16-2014-356211 雌-雨点-砂 553.8358 1097.7333 607.9640 2015-04-24 10:02:44 2015-04-24 10:06:11 114°2′39″ 33°34′6″ GPRS报到
23 000022 耿金平 16-2014-357987 雄-灰-黄 550.3016 1104.7833 607.9640 2015-04-24 10:09:47 2015-04-24 10:10:04 114°2′39″ 33°34′6″ GPRS报到
24 000004 甄灿玉 16-2013-004374 雌-深灰-砂 530.6932 1144.8667 607.5730 2015-04-24 10:49:52 2015-04-24 18:21:47 114°1′56″ 33°34′27″ 电子鸽钟持表报到
25 000012 王会军 16-2014-357943 雌-灰-黄 525.7330 1155.5333 607.5020 2015-04-24 11:00:32 2015-04-24 11:00:55 114°2′32″ 33°34′22″ GPRS报到
26 000042 张孝伟 16-2013-310421 雌-雨点-砂 515.5921 1181.1333 608.9830 2015-04-24 11:26:08 2015-04-24 11:26:21 114°0′47″ 33°33′53″ GPRS报到
27 000001 马方 16-2014-317995 雄-灰-砂 502.2859 1211.8000 608.6700 2015-04-24 11:56:48 2015-04-24 18:13:14 114°1′42″ 33°33′53″ 电子鸽钟持表报到
28 000006 陈卫华 16-2014-000328 雄-灰-砂 475.9119 1275.9000 607.2160 2015-04-24 13:00:54 2015-04-24 13:01:07 114°2′4″ 33°34′37″ GPRS报到
29 000015 杨勇红 32-2014-1178758 雄-灰-黄 466.6445 1301.7833 607.4700 2015-04-24 13:26:47 2015-04-24 18:21:31 114°1′30″ 33°34′35″ 电子鸽钟持表报到
30 000022 耿金平 16-2014-360422 雌-灰-砂 462.4297 1314.7167 607.9640 2015-04-24 13:39:43 2015-04-24 13:39:56 114°2′39″ 33°34′6″ GPRS报到
31 000042 张孝伟 16-2013-307271 雄-雨点-黄 429.5116 1417.8500 608.9830 2015-04-24 15:22:51 2015-04-24 15:23:05 114°0′47″ 33°33′53″ GPRS报到
32 000007 宋占奎 16-2013-304896 雄-红楞-砂 411.3497 1476.6000 607.3990 2015-04-24 16:21:36 2015-04-24 16:21:51 114°1′12″ 33°34′41″ GPRS报到
33 000042 张孝伟 16-2014-005967 雌-雨点-砂 406.5850 1497.8000 608.9830 2015-04-24 16:42:48 2015-04-24 16:43:01 114°0′47″ 33°33′53″ GPRS报到 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP