加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

三关综合成绩

时间:2014-09-11 09:55:18  来源:信鸽365  发表者:北京市延庆县信鸽协会 

 

三关综合成绩      
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 合计飞速(米/分) 分速1(180KM) 分速2(200KM) 分速3(150KM)
1 024764 李秀龙 201401720088  雌 黄 灰     3673.0117 1238.0736 1109.4551 1325.483
2 030762 潘卫华 201401720821  雄 黄 灰     3642.0924 1155.4924 1129.3102 1357.2898
3 024764 李秀龙 201401721826  雄 砂 花     3603.3117 1251.9647 1083.7812 1267.5658
4 030762 潘卫华 201401720054  雄 黄 灰白条 3591.7227 1252.2007 1124.8796 1214.6424
5 024764 李秀龙 201401720083  雌 黄 灰     3580.4646 1152.1265 1102.4358 1325.9023
6 024764 李秀龙 201401720186  雌 黄 灰     3553.6465 1162.2116 1147.9345 1243.5004
7 030760 刘歧亮 2014011283121 雌 黄 灰     3547.413 1163.8406 1070.9092 1312.6632
8 024751 李小民 2013016141510 雌 砂 灰     3538.4469 1185.3645 1084.3852 1268.6972
9 057996 杨九江 201401720043  雄 黄 灰     3534.5608 1136.9949 1121.5701 1275.9958
10 030762 潘卫华 201401720839  雌 黄 麒麟花 3513.0818 1248.6413 996.096 1268.3445
11 030760 刘歧亮 2013016165360 雄 黄 雨点   3508.4413 1132.1755 1162.6578 1213.608
12 024764 李秀龙 201401720082  雄 黄 灰     3503.5454 1115.2536 1095.9101 1292.3817
13 024764 李秀龙 201401720200  雌 黄 灰白条 3502.9956 1160.1548 1096.0115 1246.8293
14 024764 李秀龙 201401720194  雄 黄 灰     3499.5219 1184.524 989.7244 1325.2735
15 052578 刘进义 2014017239980 雌 黄 深雨点 3499.1343 1165.1252 1024.4306 1309.5785
16 034744 丁晓奎 2014011283531 雌 黄 雨白条 3476.2796 1123.5674 1134.9886 1217.7236
17 034744 丁晓奎 2014011283396 雄 砂 灰     3466.4852 1093.9635 1108.4619 1264.0598
18 024764 李秀龙 201401720196  雌 砂 灰白条 3464.9538 1090.3285 1011.8685 1362.7568
19 034744 丁晓奎 2014011283387 雄 黄 灰     3462.4901 1193.437 1147.0318 1122.0213
20 030762 潘卫华 201401720840  雄 黄 灰白条 3454.1186 1119.6778 1148.2425 1186.1983
21 034744 丁晓奎 2014017250410 雌 砂 雨点   3451.4447 1139.7693 1149.0089 1162.6665
22 024764 李秀龙 201401720190  雄 黄 雨点   3451.2553 1087.7279 1103.7708 1259.7566
23 030760 刘歧亮 2014011283120 雌 黄 灰     3448.8055 1113.8304 1120.5248 1214.4503
24 052578 刘进义 2014011266800 雄 黄 深雨点 3439.3502 1144.5449 1016.6882 1278.1171
25 030762 潘卫华 201401720830  雄 黄 灰     3426.3435 1118.6513 1120.3817 1187.3105
26 024764 李秀龙 201401721817  雄 砂 雨白条 3415.3108 1100.5099 1084.0787 1230.7222
27 057990 苑永军 2013019961780 雌 黄 雨点   3409.242 1161.7202 984.4018 1263.12
28 024747 史东亮 2014017203730 雌 砂 灰     3404.3777 1071.8505 1078.7691 1253.7581
29 052565 连阔军 201401720642  雌 砂 灰     3399.7147 1156.5197 1013.9857 1229.2093
30 030762 潘卫华 201401720059  雌 黄 雨点   3390.0121 1149.325 1089.0098 1151.6773
31 030760 刘歧亮 2014017248910 雄 砂 灰白条 3387.4296 1163.3419 1045.7847 1178.303
32 036846 段成军 2014010865720 雌 黄 灰     3383.1984 1091.3495 1115.6332 1176.2157
33 030760 刘歧亮 2014017248960 雄 黄 深雨点 3381.1743 1081.6612 1075.7196 1223.7935
34 052578 刘进义 2014017239960 雄 黄 深雨点 3379.0462 1148.4027 968.2588 1262.3847
35 030760 刘歧亮 2014017248980 雄 黄 红楞   3377.7485 1102.0761 1095.3027 1180.3697
36 034744 丁晓奎 2014017250700 雌 黄 灰     3373.227 1054.295 1135.3108 1183.6212
37 034744 丁晓奎 2014017250890 雌 砂 白     3372.6922 1092.3956 1068.1058 1212.1908
38 036809 邵海云 2013013758010 雌 砂 雨点   3371.8249 1240.6302 1029.1413 1102.0534
39 024764 李秀龙 201401720086  雌 砂 灰     3371.1758 1091.3495 1116.88 1162.9463
40 036802 王学飞 201401724156  雌 砂 灰白条 3371.1441 1157.9227 1073.3893 1139.8321
41 030760 刘歧亮 2014017248950 雌 黄 雨白条 3367.0844 1163.5912 1024.555 1178.9382
42 024764 李秀龙 201401720187  雌 牛 雨白条 3365.162 1100.1636 1105.1091 1159.8893
43 024751 李小民 2012019989500 雌 黄 灰白条 3362.4929 1115.2965 1086.426 1160.7704
44 034721 丁池 2014014586650 雄 砂 灰     3359.8984 1171.2555 941.4862 1247.1567
45 030762 潘卫华 201401720826  雌 黄 花     3359.8068 1175.0268 1021.7703 1163.0097
46 052565 连阔军 201401882961  雌 黄 雨点   3359.1951 1096.8656 1037.5791 1224.7504
47 034744 丁晓奎 2014017250420 雌 砂 麒麟花 3357.8754 1166.5595 1009.006 1182.3099
48 030760 刘歧亮 2014017229000 雄 黄 深雨点 3356.8396 1002.1185 1024.8989 1329.8222
49 024764 李秀龙 201401720089  雄 黄 雨点   3343.6898 1080.2224 1103.257 1160.2104
50 201407 贾少刚 201101837742  雌 黄 深雨点 3343.5475 1086.7057 1088.0071 1168.8347
51 052578 刘进义 2014019349410 雌 黄 灰     3343.327 1079.5033 1061.0174 1202.8063
52 024764 李秀龙 201401721928  雌 黄 雨点   3339.2292 1039.2312 1142.5108 1157.4872
53 030762 潘卫华 201401720834  雌 黄 灰     3338.5618 1111.0684 1060.3492 1167.1442
54 036809 邵海云 2014017203060 雄 砂 灰     3338.3773 1097.783 1142.7842 1097.8101
55 024764 李秀龙 201401720183  雄 牛 灰白条 3335.1261 1089.7621 1083.3848 1161.9792
56 036844 赵海涛 201401725991  雌 黄 灰     3333.1614 1072.4497 1100.1064 1160.6053
57 036844 赵海涛 201401725956  雌 黄 雨点   3331.4439 1098.4275 1103.8882 1129.1282
58 052565 连阔军 201401882906  雌 砂 雨白条 3326.9145 1156.7734 1088.5189 1081.6222
59 034744 丁晓奎 2014017250550 雄 砂 雨白条 3324.1433 1128.5584 1108.5643 1087.0206
60 036830 段成功 2014017228870 雌 砂 灰     3320.7594 1200.4038 738.9162 1381.4394
61 030762 潘卫华 201401720838  雄 砂 雨点   3319.5688 1127.1477 1059.438 1132.9831
62 036844 赵海涛 201401724357  雌 砂 灰     3318.6365 1150.4461 1039.208 1128.9824
63 030760 刘歧亮 2014017228990 雄 黄 深雨点 3314.3719 1210.4046 939.1557 1164.8116
64 036844 赵海涛 201401725994  雌 黄 灰     3306.3138 1097.9843 1136.903 1071.4265
65 052578 刘进义 2014017239850 雌 黄 雨点   3304.6492 1078.9519 874.5449 1351.1524
66 052565 连阔军 201401720645  雌 砂 雨点   3303.1013 1052.8509 899.2613 1350.9891
67 024764 李秀龙 201401721689  雄 黄 花     3302.575 1112.887 1115.4081 1074.2799
68 024751 李小民 2013019961120 雄 砂 雨点   3300.545 1184.9953 1060.3039 1055.2458
69 034744 丁晓奎 2014011283527 雌 砂 灰     3299.727 1222.8421 1074.1294 1002.7555
70 036829 马建国 2014011032780 雄 黄 红绛   3299.6603 1062.0268 1113.5886 1124.0449
71 052578 刘进义 2014017239840 雄 黄 灰     3297.8109 1008.87 1024.869 1264.0719
72 052565 连阔军 201401724119  雌 砂 雨白条 3293.6714 1076.2714 1135.2231 1082.1769
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP