加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

呼和局火车头信鸽协会2014年300公里鸽王赛成绩(初稿)

时间:2014-08-22 16:10:17  来源:信鸽365  发表者:呼和局火车头信鸽协会 

 通讯赛名次 指定名次(50) 指定名次(10) "棚 号" 姓 名 鸽子编号 "性 别" 羽色 眼砂 返回日期 时 分 秒 "飞行距离 (米)" "飞行时间 (秒)" "飞行速度 (米/分)" 
1 1 190 郭清泽 32-14-690163 雄 灰 砂 0816 10 12 10 315322 15730 1202.75 
2 190 郭清泽 32-14-690169 雌 灰 砂 0816 10 13 10 315322 15790 1198.18 
3 475 李凤新 05-14-799613 雄 雨 砂 0816 10 14 32 313016 15872 1183.28 
4 475 李凤新 05-14-170895 雄 灰 砂 0816 10 15 56 313016 15956 1177.05 
5 2 089 张利峰 32-14-691401 雄 灰 砂 0816 10 23 29 319775 16409 1169.27 
6 3 102 李精龙 05-13-069864 雌 雨 砂 0816 10 25 35 322002 16535 1168.44 
7 475 李凤新 32-13-542531 雄 灰 砂 0816 10 20 13 313016 16213 1158.39 
8 106 亢志强 05-14-767615 雌 雨 黄 0816 10 21 40 313032 16300 1152.27 
9 1 4 475 李凤新 32-13-542546 雄 灰 黄 0816 10 21 45 313016 16305 1151.85 
10 096 袁利平 05-14-793384 雄 灰 黄 0816 10 13 39 303159 15819 1149.85 
11 5 240 韩金 05-13-546435 雌 白 黄 0816 10 24 58 315843 16498 1148.66 
12 6 202 刘俊峰 32-14-688692 雌 雨 黄 0816 10 22 04 311584 16324 1145.25 
13 530 陈富明 05-14-785220 雄 雨 砂 0816 10 22 19 311317 16339 1143.22 
14 106 亢志强 05-14-767617 雌 灰 黄 0816 10 23 53 313032 16433 1142.94 
15 302 武彦 05-14-759639 雄 灰 黄 0816 10 11 01 297897 15661 1141.29 
16 254 刘欢 05-14-803552 雄 雨 黄 0816 10 30 09 319336 16809 1139.87 
17 7 102 李精龙 05-13-765395 雄 雨 砂 0816 10 32 56 322002 16976 1138.08 
18 302 武彦 05-14-786318 雄 灰 黄 0816 10 11 47 297897 15707 1137.95 
19 503 张永刚 32-14-689805 雄 灰 砂 0816 10 32 30 321221 16950 1137.06 
20 368 郭建东 05-14-780805 雄 灰 黄 0816 10 23 16 310574 16396 1136.53 
21 890 张利勇 32-14-686917 雌 灰 砂 0816 10 24 33 311923 16473 1136.12 
22 8 477 于满全 32-14-688409 雌 花 砂 0816 10 23 23 310472 16403 1135.66 
23 9 102 李精龙 05-13-089405 雄 灰 黄 0816 10 33 49 322002 17029 1134.54 
24 10 268 刘刚 32-13-531309 雌 灰 黄 0816 10 28 50 316339 16730 1134.51 
25 124 王浩宇 32-14-678378 雌 灰 黄 0816 10 31 39 319248 16899 1133.49 
26 254 刘欢 05-14-803553 雄 雨 黄 0816 10 31 44 319336 16904 1133.47 
27 11 102 李精龙 05-13-765381 雌 灰 黄 0816 10 34 32 322002 17072 1131.68 
28 12 365 于洋 32-14-686279 雄 灰 黄 0816 10 32 51 319093 16971 1128.14 
29 2 13 191 卜文强 05-14-738234 雄 绛 砂 0816 10 23 54 308789 16434 1127.38 
30 14 690 杜成良 05-12-602064 雌 雨 砂 0816 10 26 21 311383 16581 1126.77 
31 190 郭清泽 32-14-690167 雄 灰 砂 0816 10 30 11 315322 16811 1125.41 
32 733 孙旺 05-14-798202 雌 雨 砂 0816 10 30 39 315792 16839 1125.22 
33 681 杨守兵 05-14-433511 雄 灰 黄 0816 10 27 40 311765 16660 1122.80 
34 254 刘欢 05-14-759407 雄 灰 黄 0816 10 34 48 319336 17088 1121.26 
35 106 亢志强 05-14-767620 雄 灰 砂 0816 10 29 44 313032 16784 1119.04 
36 365 于洋 32-14-686256 雄 红轮 砂 0816 10 35 27 319093 17127 1117.86 
37 190 郭清泽 32-14-690174 雌 灰 黄 0816 10 32 08 315322 16928 1117.63 
38 283 史腾飞 05-14-787366 雌 花 黄 0816 10 21 24 303155 16284 1117.01 
39 15 106 亢志强 01-14-1013072 雄 雨 砂 0816 10 30 28 313032 16828 1116.11 
40 16 191 卜文强 纪念-14-009482 雌 灰 砂 0816 10 26 58 308789 16618 1114.90 
41 17 741 贾宏亮 05-14-764000 雌 灰 黄 0816 10 40 51 324177 17451 1114.59 
42 18 347 吉五林 05-14-491060 雄 雨 黄 0816 10 38 52 321396 17332 1112.61 
43 124 王浩宇 32-14-678372 雄 雨 砂 0816 10 37 08 319248 17228 1111.84 
44 202 刘俊峰 32-14-680851 雌 灰 砂 0816 10 30 24 311584 16824 1111.21 
45 475 李凤新 5-14-496249 雌 灰白 黄 0816 10 31 43 313016 16903 1111.10 
46 524 卢俊平 32-12-307776 雄 灰 砂 0816 10 26 28 306861 16588 1109.94 
47 254 刘欢 05-14-759428 雌 雨 黄 0816 10 37 54 319336 17274 1109.19 
48 368 郭建东 05-14-780998 雌 灰 砂 0816 10 30 08 310574 16808 1108.67 
49 475 李凤新 05-14-170896 雄 灰 砂 0816 10 32 26 313016 16946 1108.28 
50 527 赵建民 05-14-783941 灰白 黄 0816 10 44 19 325847 17659 1107.13 
51 204 岳云喜 32-14-687107 雌 灰 黄 0816 10 36 19 316889 17179 1106.78 
52 630 温强德 32-14-677237 雌 灰 黄 0816 10 29 23 308982 16763 1105.94 
53 681 杨守兵 05-14-797945 雄 雨 黄 0816 10 31 55 311765 16915 1105.88 
54 19 360 张志安 32-14-685391 雌 灰 砂 0816 10 38 49 319315 17329 1105.60 
55 20 200 刘忠 32-14-686875 雄 雨 黄 0816 10 36 44 316637 17204 1104.29 
56 502 杨威 05-13-549140 雄 雨 砂 0816 10 31 32 310634 16892 1103.37 
57 475 李凤新 32-14-680079 雄 灰白 砂 0816 10 34 02 313016 17042 1102.04 
58 指定 576 武海俊 32-14-683960 雌 灰 黄 0816 10 26 11 304348 16571 1101.98 
59 指定 389 冯永青 05-14-160421 雌 雨 黄 0816 10 35 47 314549 17147 1100.65 
60 246 邸鹏瑞 32-14-691104 雄 灰 砂 0816 10 26 48 304531 16608 1100.18 
61 415 霍艳龙 32-14-689336 雄 雨 黄 0816 10 33 49 312043 17029 1099.45 
62 指定 365 于洋 32-14-686291 雌 灰 砂 0816 10 40 21 319093 17421 1099.00 
63 指定 指定 268 刘刚 32-14-679705 雄 灰白 黄 0816 10 37 56 316339 17276 1098.65 
64 指定 240 韩金 05-11-551096 雄 雨 砂 0816 10 37 31 315843 17251 1098.52 
65 174 祁瑞平 32-13-531683 雌 雨 砂 0816 10 32 22 310147 16942 1098.38 
66 890 张利勇 32-14-688928 雄 雨 砂 0816 10 34 18 311923 17058 1097.16 
67 741 贾宏亮 05-14-763992 雄 红轮 黄 0816 10 45 30 324177 17730 1097.05 
68 指定 指定 672 霍晓平 32-14-685823 雄 灰 砂 0816 10 34 39 311726 17079 1095.12 
69 指定 220 云海龙 05-14-430755 雄 灰 砂 0816 10 31 47 308549 16907 1094.99 
70 指定 119 吕利平 05-12-161764 雌 灰 黄 0816 10 37 23 314568 17243 1094.59 
71 618 边占忠 32-14-683989 雄 雨 砂 0816 10 28 08 304138 16688 1093.50 
72 096 袁利平 32-14-687172 雌 雨 砂 0816 10 27 32 303159 16652 1092.33 
73 358 闫俊生 32-14-685117 雌 灰 黄 0816 10 31 44 307719 16904 1092.24 
74 190 郭清泽 32-14-690166 雌 灰 砂 0816 10 38 46 315322 17326 1091.96 
75 360 张志安 05-14-685171 雄 雨 黄 0816 10 42 35 319315 17555 1091.36 
76 106 亢志强 32-14-686659 雄 灰 砂 0816 10 36 53 313032 17213 1091.15 
77 530 陈富明 32-14-685033 雄 灰 黄 0816 10 35 25 311317 17125 1090.75 
78 302 武彦 05-14-481888 雌 白花 黄 0816 10 23 10 297897 16390 1090.53 
79 365 于洋 32-14-686277 雌 灰 黄 0816 10 42 44 319093 17564 1090.05 
80 358 闫俊生 32-14-685116 雌 灰 黄 0816 10 32 28 307719 16948 1089.40 
81 200 刘忠 32-13-539080 雌 灰 砂 0816 10 40 59 316637 17459 1088.16 
82 302 武彦 05-13-012660 雌 雨 黄 0816 10 23 48 297897 16428 1088.01 
83 指定 360 张志安 02-14-353635 雄 绛 砂 0816 10 43 32 319315 17612 1087.83 
84 202 刘俊峰 32-14-688693 雌 灰 砂 0816 10 36 31 311584 17191 1087.49 
85 399 马贵元 05-14-553171 雄 雨 砂 0816 10 40 39 316065 17439 1087.44 
86 指定 096 袁利平 05-14-793335 雄 绛 砂 0816 10 28 53 303159 16733 1087.04 
87 202 刘俊峰 32-14-688694 雌 灰 黄 0816 10 37 19 311584 17239 1084.46 
88 指定 指定 672 霍晓平 05-14-753979 雄 灰 砂 0816 10 37 31 311726 17251 1084.20 
89 659 赵红军 09-14-591771 雌 灰 砂 0816 10 41 27 315767 17487 1083.43 
90 指定 102 李精龙 32-13-530224 雌 花 牛 0816 10 47 30 322002 17850 1082.36 
91 指定 指定 449 田春雨 32-14-680361 雄 绛 黄 0816 10 34 49 308091 17089 1081.72 
92 指定 721 银伟 05-13-023023 雌 灰 黄 0816 10 42 21 316060 17541 1081.10 
93 475 李凤新 32-14-680077 雌 灰 砂 0816 10 39 33 313016 17373 1081.04 
94 293 张数兵 05-14-278772 雌 绛 砂 0816 10 39 14 312233 17354 1079.52 
95 283 史腾飞 05-14-787368 雌 雨 砂 0816 10 31 34 303155 16894 1076.67 
96 890 张利勇 32-14-686913 雌 灰 黄 0816 10 39 47 311923 17387 1076.40 
97 630 温强德 05-14-734285 雄 雨 黄 0816 10 37 07 308982 17227 1076.16 
98 475 李凤新 05-14-496269 雌 灰 砂 0816 10 40 53 313016 17453 1076.09 
99 368 郭建东 纪念-14-008982 雌 雨 黄 0816 10 38 40 310574 17320 1075.89 
100 301 董富表 32-14-686945 雄 灰 砂 0816 10 40 06 311475 17406 1073.68 
101 指定 642 云艳岭 32-14-678001 雌 灰 砂 0816 10 29 56 300529 16796 1073.57 
102 360 张志安 32-14-685394 雄 石斑 黄 0816 10 47 33 319315 17853 1073.15 
103 指定 576 武海俊 32-14-683877 雌 石斑 黄 0816 10 33 43 304348 17023 1072.72 
104 524 卢俊平 05-14-430601 雄 灰 砂 0816 10 36 13 306861 17173 1072.13 
105 618 边占忠 32-14-683981 雌 石斑 砂 0816 10 33 58 304138 17038 1071.03 
106 502 杨威 05-12-332514 雄 灰白 砂 0816 10 41 13 310634 17473 1066.68 
107 410 王建清 32-14-684048 雄 灰 砂 0816 10 36 19 304422 17179 1063.23 
108 指定 246 邸鹏瑞 05-12-154373 雄 灰 黄 0816 10 36 46 304531 17206 1061.95 
109 206 秦素文 05-14-482064 雌 雨 砂 0816 10 37 16 305054 17236 1061.92 
110 727 权璞 05-14-793355 雌 灰 砂 0816 10 36 30 303956 17190 1060.93 
111 302 武彦 05-14-786332 雌 花 砂 0816 10 31 27 297897 16887 1058.44 
112 440 秦二毛 32-14-691321 雄 灰 黄 0816 10 27 48 293776 16668 1057.51 
113 206 秦素文 05-14-764216 雌 灰 砂 0816 10 39 02 305054 17342 1055.43 
114 679 王占军 05-14-750153 雌 雨 黄 0816 10 38 26 303969 17306 1053.86 
115 指定 576 武海俊 32-13-532458 雄 灰 黄 0816 10 38 51 304348 17331 1053.65 
116 304 王四虎 05-14-771412 雌 雨 砂 0816 10 39 32 304663 17372 1052.25 
117 443 李文俊 32-14-687174 雌 灰 砂 0816 10 41 13 305494 17473 1049.03 
118 745 姜艳军 05-13-086684 雄 灰白 黄 0816 10 32 22 295958 16942 1048.13 
119 096 袁利平 05-14-774173 雌 灰 黄 0816 10 39 57 303159 17397 1045.56 
120 328 李志洲 32-14-679646 雄 绛 砂 0816 10 41 23 304205 17483 1044.00 
121 272 金润九 32-14-681042 雄 雨 砂 0816 10 28 48 290814 16728 1043.09 
122 指定 722 张兵武 32-14-677647 雄 雨 砂 0816 10 39 53 295595 17393 1019.70 
123 272 金润九 05-14-750704 雌 雨白 砂 0816 10 39 22 290814 17362 1005.00 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP