关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分) 分速1(14050720) 名次1(14050720) 分速2(14042627) 名次2(14042627) 分速3(14041610) 名次3(14041610)
1 000916 徐言 201307135307 雌 黄 深雨点 4492.6481 977.942 2 1049.8167 16 905.4245 49
2 000916 徐言 201307135316 雌 黄 花 4461.5044 977.214 4 894.6806 31 924.557 38
3 000905 赵东 201307124017 雌 砂 花 4408.4034 879.289 11 1088.2033 14 961.9644 24
4 000916 徐言 201307135318 雌 黄 雨点 4302.9139 892.1697 9 881.203 33 866.5471 55
5 001102 安伟 201307135634 雄 砂 雨点 4195.404 898.328 8 1225.266 2 920.7104 42
6 000905 赵东 201307124160 雌 牛 灰白条 4022.6117 986.3567 1 1087.2446 15 948.6289 30
7 001103 孙超 201207013169 雌 砂 雨点 3939.3333 962.8704 6 915.7922 28 988.681 1
8 000925 曹大占 201307135353 雄 砂 灰 3753.2032 882.6805 10 647.3338 42 968.1493 10
9 000916 徐言 201107234013 雌 黄 绛 3709.8637 977.3179 3 1178.968 4 923.9969 40
10 000925 曹大占 201307136060 雄 砂 灰 3357.863 964.4484 5 970.238 21 908.1308 45
|