2014年春季4关综合成绩(200公里.300公里.400公里.50公里)
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 累计分速
1 李文生 2013-05-252470 74 1085.7330 8 1820.0200 67 1389.6462 6 930.8394 5226.2386
2 李文生雪雨 2012-05-143027 34 1143.4200 15 1812.2535 79 1377.0354 24 836.5967 5169.3056
3 何利平 2011-05-539726 114 1036.9251 20 1804.3842 10 1504.4634 29 818.6041 5164.3768
4 李文生雪雨 2012-05-407571 121 1030.5145 64 1682.1088 12 1496.6410 5 943.2972 5152.5615
5 何利平 2010-05-444886 111 1037.6808 78 1651.1952 3 1552.2197 18 863.0999 5104.1956
6 王贵生 2013-05-250361 79 1080.6936 14 1813.8478 97 1306.7446 41 778.0056 4979.2916
7 潘连友 2013-05-143665 3 1190.7949 126 1307.7995 31 1455.6113 4 943.9383 4898.1440
8 杨生 2013-05-251572 180 958.8810 5 1868.8426 156 1117.7290 22 855.7029 4801.1555
9 王维 2013-05-143826 153 995.1696 75 1660.6702 111 1255.5329 37 797.7815 4709.1542
10 金羽翔鸽苑 2013-05-143216 20 1163.3262 72 1662.0708 53 1419.4557 64 463.3590 4708.2117
11 杨生 2013-05-250726 247 726.3496 26 1783.8364 94 1310.7907 14 886.8980 4707.8747
12 李文生雪雨 2013-05-143971 82 1077.5473 38 1725.8860 103 1281.1666 55 533.0860 4617.6859
13 何利平 2013-05-143812 120 1030.6293 17 1809.1744 136 1175.5813 50 562.8863 4578.2713
14 李文生 2013-05-250679 176 971.5884 61 1691.3718 164 1080.1125 27 835.0363 4578.1090
15 潘连友 2013-05-143670 83 1076.0362 116 1421.8674 157 1111.3897 3 953.5396 4562.8329
16 尹志国 2013-05-143142 219 874.3195 43 1716.9635 147 1147.7484 32 807.8233 4546.8547
17 金羽翔鸽苑 2013-05-143215 165 986.9865 28 1783.1140 190 971.6349 38 797.4631 4539.1985
18 王维 2013-05-252683 4 1190.2227 159 1011.8388 77 1381.1600 11 916.6713 4499.8928
19 金羽翔鸽苑 2013-05-143223 118 1033.1220 102 1520.5867 123 1213.0195 48 715.2551 4481.9833
20 李文生雪雨 2013-05-250673 81 1077.6618 114 1432.1225 28 1460.2948 59 493.0226 4463.1017
21 李文生雪雨 2012-05-407721 254 694.4474 91 1613.0386 90 1317.4537 25 836.5217 4461.4614
22 付全 2013-05-143391 40 1132.0963 156 1024.6562 66 1403.4834 20 859.3278 4419.5637
23 王维 2013-05-143192 204 901.1831 127 1269.6334 81 1373.2724 19 860.1596 4404.2485
24 金羽翔鸽苑 2012-05-617902 156 992.9812 150 1049.9985 26 1463.8917 16 874.8838 4381.7552
25 付全 2013-05-252412 290 388.6323 24 1792.9636 86 1365.4318 35 800.0719 4347.0996
26 王维 2013-05-252970 263 614.9895 115 1427.5936 7 1515.7785 43 762.3323 4320.6939
27 金羽翔鸽苑 2012-05-506891 287 450.6198 95 1578.6353 38 1437.3595 31 810.3696 4276.9842
28 潘连友 2013-05-250257 78 1081.8536 77 1656.1588 169 1069.5053 66 451.6618 4259.1795
29 潘连友 2013-05-250212 39 1133.4754 176 906.6300 83 1368.1045 23 848.7036 4256.9135
30 何利平 2012-05-406163 2 1194.1060 192 849.2587 65 1405.5017 44 760.4502 4209.3166
31 白金山 2013-05-251462 179 960.0488 164 970.6707 33 1455.3222 34 803.6483 4189.6900
32 杨锁 2012-05-406974 259 638.3932 94 1601.1105 161 1090.6109 28 832.1188 4162.2334
33 包利鹏 2013-05-179932 155 993.5025 39 1724.3776 215 715.8734 47 726.9451 4160.6986
34 杨锁 2011-05-420225 86 1072.9140 141 1095.7900 51 1421.3459 53 549.4270 4139.4769
35 王维 2013-05-143805 168 978.4513 200 720.8184 59 1411.4791 2 992.8264 4103.5752
36 陈伟 2012-05-407952 105 1042.4391 194 831.9093 44 1426.6648 45 752.1222 4053.1354
37 王维 2013-05-143822 145 1002.9673 183 883.4974 133 1183.3079 8 930.3123 4000.0849
38 李文生雪雨 2012-05-407559 26 1152.7375 240 453.5693 9 1513.6137 46 734.8111 3854.7316
39 王振东 2012-05-407948 46 1120.3154 155 1028.6397 124 1212.6962 62 468.1449 3829.7962
40 潘连友 2012-05-406016 115 1036.7679 198 760.3199 152 1132.0298 21 856.9335 3786.0511
41 何利平 2013-05-251016 273 573.6577 134 1119.2080 128 1200.4177 13 891.0356 3784.3190
42 李文生雪雨 2013-05-143089 276 516.7569 142 1092.1886 143 1158.2131 15 878.0404 3645.1990
43 付全 2013-05-252924 286 456.8000 157 1024.1700 96 1307.1578 33 807.1673 3595.2951
44 王维 2013-05-143173 167 984.0424 174 918.7088 141 1162.2283 57 495.7094 3560.6889
45 王维 2013-05-143172 268 582.7102 180 890.8746 120 1221.8796 39 792.7338 3488.1982
46 何利平 2013-05-143331 252 703.1846 222 580.0384 100 1295.5390 17 865.3165 3444.0785
47 王维 2012-05-407073 125 1029.0035 158 1022.0613 198 912.4508 63 463.6286 3427.1442
48 翔霸鸽舍 2013-05-144193 216 881.1187 181 887.4687 218 681.9075 10 916.7712 3367.2661
49 王维 2013-05-143193 258 654.7967 178 898.8395 187 989.9892 30 810.6311 3354.2565
50 王维 2013-05-250011 282 489.0564 209 687.3507 146 1149.3112 1 997.6889 3323.4072
51 杨锁 2013-05-143952 267 582.7218 229 529.1270 107 1259.1962 12 893.3085 3264.3535
52 海小亮 2013-05-143949 91 1065.4111 238 463.6454 139 1165.1833 68 439.7394 3133.9792
53 潘连友 2012-05-407008 37 1134.4480 227 558.6561 197 915.0355 67 445.0437 3053.1833
54 王振东 2013-05-251238 33 1146.8437 216 621.4674 213 760.7610 58 494.9093 3023.9814
55 李文生雪雨 2013-05-143064 277 507.6376 226 560.7974 140 1163.3167 61 481.1897 2712.9414
|