加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

霸州14春四关赛第三关当日归成绩

时间:2014-04-13 22:13:03  来源:信鸽365  发表者:河北省霸州市信鸽协会 

名次 姓名 足环号 分赛 空距 分速 性别 羽色 眼砂
1 刘维维 13-03-345312 ABC 354.353 1390.2565 雄 灰 砂
2 于广洋 13-03-1110713   376.332 1378.3375 雄 雨点 黄
3 马大力 13-03-740315 A 353.151 1364.045 雄 灰 黄
4 张永华 12-03-826024   334.195 1363.8738 雄 灰 黄
5 信达赛鸽 13-03-651421   349.936 1359.2394 雄 白 牛
6 崔德旺 13-03-378866   369.315 1356.5279 雌 雨点 砂
7 邢海威 13-03-652123   367.203 1356.2437 雌 雨点 黄
8 史会来 13-03-380878   354.699 1356.1438 雌 灰 黄
9 苏建辉 08-03-350402   364.182 1353.3341 雌 白花 黄
10 杨立新 13-03-386405   364.439 1343.2236 雌 雨点 砂
11 苏建辉 12-01-391238   364.182 1342.1125 雄 麒麟花 砂
12 王佳伟 11-03-994348   353.881 1340.6259 雄 花 黄
13 张万顺 13-03-381286   348.845 1340.5097 雌 红楞 砂
14 张万顺 13-03-059448   348.845 1336.7428 雌 灰白条 砂
15 张璐 13-03-650726   363.784 1334.1715 雄 灰白条 黄
16 杨丙江 13-03-380716 ABC 362.193 1333.963 雌 灰 砂
17 牛克东 13-01-059504   349.115 1333.9419 雄 红楞 砂
18 张璐 12-03-230040   363.784 1333.6824 雌 深雨点 砂
19 金振生 12-03-242101   348.815 1332.7126 雌 灰白条 黄
20 李德勇 13-03-740270   356.609 1332.369 雄 雨点 黄
21 王明明 13-03-380399   354.928 1332.2297 雌 雨点 黄
22 邱永兵 13-03-348790   353.382 1332.0935 雌 雨点 砂
23 刘同柱 12-03-1060515   333.111 1331.732 雌 红 黄
24 刘维维 13-03-344956 ABC 354.353 1331.3208 雄 红 黄
25 王春贺 13-03-381241   370.545 1330.9812 雄 灰 砂
26 史会来 11-03-161449 A 354.699 1329.375 雌 雨点 黄
27 杨金峰 13-03-381042   356.662 1324.6493 雌 雨点 黄
28 史会来 12-03-232709   354.699 1324.4112 雄 红 砂
29 张松 12-03-230455   333.994 1324.2351 雄 灰 黄
30 马宁 12-03-334257 A 364.419 1322.4354 雄 红楞 砂
31 张大艳 13-03-389929 AB 361.467 1321.6335 雄 雨点 黄
32 梁召财 08-03-351806   346.167 1320.9114 雌 雨点 黄
33 张万顺 13-03-742117   348.845 1318.8027 雄 绛白条 砂
34 刘同柱 12-03-230840   333.111 1316.816 雌 深雨点 砂
35 惠书藏 13-03-381470   363.509 1314.4434 雄 雨点 黄
36 崔德旺 13-03-378862   369.315 1313.8976 雌 红 砂
37 张松 13-03-345928   333.994 1313.5586 雄 雨点 黄
38 宏翔鸽舍 13-03-346082   368.665 1313.144 雌 灰白条 黄
39 卢大东 13-03-381449   346.159 1312.9506 雌 灰 黄
40 赵诗伟 13-03-380945 ABCD 348.244 1312.7246 雌 灰 砂
41 王佳伟 13-03-375888   353.881 1312.3699 雌 黑 黄
42 刘同柱 13-03-381057   333.111 1311.7171 雌 红楞 砂
43 于广洋 13-03-380259   376.332 1311.414 雌 雨点 黄
44 邢海威 13-03-381337   367.203 1309.4906 雌 雨点 砂
45 史会来 12-03-1060466   354.699 1307.0854 雌 雨点 砂
46 刘维维 13-03-345302 AB 354.353 1301.4932 雄 灰 砂
47 刘同柱 12-03-230361   333.111 1301.0437 雌 灰白条 砂
48 杨金峰 13-03-381043   356.662 1300.8151 雄 雨白条 砂
49 许伯涛 13-03-381406   356.489 1299.4721 雄 灰 砂
50 于广洋 12-03-233002   376.332 1299.0407 雄 花绛 砂
51 杨丙江 13-03-348206   362.193 1296.6344 雌 灰 砂
52 信达赛鸽 13-03-381492   349.936 1296.5401 雌 花 牛
53 杨丙江 13-03-388771 A 362.193 1296.2477 雄 灰 黄
54 邱永兵 13-03-384594   353.382 1295.7851 雄 灰 砂
55 张璐 12-03-231475   363.784 1292.1528 雌 雨点 砂
56 于广洋 13-03-1110683   376.332 1292.0534 雄 黑 黄
57 刘维维 13-03-345301 ABC 354.353 1291.6885 雄 灰 砂
58 田大通 11-03-994413 A 351.516 1290.5202 雄 灰 黄
59 高广阔 13-03-346045 BC 355.496 1290.3674 雌 灰 黄
60 张永华 12-03-1091104   334.195 1289.9943 雄 黑 黄
61 崔德旺 13-03-381224 ABC 369.315 1289.4317 雄 灰雨点 砂
62 高永丰 11-03-973479   365.912 1289.4064 雄 灰 砂
63 于广洋 12-03-1060319   376.332 1289.2501 雌 雨点 黄
64 高广阔 13-03-741031   355.496 1288.5745 雄 灰 砂
65 王明明 13-03-381093   354.928 1287.2154 雌 雨点 砂
66 王明明 12-03-652076   354.928 1287.1376 雌 灰白条 黄
67 杨丙江 11-03-272916 A 362.193 1286.5782 雄 雨点 砂
68 杨丙江 13-03-348220   362.193 1286.3497 雌 雨点 黄
69 张志军 12-03-232509   357.688 1285.8776 雌 灰 砂
70 马大力 13-03-407292   353.151 1285.8229 雄 灰 砂
71 杨金峰 13-03-381050   356.662 1282.2643 雌 雨白条 砂
72 马大力 13-03-407291   353.151 1282.0108 雄 雨点 黄
73 史会来 12-03-1060463   354.699 1281.8916 雄 红 砂
74 韩大乐 13-03-364903 BC 350.207 1279.6073 雌 雨点 黄
75 李胜辉 13-03-381266   365.012 1279.3973 雌 灰 砂
76 于广洋 12-03-829055   376.332 1278.8811 雄 灰 砂
77 王明明 12-03-230583 A 354.928 1278.7901 雄 雨白条 黄
78 邢海威 13-01-997988   367.203 1278.7845 雌 雨点 黄
79 邱永兵 13-01-115764   353.382 1278.2091 雌 灰 黄
80 刘同柱 13-02-380698   333.111 1277.7544 雄 红 砂
81 王春贺 13-03-379017   370.545 1276.9347 雄 灰 黄
82 史会来 11-03-331452   354.699 1275.5148 雌 灰 砂
83 刘维维 12-01-233337   354.353 1272.3634 雄 灰 砂
84 高永丰 13-03-383777   365.912 1271.8528 雌 灰 砂
85 李胜辉 13-03-381264   365.012 1271.5236 雄 白花 砂
86 王伟 11-03-972678 AB 361.488 1269.6419 雌 灰 黄
87 苏建辉 08-03-350229   364.182 1268.412 雄 雨点 黄
88 高广阔 12-03-230284   355.496 1267.6675 雌 红 黄
89 苏建辉 12-03-1060380   364.182 1267.382 雌 白花 黄
90 杨丙江 12-03-243461   362.193 1267.0743 雌 灰 黄
91 朱强 12-03-000125   366.216 1264.705 雄 红 砂
92 信达赛鸽 13-03-651437   349.936 1264.2964 雌 白 黄
93 吴志臣 00-01-000001   352.621 1263.4220 雄 灰 黄
94 田大通 13-03-740335 A 351.516 1258.6365 雄 雨点 黄
95 陈金旺 13-04-017912 B 363.913 1256.8242 雌 花 黄
96 马大力 13-03-407284   353.151 1256.3189 雄 红楞 砂
97 朱强 13-03-346520   366.216 1256.0297 雌 雨点 黄
98 马大力 13-03-346471 A 353.151 1255.2026 雌 雨点 砂
99 孙亚彪 13-03-380684 BC 335.053 1253.3156 雄 红楞 黄
100 田大通 12-03-230189 A 351.516 1252.6561 雌 灰 黄
101 于广洋 11-03-974064   376.332 1249.65 雄 红楞 黄
102 崔德旺 12-03-243943 BC 369.315 1249.3732 雌 红 黄
103 史会来 12-03-263260   354.699 1246.6005 雄 灰 砂
104 吴志臣 00-01-000002   352.621 1246.5982 雄 灰 黄
105 史会来 13-03-380810   354.699 1246.2355 雄 雨点 砂
106 邱永兵 13-03-382565   353.382 1246.205 雌 灰 黄
107 信达赛鸽 13-03-380571   349.936 1245.0291 雄 雨点 黄
108 杨国刚 13-03-381025   356.785 1242.6477 雌 灰 黄
109 李德勇 13-03-382653   356.609 1242.1779 雌 灰 黄
110 田大通 13-03-382005   351.516 1240.7913 雄 灰 黄
111 张松 11-03-275760   333.994 1239.8472 雌 雨点 砂
112 邱永兵 13-01-115743   353.382 1238.7784 雌 灰 砂
113 刘志军 13-03-384738   356.325 1236.8826 雌 灰白条 砂
114 于广洋 10-03-839766   376.332 1235.5636 雌 雨点 砂
115 张璐 12-03-1060412   363.784 1232.4005 雄 灰 砂
116 卢大东 13-03-380896 B 346.159 1231.0809 雌 雨点 砂
117 史会来 13-03-380783   354.699 1230.7405 雄 雨点 黄
118 朱强 11-01-456046   366.216 1228.6393 雄 灰 黄
119 马兴银 12-03-156788   371.78 1222.6252 雄 雨点 黄
120 刘同柱 13-03-1280728   333.111 1222.4989 雌 雨白条 砂
121 韩大乐 13-03-381350   350.207 1218.9599 雌 雨点 砂
122 邱永兵 12-03-231963   353.382 1216.8808 雄 灰 黄
123 梁召财 12-03-230142   346.167 1216.6839 雌 灰 砂
124 吴志臣 00-01-000003   352.621 1216.2843 雄 灰 黄
125 刘海英 13-03-078098   360.338 1212.9193 雌 白花 黄
126 杨亚泽 11-03-215185 A 356.473 1211.4622 雄 灰 黄
127 张万顺 13-03-381288   348.845 1210.848 雄 灰 黄
128 牛克东 11-03-995175   349.115 1210.7329 雄 红 砂
129 王春贺 13-03-381243   370.545 1207.053 雌 雨点 黄
130 刘维维 13-03-375579   354.353 1206.5142 雌 雨白条 黄
131 史会来 12-03-232712 A 354.699 1204.9578 雄 雨白条 砂
132 史会来 13-03-384169 A 354.699 1204.8895 雄 雨点 砂
133 高广阔 13-03-346049   355.496 1204.2555 雌 雨白条 砂
134 惠书藏 13-01-764252   363.509 1203.3412 雄 灰 黄
135 陈国建 13-03-384197   365.76 1202.5 雌 麒麟花 砂
136 张万顺 13-03-382290   348.845 1201.6027 雄 灰 砂
137 陈国建 13-03-384183   365.76 1201.1836 雌 灰 砂
138 王春贺 13-03-381245   370.545 1201.1188 雌 灰白条 黄
139 于广洋 11-03-989600   376.332 1201.0599 雌 灰 黄
140 王春贺 13-03-381249   370.545 1200.3407 雄 灰 砂
141 杨丙江 11-03-272912 AB 362.193 1198.8521 雌 深雨点 黄
142 张永华 13-03-381066   334.195 1197.1862 雌 红 砂
143 张松 13-03-1259924   333.994 1195.8259 雄 红楞 砂
144 于广洋 12-03-233007   376.332 1194.3891 雄 红楞 砂
145 韩大乐 13-03-381429   350.207 1193.8881 雄 灰 砂
146 崔德旺 13-03-381222 AB 369.315 1192.0428 雄 红 砂
147 张永华 12-03-1091139   334.195 1189.3749 雌 灰 黄
148 张璐 12-03-231477   363.784 1187.5433 雄 灰 黄
149 朱强 13-03-346510   366.216 1185.998 雄 雨点 黄
150 邱永兵 13-03-382595   353.382 1185.6474 雄 雨点 黄
151 张璐 11-03-992250   363.784 1185.415 雌 灰白条 砂
152 李占民 11-03-994831   353.992 1185.3061 雄 灰 砂
153 张志军 13-03-375131   357.688 1184.8560 雄 灰 砂
154 张志军 11-03-993484   357.688 1183.7450 雄 雨点 砂
155 刘海英 13-03-078082   360.338 1179.9534 雄 灰 黄
156 张万顺 13-03-380078   348.845 1171.6703 雌 雨点 黄
157 邢海威 13-03-381339   367.203 1169.6225 雌 灰 黄
158 于广洋 13-03-1110682   376.332 1168.2495 雌 灰 黄
159 王春贺 13-03-381234 BC 370.545 1167.9297 雄 灰白条 黄
160 刘海英 13-03-382046   360.338 1164.6351 雄 红楞 黄
161 张松 13-03-380361   333.994 1164.4866 雄 红楞 砂
162 王明明 13-03-382996   354.928 1161.8578 雌 雨点 黄
163 张万顺 13-03-380074   348.845 1158.3131 雌 黑 砂
164 张万顺 13-03-381290   348.845 1155.1806 雌 灰 砂
165 张松 13-03-1289378   333.994 1155.0896 雄 红 黄
166 马大力 13-03-380098 A 353.151 1153.5236 雄 雨点 黄
167 梁召财 13-03-380166   346.167 1152.6089 雄 麒麟花 黄
168 杨丙江 13-03-381568 A 362.193 1151.5256 雄 灰 黄
169 樊国巨 13-03-375189   352.991 1149.6221 雄 雨点 砂
170 田大通 13-03-380047   351.516 1149.497 雄 灰 砂
171 于涛 11-03-974495   357.66 1148.492 雄 灰 黄
172 马大力 13-03-407262   353.151 1141.8373 雄 灰 黄
173 于广洋 13-03-1110684   376.332 1141.4957 雌 红楞 黄
174 苏建辉 13-03-375281   364.182 1139.1968 雄 麒麟花 砂
175 许伯涛 13-03-381402   356.489 1139.0623 雄 红 砂
176 杨国刚 11-03-990912 BC 356.785 1137.8882 雄 灰 黄
177 杨国刚 13-03-741354   356.785 1136.9817 雄 灰 黄
178 刘海英 13-03-382052   360.338 1133.1387 雌 灰 黄
179 韩大乐 13-03-381423   350.207 1129.7613 雌 雨点 黄
180 杨丙江 13-03-381565   362.193 1128.3277 雄 雨点 黄
181 马兴银 12-03-243268   371.78 1125.5259 雄 花 黄
182 田大通 13-03-382009   351.516 1124.5519 雄 雨点 黄
183 张万顺 13-03-381293   348.845 1119.2299 雌 深雨点 砂
184 苏建辉 05-03-170105   364.182 1118.4385 雄 雨点 砂
185 孙亚彪 13-03-381068   335.053 1115.1089 雄 灰 黄
186 韩大乐 13-03-381430   350.207 1112.5341 雌 灰 砂
187 邱永兵 13-03-348787   353.382 1105.1252 雄 雨点 黄
188 马宁 12-03-241744 A 364.419 1103.9658 雄 雨白条 黄
189 卢大东 13-03-381448   346.159 1097.4091 雄 灰 黄
190 崔德旺 13-03-381228 AB 369.315 1096.9744 雄 红 砂
191 于广洋 11-03-989580   376.332 1094.8904 雌 红楞 砂
192 苏建辉 13-03-381308   364.182 1093.8045 雄 灰 黄
193 张璐 12-03-231476   363.784 1087.3833 雌 灰白条 砂
194 杨丙江 13-03-387635   362.193 1087.1232 雌 灰 黄
195 王春贺 13-03-381235   370.545 1076.436 雄 灰白条 砂
196 牛克东 13-01-059492   349.115 1075.6336 雄 灰 砂
197 马兴银 13-03-385225 B 371.78 1055.5933 雄 花 黄
198 卢大东 13-03-742392   346.159 1052.7963 雌 雨点 黄
199 梁召财 13-03-380164   346.167 1050.6354 雄 灰 黄
200 李峰 11-03-993774 A 354.35 1048.3721 雄 雨点 黄
201 张拥军 13-03-150842   347.036 1043.7174 雄 红楞 黄
202 田大通 09-03-307502   351.516 1039.4762 雄 麒麟花 黄
203 杨国刚 13-03-741351   356.785 1035.3094 雄 红 黄
204 陈金旺 13-03-388742 B 363.913 1028.7791 雄 雨点 黄
205 信达赛鸽 12-03-658881   349.936 1025.6043 雄 红 砂
206 信达赛鸽 13-03-380552   349.936 1015.0924 雌 花 砂
207 史会来 12-03-233327   354.699 1013.5717 雄 灰 砂
208 信达赛鸽 13-03-380569   349.936 1010.792 雌 灰白条 砂
209 邱永兵 13-03-382640   353.382 1004.8783 雄 雨白条 黄
210 王明明 13-03-741716   354.928 1003.0471 雌 灰 砂
211 于广洋 13-03-1110689   376.332 1000.8832 雄 红楞 黄
212 刘同柱 12-02-614784 BC 333.111 998.6826 雄 灰 砂
213 梁召财 12-03-233726   346.167 988.1071 雄 雨点 黄
214 杨丙江 13-03-381567   362.193 987.7547 雌 灰 砂
215 张万顺 13-03-381289   348.845 987.298 雄 深雨点 砂
216 杨国刚 12-03-1060295   356.785 975.4883 雌 雨点 黄
217 苏建辉 13-03-381301   364.182 972.8388 雄 灰 黄
218 杨丙江 11-03-111907   362.193 954.2282 雌 雨点 黄
219 邢海威 13-03-381330   367.203 953.8979 雄 雨点 黄
220 张永华 13-03-381075   334.195 946.995 雌 灰 黄
221 信达赛鸽 12-03-659997   349.936 946.0718 雄 灰 砂
222 马大力 13-03-380086 A 353.151 943.5819 雌 花 砂
223 张拥军 13-03-0303923   347.036 935.8275 雌 灰 黄
224 刘海英 13-03-382746   360.338 935.093 雌 深雨点 砂
225 史会来 13-03-384178   354.699 933.4604 雌 雨点 黄
226 张万顺 13-03-740277   348.845 920.3147 雌 灰 黄
227 惠书藏 13-03-651995   363.509 918.5714 雄 灰 黄
228 陈金旺 13-03-388256 B 363.913 905.708 雄 雨白条 黄
229 于广洋 13-03-1110685   376.332 887.7502 雄 黑 黄
230 苏建辉 13-03-381307   364.182 886.6634 雄 灰 砂
231 邱永兵 13-03-348786   353.382 885.1151 雌 灰 黄
232 田大通 13-03-382004 AB 351.516 884.6513 雄 灰 黄
233 刘海英 13-03-078092   360.338 881.3096 雌 灰 黄
234 田大通 13-03-740321   351.516 870.1255 雄 灰 黄
235 张万顺 13-03-381283   348.845 863.4785 雌 灰 砂
236 杨金峰 13-03-381046   356.662 862.7524 雌 雨点 砂
237 王春贺 13-03-385452   370.545 854.9398 雌 雨点 黄
238 李胜辉 13-03-381269   365.012 843.7634 雄 灰 砂
239 张万顺 13-03-381281   348.845 825.6694 雄 灰 砂
240 史迎福 12-03-420934 A 367.458 822.7903 雄 红 砂
241 邱永兵 13-01-115847   353.382 819.6587 雄 雨点 黄
242 史迎福 12-03-420954   367.458 818.7874 雄 灰 砂
243 牛克东 13-01-059497   349.115 818.6216 雄 红楞 砂
244 邱永兵 13-01-112078   353.382 812.6531 雄 雨点 黄
245 马大力 13-03-742026   353.151 784.3448 雄 雨点 砂
246 张万顺 13-03-381300   348.845 765.2074 雌 雨白条 砂
247 于涛 12-03-1060258   357.66 762.519 雄 雨点 黄
248 张雨 12-03-334714 A 364.668 757.6211 雌 雨白条 黄
249 刘同柱 13-03-1280727   333.111 753.1894 雌 红楞 砂
250 史迎福 11-03-970747 A 367.458 748.1333 雄 灰 黄
251 于广洋 13-03-1110680   376.332 710.8205 雌 黑 黄
252 张永华 13-03-381556   334.195 688.2567 雄 雨点 砂
253 卢大东 13-03-381447   346.159 686.9833 雌 灰 黄
254 王春贺 13-03-381233   370.545 669.9021 雄 灰 黄
255 马大力 13-03-375459   353.151 652.2324 雄 雨点 黄
256 史迎福 13-03-387687   367.458 629.0476 雄 深雨点 砂
257 郑子路 13-03-380989   356.836 619.0764 雄 灰 黄
258 于广洋 13-03-1110693   376.332 600.4022 雄 灰 黄
259 于广洋 13-03-1110681   376.332 593.4745 雄 灰 砂
260 樊国巨 13-03-375172   352.991 586.9658 雌 雨点 黄
261 孙亚彪 13-03-381069   335.053 585.9449 雄 灰 黄
262 史迎福 13-03-387695   367.458 582.3579 雄 雨点 黄
263 邢海威 13-03-381333   367.203 574.6226 雄 灰 黄
264 孙亚彪 13-03-1289364   335.053 532.4782 雌 灰 砂
265 高广阔 13-03-380403   355.496 520.7464 雌 灰 砂
266 张雨 13-03-381260   364.668 513.1114 雄 雨白条 黄
267 张万顺 13-03-740273   348.845 473.4493 雌 深雨点 黄

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP