加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

吴忠市鸽会2014年春季500公里特比环大赛

时间:2014-03-22 10:52:16  来源:信鸽365  发表者:吴忠市鸽会 

名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 000556 孙军鹏 13-29-166071 雄 灰 黄 1589.287 502.983
2 002345 庄磊 13-29-169959 雄 灰 黄 1578.4586 484.376
3 016888 保金龙 13-29-177212 雄 灰 砂 1577.8762 502.185
4 000516 李成 13-29-191049 雄 雨点 黄 1576.8944 505.789
5 000556 孙军鹏 13-29-166064 雌 雨点 砂 1548.513 502.983
6 000556 孙军鹏 13-29-166067 雄 灰 黄 1548.3541 502.983
7 000082 马少华 13-29-158107 雌 灰 黄 1547.6707 502.709
8 016888 保金龙 13-29-177217 雌 雨点 黄 1547.0899 502.185
9 000900 马吉军 13-29-004033 雄 灰 砂 1547.0731 503.418
10 001289 金升 13-29-007578 雄 灰 砂 1546.6107 503.551
11 000326 王金河 13-29-160540 雌 灰 砂 1546.4838 498.612
12 000900 马吉军 13-29-004018 雄 灰 黄 1546.4394 503.418
13 000862 杨伏林 13-29-317491 雄 灰白条 砂 1545.6253 503.41
14 000818 马克洪 13-29-169383 雌 灰 黄 1545.0991 502.157
15 012345 高宏 13-29-155906 雄 雨点 黄 1542.9994 505.898
16 000516 李成 13-29-191046 雌 雨点 黄 1540.0829 505.789
17 000392 马东津 13-29-153480 雌 灰 砂 1539.3585 490.953
18 000001 高学智 13-29-178191 雌 雨点 黄 1537.5861 502.893
19 000082 马少华 13-29-130808 雌 灰白条 黄 1537.5722 502.709
20 000862 杨伏林 13-29-317488 雄 雨点 黄 1537.3649 503.41
21 000169 牛兴刚 13-29-169031 雄 雨点 砂 1535.8553 504.298
22 008888 马优素 13-29-158549 雄 灰白条 黄 1535.4119 501.824
23 000618 张小宏 13-29-177898 雌 灰 砂 1535.3532 505.234
24 000338 杨俊龙 13-29-399834 雄 灰 黄 1534.842 501.612
25 000556 孙军鹏 13-29-166073 雄 灰 砂 1534.654 502.983
26 000050 孙立军 13-29-008514 雌 雨点 黄 1534.6143 503.891
27 088888 马富云 13-29-065038 雄 雨白条 黄 1534.5147 501.863
28 016888 保金龙 13-29-177240 雄 雨点 黄 1533.8589 502.185
29 000900 马吉军 13-29-004022 雌 灰 黄 1533.7965 503.418
30 000668 杜少明 13-29-195431 雌 灰 砂 1533.6306 502.341
31 000001 高学智 13-29-178187 雄 灰 黄 1532.9772 502.893
32 000281 马财林 13-29-157391 雄 灰 黄 1531.5488 500.408
33 000818 马克洪 13-29-169613 雄 雨点 砂 1530.345 502.157
34 000025 李军方 13-29-178275 雄 红 黄 1529.381 502.198
35 001000 梁建民 13-29-150060 雌 灰 黄 1529.0234 502.794
36 000554 张正虎 13-29-192026 雄 雨点 砂 1528.6059 494.071
37 000025 李军方 13-29-178276 雌 灰 黄 1528.6051 502.198
38 000181 王海鸥 13-29-316153 雌 灰 砂 1528.3749 501.842
39 016888 保金龙 13-29-177230 雄 灰 砂 1528.1024 502.185
40 000181 王海鸥 13-29-316188 雌 灰 黄 1528.0647 501.842
41 000900 马吉军 13-29-004008 雌 雨点 砂 1526.4329 503.418
42 000295 马涛 13-29-319909 雌 灰 黄 1524.8358 500.959
43 000360 马贵生 13-29-311138 雄 灰白条 黄 1524.8244 494.069
44 000295 马涛 13-29-319937 雄 雨点 砂 1524.6811 500.959
45 000556 孙军鹏 13-29-166090 雌 灰 砂 1524.3444 502.983
46 000181 王海鸥 13-29-316148 雌 灰 砂 1524.2743 501.842
47 000295 马涛 13-29-166674 雄 灰白条 砂 1523.2903 500.959
48 008888 马优素 13-29-158525 雌 灰 黄 1522.2157 501.824
49 002345 庄磊 13-29-169955 雄 灰 砂 1521.601 484.376
50 000181 王海鸥 13-29-316042 雄 雨点 砂 1521.5784 501.842
51 000281 马财林 13-29-157364 雄 雨点 黄 1521.0742 500.408
52 001000 梁建民 13-29-150017 雄 灰 黄 1520.3927 502.794
53 000851 梁军 13-29-165885 雌 雨点 砂 1520.2761 502.046
54 000001 高学智 13-29-178181 雄 灰 黄 1519.927 502.893
55 000558 梁万 13-29-178581 雄 灰 黄 1518.4483 502.404
56 000516 李成 13-29-191013 雄 雨点 黄 1518.2776 505.789
57 000003 马占祥 13-29-149050 雌 灰 黄 1517.4971 502.899
58 000019 杨勇 13-29-099088 雌 雨点 砂 1517.2943 501.162
59 000392 马东津 13-29-153468 雄 灰 砂 1516.9248 490.953
60 000181 王海鸥 13-29-316003 雌 雨点 砂 1516.7497 501.842
61 001000 梁建民 13-29-150039 雄 灰 砂 1516.6473 502.794
62 000556 孙军鹏 13-29-166092 雄 灰 黄 1516.074 502.983
63 000001 高学智 13-29-178193 雌 灰 黄 1516.0323 502.893
64 000169 牛兴刚 13-29-169026 雌 雨点 黄 1515.6983 504.298
65 001223 牛兴亮 13-29-147072 雄 深雨点 砂 1515.4627 499.825
66 000807 付长青 13-29-167012 雌 灰 黄 1514.8594 502.075
67 016888 保金龙 13-29-177222 雌 灰 黄 1514.3551 502.185
68 000888 郝耀军 13-29-139985 雄 灰 砂 1513.5579 504.09
69 000049 李耀宗 13-29-144458 雌 灰 砂 1513.5573 502.425
70 000118 牛文喜 13-29-190218 雌 雨点 黄 1513.5313 499.919
71 000818 马克洪 13-29-169610 雌 雨白条 牛 1513.3574 502.157
72 000860 刘世军 13-29-163014 雌 灰白条 砂 1513.089 504.363
73 000402 王力朋 13-29-154987 雌 灰 黄 1512.9432 501.793
74 016888 保金龙 13-29-177210 雌 灰 黄 1512.9104 502.185
75 000888 郝耀军 13-29-004891 雄 灰 黄 1512.4227 504.09
76 000003 马占祥 13-29-149069 雄 灰 砂 1512.3252 502.899
77 000558 梁万 13-29-178564 雌 灰 黄 1511.8987 502.404
78 000005 何正亭 13-29-160111 雌 灰 黄 1511.3634 502.075
79 000668 杜少明 13-29-195474 雄 雨点 砂 1511.2536 502.341
80 000049 李耀宗 13-29-144450 雄 灰 砂 1511.2052 502.425
81 000342 胡志东 13-29-160690 雄 灰 黄 1510.928 506.211
82 000025 李军方 13-29-178277 雄 雨点 砂 1510.8235 502.198
83 000556 孙军鹏 13-29-166074 雄 灰 砂 1510.7614 502.983
84 000851 梁军 13-29-165870 雌 雨白条 砂 1510.5938 502.046
85 000212 丁志建 13-29-193905 雌 雨白条 黄 1509.9871 501.618
86 000212 丁志建 13-29-193908 雌 雨点 黄 1509.9871 501.618
87 000556 孙军鹏 13-29-166072 雌 灰 黄 1509.0994 502.983
88 000047 何兴军 13-29-170276 雄 雨点 黄 1508.3687 497.887
89 000807 付长青 13-29-167084 雄 雨点 砂 1508.3364 502.075
90 000516 李成 13-29-191022 雄 灰 黄 1507.6424 505.789
91 000082 马少华 13-29-158102 雌 灰 砂 1507.5247 502.709
92 000187 马苏 13-29-138081 雌 雨点 砂 1507.192 499.182
93 000516 李成 13-29-191003 雄 灰 砂 1506.5945 505.789
94 000050 孙立军 13-29-164930 雄 灰 黄 1506.5496 503.891
95 000295 马涛 13-29-319934 雄 雨点 黄 1506.0408 500.959
96 000558 梁万 13-29-178124 雄 灰白条 砂 1505.6309 502.404
97 000889 吴建宁 13-29-178464 雄 雨白条 黄 1505.3022 502.645
98 000005 何正亭 13-29-160121 雌 灰白条 砂 1505.2463 502.075
99 000214 王琦 13-29-154750 雄 雨白条 黄 1505.0929 503.127
100 077777 周涛 13-29-140003 雌 雨点 黄 1504.7221 502.176
101 000295 马涛 13-29-319903 雄 雨点 砂 1502.1271 500.959
102 000658 方志聪 13-29-163613 雌 雨点 黄 1502.0111 502.197
103 000556 孙军鹏 13-29-166078 雌 灰白条 黄 1501.7401 502.983
104 000402 王力朋 13-29-154998 雌 雨点 砂 1501.4746 501.793
105 000851 梁军 13-29-165881 雄 灰 砂 1499.8382 502.046
106 000123 喻洋 13-29-141130 雌 雨点 黄 1499.5891 502.887
107 000187 马苏 13-29-138036 雄 灰 黄 1499.12 499.182
108 012345 高宏 13-29-155898 雌 雨点 砂 1499.1053 505.898
109 000807 付长青 13-29-167090 雄 灰 砂 1499.104 502.075
110 000049 李耀宗 13-29-144444 雌 雨点 黄 1498.9568 502.425
111 000860 刘世军 13-29-163007 雄 灰白条 砂 1498.9242 504.363
112 000187 马苏 13-29-138039 雌 灰白条 砂 1498.895 499.182
113 000900 马吉军 13-29-004016 雌 灰 黄 1498.7126 503.418
114 000860 刘世军 13-29-163010 雌 灰 黄 1498.4047 504.363
115 000516 李成 13-29-191012 雄 花 砂 1498.1159 505.789
116 000007 李军 13-29-007768 雌 灰 黄 1498.0167 502.135
117 001000 梁建民 13-29-150044 雌 灰 砂 1497.3016 502.794
118 000181 王海鸥 13-29-316146 雌 灰 砂 1497.1417 501.842
119 000295 马涛 13-29-319912 雌 灰 黄 1496.5925 500.959
120 000295 马涛 13-29-319916 雄 雨白条 黄 1496.518 500.959
121 000900 马吉军 13-29-004007 雌 雨白条 黄 1495.2997 503.418
122 000360 马贵生 13-29-311137 雄 雨点 黄 1495.2139 494.069
123 000741 牛兴国 13-29-319011 雄 雨点 砂 1494.8095 499.814
124 000005 何正亭 13-29-160124 雌 雨白条 砂 1494.7896 502.075
125 008888 马优素 13-29-158584 雌 灰 黄 1494.6352 501.824
126 002345 庄磊 13-29-169954 雄 灰 砂 1493.6825 484.376
127 000005 何正亭 13-29-160107 雄 雨点 黄 1493.5297 502.075
128 011405 叶金宝 13-29-172494 雄 灰 砂 1493.4533 507.475
129 000169 牛兴刚 13-29-169045 雄 雨点 砂 1492.8159 504.298
130 000281 马财林 13-29-157358 雌 灰 黄 1492.4931 500.408
131 000807 付长青 13-29-167006 雄 灰 砂 1492.1981 502.075
132 008888 马优素 13-29-158540 雌 灰 黄 1491.8212 501.824
133 000900 马吉军 13-29-004003 雄 雨点 砂 1491.755 503.418
134 000851 梁军 13-29-165873 雌 红 砂 1491.4468 502.046
135 000618 张小宏 13-29-177871 雄 灰 砂 1491.3911 505.234
136 000063 刘海涛 13-29-190496 雄 灰 砂 1491.2866 503.433
137 000010 王学伏 13-29-317761 雄 雨点 黄 1491.2607 502.157
138 000851 梁军 13-29-165876 雌 灰 砂 1490.93 502.046
139 000019 杨勇 13-29-019268 雄 雨点 砂 1490.3717 501.162
140 001010 杜振涛 13-29-160765 雄 灰 黄 1490.333 502.913
141 002345 庄磊 13-29-169949 雌 灰 黄 1490.0066 484.376
142 000326 王金河 14-29-000185 雄 雨点 黄 1489.9512 498.612
143 001000 梁建民 13-29-150029 雄 灰 黄 1489.9068 502.794
144 000181 王海鸥 13-29-316138 雄 花 黄 1489.8819 501.842
145 000082 马少华 13-29-158116 雄 灰 黄 1489.4353 502.709
146 088888 马富云 13-29-065024 雌 灰 黄 1489.4288 501.863
147 000050 孙立军 13-29-008505 雌 灰白条 黄 1489.3319 503.891
148 016888 保金龙 13-29-177225 雄 雨点 黄 1489.1333 502.185
149 000082 马少华 13-29-158170 雄 灰 砂 1489.0676 502.709
150 000556 孙军鹏 13-29-166079 雄 雨点 黄 1488.849 502.983
151 000025 李军方 13-29-178273 雄 雨点 砂 1488.4343 502.198
152 000067 丁勇 13-29-169165 雌 灰 砂 1488.0605 504.155
153 000822 杨进 13-29-192258 雄 雨白条 砂 1487.9007 493.983
154 000832 谭生玉 13-29-317575 雌 灰 黄 1487.5076 495.241
155 000668 杜少明 13-29-195264 雄 雨点 黄 1487.3886 502.341
156 000049 李耀宗 13-29-144446 雄 雨点 砂 1487.3456 502.425
157 000001 高学智 13-29-178189 雄 雨点 砂 1487.2629 502.893
158 000741 牛兴国 13-29-319031 雄 灰雨点 砂 1486.5845 499.814
159 000169 牛兴刚 13-29-169040 雌 灰 砂 1486.4357 504.298
160 000668 杜少明 13-29-195437 雄 雨点 砂 1486.1418 502.341
161 000900 马吉军 13-29-004014 雄 灰 砂 1486.0304 503.418
162 000005 何正亭 13-29-160127 雌 雨白条 砂 1485.6485 502.075
163 000050 孙立军 13-29-164928 雄 雨点 黄 1485.5266 503.891
164 000082 马少华 13-29-158104 雄 灰 黄 1484.2315 502.709
165 000187 马苏 13-29-138088 雌 灰 黄 1484.1883 499.182
166 000001 高学智 13-29-178100 雌 灰 砂 1483.8984 502.893
167 000007 李军 13-29-177774 雌 雨白条 黄 1483.851 502.135
168 001010 杜振涛 13-29-160733 雌 雨点 砂 1483.5188 502.913
169 001666 强立东 13-29-331165 雌 雨点 黄 1483.4561 496.513
170 000342 胡志东 13-29-160686 雌 雨点 黄 1483.258 506.211
171 000402 王力朋 13-29-153987 雄 灰 砂 1482.8393 501.793
172 000118 牛文喜 13-29-190208 雄 灰 砂 1482.7803 499.919
173 000005 何正亭 13-29-160108 雄 雨点 砂 1482.2858 502.075
174 000832 谭生玉 13-29-317757 雄 灰 黄 1481.7958 495.241
175 000010 王学伏 13-29-162016 雄 雨白条 黄 1481.2168 502.157
176 000516 李成 13-29-191027 雄 灰 砂 1481.1525 505.789
177 000010 王学伏 13-29-178510 雄 红 黄 1480.9984 502.157
178 001058 丁峰 13-29-173394 雌 灰 砂 1480.9588 494.936
179 000558 梁万 13-29-178125 雄 雨点 砂 1480.9254 502.404
180 000123 喻洋 13-29-141142 雄 雨点 黄 1480.6042 502.887
181 000818 马克洪 13-29-169615 雄 灰 黄 1480.1254 502.157
182 000900 马吉军 13-29-004004 雄 雨点 黄 1480.0595 503.418
183 000818 马克洪 13-29-169629 雌 雨点 砂 1479.98 502.157
184 000336 周学东 13-29-170088 雄 灰 砂 1479.9143 501.938
185 001223 牛兴亮 13-29-147077 雌 雨白条 砂 1479.8663 499.825
186 000050 孙立军 13-29-008517 雌 灰白条 砂 1479.7101 503.891
187 016888 保金龙 13-29-177219 雌 灰 黄 1479.627 502.185
188 000050 孙立军 13-29-164927 雌 灰 砂 1479.4929 503.891
189 000050 孙立军 13-29-008512 雌 雨点 砂 1479.2757 503.891
190 000900 马吉军 13-29-004012 雌 灰 黄 1478.8276 503.418
191 000169 牛兴刚 13-29-169033 雄 灰 黄 1478.8077 504.298
192 000005 何正亭 13-29-160113 雌 灰白条 黄 1478.7205 502.075
193 000807 付长青 13-29-167003 雄 雨点 黄 1478.1401 502.075
194 000807 付长青 13-29-167011 雌 灰 砂 1478.1401 502.075
195 000658 方志聪 13-29-163616 雌 灰 砂 1477.9206 502.197
196 000888 郝耀军 13-29-004890 雌 雨点 黄 1477.6934 504.09
197 001000 梁建民 13-29-150040 雄 灰 黄 1477.6466 502.794
198 000888 郝耀军 13-29-139983 雄 雨点 黄 1477.4047 504.09
199 000050 孙立军 13-29-164922 雌 红楞 砂 1476.8189 503.891
200 001111 任志勇 13-29-156379 雄 灰 砂 1476.7912 504.521
201 000457 马增瑞 13-29-004798 雄 灰 黄 1476.7825 493.738
202 000212 丁志建 13-29-193909 雌 雨点 砂 1476.5043 501.618
203 000295 马涛 13-29-166678 雄 灰 黄 1475.4351 500.959
204 007766 陈云 13-29-176670 雄 雨点 砂 1475.326 504.537
205 000003 马占祥 13-29-149055 雌 灰 砂 1475.2806 502.899
206 000082 马少华 13-29-158103 雄 灰 黄 1474.7973 502.709
207 000082 马少华 13-29-158113 雄 灰 砂 1474.7251 502.709
 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP