加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

2013年秋大赛二关综合正式成绩

时间:2013-10-31 10:40:46  来源:信鸽365  发表者:江西南昌市信鸽协会 

排名 姓名 棚号 足环号 第一关分速 第二关分速 综合分速 性别 羽色 眼砂
1 万军 062 13020123 732.4748 1345.0615 2077.5363
2 龚国霖 828 13028521 730.5289 1338.6624 2069.1913
3 吴建平 207 13023896 727.3238 1340.411 2067.7348 雨点
4 万国强 187 13027816 816.8513 1228.1036 2044.9549
5 万军 062 13020105 700.2176 1339.9684 2040.186
6 万军 062 13029364 726.6894 1296.928 2023.6174 雨点
7 杨克刚 800 13022327 718.1271 1303.6216 2021.7487 雨点
8 万军 062 13020114 723.8166 1294.4881 2018.3047
9 龚国霖 828 13016858 677.5489 1335.7947 2013.3436 雨点
10 邓发皮 700 13024018 681.0826 1319.1262 2000.2088 灰插
11 程新华 669 13028199 703.6389 1295.8393 1999.4782 雨点
12 张伟信 592 13026663 754.9255 1238.3316 1993.2571 雨点
13 李迎春 100 13020615 667.8479 1324.8493 1992.6972 红轮
14 程远 288 13029562 725.4419 1260.3039 1985.7458
15 刘建红 101 13023568 728.7014 1252.907 1981.6084
16 杨保华 175 13025647 721.6507 1259.7713 1981.422
17 万军 062 13020148 678.838 1301.5277 1980.3657 雨点
18 吴建平 207 13023850 648.3512 1331.9 1980.2512 雨点
19 邓光华 117 13016618 652.9669 1326.8479 1979.8148 雨点
20 邓水根 599 13016554 626.4732 1351.8949 1978.3681
21 邓亮亮 036 13029028 645.9627 1326.5077 1972.4704
22 朱渺浪 056 13026072 668.8656 1301.8176 1970.6832 雨点
23 龚国霖 828 13028587 719.3857 1250.4785 1969.8642 雨点
24 张伟信 592 13025670 643.2334 1326.3915 1969.6249 雨点
25 龚建国 177 13028810 739.3127 1226.132 1965.4447
26 龚国霖 828 13028545 719.3857 1245.3571 1964.7428 雨点
27 李火泉 122 13016955 656.348 1303.8774 1960.2254
28 邓亮亮 036 13028289 651.4071 1308.5016 1959.9087 红轮
29 黄宜桥 826 13025098 811.3767 1141.1186 1952.4953 雨点
30 陈国平 403 13024083 622.636 1325.8842 1948.5202
31 杨建平 431 13027178 618.0973 1328.205 1946.3023 雨点
32 万志明 380 13026124 708.6387 1236.8056 1945.4443
33 姜经宏 144 13028017 696.3488 1247.8835 1944.2323
34 龚国霖 828 13028553 605.9804 1338.226 1944.2064 雨点
35 罗华则 199 13029000 640.1244 1303.7212 1943.8456
36 万军 062 13020110 685.7923 1254.7208 1940.5131 雨点
37 夏志勇 489 13028799 618.0377 1321.6967 1939.7344
38 徐广禄 002 13029117 692.6665 1245.9828 1938.6493 灰插
39 陈龙 827 13024469 721.2335 1217.0099 1938.2434 雨插
40 万志明 380 13026122 674.7327 1262.8367 1937.5694 雨点
41 朱渺浪 056 13026078 673.6936 1262.3001 1935.9937 雨点
42 甘沙金 591 13020768 672.0994 1263.6019 1935.7013
43 熊大毛 427 13028374 685.3505 1249.2391 1934.5896 雨点
44 程国水 549 13028867 693.4272 1239.2803 1932.7075 雨点
45 李迎春 100 13026286 642.0586 1282.2923 1924.3509
46 杨保华 175 13016680 642.3967 1281.7611 1924.1578 红轮
47 龚国霖 828 13028559 675.4067 1247.8177 1923.2244
48 饶新荣 068 13023028 699.2981 1219.2194 1918.5175
49 徐辉 835 13029966 687.7763 1230.2614 1918.0377
50 龚国霖 828 13020095 712.3581 1205.5825 1917.9406 雨点
51 王勇坚 667 13020167 668.2168 1248.092 1916.3088
52 张飞 777 13029786 706.867 1209.0014 1915.8684
53 万志明 380 13021124 641.2622 1271.2237 1912.4859
54 邓发皮 700 13024019 632.7694 1277.3716 1910.141
55 杨国春 718 13028816 670.3829 1239.3993 1909.7822 红轮
56 万军 062 13020132 644.9649 1261.5903 1906.5552 灰插
57 万军 062 13029406 676.8304 1227.5186 1904.349 雨点
58 邓发皮 700 13024053 676.9803 1226.3511 1903.3314 雨点
59 刘建红 101 13028218 654.8424 1244.6248 1899.4672
60 龚国霖 828 13028516 670.8773 1226.9016 1897.7789 灰插
61 熊国华 523 13027336 587.2351 1309.9782 1897.2133 雨点
62 万军 062 13029358 646.4679 1250.5086 1896.9765 雨点
63 杨保华 175 13016675 656.7644 1240.1417 1896.9061
64 潘永源 397 13016196 656.1873 1240.3806 1896.5679 雨点
65 刘建红 101 13028217 613.7551 1280.494 1894.2491 红轮
66 宫爱军 055 13024454 636.0821 1258.1273 1894.2094
67 陶勇贵 296 13026209 618.3915 1275.3262 1893.7177 雨点
68 龚建平 105 13027670 652.6233 1240.2792 1892.9025 雨插
69 邓发皮 700 13024014 641.6651 1247.1457 1888.8108
70 万辉 127 13027282 657.3826 1229.2591 1886.6417 雨点
71 刘金年 242 13024416 678.2574 1208.2676 1886.525 雨点
72 罗兰红 731 13027141 630.134 1256.386 1886.52 红轮
73 万国华 452 13025431 679.3329 1205.8436 1885.1765 雨点
74 陈新永 054 13022056 667.1168 1217.8815 1884.9983 雨点
75 张凤保 720 13024703 641.4765 1240.9179 1882.3944
76 杨保华 175 13025634 710.97 1170.2336 1881.2036
77 朱渺浪 056 13026081 623.0005 1257.3288 1880.3293
78 夏志勇 489 13016904 655.9557 1224.0893 1880.045 雨点
79 潘永源 397 13029436 604.319 1274.0836 1878.4026 雨点
80 刘火根 215 13025694 712.6931 1163.8302 1876.5233 雨点
81 涂国华 769 13028124 577.5752 1298.0323 1875.6075 雨点
82 罗小斌 374 13025076 684.9356 1190.6296 1875.5652
83 高子剑 182 13020072 644.2603 1229.8878 1874.1481 雨插
84 刘建华 820 13029291 629.7285 1243.676 1873.4045 雨点
85 陈勇 269 13021768 679.0642 1193.7293 1872.7935
86 章小兵 681 13020421 687.675 1183.5399 1871.2149 雨点
87 陶智明 398 13027108 627.3542 1242.4645 1869.8187 雨点
88 曾瑞平 867 13026892 669.3886 1199.0808 1868.4694
89 朱渺浪 056 13026061 614.2666 1252.143 1866.4096
90 涂树华 210 13025579 660.2966 1205.0795 1865.3761
91 唐民主 010 13026998 625.8595 1237.2362 1863.0957
92 邓建华 373 13024075 634.877 1227.8588 1862.7358 雨点
93 张珠连 326 13023248 685.7556 1176.8567 1862.6123
94 谢俊 006 13028097 643.1997 1219.2799 1862.4796
95 李迎春 100 13020673 710.3901 1151.6887 1862.0788
96 朱金和 604 13027925 662.3712 1195.1113 1857.4825
97 宋建亚 165 13022316 650.4361 1204.8917 1855.3278 雨插
98 万军 062 13029405 632.8157 1222.2794 1855.0951 雨点
99 罗华则 199 13021661 681.4938 1172.448 1853.9418
100 潘永源 397 13016195 616.6403 1233.3021 1849.9424 灰插
101 龚建国 177 13028803 628.2191 1221.4946 1849.7137
102 杨国华 646 13027088 659.7186 1189.3697 1849.0883
103 樊春南 302 13025493 653.4509 1192.366 1845.8169 雨点
104 李国根 249 13024124 587.9906 1255.2551 1843.2457
105 钟敏 620 13023728 679.1034 1163.297 1842.4004 灰插
106 龚国霖 828 13028541 722.2185 1119.2933 1841.5118
107 周武 554 13028769 685.8922 1155.0492 1840.9414 雨点
108 万军 062 13016289 618.1798 1220.1722 1838.352 雨点
109 邓水根 042 13028852 584.2958 1251.5917 1835.8875 雨点
110 吴跃桂 313 13023718 684.405 1150.589 1834.994 灰插
111 万志明 380 13026128 719.297 1110.9741 1830.2711
112 罗华则 199 13021662 642.9846 1183.8749 1826.8595
113 万志明 380 13021103 485.536 1335.2199 1820.7559
114 李迎春 100 13020697 674., 46, 1143.7637 1818.2237
115 徐细毛 698 13026928 639.4414 1178.168 1817.6094 灰插
116 丁烈刚 251 13016263 654.0234 1163.0187 1817.0421
117 郭诚 676 13028753 628.5964 1187.148 1815.7444 雨点
118 罗兰红 731 13027145 522.423 1292.6188 1815.0418 红轮
119 邵也维 280 13028786 572.1484 1241.5238 1813.6722
120 万军 062 13029351 459.8619 1349.1272 1808.9891
121 甘忠勇 756 13022292 505.8867 1301.7675 1807.6542 雨点
122 甘小剑 126 13023537 619.3374 1184.2123 1803.5497 红轮
123 邓明福 488 13027486 654.1381 1148.9834 1803.1215 灰插
124 邓发皮 700 13024020 460.6202 1342.0376 1802.6578
125 熊大毛 427 13028487 619.9849 1176.3868 1796.3717 雨点
126 刘兵 035 13021526 669.4131 1126.2799 1795.693
127 杨国华 646 13027090 626.2765 1169.0232 1795.2997 雨点
128 伍水根 077 13021079 468.9 1323.9199 1792.8199
129 张伟信 592 13026667 665.8346 1126.5786 1792.4132 雨点
130 姜经宏 144 13021413 621.4879 1168.577 1790.0649
131 杨保华 175 13016668 477.9148 1311.7803 1789.6951
132 吴志明 092 13022746 640.0041 1148.0656 1788.0697 雨点
133 杨保华 175 13025638 587.7222 1198.8639 1786.5861
134 万军 062 13016288 480.6001 1304.9559 1785.556 雨点
135 吴永东 683 13029281 629.9029 1155.5139 1785.4168
136 邓水根 599 13016573 452.627 1320.6278 1773.2548
137 万建国 020 13023601 636.8327 1136.189 1773.0217
138 龚国霖 828 13028504 614.3042 1155.5808 1769.885
139 罗时勇 662 13022505 640.2535 1129.4298 1769.6833 雨点
140 夏志勇 489 13016905 424.2673 1344.9084 1769.1757 雨点
141 潘永源 397 13029988 411.874 1352.3961 1764.2701
142 龚国霖 828 13028542 442.4454 1320.4691 1762.9145 雨点
143 邓水根 599 13016561 448.0044 1314.0575 1762.0619 红轮
144 谢俊 006 13028065 648.6164 1110.3332 1758.9496
145 邓序斌 430 13024680 624.9031 1130.4839 1755.387 雨点
146 万军 062 13029411 490.4421 1259.986 1750.4281 雨点
147 王友平 834 13022189 456.2596 1290.5792 1746.8388
148 郭诚 676 13028759 463.9638 1281.983 1745.9468
149 李迎春 100 13020671 447.4489 1296.7346 1744.1835 红轮
150 黄仁鹏 066 13025336 506.4755 1231.8314 1738.3069 雨点
151 徐贺荣 487 13025022 415.302 1322.1853 1737.4873 雨点
152 张伟信 592 13025661 478.0181 1259.4167 1737.4348 雨点
153 刘火根 215 13024383 474.2543 1260.5344 1734.7887
154 邓发皮 700 13024060 659.0671 1074.2019 1733.269
155 吴志明 092 13022741 654.7235 1077.9986 1732.7221
156 熊林如 333 13025310 599.3905 1131.5408 1730.9313
157 陈新永 054 13022053 660.6788 1069.9571 1730.6359 灰插
158 潘永源 397 13029978 449.9989 1280.6268 1730.6257 红轮
159 邓光华 117 13016628 424.1997 1306.1186 1730.3183
160 熊跃平 098 13016911 654.1233 1075.9791 1730.1024
161 邓水根 599 13016585 538.7149 1190.8161 1729.531
162 周庆华 627 13029519 660.3371 1068.288 1728.6251
163 万军 062 13020150 683.6158 1044.7628 1728.3786
164 廖香根 807 13023580 582.34 1142.865 1725.205 雨点
165 刘金年 242 13024426 480.4963 1239.6878 1720.1841 雨点
166 龚国霖 828 13028599 432.8163 1287.0718 1719.8881
167 熊红梅 613 13020074 489.8875 1229.1165 1719.004
168 江军旗 202 13022854 492.4798 1226.2327 1718.7125
169 涂树华 210 13025573 682.0508 1035.1321 1717.1829
170 邓建华 373 13024158 470.9863 1246.1729 1717.1592
171 刘火根 215 13025697 483.0379 1233.9125 1716.9504
172 杨润刚 076 13024878 460.5467 1255.1989 1715.7456 雨点
173 李怀玉 253 13026198 508.5907 1206.0798 1714.6705
174 龚国霖 828 13028514 477.9619 1235.8279 1713.7898 雨点
175 甘忠勇 756 13022293 451.7517 1261.8534 1713.6051 雨点
176 邓云云 521 13026423 451.4536 1258.5755 1710.0291 灰插
177 邓明福 488 13027491 646.7836 1060.8977 1707.6813
178 左伟 334 13028713 460.5217 1246.4442 1706.9659
179 龚国霖 828 13028527 681.2349 1023.9695 1705.2044
180 何建和 809 13020349 505.0115 1199.1169 1704.1284
181 周武 554 13028761 743.8619 959.7795 1703.6414 雨点
182 熊毛嵬 130 13020297 456.49 1246.7 1703.19
183 谢俊 006 13028092 402.076 1300.6365 1702.7125 雨点
184 吴志明 092 13027743 449.0177 1252.4663 1701.484 雨点
185 涂树华 210 13025582 573.1375 1127.71 1700.8475 雨点
186 朱建华 389 13021183 435.4464 1265.1203 1700.5667 雨插
187 张国水 180 13020522 680.7923 1019.6496 1700.4419
188 熊跃平 098 13016914 504.4435 1194.807 1699.2505 雨插
189 江军旗 202 13029225 466.4293 1231.2848 1697.7141
190 万军 062 13016282 443.9984 1252.8804 1696.8788
191 郭诚 676 13028747 624.1675 1072.5824 1696.7499 雨点
192 李国根 249 13024129 495.231 1201.3443 1696.5753 雨点
193 罗建国 448 13025450 473.9715 1221.505 1695.4765 雨点
194 杨国华 646 13016996 477.8513 1216.5085 1694.3598 雨点
195 龚峻海 515 13026334 403.5426 1290.2848 1693.8274 雨点
196 赖峰刚 377 13023969 442.2482 1249.6543 1691.9025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
198 万军 062 13016285 390.3825 1299.0705 1689.453
199 徐南生 442 13021847 426.6792 1262.4133 1689.0925
200 蒋珍跃 021 13026824 381.5945 1307.4575 1689.052
201 朱渺也 666 13026052 430.215 1258.6421 1688.8571
202 蒋珍跃 021 13026819 572.4339 1116.0464 1688.4803
203 左伟 334 13023489 431.043 1255.8795 1686.9225
204 李迎春 100 13020623 411.0778 1275.8091 1686.8869
205 万军 062 13020103 429.6461 1256.8535 1686.4996
206 姜经宏 144 13021410 431.2461 1254.0212 1685.2673
207 谢龙平 712 13020846 451.3933 1233.5279 1684.9212 雨点
208 文国强 581 13025863 452.6284 1230.6139 1683.2423
209 邓亮亮 036 13029008 441.0751 1240.9586 1682.0337 雨插
210 邱力中 223 13023340 458.4044 1222.7788 1681.1832
211 陶智明 398 13029106 451.4804 1229.5309 1681.0113 雨点
212 徐南生 442 13021845 427.6883 1253.1063 1680.7946
213 熊国华 523 13027332 424.9877 1255.5524 1680.5401
214 吴志明 092 13027741 399.3927 1280.9257 1680.3184 雨点
215 杨保华 175 13025615 436.7296 1243.2663 1679.9959
216 万辉 127 13027281 463.7056 1215.8821 1679.5877 雨点
217 迟发明 336 13023979 453.6073 1224.6845 1678.2918
218 朱进文 555 13023685 495.6945 1181.7636 1677.4581 雨点
219 杨国华 646 13027075 476.6235 1200.5678 1677.1913 雨点
220 葛崇江 872 13025992 366.0998 1309.9663 1676.0661 雨点
221 龚良拾 005 13020804 458.3971 1216.7318 1675.1289 雨点
222 龚国霖 828 13028535 368.9382 1306.045 1674.9832 灰插
223 朱志洪 248 13022737 530.1733 1144.6416 1674.8149 雨点
224 杨保华 175 13025644 629.4266 1044.6753 1674.1019 红轮
225 万建国 020 13023615 426.025 1246.0561 1672.0811
226 李迎春 100 13020612 479.2575 1192.6986 1671.9561 红轮
227 熊建明 108 13029274 439.7321 1231.9084 1671.6405 雨点
228 杨保华 175 13025612 435.5802 1235.2368 1670.817 雨点
229 杨保华 175 13025660 413.4147 1256.8833 1670.298 红轮
230 黄宜桥 826 13027199 444.173 1225.916 1670.089
231 万毛毛 475 13026780 380.1363 1289.5202 1669.6565 雨点
232 吴文辉 582 13016342 623.5349 1045.8792 1669.4141
233 甘小剑 126 13023539 496.6972 1172.596 1669.2932 灰插
234 邓水根 599 13016599 431.0573 1237.4165 1668.4738
235 李国根 249 13022102 426.6147 1241.4618 1668.0765 雨点
236 汪子强 779 13024280 476.2522 1190.8071 1667.0593
237 杨保华 175 13025627 427.5253 1237.8086 1665.3339
238 毛小铭 814 13021236 426.7968 1238.4301 1665.2269
239 姜经宏 144 13028029 428.8921 1235.694 1664.5861 灰插
240 郭诚 676 13028756 407.12 1257.0337 1664.1537
241 邵也维 280 13027556 393.63 1269.8122 1663.4422
242 潘永源 397 13029473 400.6743 1260.9341 1661.6084 雨点
243 陈国根 812 13020374 448.0039 1213.5914 1661.5953
244 杨国华 646 13027077 483.305 1176.1655 1659.4705
245 熊跃平 098 13024208 409.4144 1247.2683 1656.6827 灰插
246 章小兵 681 13020430 481.7073 1173.5037 1655.211
247 龚国霖 828 13028573 416.2512 1238.6246 1654.8758 雨点
248 熊毛嵬 130 13020299 454.73 1197.28 1652.01
249 邓云云 521 13026416 387.5862 1264.3524 1651.9386
250 刘献海 677 13023362 420.9691 1230.8279 1651.797 灰插
251 邓发皮 700 13024037 369.1079 1282.6308 1651.7387 雨点
252 张玉江 864 13027472 636.6679 1014.7692 1651.4371 雨点
253 邓光华 117 13016650 415.0166 1235.2392 1650.2558
254 钟华强 178 13021929 406.3329 1243.1272 1649.4601 雨点
255 万军 062 13029369 486.0157 1163.328 1649.3437 雨点
256 江军旗 202 13022858 338.4756 1310.3667 1648.8423
257 周峰 510 13022095 407.8718 1240.5401 1648.4119 雨点
258 刘兵 035 13021527 363.0609 1284.7326 1647.7935
259 吴建平 207 13023825 458.0411 1188.6299 1646.671 雨插
260 唐民主 010 13026991 477.6613 1168.6601 1646.3214 灰插
261 李火泉 122 13026482 467.6684 1178.6373 1646.3057
262 陶智明 398 13027115 425.5214 1220.609 1646.1304 雨点
263 吴永东 683 13029282 338.9263 1305.8539 1644.7802
264 邹必超 813 13025233 485.5204 1159.1452 1644.6656
265 赖峰刚 377 13023953 442.7784 1198.7936 1641.572 雨点
266 陈家啟 238 13021640 482.5974 1158.8053 1641.4027 雨点
267 杨保华 175 13016696 414.5915 1224.7516 1639.3431 红轮
268 徐南生 442 13029054 462.9533 1176.3315 1639.2848
269 罗华则 199 13021679 419.0325 1219.9856 1639.0181
270 涂树华 210 13029209 448.2766 1190.7129 1638.9895 雨点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
272 张伟信 592 13026670 426.219 1212.1654 1638.3844 红轮
273 罗小斌 374 13025071 436.9769 1200.3922 1637.3691 雨点
274 甘忠勇 756 13022295 389.0178 1247.8594 1636.8772 雨点
275 万国强 187 13027836 338.0213 1297.7645 1635.7858 雨点
276 蒋珍跃 021 13016325 399.995 1235.1104 1635.1054
277 邓水保 778 13027314 429.1097 1205.6421 1634.7518 雨点
278 潘永源 397 13029424 409.7601 1224.8829 1634.643 雨点
279 熊大毛 427 13028472 440.0883 1194.4471 1634.5354
280 危秋根 772 13023758 474.7376 1159.7744 1634.512
281 罗华则 199 13021675 657.4389 976.5939 1634.0328
282 姜经宏 144 13016368 473.185 1160.5434 1633.7284
283 吴建平 084 13027066 374.5925 1257.1877 1631.7802 红轮
284 李国根 249 13022105 431.276 1198.859 1630.135 灰插
285 邓发皮 700 13024012 619.9216 1009.8185 1629.7401 红轮
286 吴建平 207 13023852 603.1922 1025.4596 1628.6518 雨点
287 熊大毛 427 13028372 408.9075 1218.3272 1627.2347 雌, 雨点
288 周兵 284 13024970 609.5641 1016.4257 1625.9898 雨点
289 杨俊斌 218 13024780 481.3914 1143.8784 1625.2698 雨点
290 郭诚 676 13028752 457.1596 1168.0404 1625.2
291 邵也维 280 13027095 405.6902 1218.9309 1624.6211 雨点
292 李官茂 260 13024286 462.8165 1161.3803 1624.1968 雨点
293 华韧 391 13021970 432.2665 1191.405 1623.6715
294 刘火根 215 13027201 434.7956 1188.5117 1623.3073
295 龚良拾 005 13020803 485.5037 1136.9709 1622.4746
296 邓光华 117 13016620 340.6568 1281.5165 1622.1733
297 徐辉 835 13029902 385.3932 1236.2898 1621.683
298 陶云龙 610 13022590 373.3021 1246.9445 1620.2466 灰插
299 杨保华 175 13016692 402.0441 1217.1388 1619.1829 红轮
300 吴小华 652 13026726 418.8173 1200.0199 1618.8372 雨点
301 熊林如 333 13025252 457.2558 1158.3279 1615.5837 雨点
302 江军旗 202 13016421 426.9916 1188.5724 1615.564
303 徐南生 442 13029052 482.055 1132.1634 1614.2184
304 毛益谱 087 13022111 451.9049 1160.8743 1612.7792 灰插
305 邓光华 117 13016633 447.1634 1165.2076 1612.371
306 吴文辉 582 13025980 442.9183 1169.4481 1612.3664
307 戴根良 409 13028929 466.3978 1144.3407 1610.7385
308 曾兴钢 292 13016786 514.7636 1095.7686 1610.5322 雨点
309 丁烈刚 251 13027969 485.6995 1124.3702 1610.0697
310 龚国霖 828 13028537 451.5224 1157.5632 1609.0856 雨点
311 潘永源 397 13029974 340.9155 1267.673 1608.5885 雨点
312 陶智明 398 13029109 426.605 1181.7258 1608.3308
313 刘兵 035 13021515 436.8649 1170.9017 1607.7666 灰插
314 辛建华 285 13023902 406.9236 1200.16 1607.0836 雨插
315 邓序斌 430 13028946 396.3563 1209.9265 1606.2828
316 周永良 358 13023294 403.1402 1202.9899 1606.1301
317 万国华 452 13025423 404.9793 1200.5996 1605.5789 雨插
318 王勇坚 667 13020166 433.5239 1171.9534 1605.4773
319 朱志洪 248 13022735 404.2018 1201.2317 1605.4335
320 张飞 777 13020236 387.9974 1216.7761 1604.7735
321 涂树华 210 13029204 347.6945 1256.195 1603.8895 雨点
322 邓发皮 700 13024068 484.1901 1119.696 1603.8861 雨点
323 万军 062 13029357 473.6071 1130.0271 1603.6342
324 朱斌 590 13020177 395.0945 1208.3773 1603.4718 红轮
325 熊小华 626 13027634 448.1591 1154.6558 1602.8149 雨点
326 罗兰红 731 13027147 378.1209 1224.5811 1602.702 红轮
327 李水球 194 13020839 516.768 1085.8319 1602.5999
328 章小兵 681 13029771 385.2949 1216.3756 1601.6705
329 吴永东 683 13021356 423.6549 1177.9831 1601.638 雨点
330 万国华 452 13025437 407.56 1193.5137 1601.0737
331 文国强 581 13025850 364.8464 1236.2216 1601.068 红轮
332 曾兴钢 292 13016779 333.0093 1265.4244 1598.4337
333 唐民主 010 13026995 380.9083 1217.4346 1598.3429 雨插
334 李火泉 122 13026481 504.9483 1093.0088 1597.9571
335 黄声忠A 411 13023187 373.6943 1223.533 1597.2273 灰插
336 吴秋福 050 13022202 382.5874 1213.8391 1596.4265
337 朱金和 604 13027918 476.2041 1119.092 1595.2961
338 徐柒生 088 13016505 381.4878 1213.6305 1595.1183 雨插
339 刘小平 783 13023327 462.1284 1132.835 1594.9634 雨点
340 吴小华 652 13026737 456.3415 1137.539 1593.8805 雨插
341 龚良拾 005 13026237 445.8149 1144.251 1590.0659
342 邓亮亮 036 13029016 450.3269 1139.4728 1589.7997 雨点
343 江军旗 202 13022853 426.0945 1162.3201 1588.4146
344 熊小宝 188 13021147 409.3759 1178.944 1588.3199 雨点
345 邓发皮 700 13024025 411.0846 1175.4521 1586.5367
346 汪根生 134 13022498 356.2921 1229.3446 1585.6367 雨点
347 龚国霖 828 13028600 705.919 879.5661 1585.4851 雨点
348 杨海波 707 13027379 371.2568 1213.8214 1585.0782
349 吴建平 207 13023856 427.6506 1155.6109 1583.2615
350 刘勇 665 13029647 425.722 1157.4484 1583.1704 雨点
351 王友平 834 13029397 375.4581 1207.365 1582.8231 雨点
352 毛小铭 814 13028879 461.0311 1120.3372 1581.3683
353 黄建风 532 13023782 433.5675 1147.4336 1581.0011
354 吴小华 652 13026736 371.8885 1208.0468 1579.9353
355 郭诚 676 13028755 401.2736 1177.3762 1578.6498 雨点
356 吴文辉 582 13016350 396.3514 1181.2151 1577.5665 红轮
357 何以辉 686 13025917 468.7838 1107.3443 1576.1281
358 桂文明 115 13024308 441.1156 1134.9054 1576.021
359 谢俊 006 13028088 326.5174 1247.2201 1573.7375 红轮
360 蒋珍跃 021 13016322 330.4414 1240.6447 1571.0861
361 史道保 656 13024768 388.1335 1182.8041 1570.9376
362 周兵 284 13029603 461.7154 1108.2677 1569.9831 雨点
363 任荣军 287 13027006 462.0144 1107.7876 1569.802 雨插
364 潘永源 397 13029426 394.5743 1174.8671 1569.4414
365 张飞 777 13020208 404.1905 1164.9672 1569.1577 雨点
366 邵也维 280 13027574 371.7288 1197.0868 1568.8156
367 徐细烈 513 13028459 342.276 1224.461 1566.737
368 朱进文 555 13023672 488.2683 1077.6227 1565.891 雨插
369 葛崇江 872 13025998 447.9318 1117.8023 1565.7341
370 左伟 334 13028712 375.3179 1190.2405 1565.5584
371 曾兴钢 292 13022883 449.1453 1115.4728 1564.6181
372 陈龙 827 13029155 482.433 1082.0348 1564.4678
373 赖峰刚 377 13025794 506.8465 1055.9494 1562.7959 雨点
374 黄声忠A 411 13023188 445.9118 1115.1346 1561.0464
375 康小南 795 13022782 379.7481 1180.1423 1559.8904
376 吴永东 683 13029286 362.6957 1196.6908 1559.3865 雨插
377 熊小宝 188 13027698 402.6521 1155.745 1558.3971
378 甘小剑 126 13023542 404.3322 1153.4194 1557.7516

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP