名次 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
8 000703 于志明 12-07-041094 A 125,04,22.38 43,42,35.40 157.188 2013/4/10 8:38:13 1600.4201
11 000655 天龙鸽 11-07-240003 ABC 125,04,00.00 43,42,32.00 156.757 2013/4/10 8:38:02 1599.0224
13 000655 天龙鸽 12-07-041705 AB 125,04,00.00 43,42,32.00 156.757 2013/4/10 8:38:05 1598.2072
16 000650 刘洪涛 12-07-040218 A 125,05,56.00 43,44,10.00 160.724 2013/4/10 8:40:36 1597.6529
15 000650 刘洪涛 12-07-040208 AB 125,05,56.00 43,44,10.00 160.724 2013/4/10 8:40:36 1597.6529
18 000655 天龙鸽 12-07-041702 AB 125,04,00.00 43,42,32.00 156.757 2013/4/10 8:38:08 1597.3929
19 000655 天龙鸽 12-07-050030 A 125,04,00.00 43,42,32.00 156.757 2013/4/10 8:38:09 1597.1217
20 000701 王俊哲 12-07-050696 A 125,04,22.00 43,42,36.00 157.195 2013/4/10 8:38:28 1596.4266
22 001218 韩义 12-07-050237 AB 125,13,25.20 43,47,52.80 172.702 2013/4/10 8:48:15 1595.4034
26 000655 天龙鸽 11-07-230302 ABC 125,04,00.00 43,42,32.00 156.757 2013/4/10 8:38:22 1593.6038
28 000655 天龙鸽 11-07-239520 A 125,04,00.00 43,42,32.00 156.757 2013/4/10 8:38:23 1593.3338
29 000784 李少先 12-07-120753 AB 125,09,53.47 43,46,33.07 167.598 2013/4/10 8:45:18 1591.6211
31 000776 刘洪亮 12-07-051112 ABC 125,05,52.60 43,44,08.77 160.643 2013/4/10 8:40:58 1591.0517
32 001109 赵强 12-07-139038 A 125,09,43.80 43,46,21.60 167.196 2013/4/10 8:45:07 1590.5773
34 000660 天龙A 12-07-050555 ABC 125,05,26.62 43,43,12.15 159.006 2013/4/10 8:40:03 1589.2689
41 000785 高士军 12-07-052416 A 125,05,53.84 43,44,08.05 160.647 2013/4/10 8:41:11 1587.6856
42 000667 孟北 12-07-050136 A 125,04,18.00 43,43,49.00 158.714 2013/4/10 8:39:58 1587.673
44 000703 于志明 12-07-040844 A 125,04,22.38 43,42,35.40 157.188 2013/4/10 8:39:03 1586.9554
45 001260 潘世波 12-07-056906 A 125,04,53.35 43,42,48.31 157.961 2013/4/10 8:39:33 1586.7504
48 000676 石玉福 12-07-045744 A 125,04,18.28 43,43,13.72 157.952 2013/4/10 8:39:34 1586.3899
49 001209 张洪军 12-07-056095 AB 125,12,43.47 43,47,24.89 171.435 2013/4/10 8:48:04 1586.3796
51 000722 张利民 12-07-041720 A 125,04,19.67 43,42,36.19 157.162 2013/4/10 8:39:05 1586.1568
52 000655 天龙鸽 12-07-041709 A 125,04,00.00 43,42,32.00 156.757 2013/4/10 8:38:50 1586.0792
55 000771 齐文武 10-07-191315 AB 125,04,19.28 43,42,35.83 157.148 2013/4/10 8:39:09 1584.9492
61 000703 于志明 12-07-040832 ABC 125,04,22.38 43,42,35.40 157.188 2013/4/10 8:39:19 1582.6944
63 000703 于志明 12-07-041775 A 125,04,22.38 43,42,35.40 157.188 2013/4/10 8:39:20 1582.4288
66 000703 于志明 10-07-025487 A 125,04,22.38 43,42,35.40 157.188 2013/4/10 8:39:23 1581.6327
68 000655 天龙鸽 11-07-241005 A 125,04,00.00 43,42,32.00 156.757 2013/4/10 8:39:07 1581.5453
69 001157 杨有生 12-07-040682 A 125,03,35.49 43,42,08.41 155.857 2013/4/10 8:38:34 1581.2356
73 001260 潘世波 11-07-241820 A 125,04,53.35 43,42,48.31 157.961 2013/4/10 8:39:58 1580.1368
77 000722 张利民 12-07-040790 AB 125,04,19.67 43,42,36.19 157.162 2013/4/10 8:39:30 1579.5146
78 000786 苏向峰 12-07-161879 A 125,10,53.23 43,46,36.18 168.621 2013/4/10 8:46:53 1577.6163
79 000689 刘宁 11-07-232453 A 125,03,25.00 43,42,40.00 156.374 2013/4/10 8:39:09 1577.1479
80 000667 孟北 12-07-050133 A 125,04,18.00 43,43,49.00 158.714 2013/4/10 8:40:39 1576.894
81 000786 苏向峰 12-07-168856 A 125,10,53.23 43,46,36.18 168.621 2013/4/10 8:46:59 1576.1417
83 000689 刘宁 11-07-099698 A 125,03,25.00 43,42,40.00 156.374 2013/4/10 8:39:18 1574.7655
84 000689 刘宁 11-07-243495 A 125,03,25.00 43,42,40.00 156.374 2013/4/10 8:39:22 1573.709
87 001476 宫来祥 12-07-112377 A 125,09,55.11 43,46,41.69 167.81 2013/4/10 8:46:42 1572.7248
89 001476 宫来祥 12-07-113095 A 125,09,55.11 43,46,41.69 167.81 2013/4/10 8:46:44 1572.2336
90 000776 刘洪亮 12-07-040176 A 125,05,52.60 43,44,08.77 160.643 2013/4/10 8:42:11 1572.1075
93 000667 孟北 12-07-040323 A 125,04,18.00 43,43,49.00 158.714 2013/4/10 8:41:04 1570.3929
94 000667 孟北 12-07-040325 A 125,04,18.00 43,43,49.00 158.714 2013/4/10 8:41:04 1570.3929
97 001139 李延居 12-07-043150 A 125,05,22.20 43,43,20.40 159.114 2013/4/10 8:41:21 1569.9414
101 000703 于志明 11-07-232578 A 125,04,22.38 43,42,35.40 157.188 2013/4/10 8:40:17 1567.4382
102 001476 宫来祥 12-07-200375 AB 125,09,55.11 43,46,41.69 167.81 2013/4/10 8:47:05 1567.0948
103 000776 刘洪亮 12-07-050149 AB 125,05,52.60 43,44,08.77 160.643 2013/4/10 8:42:37 1565.4687
104 000412 周刚 11-07-241677 A 125,04,27.00 43,42,29.00 157.124 2013/4/10 8:40:27 1564.1992
105 001253 于清纯 12-07-056801 A 125,04,35.16 43,42,53.47 157.782 2013/4/10 8:41:06 1560.6512
106 001290 王国祥 12-07-056058 A 125,03,37.20 43,43,14.40 157.316 2013/4/10 8:40:49 1560.4129
113 000676 石玉福 44-44-045638 A 125,04,18.28 43,43,13.72 157.952 2013/4/10 8:42:01 1548.2917
116 000660 天龙A 12-07-040302 AB 125,05,26.62 43,43,12.15 159.006 2013/4/10 8:43:00 1543.751
117 000739 孟祥彬 12-07-043129 A 125,03,17.40 43,42,36.00 156.167 2013/4/10 8:41:20 1541.1198
118 000722 张利民 12-07-040783 A 125,04,19.67 43,42,36.19 157.162 2013/4/10 8:42:01 1540.5493
120 000660 天龙A 12-07-040305 AB 125,05,26.62 43,43,12.15 159.006 2013/4/10 8:43:20 1538.7711
121 000784 李少先 12-07-120757 AB 125,09,53.47 43,46,33.07 167.598 2013/4/10 8:48:59 1537.8287
123 001218 韩义 12-07-050234 A 125,13,25.20 43,47,52.80 172.702 2013/4/10 8:52:35 1533.9963
129 000707 王维德 12-07-040288 AB 125,04,22.50 43,42,35.72 157.197 2013/4/10 8:42:41 1530.8886
131 000412 周刚 10-07-025175 A 125,04,27.00 43,42,29.00 157.124 2013/4/10 8:42:40 1530.4267
133 000703 于志明 12-07-040363 A 125,04,22.38 43,42,35.40 157.188 2013/4/10 8:42:47 1529.3134
138 001139 李延居 11-07-240605 A 125,05,22.20 43,43,20.40 159.114 2013/4/10 8:44:18 1525.5375
140 001253 于清纯 12-07-041541 A 125,04,35.16 43,42,53.47 157.782 2013/4/10 8:43:29 1524.7077
145 000655 天龙鸽 11-07-230311 A 125,04,00.00 43,42,32.00 156.757 2013/4/10 8:42:54 1523.3964
149 000638 鑫鑫 12-07-041852 A 125,06,57.83 43,41,47.80 158.683 2013/4/10 8:44:15 1522.1371
152 000625 陈军 12-07-056237 A 125,03,56.46 43,41,59.95 156.01 2013/4/10 8:42:33 1521.3055
154 000625 陈军 12-07-056235 A 125,03,56.46 43,41,59.95 156.01 2013/4/10 8:42:34 1521.0583
158 001475 刘学 12-07-178385 A 125,09,48.25 43,46,38.23 167.626 2013/4/10 8:50:21 1519.0367
160 000739 孟祥彬 11-07-194222 A 125,03,17.40 43,42,36.00 156.167 2013/4/10 8:42:51 1518.3938
165 000707 王维德 12-07-050658 AB 125,04,22.50 43,42,35.72 157.197 2013/4/10 8:43:36 1517.3431
168 000785 高士军 12-07-052885 A 125,05,53.84 43,44,08.05 160.647 2013/4/10 8:46:02 1515.0643
173 000776 刘洪亮 12-07-040173 AB 125,05,52.60 43,44,08.77 160.643 2013/4/10 8:46:08 1513.5978
176 000650 刘洪涛 12-07-040212 ABC 125,05,56.00 43,44,10.00 160.724 2013/4/10 8:46:15 1512.6954
177 001290 王国祥 12-07-049321 A 125,03,37.20 43,43,14.40 157.316 2013/4/10 8:44:00 1512.6502
178 000638 鑫鑫 12-07-122052 A 125,06,57.83 43,41,47.80 158.683 2013/4/10 8:44:55 1512.4651
180 000638 鑫鑫 12-07-108326 A 125,06,57.83 43,41,47.80 158.683 2013/4/10 8:44:57 1511.9847
186 000722 张利民 12-07-040134 A 125,04,19.67 43,42,36.19 157.162 2013/4/10 8:44:01 1510.9281
188 000676 石玉福 12-07-045750 A 125,04,18.28 43,43,13.72 157.952 2013/4/10 8:44:34 1510.5345
190 000638 鑫鑫 12-07-041893 A 125,06,57.83 43,41,47.80 158.683 2013/4/10 8:45:07 1509.5874
192 001019 刘长江 12-07-041834 ABC 125,05,51.56 43,43,26.83 159.721 2013/4/10 8:45:51 1508.9393
213 000638 鑫鑫 12-07-041598 A 125,06,57.83 43,41,47.80 158.683 2013/4/10 8:46:05 1495.8315
220 001139 李延居 12-07-043149 A 125,05,22.20 43,43,20.40 159.114 2013/4/10 8:46:48 1489.8273
224 001475 刘学 12-07-159692 A 125,09,48.25 43,46,38.23 167.626 2013/4/10 8:52:42 1487.3621
225 000650 刘洪涛 12-07-043580 A 125,05,56.00 43,44,10.00 160.724 2013/4/10 8:48:10 1485.891
226 000715 彭小东 12-07-050623 AB 125,06,05.68 43,43,34.22 160.106 2013/4/10 8:48:05 1481.3213
227 001209 张洪军 12-07-149191 A 125,12,43.47 43,47,24.89 171.435 2013/4/10 8:55:49 1480.2252
229 000703 于志明 12-07-041776 A 125,04,22.38 43,42,35.40 157.188 2013/4/10 8:46:29 1476.174
237 000707 王维德 12-07-050654 A 125,04,22.50 43,42,35.72 157.197 2013/4/10 8:48:04 1454.6275
247 000776 刘洪亮 12-07-050143 A 125,05,52.60 43,44,08.77 160.643 2013/4/10 8:54:17 1405.6571
249 001350 赵海彪 12-07-053292 A 125,11,03.49 43,44,16.77 165.829 2013/4/10 8:58:29 1399.6005
253 001218 韩义 12-07-050231 A 125,13,25.20 43,47,52.80 172.702 2013/4/10 9:04:47 1384.0183
254 000744 于振阳 11-07-210406 A 125,03,25.00 43,42,39.00 156.353 2013/4/10 8:55:45 1350.7776
255 001350 赵海彪 11-07-013101 A 125,11,03.49 43,44,16.77 165.829 2013/4/10 9:02:46 1350.7684
258 000650 刘洪涛 12-07-040215 ABC 125,05,56.00 43,44,10.00 160.724 2013/4/10 9:03:02 1306.3442
266 000703 于志明 12-07-040835 A 125,04,22.38 43,42,35.40 157.188 2013/4/10 9:05:27 1252.9927
274 000703 于志明 07-12-040361 A 125,04,22.38 43,42,35.40 157.188 2013/4/10 9:12:58 1182.1604
275 000655 天龙鸽 10-07-025025 A 125,04,00.00 43,42,32.00 156.757 2013/4/10 9:12:38 1181.8861
|