报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 邱嗣高 162500 2012 09 345678 12345 545.639 2012-12-17 14:59:13 429.2167 1271.2437 88
2 藏金阁(王强) 162205 2012 09 331006 44281 530.680 2012-12-17 14:55:21 425.3500 1247.6314 88
3 朱天荣 163464 2011 09 286611 47188 530.291 2012-12-17 14:55:45 425.7500 1245.5455 88
4 陈国胜 160758 2012 09 303946 46721 524.055 2012-12-17 14:50:59 420.9833 1244.8355 88
5 张伟生 090625 2011 09 105823 44111 522.046 2012-12-17 14:50:45 420.7500 1240.7510 88
6 宏光速翔鸽舍 110848 2011 09 171765 43578 519.809 2012-12-17 14:49:03 419.0500 1240.4462 88
7 戴光华 050059 2012 09 018361 44292 513.600 2012-12-17 14:44:07 414.1167 1240.2302 88
8 藏金阁(王强) 162205 2012 09 331015 44700 530.680 2012-12-17 14:58:32 428.5333 1238.3634 88
9 周桂潮 220232 2012 09 213032 42553 538.970 2012-12-17 15:05:17 435.2833 1238.2050 88
10 刘政德 110405 2012 09 354825 43851 517.988 2012-12-17 14:49:00 419.0000 1236.2482 88
11 缪益明 030976 2011 09 484497 48540 526.200 2012-12-17 14:58:31 428.5167 1227.9569 88
12 谢国民 162688 2012 09 255922 43690 525.604 2012-12-17 14:58:54 428.9000 1225.4698 88
13 朱建 110433 2012 09 352999 48951 520.985 2012-12-17 14:55:21 425.3500 1224.8384 88
14 天翔阁吴国民 110031 2011 09 177096 44680 514.981 2012-12-17 14:51:58 421.9667 1220.4305 88
15 张刚 298564 2012 09 321112 42031 547.691 2012-12-17 15:20:22 450.3667 1216.1002 88
16 吴淼水 360108 BELG 2012 8558488 40796 481.173 2012-12-17 14:27:13 397.2167 1211.3616 88
17 天翔阁吴国民 110031 2011 09 177087 44268 514.981 2012-12-17 14:55:15 425.2500 1211.0076 88
18 毛剑峰•藏金阁联合 090965 2012 09 331083 44932 521.442 2012-12-17 15:00:39 430.6500 1210.8255 88
19 陈永根 163034 2011 09 172666 43621 528.533 2012-12-17 15:07:00 437.0000 1209.4577 88
20 王润斌 160325 2011 09 307539 46782 526.539 2012-12-17 15:05:24 435.4000 1209.3225 88
21 王仁根 220564 2012 09 171529 42934 547.691 2012-12-17 15:22:57 452.9500 1209.1644 88
22 钱中立 240636 2012 09 221605 44232 490.902 2012-12-17 14:37:37 407.6167 1204.3227 88
23 费胜云 160488 2011 09 295100 47675 530.284 2012-12-17 15:11:05 441.0833 1202.2309 88
24 朱建 110433 2012 09 352995 45799 520.985 2012-12-17 15:03:21 433.3500 1202.2268 88
25 唐金燕 040746 2011 09 516477 45654 508.754 2012-12-17 14:53:15 423.2500 1202.0177 88
26 刘道荣 100533 2011 09 083702 46085 515.212 2012-12-17 14:59:29 429.4833 1199.6088 88
27 周桂潮 220232 2012 09 211245 42662 538.970 2012-12-17 15:19:52 449.8667 1198.0661 88
28 宏光速翔鸽舍 110848 2011 09 112123 46565 519.809 2012-12-17 15:04:23 434.3833 1196.6596 88
29 凌云阁王玉林 110279 2010 09 261736 45684 515.339 2012-12-17 15:01:24 431.4000 1194.5735 88
30 茆二明 110237 2011 09 514205 45751 520.291 2012-12-17 15:05:38 435.6333 1194.3324 88
|