加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

上海市幼鸽特比环B组成绩

时间:2012-12-10 17:13:23  来源:信鸽365  发表者:上海市黄埔信鸽协会 

上海市幼鸽特比环B组前30名成绩: 报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码

1 王中海 020123 12316432 74694 456.889 2012-12-04 14:13:53 388.8833 1174.8742 99
2 陈斌 161974 12322634 74792 471.516 2012-12-04 14:26:23 401.3833 1174.7274 99
3 赵玉辉 030777 12313712 77572 446.294 2012-12-04 14:08:02 383.0333 1165.1571 99
4 鲍竹发 010365 12300218 77628 451.752 2012-12-04 14:13:59 388.9833 1161.3660 99
5 夏自强 160688 12330152 72185 463.961 2012-12-04 14:26:46 401.7667 1154.8021 99
6 吴伟龄 020309 12331356 71653 457.334 2012-12-04 14:21:14 396.2333 1154.2038 99
7 任妙龙 080165 12329348 70628 452.093 2012-12-04 14:16:58 391.9667 1153.3965 99
8 杨林彪 110018 12326986 71811 467.602 2012-12-04 14:30:41 405.6833 1152.6281 99
9 周雄祥 020398 12316478 70989 457.393 2012-12-04 14:22:03 397.0500 1151.9783 99
10 藏金阁(王强) 162205 12310374 76572 451.606 2012-12-04 14:17:49 392.81671149.6610 99
11 毛剑峰·藏金阁联合 090965 12310406 76140 459.305 2012-12-04 14:25:20 400.3333 1147.3064 99
12 李剑伟 080037 12327214 75045 455.833 2012-12-04 14:22:19 397.3167 1147.2788 99
13 徐桂明 060198 12327434 70121 461.563 2012-12-04 14:27:19 402.3167 1147.2629 99
14 殷伟民 080050 12326568 75557 454.783 2012-12-04 14:21:51 396.8500 1145.9821 99
15 毛剑峰·藏金阁联合 090965 12331078 76142 459.305 2012-12-04 14:25:58 400.9667 1145.4942 99
16 邱嗣高 162500 12318956 74721 470.524 2012-12-04 14:36:21 411.3500 1143.8532 99
17 朱玉成 060655 12318194 70511 463.840 2012-12-04 14:31:03 406.0500 1142.3224 99
18 陆宇华 040391 12318606 73429 458.952 2012-12-04 14:27:45 402.7500 1139.5456 99
19 张荣祥 050762 12314588 70667 460.168 2012-12-04 14:29:00 404.0000 1139.0297 99
20 黄鹏程 100104 12314820 74258 452.586 2012-12-04 14:23:39 398.6500 1135.2966 99
21 刘宁 160779 12322750 75320 456.098 2012-12-04 14:27:08 402.1333 1134.1960 99
22 饒江 250086 12322226 76646 449.621 2012-12-04 14:21:34 396.5667 1133.7841 99
23 余申龙 250350 12317648 73779 449.816 2012-12-04 14:22:02 397.0333 1132.9427 99
24 张荣祥 050762 12314584 70519 460.168 2012-12-04 14:31:32 406.5333 1131.9318 99
25 须春院 060656 12330638 75072 463.041 2012-12-04 14:34:05 409.0833 1131.8990 99
26 田树柏 080543 12304128 77753 448.137 2012-12-04 14:21:08 396.1333 1131.2782 99
27 杨勇君 162673 12316568 75051 458.578 2012-12-04 14:31:03 406.0500 1129.3634 99
28 刘伟林 161580 12319082 74443 455.369 2012-12-04 14:28:37 403.6167 1128.2215 99
29 曹建军 100090 12330726 77244 453.230 2012-12-04 14:27:00 402.0000 1127.4378 99
30 顾弘毅 010333 12305134 73749 451.473 2012-12-04 14:26:15 401.2500 1125.1664 99

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP