名次 棚号 棚主 环号 600KM成绩 500KM成绩 400KM成绩 300KM成绩 合计
1 009999 孙春阳 201208300663 1055.2176 951.1485 1200.4856 1280.4274 4487.2791
2 000000 汇冠鸽舍 201208310026 1039.1692 869.5094 1196.4964 1346.4088 4451.5838
3 005555 博宇鸽舍 201208301929 1055.8704 971.2667 1163.0878 1246.0142 4436.2391
4 000888 荆立洲 201208308883 1044.7853 968.2180 1130.1019 1219.9177 4363.0229
5 003333 汇生鸽舍 201208300046 1054.2012 878.6838 1148.4503 1280.1333 4361.4686
6 009999 孙春阳 201208300661 1055.2176 749.3869 1197.9248 1280.6051 4283.1344
7 000202 张大元 201208301060 1000.0709 877.7566 1161.6845 1199.0902 4238.6022
8 005555 博宇鸽舍 201208301920 1000.9963 866.6475 1085.6022 1273.5409 4226.7869
9 000202 张大元 201208301051 928.6805 891.5181 1131.3899 1175.3027 4126.8912
10 000052 张丙秋 201208301237 945.4456 865.7670 1157.6232 1142.5409 4111.3767
11 000004 李彦文 201208301718 1030.9364 779.1323 1040.1928 1233.9976 4084.2591
12 000052 张丙秋 201208301233 1016.0391 778.4925 1007.6106 1174.9824 3977.1246
13 000000 汇冠鸽舍 201208310012 1026.8262 815.6000 1049.2673 1015.0022 3906.6957
14 000004 李彦文 201208301720 1031.3876 866.5449 1069.7713 938.3692 3906.0730
15 000888 荆立洲 201208300225 970.3756 950.5563 775.2635 1209.7992 3905.9946
16 005555 博宇鸽舍 201208301917 1018.4077 833.3332 1085.4523 861.4168 3798.6100
17 000062 韩树林 201208301551 927.2591 884.2239 755.9789 723.0202 3290.4821
|