2012年秋季五关赛成鸽鸽王成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 明港北 灵山南 孝感南 孝感南 武汉军山 累计系数
名次 系数 名次 系数 名次 系数 名次 系数 名次 系数
1 140393 李建国 200916289760 雄 砂 雨点 172 0.0506 286 0.1033 267 0.1181 16 0.011 57 0.0457 0.3288
2 140714 童文华 201116221184 雌 黄 灰 55 0.0162 239 0.0863 769 0.4661 396 0.4748 165 0.165 0.3533
3 140209 袁跃岭 201016094616 雌 黄 雨白条 555 0.1632 183 0.0661 58 0.0352 83 0.0995 156 0.156 0.5200
4 140239 庄爱国 201116216906 雌 黄 雨点 308 0.0906 246 0.0889 119 0.0721 165 0.1978 207 0.207 0.6564
5 140239 庄爱国 201116216904 雄 黄 灰 576 0.1694 886 0.3201 13 0.0079 8 0.0096 235 0.235 0.7420
6 140018 王守海 201116222848 雌 砂 灰 473 0.1391 657 0.2374 157 0.0952 107 0.1283 173 0.173 0.7729
7 140346 刘卫生 201116215150 雄 砂 灰 1467 0.4315 215 0.0777 42 0.0255 6 0.0072 264 0.264 0.8058
8 140933 王国庆 201116218700 雌 黄 灰 181 0.0532 287 0.1037 41 0.0248 453 0.5432 180 0.18 0.9049
9 140877 赵书印 201016240864 雄 砂 灰白条 622 0.1829 263 0.095 465 0.2818 216 0.259 148 0.148 0.9668
10 140056 马道祥 201116217614 雄 砂 灰 815 0.2397 240 0.0867 362 0.2194 164 0.1966 239 0.239 0.9814
如有疑问咨询王守海
|