名次 鸽主姓名 足环号码 空距 分速
1 孙先其 2012-10-000195 261.529 1285.5096
2 孙先其 2012-10-000194 261.529 1285.3769
3 蒋良军 2012-10-000030 260.968 1280.5941
4 刘军华 2012-10-000011 260.996 1280.0123
5 鲍夫兵 2012-10-000084 261.059 1271.9219
6 张长龙 2011-10-000075 261.122 1265.0248
7 张长胜 2012-10-000093 261.156 1259.3266
8 张长胜 2012-10-000100 261.156 1256.5313
9 刘军华 2012-10-000104 260.996 1252.8209
10 张明春 2012-10-000050 261.642 1250.9528
11 许腊生 2012-10-000064 261.533 1234.1381
12 孙先其 2012-10-000129 261.529 1226.0407
13 张长胜 2012-10-000091 264.156 1223.4595
14 鲍利权 2012-10-000090 261.988 1215.3287
15 陈冰冰 2012-10-000183 263.22 1210.0279
16 张长胜 2012-10-000099 261.156 1205.5496
17 张长龙 2012-10-000077 261.122 1199.2945
18 孙先其 2012-10-000130 261.529 1196.7666
19 颜怀春 2012-10-000149 261.882 1167.9707
20 刘军华 2012-10-000017 260.966 1163.4891
|