加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

霍州400公里原始成绩单

时间:2012-10-10 08:45:33  来源:信鸽365  发表者:大同煤矿集团水泥厂信鸽协会 

序号 姓名 编号 足环号 密码 年号 飞行时间 空距 电话 报到时间 速度 名次
1 马赫 4204 123456 1111 4567 1266 387179 3883981 20121010082106 18349.7203 1
2 胡伟民 4202 606944 5234 2012 4528 401864 18634216936 20121010091528 5325.0558 2
3 孙占强 2193 651523 2536 2012 13069 408432 3229701 20121010113749 1875.1199 3
4 林华鸽舍 0118 471253 1234 2012 14635 396983 4043469 20121010120355 1627.5337 4
5 平安鸽舍 4044 570639 4082 2012 16223 403107 18636291546 20121010123023 1490.8711 5
6 闫秀兰 1234 123456 1234 2012 16885 410393 18636291552 20121010124125 1458.3111 6
7 李孝鸽业 3999 565119 4279 2012 17544 402161 18635285828 20121010125224 1375.3789 7
11 温忠 2691 607048 1416 2012 17610 402764 4021518 20121010125330 1372.2805 8
12 石进文 2066 155502 1349 1555 17622 402638 4038200 20121010125342 1370.9167 9
31 郝小虎 3563 589979 9233 2012 17997 410396 2881625 20121010125957 1368.2137 10
13 石进文 2066 587730 1996 2012 17675 402638 4038200 20121010125435 1366.8059 11
15 石进文 2066 587720 4244 2001 17698 402638 18635285818 20121010125458 1365.0296 12
16 石进文 2066 155502 1349 2012 17715 402638 4038200 20121010125515 1363.7197 13
18 石进文 2066 287130 6362 2012 17835 402638 4038200 20121010125715 1354.5441 14
30 王道恒 3562 589982 8364 2012 17983 405242 2880832 20121010125943 1352.0840 15
8 赵天喜 0268 565122 9516 2012 17564 395569 4164158 20121010125244 1351.2931 16
20 李孝鸽业 3999 565108 9757 2012 17859 402161 18635285828 20121010125739 1351.1197 17
9 赵天喜 0268 565128 4644 2012 17573 395569 4093296 20121010125253 1350.6010 18
23 石进文 2066 565082 6568 2012 17909 402638 4038200 20121010125829 1348.9471 19
10 赵天喜 0268 287159 8245 2012 17606 395569 4164158 20121010125326 1348.0695 20
22 李孝鸽业 3999 565111 4876 2012 17903 402161 18635285828 20121010125823 1347.7991 21
69 郝小虎 3563 589971 5569 2012 18275 410396 2880832 20121010130435 1347.4004 22
24 屈盛成 2714 565521 6164 2012 17912 401163 4184328 20121010125832 1343.7785 23
28 李孝鸽业 3999 286072 3923 2012 17974 402161 18635285828 20121010125934 1342.4751 24
25 屈盛成 2714 753844 7974 2011 17945 401163 4184328 20121010125905 1341.3074 25
32 温忠 2691 607008 9373 2012 18037 402764 4021518 20121010130037 1339.7938 26
64 冠翔俱乐部 3996 286486 3724 2012 18261 407745 2107033 20121010130421 1339.7245 27
34 石进文 2066 565073 6443 2012 18062 402638 4038200 20121010130102 1337.5205 28
36 温忠 2691 607012 4737 2012 18080 402764 4021518 20121010130120 1336.6073 29
111 郝小虎 3563 565797 1342 2012 18429 410396 2880832 20121010130709 1336.1410 30
106 孙平 1217 286446 9197 2012 18420 410055 2196071 20121010130700 1335.6833 31
43 温忠 2691 607142 4329 2012 18123 402764 4021518 20121010130203 1333.4360 32
45 石进文 2066 155512 8626 2012 18136 402638 4038200 20121010130216 1332.0630 33
46 石进文 2066 155508 2145 2012 18143 402638 18635285818 20121010130223 1331.5490 34
21 吉英 0108 642299 4746 2012 17884 396618 18635285436 20121010125804 1330.6341 35
108 胡海斌 0597 286312 7179 2012 18427 408633 18636291564 20121010130707 1330.5480 36
51 温忠 2691 607119 3918 2012 18165 402764 4021518 20121010130245 1330.3529 37
104 刘 宏 3749 286263 9493 2012 18418 408302 18636291552 20121010130658 1330.1182 38
48 李孝鸽业 3999 646601 7256 2012 18150 402161 18635285198 20121010130230 1329.4571 39
129 郝小虎 3563 565002 2786 2012 18537 410396 2880832 20121010130857 1328.3564 40
39 吴润成 2325 565156 1334 2012 18101 400595 18636291581 20121010130141 1327.8671 41
54 李孝鸽业 3999 565114 6998 2012 18190 402161 18635285198 20121010130310 1326.5337 42
57 李孝鸽业 3999 646602 3423 2012 18206 402161 18635285828 20121010130326 1325.3679 43
27 林华鸽舍 0118 577825 8768 2012 17972 396983 4043469 20121010125932 1325.3369 44
140 郝小虎 3563 589974 7717 2012 18587 410396 2881625 20121010130947 1324.7831 45
29 张渊 4088 646367 4452 2012 17976 396453 4503562 20121010125936 1323.2757 46
33 云中友翔鸽舍 2586 591812 7579 2012 18038 397783 4162227 20121010130038 1323.1511 47
126 胡文庆 0604 579186 3963 2012 18525 408346 18635285756 20121010130845 1322.5766 48
68 温忠 2691 605883 4318 2012 18274 402764 4021518 20121010130434 1322.4176 49
84 大同翔龙 3781 287053 5164 2012 18349 404093 18634216926 20121010130549 1321.3565 50
26 赵天喜 0268 287164 9826 2012 17965 395569 4164158 20121010125925 1321.1306 51
66 李孝鸽业 3999 589801 9312 2012 18273 402161 18635285198 20121010130433 1320.5082 52
81 温忠 2691 607019 7126 2012 18318 402764 4021518 20121010130518 1319.2412 53
74 鑫旺鸽舍 2738 012839 3964 2012 18292 402109 18634216987 20121010130452 1318.9667 54
137 刘 宏 3749 286265 4254 2012 18585 408302 18636291552 20121010130945 1318.1661 55
35 林华鸽舍 0118 577923 4557 2012 18071 396983 4043469 20121010130111 1318.0762 56
112 武林 3958 587234 7427 2012 18437 404660 18635285761 20121010130717 1316.8951 57
62 于海兆 0033 565752 3392 2012 18251 400568 18636291583 20121010130411 1316.8630 58
86 卢 森 2464 620138 5129 2012 18350 402631 18636291520 20121010130550 1316.5058 59
88 石进文 2066 587729 5823 2012 18359 402638 4038200 20121010130559 1315.8829 60
109 大同翔龙 3781 287091 6384 2012 18428 404093 18634216926 20121010130708 1315.6919 61
40 林华鸽舍 0118 577817 4388 2012 18105 396983 4043469 20121010130145 1315.6009 62
93 温忠 2691 607097 8179 2012 18373 402764 4021518 20121010130613 1315.2920 63
37 利民 2080 584603 4511 2012 18092 396533 4506512 20121010130132 1315.0563 64
38 张渊 4088 646363 2299 2012 18099 396453 18636291590 20121010130139 1314.2827 65
80 屈盛成 2714 268136 3619 2012 18318 401163 4184328 20121010130518 1313.9950 66
41 张渊 4088 642461 3115 2012 18116 396453 4503562 20121010130156 1313.0494 67
97 李孝鸽业 3999 646612 8123 2012 18383 402161 18635285198 20121010130623 1312.6066 68
103 温忠 2691 607017 5776 2012 18415 402764 4021518 20121010130655 1312.2922 69
85 屈盛成 2714 587697 9411 2012 18350 401163 4184328 20121010130550 1311.7036 70
161 刘 宏 3749 589250 3749 2012 18682 408302 18636291552 20121010131122 1311.3219 71
53 林华鸽舍 0118 577822 2485 2012 18173 396983 4043469 20121010130253 1310.6782 72
58 云中友翔鸽舍 2586 591830 7196 2012 18217 397783 4162227 20121010130337 1310.1499 73
49 张渊 4088 642441 2192 2012 18161 396453 4503562 20121010130241 1309.7959 74
44 陈景锋 0362 646623 6621 2012 18129 395639 18634216910 20121010130209 1309.4137 75
90 吴润成 2325 565170 4181 2012 18365 400595 18636291581 20121010130605 1308.7788 76
139 扬小波 3390 578587 8846 2012 18587 405430 18634216918 20121010130947 1308.7545 77
14 刘志文 4062 287370 7121 2012 17685 385639 4501009 20121010125445 1308.3589 78
91 吴润成 2325 565200 7866 2012 18371 400595 18636291582 20121010130611 1308.3514 79
190 孙平 1217 286428 9413 2012 18808 410055 2196071 20121010131328 1308.1288 80
170 冠翔俱乐部 3996 589417 8579 2012 18715 407745 2107033 20121010131155 1307.2246 81
119 温忠 2691 607102 5725 2012 18488 402764 4021518 20121010130808 1307.1106 82
134 大同翔龙 3781 287007 7348 2012 18559 404093 18634216926 20121010130919 1306.4050 83
52 张志广 0185 565774 5677 2012 18170 395408 18634216952 20121010130250 1305.6955 84
102 吴润成 2325 565180 7673 2012 18414 400595 18636291581 20121010130654 1305.2961 85
123 任志德 0340 565051 4432 2012 18497 402378 18634216927 20121010130817 1305.2206 86
59 赵建国 2598 565203 3155 2012 18239 396727 18636291570 20121010130359 1305.0937 87
199 孙平 1217 286407 3476 2012 18855 410055 2196071 20121010131415 1304.8680 88
63 林华鸽舍 0118 577858 6145 2012 18257 396983 4043469 20121010130417 1304.6478 89
17 刘志文 4062 587736 1178 2012 17738 385639 4501009 20121010125538 1304.4496 90
55 赵 利 2516 591743 2265 2012 18192 395409 4509426 20121010130312 1304.1204 91
100 张四宝 4115 565785 5387 2012 18409 400081 4183199 20121010130649 1303.9729 92
128 石进文 2066 587716 3544 2012 18528 402638 4038200 20121010130848 1303.8803 93
56 赵天喜 0268 565129 8734 2012 18206 395569 4164158 20121010130326 1303.6423 94
65 赵常岁 2153 594130 4736 2012 18263 396565 4506616 20121010130423 1302.8471 95
133 温忠 2691 605851 9381 2012 18551 402764 4021518 20121010130911 1302.6716 96
71 林华鸽舍 0118 577906 3367 2012 18285 396983 4043469 20121010130445 1302.6500 97
121 王根明 2736 612760 7969 2012 18492 401289 18636291746 20121010130812 1302.0405 98
124 屈盛成 2714 565538 3288 2012 18500 401163 4184328 20121010130820 1301.0682 99
61 赵天喜 0268 565124 8711 2012 18245 395569 4164158 20121010130405 1300.8557 100
78 赵建国 2598 646214 3739 2012 18300 396727 18636291570 20121010130500 1300.7434 101
60 赵 利 2516 646108 9824 2012 18242 395409 4509426 20121010130402 1300.5459 102
219 杨占德 4160 567377 8616 2012 18914 409969 2087760 20121010131514 1300.5270 103
200 胡海斌 0597 286325 3644 2012 18855 408633 18636291564 20121010131415 1300.3452 104
76 张渊 4088 642431 3313 2012 18298 396453 4503562 20121010130458 1299.9893 105
144 温忠 2691 607106 4942 2012 18593 402764 4021518 20121010130953 1299.7289 106
70 王新文 0357 587635 6582 2012 18284 396063 4164353 20121010130444 1299.7044 107
142 石进文 2066 565080 1361 2012 18588 402638 4038200 20121010130948 1299.6715 108
92 云中友翔鸽舍 2586 590580 1152 2012 18372 397783 4162227 20121010130612 1299.0965 109
47 万万鸽舍 4217 640283 8454 2012 18147 392867 18634216925 20121010130227 1298.9470 110
174 李金平 3942 634430 6712 2012 18726 405394 5094114 20121010131206 1298.9227 111
229 孙平 1217 286443 7477 2012 18944 410055 2196071 20121010131544 1298.7377 112
105 常穆 4110 634452 2194 2012 18419 398444 4508067 20121010130659 1297.9324 113
79 李泉 0668 591292 9337 2012 18314 396133 18634216906 20121010130514 1297.8045 114
87 林华鸽舍 0118 577916 3665 2012 18355 396983 4043469 20121010130555 1297.6821 115
146 马存英 3787 565239 8485 2012 18598 402187 4036996 20121010130958 1297.5182 116
205 刘 宏 3749 565659 5774 2012 18882 408302 18636291552 20121010131442 1297.4323 117
73 赵 利 2516 591762 4546 2012 18292 395409 18634216957 20121010130452 1296.9910 118
152 温忠 2691 605816 7512 2012 18634 402764 4021518 20121010131034 1296.8692 119
75 张志广 0185 287245 3833 2012 18294 395408 4164467 20121010130454 1296.8452 120
164 大同翔龙 3781 287057 2916 2012 18697 404093 18634216926 20121010131137 1296.7626 121
150 任志德 0340 565053 7477 2012 18619 402378 18634216927 20121010131019 1296.6682 122
77 张志广 0185 565088 2173 2012 18299 395408 18634216952 20121010130459 1296.4909 123
117 刘世贵 2340 620695 2954 2012 18475 399133 4157156 20121010130755 1296.2361 124
19 刘志文 4062 622426 9873 2012 17853 385639 4501009 20121010125733 1296.0470 125
295 李建东 3583 620117 8511 2012 19112 412800 18635285186 20121010131832 1295.9395 126
95 林华鸽舍 0118 577896 7223 2012 18382 396983 4043469 20121010130622 1295.7760 127
83 赵珍平 0648 591523 2965 2012 18338 395977 4065853 20121010130538 1295.5949 128
256 孙平 1217 286402 2682 2012 18991 410055 2196071 20121010131631 1295.5235 129
96 赵建国 2598 646215 2724 2012 18383 396727 18636291570 20121010130623 1294.8705 130
153 卢孝富 2542 628435 5874 2012 18641 402246 4038986 20121010131041 1294.7134 131
82 赵天喜 0268 565769 6138 2012 18333 395569 4164158 20121010130533 1294.6115 132
158 温忠 2691 605811 7149 2012 18677 402764 4021518 20121010131117 1293.8834 133
234 刘刚 0602 621802 2712 2012 18948 408592 2197088 20121010131548 1293.8316 134
155 李孝鸽业 3999 589885 8764 2012 18650 402161 18635285198 20121010131050 1293.8149 135
235 胡文庆 0604 286291 1477 2012 18951 408346 18635285756 20121010131551 1292.8464 136
274 孙平 1217 286442 5299 2012 19031 410055 2196071 20121010131711 1292.8005 137
193 刘存明 1245 652991 3955 2012 18825 405547 5090918 20121010131345 1292.5808 138
162 任志德 0340 624416 1599 2012 18685 402378 18634216927 20121010131125 1292.0880 139
89 赵 利 2516 565092 3497 2012 18364 395409 4509426 20121010130604 1291.9058 140
159 马存英 3787 565238 2412 2012 18679 402187 4036996 20121010131119 1291.8916 141
94 赵天喜 0268 287151 2957 2012 18377 395569 4164158 20121010130617 1291.5118 142
163 李孝鸽业 3999 286069 1693 2012 18688 402161 18635285198 20121010131128 1291.1840 143
113 利民 2080 584625 4945 2012 18439 396533 4506512 20121010130719 1290.3085 144
165 刘东臣 2535 625179 6444 2012 18704 402219 4188188 20121010131144 1290.2676 145
171 卢孝富 2542 505534 2126 2011 18718 402246 4038986 20121010131158 1289.3873 146
99 赵 利 2516 646104 8713 2012 18401 395409 4509426 20121010130641 1289.3081 147
286 孙平 1217 286444 6877 2012 19084 410055 2196071 20121010131804 1289.2102 148
204 封军 0423 602690 2136 2012 18868 405340 4190680 20121010131428 1288.9758 149
101 靳武 0713 286609 6844 2012 18413 395560 4509688 20121010130653 1288.9587 150
263 胡文庆 0604 588974 7261 2012 19011 408346 2199285 20121010131651 1288.7661 151
107 赵天喜 0268 287169 7931 2012 18420 395569 4164158 20121010130700 1288.4969 152
176 马存英 3787 565236 3271 2012 18732 402187 4036996 20121010131212 1288.2363 153
192 大同翔龙 3781 565683 9932 2012 18822 404093 18634216926 20121010131342 1288.1506 154
110 尹建兵 2491 287181 3127 2012 18429 395401 4161123 20121010130709 1287.3233 155
114 李泉 0668 287373 1485 2012 18468 396133 18634216906 20121010130748 1286.9824 156
120 利民 2080 612323 2917 2012 18489 396533 4506512 20121010130809 1286.8191 157
275 刘 宏 3749 565649 2562 2012 19038 408302 18636291552 20121010131718 1286.8009 158
225 韩宏 3943 286556 8656 2012 18935 406076 5092216 20121010131535 1286.7479 159
115 王新文 0357 591656 5554 2012 18469 396063 4164353 20121010130749 1286.6855 160
67 二 宏 3911 287305 6492 2012 18274 391838 18635285414 20121010130434 1286.5411 161
122 赵常岁 2153 287322 1932 2012 18496 396565 4506616 20121010130816 1286.4347 162
305 孙平 1217 286420 2585 2012 19128 410055 2196071 20121010131848 1286.2446 163
279 刘大平 0600 286323 7595 2012 19057 408527 2197088 20121010131737 1286.2268 164
135 云中友翔鸽舍 2586 591839 1488 2012 18561 397783 4162227 20121010130921 1285.8682 165
185 卢 森 2464 621990 1826 2012 18788 402631 18636291520 20121010131308 1285.8144 166
125 李占宏 2306 591892 1671 2012 18523 396948 18635285318 20121010130843 1285.8013 167
143 常穆 4110 639155 7513 2012 18593 398444 4508067 20121010130953 1285.7859 168
116 靳武 0713 590591 7373 2012 18471 395560 4509688 20121010130751 1284.9113 169
188 石进文 2066 587718 9917 2012 18802 402638 4038200 20121010131322 1284.8790 170
319 孙平 1217 286438 3526 2012 19171 410055 2196071 20121010131931 1283.3596 171
148 杨世喜 2064 620684 6495 2012 18604 397895 4043433 20121010131004 1283.2569 172
290 曹满 1848 621838 7995 2012 19101 408382 2199758 20121010131821 1282.8083 173
98 王汉良 0275 608390 4216 2012 18389 393088 4201156 20121010130629 1282.5755 174
258 韩宏 3943 286555 2474 2012 18997 406076 5092216 20121010131637 1282.5484 175
180 屈盛成 2714 761631 4447 2011 18768 401163 4184328 20121010131248 1282.4894 176
194 石进文 2066 587713 8245 2012 18838 402638 4038200 20121010131358 1282.4235 177
232 封志军 1869 621674 9565 2012 18948 404906 4191170 20121010131548 1282.1585 178
249 封军 0423 621690 9217 2012 18977 405340 4190680 20121010131617 1281.5722 179
138 李占宏 2306 591898 6273 2012 18586 396948 18635285318 20121010130946 1281.4429 180
222 大同翔龙 3781 565688 3157 2012 18925 404093 18634216926 20121010131525 1281.1398 181
303 胡文庆 0604 286290 4492 2012 19126 408346 18635285756 20121010131846 1281.0171 182
399 祥圆鸽舍 3468 286254 6324 2012 19457 415385 6104631 20121010132417 1280.9328 183
336 郝小虎 3563 565021 5161 2012 19225 410396 2880832 20121010132025 1280.8189 184
328 孙平 1217 286412 5228 2012 19211 410055 2196071 20121010132011 1280.6874 185
306 刘 宏 3749 565651 6279 2012 19131 408302 18636291552 20121010131851 1280.5455 186
127 尹建兵 2491 588255 6981 2012 18527 395401 4161123 20121010130847 1280.5139 187
186 屈盛成 2714 286138 1926 2012 18797 401163 4184328 20121010131317 1280.5108 188
136 张渊 4088 642438 2337 2012 18581 396453 4503562 20121010130941 1280.1896 189
244 武林 3958 587240 9357 2012 18968 404660 18635285761 20121010131608 1280.0293 190
132 赵天喜 0268 643405 2991 2012 18546 395569 4164158 20121010130906 1279.7429 191
208 温忠 2691 607878 5452 2012 18884 402764 4021518 20121010131444 1279.7003 192
207 石进文 2066 565071 2728 2012 18883 402638 4038200 20121010131443 1279.3674 193
343 郝小虎 3563 589985 3295 2012 19253 410396 2881625 20121010132053 1278.9562 194
339 孙平 1217 286437 2684 2012 19241 410055 2196213 20121010132041 1278.6906 195
149 吉英 0108 409872 6635 2012 18617 396618 18635285436 20121010131017 1278.2435 196
213 郭连宝 3921 621730 7568 2012 18895 402534 18634216972 20121010131455 1278.2242 197
151 欣河园鸽 2623 622444 4927 2012 18623 396727 4206198 20121010131023 1278.1831 198
145 李泉 0668 428727 6228 2012 18598 396133 18634216906 20121010130958 1277.9864 199
405 祥圆鸽舍 3468 286252 1443 2012 19502 415385 6104631 20121010132502 1277.9771 200
342 孙平 1217 286430 3297 2012 19252 410055 2196071 20121010132052 1277.9600 201
196 王根明 2736 612755 2355 2012 18841 401289 18636291746 20121010131401 1277.9222 202
195 屈盛成 2714 565524 3914 2012 18839 401163 4184328 20121010131359 1277.6560 203
320 刘 宏 3749 286269 4174 2012 19176 408302 18636291552 20121010131936 1277.5405 204
313 冠翔俱乐部 3996 589421 7774 2012 19151 407745 2107033 20121010131911 1277.4638 205
221 石进文 2066 155507 1131 2012 18918 402638 4038200 20121010131518 1277.0004 206
42 刘志文 4062 287367 8612 2012 18123 385639 4501009 20121010130203 1276.7382 207
268 武林 3958 588240 7733 2012 19018 404660 18635285761 20121010131658 1276.6640 208
147 赵守峰 0685 645116 1473 2012 18600 395706 4506768 20121010131000 1276.4721 209
141 赵 利 2516 646371 7844 2012 18588 395409 18634216957 20121010130948 1276.3373 210
218 李孝鸽业 3999 565104 1184 2012 18913 402161 18635285198 20121010131513 1275.8234 211
227 石进文 2066 565074 1986 2012 18937 402638 18635285310 20121010131537 1275.7192 212
169 王贵元 2672 642832 6991 2012 18714 397867 4505087 20121010131154 1275.6233 213
157 欣河园鸽 2623 606677 6428 2012 18663 396727 4206198 20121010131103 1275.4436 214
273 大同翔龙 3781 287026 3157 2012 19027 404093 18634216926 20121010131707 1274.2718 215
173 刘义 2322 586526 5153 2012 18723 397586 4058808 20121010131203 1274.1088 216
50 刘志文 4062 622428 9373 2012 18163 385639 4501009 20121010130243 1273.9265 217
160 赵常岁 2153 590587 8514 2012 18680 396565 4506616 20121010131120 1273.7632 218
154 陈景锋 0362 591542 1891 2012 18641 395639 18634216910 20121010131041 1273.4489 219
334 高建宇 3744 286264 5764 2012 19223 407979 18636291552 20121010132023 1273.4100 220
166 林华鸽舍 0118 577907 5593 2012 18708 396983 4043469 20121010131148 1273.1962 221
168 林华鸽舍 0118 577922 3511 2012 18711 396983 4052066 20121010131151 1272.9921 222
341 胡有金 0797 576095 8952 2012 19251 408384 18636291514 20121010132051 1272.8193 223
216 杨进宝 3606 622523 5764 2012 18903 400839 4187180 20121010131503 1272.3013 224
248 任志德 0340 624419 9798 2012 18976 402378 18634216927 20121010131616 1272.2737 225
243 李孝鸽业 3999 286078 7675 2012 18966 402161 18635285198 20121010131606 1272.2581 226
255 卢 森 2464 621985 2574 2012 18991 402631 18636291520 20121010131631 1272.0700 227
287 武林 3958 588907 8878 2012 19088 404660 18635285761 20121010131808 1271.9822 228
380 郝小虎 3563 565005 8134 2012 19364 410396 2880832 20121010132244 1271.6248 229
130 万万鸽舍 4217 591035 7242 2012 18540 392867 18634216925 20121010130900 1271.4127 230
156 赵 利 2516 645385 1572 2012 18661 395409 4509426 20121010131101 1271.3444 231
206 张四宝 4115 589879 5685 2012 18882 400081 4183199 20121010131442 1271.3080 232
217 吴润成 2325 565194 2848 2012 18909 400595 18636291581 20121010131509 1271.1261 233
178 林华鸽舍 0118 577827 8987 2012 18740 396983 4043469 20121010131220 1271.0222 234
355 刘 宏 3749 286262 6453 2012 19275 408302 18636291552 20121010132115 1270.9788 235
377 孙平 1217 286431 8831 2012 19358 410055 2196071 20121010132238 1270.9622 236
172 利民 2080 569915 3378 2012 18721 396533 4506512 20121010131201 1270.8722 237
424 祥圆鸽舍 3468 286257 9434 2012 19619 415385 6104631 20121010132659 1270.3558 238
358 胡文庆 0604 588982 7517 2012 19287 408346 18635285756 20121010132127 1270.3236 239
272 温忠 2691 605877 1242 2012 19025 402764 4021518 20121010131705 1270.2160 240
361 胡文庆 0604 621887 5586 2012 19296 408346 2199285 20121010132136 1269.7311 241
231 杨进宝 3606 644908 7984 2012 18947 400839 4187180 20121010131547 1269.3467 242
281 王斌文 0270 623991 5711 6239 19060 403201 4020615 20121010131740 1269.2581 243
183 宋德春 2631 621136 7514 6211 18781 397263 4202496 20121010131301 1269.1432 244
228 吴润成 2325 565174 6211 2012 18941 400595 18636291582 20121010131541 1268.9786 245
266 李孝鸽业 3999 286051 9936 2012 19016 402161 18635285198 20121010131656 1268.9129 246
296 大同翔龙 3781 287025 5245 2012 19112 404093 18634216926 20121010131832 1268.6045 247
277 卢 森 2464 621984 9531 2012 19049 402631 18636291520 20121010131729 1268.1968 248
370 胡海斌 0597 286321 9645 2012 19334 408633 18636291564 20121010132214 1268.1291 249
387 孙平 1217 286439 1138 2012 19402 410055 2196071 20121010132322 1268.0799 250
167 张志广 0185 287139 3251 2012 18709 395408 18634216952 20121010131149 1268.0788 251
365 冯连文 3188 585515 4415 2012 19317 408161 18635285681 20121010132157 1267.7773 252
242 吴润成 2325 565157 8835 2012 18964 400595 18636291581 20121010131604 1267.4395 253
177 赵天喜 0268 588264 7746 2012 18734 395569 4164158 20121010131214 1266.9004 254
181 张渊 4088 644423 6781 2012 18777 396453 4503562 20121010131257 1266.8266 255
175 赵 利 2516 591741 5881 2012 18729 395409 18634216957 20121010131209 1266.7285 256
372 刘 宏 3749 565654 8133 2012 19341 408302 18636291552 20121010132221 1266.6417 257
344 刘贵 3010 286374 7315 2012 19256 406502 18635285623 20121010132056 1266.6241 258
220 刘世贵 2340 010302 5598 2008 18915 399133 4157156 20121010131515 1266.0831 259
179 赵天喜 0268 287156 8847 2012 18747 395569 4093296 20121010131227 1266.0219 260
322 武林 3958 588913 8193 2012 19179 404660 18635285761 20121010131939 1265.9469 261
184 王新文 0357 591654 1584 2012 18781 396063 4164353 20121010131301 1265.3104 262
72 刘志文 4062 287362 8965 2012 18292 385639 4501009 20121010130452 1264.9424 263
284 李孝鸽业 3999 286059 9251 2012 19080 402161 18635285198 20121010131800 1264.6566 264
401 孙平 1217 286404 6872 2012 19459 410055 2196071 20121010132419 1264.3654 265
182 赵天喜 0268 287161 2549 2012 18780 395569 4164158 20121010131300 1263.7972 266
269 吴润成 2325 565195 2178 2012 19019 400595 18636291581 20121010131659 1263.7743 267
445 祥圆鸽舍 3468 286248 2955 2012 19723 415385 6104631 20121010132843 1263.6572 268
191 李泉 0668 646230 8581 2012 18809 396133 18634216906 20121010131329 1263.6499 269
289 刘东臣 2535 565545 1371 2012 19099 402219 4188188 20121010131819 1263.5827 270
197 赵建国 2598 565208 8894 2012 18844 396727 18636291570 20121010131404 1263.1928 271
384 冯连文 3188 585501 7294 2012 19388 408161 18635285681 20121010132308 1263.1347 272
201 林华鸽舍 0118 577989 8298 2012 18858 396983 4052066 20121010131418 1263.0690 273
348 扬小波 3390 286180 2272 2012 19265 405430 18634216918 20121010132105 1262.6950 274
202 李占宏 2306 641176 5285 2012 18866 396948 18635285318 20121010131426 1262.4243 275
292 韩占武 2009 598178 8126 2012 19108 401980 18634216963 20121010131828 1262.2346 276
299 李孝鸽业 3999 286056 4314 2012 19119 402161 18635285198 20121010131839 1262.0768 277
187 赵 利 2516 646110 2482 2012 18800 395409 4509426 20121010131320 1261.9446 278
391 胡有金 0797 286273 9783 2012 19422 408384 18636291514 20121010132342 1261.6128 279
312 石进文 2066 565076 3294 2012 19149 402638 4038200 20121010131909 1261.5956 280
288 屈峰奇 3892 657144 8899 2012 19093 401423 4184328 20121010131813 1261.4764 281
406 孙平 1217 286425 2333 2012 19504 410055 2196071 20121010132504 1261.4482 282
215 孙德成 0471 588299 1868 2012 18902 397322 4202856 20121010131502 1261.2065 283
211 田富平 2143 591579 4543 2012 18891 396942 4045068 20121010131451 1260.7323 284
198 王新文 0357 287197 4922 2012 18850 396063 4164353 20121010131410 1260.6788 285
395 胡文庆 0604 286289 9252 2012 19436 408346 18635285756 20121010132356 1260.5851 286
311 卢孝富 2542 598091 9451 2012 19147 402246 4038986 20121010131907 1260.4978 287
375 筱薇鸽舍 1832 593557 7311 2012 19347 406280 18635285810 20121010132227 1259.9784 288
340 大同翔龙 3781 287089 7789 2012 19247 404093 18634216926 20121010132047 1259.7064 289
285 吴润成 2325 565169 5865 2012 19081 400595 18636291581 20121010131801 1259.6679 290
400 刘大平 0600 286347 1564 2012 19459 408527 2197088 20121010132419 1259.6549 291
415 王老五 4040 568285 3674 2012 19554 410452 2109421 20121010132554 1259.4400 292
318 任志德 0340 565052 6676 2012 19170 402378 18634216927 20121010131930 1259.3983 293
310 殷存玉 0616 280777 8388 2012 19143 401791 5687060 20121010131903 1259.3356 294
214 利民 2080 569906 6159 2012 18898 396533 4506512 20121010131458 1258.9691 295
239 王贵元 2672 286853 6171 2012 18962 397867 4505087 20121010131602 1258.9397 296
314 刘海 2190 280616 4641 2012 19152 401820 5687089 20121010131912 1258.8359 297
317 鑫旺鸽舍 2738 129441 3772 2012 19167 402109 18634216987 20121010131927 1258.7540 298
241 云中友翔鸽舍 2586 591822 3163 2012 18963 397783 4162227 20121010131603 1258.6089 299
304 屈盛成 2714 621093 8339 2012 19126 401163 4184328 20121010131846 1258.4838 300
369 扬小波 3390 626793 6338 2012 19333 405430 18634216918 20121010132213 1258.2537 301
438 李建东 3583 620119 4729 2012 19693 412800 18635285186 20121010132813 1257.7056 302
203 赵 利 2516 646101 2482 2012 18868 395409 4509426 20121010131428 1257.3966 303
329 石进文 2066 587719 5643 2012 19213 402638 18635285818 20121010132013 1257.3931 304
325 刘东臣 2535 286884 6812 2012 19194 402219 4188188 20121010131954 1257.3286 305
223 赵建国 2598 565207 7425 2012 18933 396727 18636291570 20121010131533 1257.2548 306
