2012年秋季300公里一榜成绩单
序号姓名 棚号 年号 足环号 密码 飞行时间(秒) 空距 秒速(公里/秒) 报到时间
1乔福林 7337 12 507875 8891 15538 280.042 0.01802304 11:38:58
2乔福林 7337 10 292446 8343 15914 280.042 0.01759721 11:45:14
3乔福林 7337 12 190259 4391 15945 280.042 0.017562998 11:45:45
4张泽平 7744 12 190190 3531 16004 278.853 0.017423957 11:46:44
5张顺利 8348 12 190336 1148 16151 279.4158 0.017300217 11:49:11
6郝振华 8335 12 079151 5814 15695 271.3827 0.017291029 11:41:35
7冯永宏 7707 12 190307 8153 16225 279.7383 0.01724119 11:50:25
8李二龙 3046 12 190208 3485 16297 278.337 0.017079033 11:51:37
9高明亮 8696 12 252630 1636 15744 267.9339 0.017018159 11:42:24
10贺福生 7375 12 190152 4351 16329 277.5145 0.016995193 11:52:09
11张泽平 7744 12 190184 9433 16421 278.853 0.016981487 11:53:41
12郝保栓 8521 12 191258 5412 16053 271.3322 0.016902274 11:47:33
13田旺旺 8598 12 190098 9586 16531 279.26 0.01689311 11:55:31
14贺福生 7375 12 190156 4577 16454 277.5145 0.016866081 11:54:14
15刘志会 8511 12 195072 4925 16448 276.5035 0.016810767 11:54:08
16乔福林 7337 12 190254 1221 16677 280.042 0.016792109 11:57:57
17郭海全 8394 12 193003 3464 16759 280.2583 0.016722853 11:59:19
18高明亮 8696 12 190137 6725 16070 267.9339 0.016672925 11:47:50
19张泽平 7744 12 190189 3992 16739 278.853 0.01665888 11:58:59
20张金全 7387 12 190238 5637 16866 280.5122 0.016631815 12:01:06
21白建明 7047 12 196980 3386 16840 279.7542 0.016612482 12:00:40
22张金全 7387 12 190067 3387 16928 280.5122 0.0165709 12:02:08
23乔福林 7337 12 190267 2634 16902 280.042 0.016568572 12:01:42
24张金全 7387 12 190244 4532 16937 280.5122 0.016562095 12:02:07
25郝保栓 8521 12 191212 9285 16419 271.3322 0.016525501 11:53:39
26张永刚 8354 12 196804 8587 16970 280.0375 0.016501915 12:02:50
27张金全 7387 12 190221 8349 17003 280.5122 0.016497806 12:03:23
28郭海全 8394 11 290961 2698 16991 280.2583 0.016494515 12:03:11
29双龙鸽舍7873 11 141361 4961 16826 277.4067 0.016486788 12:00:26
30寇永旺 8654 12 190378 3235 15746 259.24175 0.016463975 11:42:26
31赵茂林 8310 12 551168 4129 16227 266.2365 0.016407007 11:50:27
32张志强 8580 11 484071 7232 17084 280.1059 0.016395803 12:04:44
33张顺利 8348 12 190337 4233 17066 279.4158 0.016372659 12:04:26
34王满寿 7762 12 190179 6358 16922 276.9385 0.016365589 12:02:02
35张金全 7387 12 190329 8731 17148 280.5122 0.016358304 12:05:48
36赵天才 7961 12 190007 1757 17066 278.8606 0.016340127 12:04:26
37郝保栓 8521 12 190212 9285 16622 271.3322 0.016323679 11:57:02
38李二龙 3046 08 205776 4244 17062 278.337 0.016313269 12:04:22
39张金全 7387 12 190065 8762 17224 280.5122 0.016286124 12:07:04
40张福祥 7355 11 287178 9657 16983 276.553 0.016284108 12:03:29
41郭海全 8394 12 190273 9783 17232 280.2583 0.016263829 12:07:12
42杜 谦 7094 12 197303 5799 17148 278.843 0.016260963 12:05:48
43张志强 8580 12 190218 5486 17270 280.1059 0.016219218 12:07:50
44乔福林 7337 11 747179 9132 17272 280.042 0.016213641 12:07:52
45双龙鸽舍7873 11 141326 4371 17116 277.4067 0.016207449 12:05:16
46白建明 7047 12 196972 6255 17302 279.7542 0.016168894 12:08:22
47张泽平 7744 12 190185 3728 17249 278.853 0.016166328 12:07:29
48王满寿 7762 12 190180 1385 17133 276.9385 0.01616404 12:05:33
49田旺旺 8598 12 190084 7967 17278 279.26 0.01616275 12:07:58
50张金全 7387 12 190226 8292 17359 280.5122 0.016159468 12:09:19
51韩新明 8396 12 193141 5831 17208 277.576 0.016130637 12:06:48
52郝保栓 8521 12 191275 2328 16844 271.3322 0.016108537 12:00:44
53赵天才 7961 12 190008 1445 17320 278.8606 0.016100497 12:08:40
54张金全 7387 12 190228 5287 17434 280.5122 0.016089951 12:10:34
55田旺旺 8598 12 190093 8614 17357 279.26 0.016089186 12:09:17
56杜 谦 7094 11 479797 3176 17336 278.843 0.016084622 12:08:56
57冯永宏 7707 12 190309 4497 17409 279.7383 0.016068602 12:10:09
58乔福林 7337 12 190269 8856 17436 280.042 0.016061138 12:10:36
59张海福 1002 12 194452 7682 17187 275.8235 0.01604838 12:06:27
60田海亮 8363 12 190327 9887 16784 269.2419 0.016041581 11:59:44
61双龙鸽舍7873 11 141308 1928 17299 277.4067 0.016035996 12:08:19
62白怀春 8350 12 190150 5865 17163 274.557 0.015997028 12:06:03
63高明亮 8696 12 252602 5849 16755 267.9339 0.01599128 11:59:15
64王满寿 7762 12 066641 3348 17386 276.9385 0.015928822 12:09:46
65寇永旺 8654 12 190372 4234 16297 259.24175 0.01590733 11:51:37
66王建伟 8744 12 132205 4758 17184 272.5351 0.015859817 12:06:24
67寇永旺 8654 12 190395 9465 16667 259.24175 0.015554194 11:57:47
68荣志军 8641 12 190366 8484 16956 260.6484 0.015372045 12:02:36
广大鸽友:此成绩单仍为一榜成绩,望参赛鸽友继续查询原始单据,及时反馈信息,以便使竞翔成绩更加真实公平!
|