国家赛郑州赛区(河北站)400公里级成绩报送过程中,省、市两级信鸽协会因对最新相关政策掌握不够清晰及工作中的失误造成偏差,谨对沧州任丘地区部分鸽友致以诚挚的歉意!
经与沧州市信鸽协会协商,中鸽协公布的国家赛成绩予以执行,加入沧州任丘的成绩同样予以执行。
附件:1、中鸽协发布的国家赛郑州赛区(河北站)400公里级
2、加入沧州任丘的成绩
附件1:
第十三届信鸽国家赛郑州赛区北线400公里成绩(中鸽协发布)
名次
鸽主姓名
协会
足环号
空距
分速
1
双顺鸽舍
河北
2010-03-915587
469.279
1305.6671
2
檀运乾
河北
2011-03-463362
471.178
1166.5224
3
林四合
河北
2011-03-944402
474.044
1105.8999
4
高杰
河北
2011-03-071086
462.420
1069.0143
5
郭艳秋
河北
2011-03-046239
451.320
1031.0388
6
解国领
河北
2010-03-804681
387.303
1030.4266
7
王建平
河北
2011-03-932584
463.416
1015.1877
8
赵占柱
河北
2011-03-391710
462.026
1004.7680
9
孙强
河北
2011-03-150250
478.908
998.7307
10
陆永奇
河北
2011-03-000050
463.023
995.2494
11
解国领
河北
2011-03-893613
387.303
984.6269
12
齐赞
河北
2011-03-108413
456.741
972.6522
13
杜振然
河北
2011-03-893763
384.813
963.8799
14
陆永奇
河北
2011-03-051758
463.023
938.9412
15
李宁
河北
2011-03-933903
459.260
935.4199
16
李海龙
河北
2011-03-072379
465.674
919.0027
17
林四合
河北
2011-03-944411
474.044
903.3998
18
李海龙
河北
2011-03-049866
465.674
900.2301
19
解国领
河北
2011-03-893631
387.303
886.5474
20
陆永奇
河北
2011-03-061873
463.023
829.1468
21
郑运海
河北
2011-03-397933
405.996
826.9600
22
陆永奇
河北
2011-03-000044
463.023
766.6370
23
双顺鸽舍
河北
2008-03-308174
469.279
757.3895
24
郑运海
河北
2011-03-910052
405.996
754.9668
25
石忠阳
河北
2011-03-062466
468.622
752.2028
26
郑运海
河北
2011-03-910051
405.996
723.4426
27
陆永奇
河北
2011-03-000060
463.023
721.2761
28
双顺鸽舍
河北
2011-03-025609
469.279
697.1381
29
陆永奇
河北
2011-03-000013
463.023
695.0213
30
陆永奇
河北
2011-03-051755
463.023
679.8667
31
潘八
河北
2011-03-925371
466.642
679.1636
32
刘新勇
河北
2011-03-160426
473.850
668.6815
33
商全胜
河北
2011-03-582310
474.909
645.1107
34
陆永奇
河北
2011-03-660080
463.023
633.2374
35
任海涛
河北
2010-03-637888
454.655
625.3995
附件2: 加入沧州任丘的成绩
| 河北省信鸽协会 | 河北省信鸽协会 | 400公里级 | |||||||||
| 名次 | 会员姓名 | 协会名称 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 实际空距(千米) | 平均分速(米/分) | |
| 1 | 双顺鸽舍 | 保定 | 03 | 2010 | 915587 | 雄 | 雨点 | 砂 | 469.279 | 1305.6671 | |
| 2 | 宋宝林 | 沧州 | 03 | 2011 | 057130 | 雄 | 灰 | 黄 | 468.981 | 1293.6799 | |
| 3 | 王虎 | 沧州 | 03 | 2011 | 910034 | 雄 | 灰 | 黄 | 469.564 | 1278.1889 | |
| 4 | 双顺鸽舍 | 沧州 | 03 | 2011 | 024112 | 雌 | 灰 | 黄 | 469.279 | 1262.8027 | |
| 5 | 刘顺杰 | 沧州 | 03 | 2011 | 056378 | 雌 | 灰 | 砂 | 469.086 | 1243.5998 | |
| 6 | 刘顺杰 | 沧州 | 03 | 2010 | 720550 | 雄 | 雨点 | 黄 | 469.086 | 1211.8472 | |
| 7 | 赵茂利 | 沧州 | 03 | 2011 | 202393 | 雌 | 砂 | 灰 | 425.907 | 1176.6470 | |
| 8 | 檀运乾 | 华油 | 03 | 2011 | 463362 | 雌 | 雨点 | 砂 | 471.178 | 1166.5224 | |
| 9 | 双顺鸽舍 | 沧州 | 03 | 2011 | 061198 | 雄 | 灰 | 黄 | 469.279 | 1131.4278 | |
| 10 | 苏会来 | 沧州 | 03 | 2011 | 480535 | 雄 | 雨点 | 黄 | 470.104 | 1119.0739 | |
| 11 | 林四合 | 保定 | 03 | 2011 | 944402 | 雌 | 雨点 | 黄 | 474.044 | 1105.8999 | |
| 12 | 李华文 | 沧州 | 03 | 2011 | 636026 | 雄 | 黄 | 雨点 | 461.778 | 1101.2632 | |
| 13 | 高杰 | 保定 | 03 | 2011 | 071086 | 雄 | 雨点 | 黄 | 462.420 | 1069.0143 | |
| 14 | 王立堂 | 沧州 | 03 | 2011 | 203564 | 雄 | 黄 | 雨点 | 428.608 | 1061.3487 | |
| 15 | 张占峰 | 沧州 | 03 | 2011 | 889394 | 雄 | 雨点 | 砂 | 467.334 | 1058.0357 | |
| 16 | 双顺鸽舍 | 沧州 | 03 | 2011 | 054288 | 雌 | 灰 | 砂 | 469.279 | 1050.7020 | |
| 17 | 郭艳秋 | 保定 | 03 | 2011 | 046239 | 雄 | 雨点 | 黄 | 451.320 | 1031.0388 | |
| 18 | 解国领 | 衡水 | 03 | 2010 | 804681 | 雄 | 雨点 | 砂 | 387.303 | 1030.4266 | |
| 19 | 李斌 | 沧州 | 03 | 2011 | 200165 | 雌 | 砂 | 雨点 | 421.485 | 1021.7818 | |
| 20 | 宋建军 | 沧州 | 03 | 2011 | 063061 | 雄 | 雨点 | 黄 | 469.016 | 1017.4617 | |
| 21 | 王建平 | 华油 | 03 | 2011 | 932584 | 雌 | 雨点 | 砂 | 463.416 | 1015.1877 | |
| 22 | 赵占柱 | 华油 | 03 | 2011 | 391710 | 雄 | 灰 | 黄 | 462.026 | 1004.7680 | |
| 23 | 孙强 | 保定 | 03 | 2011 | 150250 | 雌 | 灰 | 黄 | 478.908 | 998.7307 | |
| 24 | 昝海勇 | 沧州 | 03 | 2011 | 281847 | 雄 | 黄 | 雨点 | 457.456 | 996.6724 | |
| 25 | 陆永奇 | 保定 | 03 | 2011 | 000050 | 雄 | 雨点 | 砂 | 463.023 | 995.2494 | |
| 26 | 双顺鸽舍 | 沧州 | 03 | 2011 | 057271 | 雌 | 花 | 砂 | 469.279 | 990.1087 | |
| 27 | 解国领 | 衡水 | 03 | 2011 | 893613 | 雌 | 灰 | 黄 | 387.303 | 984.6269 | |
| 28 | 齐赞 | 华油 | 03 | 2011 | 108413 | 雄 | 灰 | 砂 | 456.741 | 972.6522 | |
| 29 | 杜振然 | 衡水 | 03 | 2011 | 893763 | 雌 | 灰 | 黄 | 384.813 | 963.8799 | |
| 30 | 戈文合 | 沧州 | 03 | 2011 | 310035 | 雌 | 砂 | 雨点 | 416.481 | 954.3196 | |
| 31 | 朱义国 | 沧州 | 03 | 2011 | 294437 | 雄 | 砂 | 灰 | 472.756 | 946.7428 | |
| 32 | 陆永奇 | 保定 | 03 | 2011 | 051758 | 雌 | 灰 | 黄 | 463.023 | 938.9412 | |
| 33 | 马殿臣 | 沧州 | 03 | 2011 | 309271 | 雄 | 砂 | 灰 | 436.967 | 935.8231 | |
| 34 | 李宁 | 华油 | 03 | 2011 | 933903 | 雌 | 灰 | 黄 | 459.260 | 935.4199 | |
| 35 | 郑光辉 | 沧州 | 03 | 2011 | 281906 | 雌 | 砂 | 灰 | 446.825 | 931.4029 | |
| 36 | 刘斌 | 沧州 | 03 | 2011 | 294109 | 雌 | 砂 | 灰 | 459.015 | 924.3464 | |
| 37 | 李华文 | 沧州 | 03 | 2011 | 282791 | 雄 | 黄 | 灰 | 461.778 | 919.2661 | |
| 38 | 李海龙 | 保定 | 03 | 2011 | 072379 | 雄 | 灰 | 黄 | 465.674 | 919.0027 | |
| 39 | 石补 | 沧州 | 03 | 2011 | 050386 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 468.86 | 903.5363 | |
| 40 | 林四合 | 保定 | 03 | 2011 | 944411 | 雌 | 灰 | 黄 | 474.044 | 903.3998 | |
| 41 | 昝海勇 | 沧州 | 03 | 2010 | 252517 | 雄 | 砂 | 雨点 | 457.456 | 902.0132 | |
| 42 | 李海龙 | 保定 | 03 | 2011 | 049866 | 雄 | 雨白 | 砂 | 465.674 | 900.2301 | |
| 43 | 郑辉 | 沧州 | 03 | 2011 | 304636 | 雌 | 黄 | 灰 | 422.715 | 900.1278 | |
| 44 | 潘辽江 | 沧州 | 03 | 2011 | 85694 | 雌 | 黄 | 灰 | 426.801 | 894.1362 | |
| 45 | 昝海勇 | 沧州 | 03 | 2011 | 204266 | 雌 | 砂 | 雨点 | 457.456 | 891.7850 | |
| 46 | 解国领 | 衡水 | 03 | 2011 | 893631 | 雌 | 灰 | 黄 | 387.303 | 886.5474 | |
| 47 | 郑天宇 | 沧州 | 03 | 2011 | 207772 | 雄 | 黄 | 雨点 | 423.841 | 884.8455 | |
| 48 | 安武胜 | 沧州 | 03 | 2011 | 205969 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 436.073 | 884.7388 | |
| 49 | 孔令树 | 沧州 | 03 | 2009 | 125399 | 雄 | 雨点 | 黄 | 474.443 | 883.0128 | |
| 50 | 王洪胜 | 沧州 | 03 | 2011 | 209702 | 雌 | 黄 | 灰 | 455.494 | 881.0897 | |
| 51 | 王明 | 沧州 | 03 | 2011 | 285995 | 雄 | 灰 | 砂 | 472.498 | 880.9783 | |
| 52 | 昝海勇 | 沧州 | 03 | 2011 | 204261 | 雄 | 砂 | 雨点 | 457.456 | 867.2974 | |
| 53 | 纪俊祥 | 沧州 | 03 | 2011 | 948995 | 雌 | 灰 | 黄 | 461.735 | 862.6799 | |
| 54 | 双顺鸽舍 | 沧州 | 03 | 2011 | 054676 | 雌 | 灰 | 砂 | 469.279 | 855.7491 | |
| 55 | 刘三 | 沧州 | 03 | 2011 | 664120 | 雄 | 砂 | 雨点 | 457.389 | 843.0357 | |
| 56 | 潘辽江 | 沧州 | 03 | 2011 | 086109 | 雄 | 砂 | 雨点 | 426.801 | 842.7585 | |
| 57 | 李华文 | 沧州 | 03 | 2011 | 282760 | 雄 | 砂 | 雨点 | 461.778 | 838.0980 | |
| 58 | 牛建辉 | 沧州 | 03 | 2011 | 081355 | 雄 | 灰 | 砂 | 473.588 | 838.0852 | |
| 59 | 昝文军 | 沧州 | 03 | 2011 | 280935 | 雄 | 黄 | 雨点 | 457.175 | 838.0587 | |
| 60 | 李铁成 | 沧州 | 03 | 2010 | 327003 | 雄 | 黄 | 花 | 411.639 | 837.9704 | |
| 61 | 王树芝 | 沧州 | 03 | 2011 | 286328 | 雄 | 灰 | 砂 | 472.602 | 834.8384 | |
| 62 | 昝文军 | 沧州 | 03 | 2011 | 283989 | 雄 | 黄 | 灰 | 457.175 | 830.3969 | |
| 63 | 刘斌 | 沧州 | 03 | 2010 | 300177 | 雄 | 黄 | 雨点 | 459.015 | 829.8451 | |
| 64 | 陆永奇 | 保定 | 03 | 2011 | 061873 | 雌 | 雨点 | 砂 | 463.023 | 829.1468 | |
| 65 | 郑运海 | 衡水 | 03 | 2011 | 397933 | 雄 | 红楞 | 砂 | 405.996 | 826.9600 | |
| 66 | 刘玉松 | 沧州 | 03 | 2010 | 328953 | 雄 | 砂 | 灰 | 428.613 | 822.9633 | |
| 67 | 昝海勇 | 沧州 | 03 | 2011 | 204284 | 雄 | 黄 | 灰 | 457.456 | 821.1135 | |
| 68 | 戈文合 | 沧州 | 03 | 2011 | 201050 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 416.481 | 819.1457 | |
| 69 | 李斌 | 沧州 | 03 | 2011 | 200896 | 雌 | 黄 | 雨点 | 421.485 | 816.6468 | |
| 70 | 张容强 | 沧州 | 03 | 2011 | 206892 | 雌 | 黄 | 雨点 | 415.369 | 813.2000 | |
| 71 | 黄友晋 | 沧州 | 03 | 2011 | 209332 | 雄 | 黄 | 灰 | 448.605 | 809.7076 | |
| 72 | 王奎锋 | 沧州 | 03 | 2011 | 200666 | 雌 | 黄 | 雨点 | 424.914 | 805.3715 | |
| 73 | 赵茂利 | 沧州 | 03 | 2011 | 202392 | 雌 | 黄 | 灰 | 425.907 | 800.5018 | |
| 74 | 张国丰 | 沧州 | 03 | 2010 | 325483 | 雌 | 砂 | 灰 | 455.842 | 795.3970 | |
| 75 | 贾晨光 | 沧州 | 03 | 2010 | 328928 | 雄 | 黄 | 花 | 428.383 | 792.6413 | |
| 76 | 李俊周 | 沧州 | 03 | 2011 | 204187 | 雄 | 黄 | 灰 | 434.268 | 790.1289 | |
| 77 | 宋宝林 | 沧州 | 03 | 2011 | 934790 | 雌 | 灰 | 黄 | 468.981 | 785.3209 | |
| 78 | 李斌 | 沧州 | 03 | 2011 | 209384 | 雄 | 黄 | 灰 | 421.485 | 782.5808 | |
| 79 | 贾晨光 | 沧州 | 03 | 2010 | 325159 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 428.383 | 778.3121 | |
| 80 | 戈文合 | 沧州 | 03 | 2011 | 201036 | 雌 | 黄 | 灰 | 416.481 | 776.4856 | |
| 81 | 王东领 | 沧州 | 03 | 2010 | 998393 | 雄 | 砂 | 雨点 | 429.035 | 771.0678 | |
| 82 | 宋建军 | 沧州 | 03 | 2011 | 054424 | 雄 | 雨点 | 黄 | 469.016 | 770.0357 | |
| 83 | 曹卫华 | 沧州 | 03 | 2010 | 288511 | 雄 | 黄 | 灰 | 427.606 | 766.7083 | |
| 84 | 陆永奇 | 保定 | 03 | 2011 | 000044 | 雌 | 灰 | 砂 | 463.023 | 766.6370 | |
| 85 | 双顺鸽舍 | 保定 | 03 | 2008 | 308174 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 469.279 | 757.3895 | |
| 86 | 李铁成 | 沧州 | 03 | 2010 | 327006 | 雄 | 砂 | 灰 | 411.639 | 757.1301 | |
| 87 | 郑运海 | 衡水 | 03 | 2011 | 910052 | 雄 | 红降 | 砂 | 405.996 | 754.9668 | |
| 88 | 石忠阳 | 保定 | 03 | 2011 | 062466 | 雄 | 灰 | 黄 | 468.622 | 752.2028 | |
| 89 | 双顺鸽舍 | 沧州 | 03 | 2011 | 054600 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 469.279 | 746.7039 | |
| 90 | 尹志伟 | 沧州 | 03 | 2011 | 283676 | 雌 | 黄 | 红轮 | 459.247 | 741.8777 | |
| 91 | 郑天宇 | 沧州 | 03 | 2011 | 209785 | 雄 | 黄 | 灰 | 423.841 | 733.7332 | |
| 92 | 郑运海 | 衡水 | 03 | 2011 | 910051 | 雌 | 绛 | 黄 | 405.996 | 723.4426 | |
| 93 | 陆永奇 | 保定 | 03 | 2011 | 000060 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 463.023 | 721.2761 | |
| 94 | 郑天宇 | 沧州 | 03 | 2010 | 326080 | 雌 | 砂 | 雨点 | 423.841 | 717.5638 | |
| 95 | 李胜德 | 沧州 | 03 | 2010 | 326468 | 雄 | 砂 | 灰 | 427.667 | 716.8404 | |
| 96 | 赵茂利 | 沧州 | 03 | 2011 | 202370 | 雌 | 黄 | 灰 | 425.907 | 716.5728 | |
| 97 | 张占峰 | 沧州 | 03 | 2011 | 889281 | 雌 | 灰 | 砂 | 467.334 | 714.2145 | |
| 98 | 双顺鸽舍 | 沧州 | 03 | 2011 | 025605 | 雄 | 灰 | 砂 | 469.279 | 711.1717 | |
| 99 | 张占峰 | 沧州 | 03 | 2011 | 889386 | 雄 | 灰 | 砂 | 467.334 | 709.0851 | |
| 100 | 双顺鸽舍 | 保定 | 03 | 2011 | 025609 | 雄 | 灰 | 黄 | 469.279 | 697.1381 | |



