名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 110815 明泽鸽舍 12-06-317598 123,29,48.00 41,41,43.11 雄 灰 砂 126.66 2012-8-27 08:25 1048.3649
2 111068 传真鸽舍 12-32-035204 123,27,54.98 41,47,28.80 雌 雨点 砂 116.147 2012-8-27 08:17 1030.1244
3 119499 马蔺 12-32-033154 123,30,49.27 41,48,11.87 雄 灰 砂 114.639 2012-8-27 08:17 1018.411
4 119009 李保东 12-32-035991 123,29,23.09 41,50,05.09 雄 灰 黄 111.227 2012-8-27 08:14 1017.1606
5 119499 马蔺 12-32-033162 123,30,49.27 41,48,11.87 雄 灰 砂 114.639 2012-8-27 08:18 1006.4893
6 119499 马蔺 12-32-034301 123,30,49.27 41,48,11.87 雌 雨点 砂 114.639 2012-8-27 08:18 1006.0477
7 119499 马蔺 12-32-033166 123,30,49.27 41,48,11.87 雌 雨点 砂 114.639 2012-8-27 08:18 1005.9005
8 119009 李保东 12-32-517054 123,29,23.09 41,50,05.09 雌 灰 黄 111.227 2012-8-27 08:16 1000.9886
9 111068 传真鸽舍 12-32-035209 123,27,54.98 41,47,28.80 雄 深雨点 砂 116.147 2012-8-27 08:21 1000.5444
10 110815 明泽鸽舍 12-06-317590 123,29,48.00 41,41,43.11 雄 红楞 砂 126.66 2012-8-27 08:32 995.8848
11 1257 思雨鸽舍 12-06-308918 123,26,51.84 41,46,00.31 雄 雨点 黄 118.965 2012-8-27 08:24 995.1102
12 110815 明泽鸽舍 12-06-317558 123,29,48.00 41,41,43.11 雄 灰 黄 126.66 2012-8-27 08:32 993.9311
13 1257 思雨鸽舍 12-32-033411 123,26,51.84 41,46,00.31 雌 灰 砂 118.965 2012-8-27 08:25 989.3174
14 119009 李保东 12-32-035992 123,29,23.09 41,50,05.09 雄 灰 砂 111.227 2012-8-27 08:17 989.2663
15 119499 马蔺 12-32-033145 123,30,49.27 41,48,11.87 雌 雨点 黄 114.639 2012-8-27 08:22 979.2636
16 119234 晓琳鸽舍 12-32-036156 123,28,07.80 41,50,03.21 雌 雨点 黄 111.379 2012-8-27 08:18 978.8657
17 110815 明泽鸽舍 12-06-317566 123,29,48.00 41,41,43.11 雌 雨点 黄 126.66 2012-8-27 08:34 978.825
18 119234 晓琳鸽舍 12-32-034162 123,28,07.80 41,50,03.21 雄 雨点 砂 111.379 2012-8-27 08:18 978.7223
19 119234 晓琳鸽舍 12-32-032683 123,28,07.80 41,50,03.21 雌 雨点 黄 111.379 2012-8-27 08:18 978.4357
20 1257 思雨鸽舍 12-06-308915 123,26,51.84 41,46,00.31 雄 雨点 黄 118.965 2012-8-27 08:26 976.7276
21 110815 明泽鸽舍 12-06-317578 123,29,48.00 41,41,43.11 雄 白花 黄 126.66 2012-8-27 08:34 976.1846
22 1257 思雨鸽舍 12-06-308914 123,26,51.84 41,46,00.31 雌 灰 黄 118.965 2012-8-27 08:26 975.7929
23 1257 思雨鸽舍 12-32-034513 123,26,51.84 41,46,00.31 雄 灰白条 黄 118.965 2012-8-27 08:27 973.7961
24 119009 李保东 12-06-324590 123,29,23.09 41,50,05.09 雌 灰 砂 111.227 2012-8-27 08:19 973.2523
25 119234 晓琳鸽舍 12-32-032687 123,28,07.80 41,50,03.21 雄 雨点 砂 111.379 2012-8-27 08:19 972.8805
26 1257 思雨鸽舍 12-32-034516 123,26,51.84 41,46,00.31 雌 灰 黄 118.965 2012-8-27 08:27 972.6019
27 119234 晓琳鸽舍 12-32-032682 123,28,07.80 41,50,03.21 雄 雨点 黄 111.379 2012-8-27 08:19 972.0314
28 1257 思雨鸽舍 12-32-033413 123,26,51.84 41,46,00.31 雌 深雨点 砂 118.965 2012-8-27 08:27 968.2481
29 119499 马蔺 12-32-033153 123,30,49.27 41,48,11.87 雌 灰白条 砂 114.639 2012-8-27 08:23 966.739
30 119499 马蔺 12-32-033148 123,30,49.27 41,48,11.87 雌 雨点 黄 114.639 2012-8-27 08:23 965.9244
31 1257 思雨鸽舍 12-32-033412 123,26,51.84 41,46,00.31 雄 灰 砂 118.965 2012-8-27 08:28 964.3239
32 110815 明泽鸽舍 12-06-317511 123,29,48.00 41,41,43.11 雄 红 黄 126.66 2012-8-27 08:37 957.3693
33 110815 明泽鸽舍 12-06-317565 123,29,48.00 41,41,43.11 雄 雨点 黄 126.66 2012-8-27 08:37 956.5258
34 110220 张国斌 12-06-309219 123,29,39.80 41,49,26.60 雌 花 黄 112.394 2012-8-27 08:22 955.0572
35 119499 马蔺 12-32-033161 123,30,49.27 41,48,11.87 雌 雨点 黄 114.639 2012-8-27 08:25 954.1334
36 119499 马蔺 12-32-033163 123,30,49.27 41,48,11.87 雄 红楞 砂 114.639 2012-8-27 08:25 954.0011
37 119499 马蔺 12-32-034300 123,30,49.27 41,48,11.87 雌 雨点 砂 114.639 2012-8-27 08:25 952.2841
38 119499 马蔺 12-32-033151 123,30,49.27 41,48,11.87 雌 灰 砂 114.639 2012-8-27 08:25 952.2841
39 119499 马蔺 12-32-034297 123,30,49.27 41,48,11.87 雄 雨白条 黄 114.639 2012-8-27 08:25 951.099
40 110815 明泽鸽舍 12-06-317585 123,29,48.00 41,41,43.11 雌 雨点 砂 126.66 2012-8-27 08:38 950.1872
41 110815 明泽鸽舍 12-06-317593 123,29,48.00 41,41,43.11 雄 灰 砂 126.66 2012-8-27 08:38 946.8723
42 110815 明泽鸽舍 12-06-317587 123,29,48.00 41,41,43.11 雌 深雨点 黄 126.66 2012-8-27 08:38 946.6364
43 111068 传真鸽舍 11-06-344979 123,27,54.98 41,47,28.80 雌 灰 黄 116.147 2012-8-27 08:28 943.5137
44 119499 马蔺 12-32-034299 123,30,49.27 41,48,11.87 雌 雨点 黄 114.639 2012-8-27 08:26 940.0503
45 110815 明泽鸽舍 12-06-317551 123,29,48.00 41,41,43.11 雌 灰 砂 126.66 2012-8-27 08:39 939.2655
46 119499 马蔺 12-32-034302 123,30,49.27 41,48,11.87 雄 雨点 黄 114.639 2012-8-27 08:27 932.9103
47 110815 明泽鸽舍 12-06-317600 123,29,48.00 41,41,43.11 雌 红楞 砂 126.66 2012-8-27 08:40 932.8093
48 119234 晓琳鸽舍 12-32-032681 123,28,07.80 41,50,03.21 雌 灰 砂 111.379 2012-8-27 08:24 930.9997
49 119009 李保东 11-32-375781 123,29,23.09 41,50,05.09 雄 灰 黄 111.227 2012-8-27 08:24 928.8227
50 119499 马蔺 12-32-033155 123,30,49.27 41,48,11.87 雌 雨点 黄 114.639 2012-8-27 08:29 918.4601
51 119009 李保东 12-06-324591 123,29,23.09 41,50,05.09 雄 灰 砂 111.227 2012-8-27 08:26 918.3419
52 119234 晓琳鸽舍 12-32-037524 123,28,07.80 41,50,03.21 雄 花 砂 111.379 2012-8-27 08:27 911.1966
53 110288 神鸟鸽舍 12-32-032084 123,28,30.17 41,51,03.89 雌 雨白条 黄 109.481 2012-8-27 08:25 907.5508
|