名次 姓名 "鸽棚
编号" 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢或持鸽时间 鸽棚经纬度 "实际空距
(千米)" "飞行速度
(米/分)"
1 刘 国 000692 07-2011-219369 雄-灰白条-黄 2012-5-27 05:26:10 123-37-18.66/43-31-18.06 941.2660 1022.9299
2 王力民(西) 000638 07-2011-218369 雄-灰-砂 2012-5-27 05:36:24 123-28-55.50/43-29-49.50 930.2470 999.8356
3 夏景山 000601 07-2010-041116 雄-灰-黄 2012-5-27 06:44:09 123-30-41.76/43-30-23.28 932.5310 934.2594
4 周 刚 000700 07-2010-044559 雄-灰-黄 2012-5-27 06:50:03 123-29-48.24/43-31-5.40 931.2160 927.4598
5 董 冰 000644 07-2011-218284 雄-深雨点-砂 2012-5-27 07:06:28 123-32-6.48/43-31-0.48 934.3250 915.5860
6 董红伟 000665 07-2010-044814 雄-绛-黄 2012-5-27 07:25:43 123-29-46.80/43-30-33.10 931.2730 895.6988
7 杨 野 000641 07-2011-219354 雄-红楞-砂 2012-5-27 07:38:41 123-32-3.50/43-31-14.90 934.2190 887.4644
8 何景森 000603 07-2010-041693 雄-雨点-黄 2012-5-27 07:38:44 123-30-6.50/43-31-12.00 931.6070 884.9411
9 何景森 000603 07-2011-219557 雄-灰-砂 2012-5-27 07:43:07 123-30-6.50/43-31-12.00 931.6070 881.2717
10 何景森 000603 07-2011-219562 雄-雨点-黄 2012-5-27 07:43:19 123-30-6.50/43-31-12.00 931.6070 881.1050
11 帮头鸽舍 000606 07-2011-219284 雄-灰-砂 2012-5-27 07:58:28 123-30-42.60/43-29-54.48 932.6310 869.6130
12 刘 国 000692 07-2011-219363 雄-灰白条-黄 2012-5-27 08:26:16 123-37-18.66/43-31-18.06 941.2660 855.4889
13 李景瑞 000610 07-2010-040849 雌-灰-砂 2012-5-27 08:16:28 123-29-49.86/43-30-57.24 931.2750 854.0151
14 刘 国 000692 07-2011-218289 雌-麒麟花-黄 2012-5-27 08:28:50 123-37-18.66/43-31-18.06 941.2660 853.4980
15 王继红 000668 07-2010-043558 雄-灰-黄 2012-5-27 09:58:49 123-29-57.80/43-31-22.00 931.3850 780.8283
16 李宏波 000800 07-2011-217556 雄-灰-黄 2012-5-27 10:26:49 123-30-41.20/43-30-25.40 932.5130 763.8436
17 李景瑞 000610 07-2011-218401 雄-灰-砂 2012-5-27 10:41:29 123-29-49.86/43-30-57.24 931.2750 753.7738
18 夏景山 000601 07-2010-041135 雌-雨点-黄 2012-5-27 10:49:23 123-30-41.76/43-30-23.28 932.5310 749.9948
19 何景森 000603 07-2010-041669 雌-雨点-黄 2012-5-27 11:09:12 123-30-6.50/43-31-12.00 931.6070 737.4976
20 胡会雨 000619 07-2011-214133 雄-灰-黄 2012-5-27 11:35:12 123-30-47.94/43-29-45.00 932.7770 723.5316
21 王继红 000668 07-2011-219112 雄-灰-黄 2012-5-27 11:41:05 123-29-57.80/43-31-22.00 931.3850 719.1700
22 董红伟 000665 07-2011-219310 雄-灰-砂 2012-5-27 12:04:24 123-29-46.80/43-30-33.10 931.2730 706.3660
23 赵 拥 000888 07-2011-218038 雄-灰-黄 2012-5-27 12:21:11 123-32-11.80/43-31-54.90 934.2960 699.7511
24 杨 野 000641 07-2011-215731 雌-灰-黄 2012-5-27 13:00:38 123-32-3.50/43-31-14.90 934.2190 679.6132
25 张维臣 000789 07-2011-218989 雄-灰-黄 2012-5-27 13:05:29 123-31-4.02/43-29-39.96 933.1520 676.4504
26 王继红 000668 07-2010-040962 雄-灰-黄 2012-5-27 13:25:29 123-29-57.80/43-31-22.00 931.3850 665.5206
27 胡会雨 000619 07-2011-214125 雄-雨点-黄 2012-5-27 13:40:42 123-30-47.94/43-29-45.00 932.7770 659.3462
28 姜庆国 000646 07-2010-043249 雌-灰-黄 2012-5-27 13:56:27 123-30-38.20/43-30-27.40 932.4400 651.8508
29 李景瑞 000610 07-2010-040864 雄-灰-砂 2012-5-27 14:54:48 123-29-49.86/43-30-57.24 931.2750 625.5206
30 于忠波 000755 07-2011-218424 雄-雨点-黄 2012-5-27 15:06:56 123-29-58.10/43-31-33.20 931.3610 620.5212
|