序号 卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 分赛 空距
1 0101007437 邓小瑜 048948 10-22-864477 雌 灰 黄 2012/4/20 13:48:42 1390.2608 ABCD 484.784
2 0101007417 唐继全 036288 11-32-575086 雄 灰 砂 2012-04-20 13:56:14 1354.9571 ABCD 482.681
3 邓小林 015321 10-32-996998 雄 红 黄 2012-04-20 14:22:10 1261.7506 AB 482.199
4 0101007417 唐继全 036288 07-22-1298994 雄 灰 黄 2012-04-20 14:23:07 1259.8796 ABCD 482.681
5 0101007412 闫云峰 037727 11-32-576009 雌 灰 砂 2012/4/20 14:25:56 1253.8002 AB 483.883
6 0101007437 邓小瑜 048948 11-22-1909979 雄 灰 砂 2012/4/20 14:26:41 1253.6975 ABC 484.784
7 0101007437 邓小瑜 048948 11-22-1591668 雌 红楞 黄 2012/4/20 14:29:29 1244.6847 ABC 484.784
8 贺凡荣 046512 11-22-908886 雄 灰 黄 2012-04-20 14:31:10 1230.0854 AB 481.168
9 0101007417 唐继全 036288 10-22-864591 雌 灰 砂 2012-04-20 14:34:12 1224.4569 ABC 482.681
10 0000000000 王伯超 004190 10-22-908762 雌 灰 黄 2012-04-20 14:34:36 1223.2861 ABCDE 482.709
11 陈德衡 015339 10-32-997558 雄 雨点 砂 2012-04-20 14:35:23 1220.1971 ABC 482.446
12 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576199 雌 灰 砂 2012/4/20 14:32:11 1215.5544 ABC 476.72
13 0000000000 杨烈军 004394 11-22-1909599 雄 灰 黄 2012-04-20 14:30:59 1214.2101 ABC 474.736
14 0101007427 唐继银 004004 11-32-1092209 雄 红楞 砂 2012/4/20 14:41:17 1205.9801 AB 483.94
15 李建国 000728 09-22-1016051 雌 雨点 黄 2012-04-20 14:35:30 1203.9396 AB 476.158
16 漆明勇 000023 11-32-1090134 雄 雨点 黄 2012-04-20 14:39:47 1193.6876 AB 477.216
17 0000000000 王伯超 004190 10-22-902559 雄 灰 黄 2012-04-20 14:45:25 1190.6484 AB 482.709
18 0101007417 唐继全 036288 10-32-646698 雄 灰 黄 2012-04-20 14:45:26 1190.5308 ABCD 482.681
19 0101007413 罗克钊 000844 08-22-457393 雌 雨点 黄 2012/4/20 14:41:02 1188.7295 ABC 476.72
20 0101007437 邓小瑜 048948 11-22-1909973 雄 灰雨点 砂 2012/4/20 14:48:01 1188.1474 ABCD 484.784
21 0101011980 杨志元 036257 11-32-1090962 雄 红 黄 2012-04-20 14:43:50 1170.0632 AB 472.511
22 0000000000 潘先明 037789 11-32-575538 雌 灰 黄 2012-04-20 15:02:02 1146.2609 ABCDE 483.760
23 谭文祥 019771 10-32-1091414 雌 雨点 黄 2012-04-20 15:03:02 1140.3547 AB 482.408
24 0000000000 陈德星 001601 11-22-1565758 雄 雨点 砂 2012-04-20 15:06:24 1131.3209 AB 482.395
25 陈德衡 015339 11-32-579409 雌 灰 砂 2012-04-20 15:06:53 1130.1580 ABC 482.446
26 0000000000 唐永中 777777 10-22-918114 雄 灰 黄 2012-04-20 15:08:20 1129.7613 ABC 483.914
27 0101007427 唐继银 004004 11-22-1591842 雄 雨点 黄 2012/4/20 15:08:38 1129.0296 ABCD 483.94
28 0101007413 罗克钊 000844 11-32-1091265 雌 灰 黄 2012/4/20 15:03:14 1126.3767 ABC 476.72
29 0101007440 吴建均 000835 11-32-1091752 雌 灰 黄 2012/4/20 15:07:42 1121.7057 ABC 479.754
30 陈德衡 015339 11-32-579405 雌 灰 黄 2012-04-20 15:10:09 1121.5752 ABC 482.446
31 0101007424 梁德华 026313 11-32-579789 雌 灰 黄 2012/4/20 15:10:30 1118.6553 ABCD 481.581
32 贺凡荣 046512 11-32-575553 雌 雨点 黄 2012-04-20 15:11:16 1115.7097 AB 481.168
33 0000000000 唐国忠 023423 11-32-1093204 雄 雨点 黄 2012-04-20 15:15:12 1110.2269 ABC 483.171
34 0101007417 唐继全 036288 09-22-941380 雄 红 黄 2012-04-20 15:15:08 1109.2712 ABCD 482.681
35 0000000000 闵远贵 004068 11-32-576128 雄 花绛 黄 2012-04-20 15:16:13 1108.4494 AB 483.524
36 0101007440 吴建均 000835 11-32-1091780 雄 雨点 黄 2012/4/20 15:13:10 1107.5495 ABC 479.754
37 0000000000 王伯超 004190 09-22-1001066 雄 灰 砂 2012-04-20 15:17:21 1103.7126 ABCDE 482.709
38 0000000000 冯久安 004320 08-22-850162 雄 灰 砂 2012-04-20 15:34:50 1102.8180 AB 501.598
39 0101007439 陈晓林 001690 11-32-575817 雌 灰 黄 2012/4/20 15:15:37 1101.4601 ABD 479.814
40 魏华富 000866 10-22-863524 雌 灰 砂 2012-04-20 15:37:34 1098.4989 AB 502.636
41 0101011980 杨志元 036257 10-32-996120 雄 灰 黄 2012-04-20 15:11:45 1094.4077 AB 472.511
42 0000000000 罗尤国 004291 11-32-575573 雄 灰 黄 2012-04-20 15:23:52 1089.3221 ABCD 483.514
43 0101007419 王文强 042063 11-32-575208 雄 灰白条 黄 2012/4/20 15:25:01 1087.2969 ABCDE 483.865
44 邹云 032683 11-22-1569143 雌 花绛 砂 2012-04-20 15:38:31 1085.8516 ABC 497.881
45 0000000000 周世全 004142 11-32-575306 雄 灰 黄 2012-04-20 15:15:31 1085.3137 ABD 472.672
46 0101007427 唐继银 004004 11-32-1092222 雄 雨点 砂 2012/4/20 15:27:51 1080.5844 AB 483.94
47 0000000000 潘先明 037789 08-32-180569 雄 雨点 砂 2012-04-20 15:28:50 1077.8173 AB 483.760
48 0101007423 唐其国 004207 11-32-575140 雌 灰 砂 2012/4/20 15:27:55 1076.8728 AB 482.349
49 0101007413 罗克钊 000844 11-22-1567730 雌 灰 黄 2012/4/20 15:26:24 1067.9215 ABC 476.72
50 陈德衡 015339 11-32-579417 雄 花 砂 2012-04-20 15:32:56 1065.1581 ABC 482.446
51 0000000000 贺之林 020750 11-22-1581085 雌 花绛 砂 2012-04-20 15:30:22 1064.6637 AB 479.489
52 0000000000 张海全 001650 11-32-1091541 雄 灰 砂 2012-04-20 15:34:06 1062.7284 AB 482.585
53 0101007419 王文强 042063 11-32-1092036 雄 灰雨点 黄 2012/4/20 15:35:24 1062.506 ABC 483.865
54 王学金 023152 08-22-850680 雄 花绛 黄 2012-04-20 15:33:40 1062.2796 AB 481.921
55 江光荣 010797 10-22-907312 雄 灰 黄 2012-04-20 15:36:31 1054.7610 ABC 481.516
56 0000000000 周世全 004142 10-32-641077 雄 雨点 黄 2012-04-20 15:30:10 1049.9938 ABD 472.672
57 0000000000 周世全 004142 11-32-1090765 雌 雨点 黄 2012-04-20 15:30:47 1048.5574 ABD 472.672
58 0101007412 闫云峰 037727 11-32-1091162 雄 灰 砂 2012/4/20 15:44:58 1040.6838 AB 483.883
59 李明祥 015319 11-32-579201 雄 灰 黄 2012-04-20 15:44:57 1039.2584 AB 483.203
60 0000000000 杨烈军 004394 11-32-1090102 雄 灰 砂 2012-04-20 15:39:31 1033.1201 ABC 474.736
61 0101007419 王文强 042063 11-32-1092029 雄 雨点 砂 2012/4/20 15:50:51 1027.642 ABC 483.865
62 0000000000 王伯超 004190 10-22-870132 雄 红楞 黄 2012-04-20 15:50:45 1025.4035 ABCDE
|