加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

鸽王赛第一场入取成绩

时间:2012-03-31 08:35:23  来源:信鸽365  发表者:沈阳火车头信鸽协会大东分会 

成 绩 查 询 卡号: 鸽主: 棚号: 足环号: 分赛: 显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101006172 王海兴 119399 11-09-344588 雄 雨点 砂 2012-3-26 07:54:08 105.458 1253.465
2 0101006172 王海兴 119399 11-32-719530 雄 灰 砂 2012-3-26 07:54:14 105.458 1251.977
3 0101006160 良城鸽舍 110917 11-32-736206 雄 灰 砂 2012-3-26 07:58:30 110.764 1251.5718
4 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-32-736291 雄 雨点 黄 2012-3-26 07:59:24 111.563 1247.9052
5 0101013006 张立军 119966 11-32-925005 雄 雨点 黄 2012-3-26 07:56:31 106.6 1232.1379
6 0101001783 张国斌 110220 11-32-559997 雌 灰 黄 2012-3-26 07:58:17 108.052 1223.9198
7 0101000652 徐万铌 110433 11-06-118724 雄 灰 砂 2012-3-26 07:58:19 108.006 1222.9374
8 0101011409 黄声瑞 110697 10-06-471679 雄 灰 砂 2012-3-26 08:00:20 109.39 1210.9595
9 0101000652 徐万铌 110433 11-06-112961 雄 灰白条 黄 2012-3-26 07:59:16 108.006 1209.9226
10 0101013038 管庆恩 111293 10-06-471433 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:01:26 109.941 1202.4193
11 0101011420 东兴鸽舍 119181 08-06-380656 雌 灰白条 黄 2012-3-26 08:00:55 109.132 1200.3565
12 0101011426 梅立涛 119221 11-32-857400 雄 灰 砂 2012-3-26 08:03:08 111.596 1198.2429
13 0101001782 添骏鸽舍 110900 11-32-375790 雄 灰 黄 2012-3-26 07:56:42 103.682 1195.869
14 0101003327 圣佳雅 119080 10-32-764022 雄 红楞 砂 2012-3-26 08:10:17 119.853 1195.1444
15 0101013017 东胜鸽舍 119991 11-32-603370 雌 灰白条 砂 2012-3-26 07:59:08 106.519 1195.0513
16 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433247 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:01:34 109.39 1194.6488
17 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433230 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:01:46 109.39 1192.0451
18 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433274 雄 红楞 砂 2012-3-26 08:01:51 109.39 1190.9636
19 0101013008 刘向东 119906 11-06-106276 雌 雨点 黄 2012-3-26 07:59:08 105.881 1187.8935
20 0101013008 刘向东 119906 11-06-067572 雄 灰 黄 2012-3-26 07:59:10 105.881 1187.4494
21 0101014367 闫炳利 119229 11-06-107683 雄 深雨点 黄 2012-3-26 08:00:46 107.144 1180.4293
22 0101011402 裴英震 119919 11-32-856114 雄 灰白条 砂 2012-3-26 08:04:59 111.349 1172.2965
23 0101012842 李毅 111056 11-32-488154 雌 灰 黄 2012-3-26 08:02:16 108.06 1171.1706
24 0101011402 裴英震 119919 10-06-056880 雄 灰 黄 2012-3-26 08:05:15 111.349 1169.0145
25 0101013017 东胜鸽舍 119991 11-06-274342 雌 花 牛 2012-3-26 08:01:28 106.519 1164.5653
26 0101013038 管庆恩 111293 10-06-471442 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:04:25 109.941 1164.4258
27 0101013038 管庆恩 111293 11-06-432238 雄 灰 砂 2012-3-26 08:04:26 109.941 1164.2203
28 0101003327 圣佳雅 119080 10-32-764009 雄 麒麟花 砂 2012-3-26 08:13:08 119.853 1162.1176
29 0101003327 圣佳雅 119080 11-32-856752 雌 红楞 黄 2012-3-26 08:13:09 119.853 1161.9299
30 0101003327 圣佳雅 119080 11-06-007926 雄 灰 砂 2012-3-26 08:13:10 119.853 1161.7422
31 0101013017 东胜鸽舍 119991 11-32-603256 雄 深雨点 黄 2012-3-26 08:01:48 106.519 1160.3367
32 0101013008 刘向东 119906 09-06-106281 雄 灰 黄 2012-3-26 08:01:22 105.881 1158.8571
33 0101000652 徐万铌 110433 11-32-559488 雄 灰 黄 2012-3-26 08:03:14 108.006 1158.4457
34 0101011402 裴英震 119919 11-32-856128 雄 灰 黄 2012-3-26 08:06:13 111.349 1157.2697
35 0101011402 裴英震 119919 09-06-082751 雌 灰 砂 2012-3-26 08:06:30 111.349 1153.8718
36 0101013038 管庆恩 111293 09-06-431484 雌 灰 砂 2012-3-26 08:05:25 109.941 1152.2222
37 0101013008 刘向东 119906 11-06-382887 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:01:59 105.881 1151.088
38 0101001789 包金平 110033 11-32-857211 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:04:01 108.068 1149.4576
39 0101001789 包金平 110033 11-32-855571 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:04:06 108.068 1148.4397
40 0101003327 圣佳雅 119080 10-06-439052 雌 灰 砂 2012-3-26 08:14:23 119.853 1148.2012
41 0101001789 包金平 110033 08-32-992911 雌 灰 砂 2012-3-26 08:04:10 108.068 1147.6266
42 0101001789 包金平 110033 08-06-087572 雌 麒麟花 砂 2012-3-26 08:04:14 108.068 1146.8147
43 0101013022 金宝刚 119002 11-32-559774 雄 雨白条 砂 2012-3-26 08:03:04 106.667 1146.1308
44 0101000652 徐万铌 110433 11-06-115920 雌 灰 砂 2012-3-26 08:04:25 108.006 1143.9268
45 0101006160 良城鸽舍 110917 10-06-454127 雄 灰 砂 2012-3-26 08:06:56 110.764 1142.6833
46 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433278 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:05:48 109.39 1141.8581
47 0101013038 管庆恩 111293 09-06-431424 雌 灰 黄 2012-3-26 08:06:24 109.941 1140.4689
48 0101001783 张国斌 110220 11-32-857077 雌 雨白条 黄 2012-3-26 08:04:52 108.052 1138.9851
49 0101001782 添骏鸽舍 110900 11-32-858857 雌 灰 黄 2012-3-26 08:01:03 103.682 1138.7352
50 0101013038 管庆恩 111293 10-06-471430 雌 红楞 砂 2012-3-26 08:06:45 109.941 1136.3432
51 0101013038 管庆恩 111293 11-32-857294 雌 红 砂 2012-3-26 08:06:53 109.941 1134.7793
52 0101011421 马蔺 119499 11-06-068278 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:07:48 110.786 1132.7824
53 0101011417 郭升满 119168 32-11-603791 雄 灰 黄 2012-3-26 08:03:56 106.405 1132.7681
54 0101011421 马蔺 119499 11-06-107173 雄 雨点 砂 2012-3-26 08:08:02 110.786 1130.0862
55 0101013038 管庆恩 111293 11-32-487379 雄 红 黄 2012-3-26 08:07:32 109.941 1127.2167
56 0101001783 张国斌 110220 09-06-104092 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:05:53 108.052 1126.9082
57 0101011423 文哥 119200 08-32-558276 雄 花绛 黄 2012-3-26 08:04:23 106.172 1124.9058
58 0101001789 包金平 110033 11-32-857212 雄 灰 砂 2012-3-26 08:06:14 108.068 1122.9807
59 0101013019 石天鸽舍 119877 11-32-719324 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:05:08 106.668 1121.2449
60 0101011417 郭升满 119168 32-11-603688 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:04:57 106.405 1120.6391
61 0101003327 圣佳雅 119080 10-32-764026 雄 灰 砂 2012-3-26 08:17:10 119.853 1118.3801
62 0101013008 刘向东 119906 09-32-271568 雄 红楞 砂 2012-3-26 08:04:55 105.881 1115.5144
63 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-06-118072 雄 灰 黄 2012-3-26 08:10:04 111.563 1114.884
64 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-06-118747 雄 灰 黄 2012-3-26 08:10:05 111.563 1114.6983
65 0101011425 李保东 119009 11-32-925015 雄 灰 砂 2012-3-26 08:06:07 106.969 1112.9106
66 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-32-559172 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:10:21 111.563 1111.7362
67 0101011421 马蔺 119499 10-06-091297 雄 灰 砂 2012-3-26 08:09:45 110.786 1110.6378
68 0101013019 石天鸽舍 119877 11-32-719271 雄 灰 砂 2012-3-26 08:06:03 106.668 1110.5441
69 0101013008 刘向东 119906 09-32-271269 雌 灰 砂 2012-3-26 08:05:26 105.881 1109.4751
70 0101006172 王海兴 119399 11-32-510996 雄 雨白条 黄 2012-3-26 08:05:06 105.458 1108.919
71 0101006160 良城鸽舍 110917 11-32-856098 雄 雨白条 砂 2012-3-26 08:10:10 110.764 1105.798
72 0101013017 东胜鸽舍 119991 11-06-274345 雌 灰 黄 2012-3-26 08:06:23 106.519 1105.159
73 0101001801 吴万福 110550 11-06-060480 雌 雨白条 砂 2012-3-26 08:01:15 100.845 1105.1528
74 0101006172 王海兴 119399 11-32-510434 雌 灰 砂 2012-3-26 08:05:28 105.458 1104.6598
75 0101011420 东兴鸽舍 119181 09-06-303284 雌 灰 砂 2012-3-26 08:08:49 109.132 1104.3928
76 0101012842 李毅 111056 11-32-488171 雄 灰 黄 2012-3-26 08:07:54 108.06 1103.7794
77 0101012843 巍洪鸽舍 119005 11-06-099897 雄 灰 砂 2012-3-26 08:10:35 110.914 1102.7103
78 0101011420 东兴鸽舍 119181 09-06-113290 雌 灰 砂 2012-3-26 08:09:01 109.132 1102.1621
79 0101003327 圣佳雅 119080 10-06-439061 雌 花 黄 2012-3-26 08:18:58 119.853 1099.9058
80 0101013019 石天鸽舍 119877 11-06-058573 雌 白花 黄 2012-3-26 08:07:00 106.668 1099.6677
81 0101012843 巍洪鸽舍 119005 11-06-071889 雌 红楞 黄 2012-3-26 08:10:58 110.914 1098.5237
82 0101012843 巍洪鸽舍 119005 11-06-071886 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:11:05 110.914 1097.2558
83 0101013038 管庆恩 111293 10-06-471454 雌 红 黄 2012-3-26 08:10:12 109.941 1097.2176
84 0101001801 吴万福 110550 08-06-232523 雄 灰 黄 2012-3-26 08:02:02 100.845 1095.7464
85 0101001783 张国斌 110220 11-32-857941 雄 灰 砂 2012-3-26 08:08:42 108.052 1094.7489
86 0101013019 石天鸽舍 119877 11-06-058574 雌 白花 黄 2012-3-26 08:07:42 106.668 1091.7888
87 0101012842 李毅 111056 11-32-488169 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:09:03 108.06 1090.9642
88 0101011409 黄声瑞 110697 10-06-471654 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:10:24 109.39 1089.5419
89 0101013017 东胜鸽舍 119991 10-06-055384 雌 雨白条 黄 2012-3-26 08:07:49 106.519 1088.9648
90 0101011425 李保东 119009 10-06-090876 雄 灰 黄 2012-3-26 08:08:22 106.969 1087.4543
91 0101013019 石天鸽舍 119877 11-06-002120 雄 灰 砂 2012-3-26 08:08:08 106.668 1086.9677
92 0101001789 包金平 110033 11-32-855569 雌 灰 黄 2012-3-26 08:09:30 108.068 1086.1123
93 0101001789 包金平 110033 11-32-855512 雌 灰 黄 2012-3-26 08:09:42 108.068 1083.9335
94 0101001789 包金平 110033 11-32-855538 雄 雨点 砂 2012-3-26 08:09:43 108.068 1083.7524
95 0101011402 裴英震 119919 11-06-394200 雄 灰 黄 2012-3-26 08:12:45 111.349 1083.685
96 0101011420 东兴鸽舍 119181 08-06-102608 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:10:44 109.132 1083.3794
97 0101012843 巍洪鸽舍 119005 11-06-071888 雌 红楞 砂 2012-3-26 08:12:27 110.914 1082.6186
98 0101013017 东胜鸽舍 119991 11-06-274346 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:08:25 106.519 1082.3259
99 0101011421 马蔺 119499 10-06-098867 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:12:29 110.786 1081.0159
100 0101011421 马蔺 119499 12-06-091283 雄 灰 砂 2012-3-26 08:12:31 110.786 1080.6644
101 0101011422 孙进 119198 09-06-107263 雄 灰 黄 2012-3-26 08:09:07 107.09 1080.4422
102 0101011426 梅立涛 119221 10-01-962016 雄 灰 砂 2012-3-26 08:13:21 111.596 1079.7906
103 0101006160 良城鸽舍 110917 09-06-008317 雄 灰 砂 2012-3-26 08:12:46 110.764 1077.8213
104 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433248 雄 红楞 砂 2012-3-26 08:11:52 109.39 1073.8548
105 0101003327 圣佳雅 119080 11-32-510760 雄 灰 砂 2012-3-26 08:21:39 119.853 1073.4713
106 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433221 雄 灰 黄 2012-3-26 08:11:56 109.39 1073.1525
107 0101000652 徐万铌 110433 11-06-119675 雄 灰 黄 2012-3-26 08:10:39 108.006 1073.0825
108 0101013038 管庆恩 111293 10-06-471429 雌 灰 砂 2012-3-26 08:12:31 109.941 1072.4227
109 0101013008 刘向东 119906 11-32-116343 雄 灰 黄 2012-3-26 08:08:46 105.881 1072.0308
110 0101011410 奉天鸽苑 119911 10-07-019894 雌 深灰 砂 2012-3-26 08:10:30 107.402 1068.6717
111 0101011421 马蔺 119499 11-06-068248 雌 雨白条 黄 2012-3-26 08:13:44 110.786 1067.9896
112 0101001789 包金平 110033 11-32-855528 雄 灰 黄 2012-3-26 08:11:12 108.068 1067.8673
113 0101000652 徐万铌 110433 10-32-486597 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:11:19 108.006 1066.0216
114 0101003327 圣佳雅 119080 10-06-439057 雄 灰雨点 黄 2012-3-26 08:22:31 119.853 1065.2028
115 0101012842 李毅 111056 11-32-488158 雌 灰 砂 2012-3-26 08:11:39 108.06 1063.0596
116 0101003327 圣佳雅 119080 10-32-764011 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:23:07 119.853 1059.5527
117 0101012842 李毅 111056 08-06-101562 雄 深雨点 黄 2012-3-26 08:12:04 108.06 1058.7198
118 0101013038 管庆恩 111293 11-06-433349 雄 红 砂 2012-3-26 08:13:56 109.941 1057.805
119 0101001782 添骏鸽舍 110900 11-32-000824 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:08:13 103.682 1055.6441
120 0101011426 梅立涛 119221 09-06-461788 雄 灰 砂 2012-3-26 08:15:44 111.596 1055.4511
121 0101013038 管庆恩 111293 11-06-433360 雄 红 砂 2012-3-26 08:14:38 109.941 1050.7283
122 0101013019 石天鸽舍 119877 11-06-077622 雌 灰 砂 2012-3-26 08:11:41 106.668 1049.0191
123 0101013017 东胜鸽舍 119991 11-32-925071 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:11:33 106.519 1048.9307
124 0101013017 东胜鸽舍 119991 11-32-856604 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:11:40 106.519 1047.727
125 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433275 雄 红 砂 2012-3-26 08:14:25 109.39 1047.6298
126 0101013017 东胜鸽舍 119991 11-32-858852 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:11:41 106.519 1047.5552
127 0101011425 李保东 119009 09-06-094962 雄 麒麟花 黄 2012-3-26 08:12:07 106.969 1047.52
128 0101011425 李保东 119009 11-32-925017 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:12:13 106.969 1046.4952
129 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433302 雄 雨白条 黄 2012-3-26 08:14:40 109.39 1045.1275
130 0101011410 奉天鸽苑 119911 11-32-856515 雄 灰 黄 2012-3-26 08:12:54 107.402 1043.7464
131 0101011421 马蔺 119499 11-32-857119 雌 灰 砂 2012-3-26 08:16:12 110.786 1043.1838
132 0101013017 东胜鸽舍 119991 11-32-375787 雌 灰 黄 2012-3-26 08:12:34 106.519 1038.5334
133 0101011410 奉天鸽苑 119911 11-32-856520 雌 花 砂 2012-3-26 08:13:27 107.402 1038.1973
134 0101006172 王海兴 119399 11-32-510431 雄 灰白条 砂 2012-3-26 08:11:37 105.458 1037.8041
135 0101006172 王海兴 119399 11-06-344584 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:11:40 105.458 1037.2937
136 0101011417 郭升满 119168 32-11-603792 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:12:39 106.405 1036.5775
137 0101013038 管庆恩 111293 11-32-857293 雄 红 黄 2012-3-26 08:16:08 109.941 1035.8782
138 0101011402 裴英震 119919 11-06-014272 雄 红楞 砂 2012-3-26 08:17:38 111.349 1034.5181
139 0101013008 刘向东 119906 10-32-488554 雄 灰 黄 2012-3-26 08:12:32 105.881 1032.6486
140 0101013008 刘向东 119906 11-32-136640 雌 灰 黄 2012-3-26 08:12:33 105.881 1032.4808
141 0101013008 刘向东 119906 11-32-136632 雄 灰 黄 2012-3-26 08:12:35 105.881 1032.1453
142 0101013008 刘向东 119906 10-32-488559 雄 灰 砂 2012-3-26 08:12:37 105.881 1031.81
143 0101011421 马蔺 119499 09-06-020421 雌 雨白条 黄 2012-3-26 08:17:32 110.786 1030.2491
144 0101006160 良城鸽舍 110917 10-32-765425 雄 灰 黄 2012-3-26 08:17:37 110.764 1029.2467
145 0101003327 圣佳雅 119080 11-32-856766 雄 红楞 黄 2012-3-26 08:26:28 119.853 1029.0761
146 0101011421 马蔺 119499 11-32-857118 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:17:42 110.786 1028.6548
147 0101001556 麒麟鸽舍 111388 11-03-635976 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:15:25 108.436 1028.6458
148 0101013038 管庆恩 111293 11-32-857297 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:17:06 109.941 1026.5285
149 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-32-736294 雌 灰 黄 2012-3-26 08:18:41 111.563 1026.4934
150 0101013038 管庆恩 111293 11-06-432239 雌 红 砂 2012-3-26 08:17:08 109.941 1026.2091
151 0101013017 东胜鸽舍 119991 10-06-214334 雄 灰 砂 2012-3-26 08:13:48 106.519 1026.1937
152 0101011421 马蔺 119499 11-06-072296 雄 雨点 砂 2012-3-26 08:18:01 110.786 1025.6391
153 0101001783 张国斌 110220 11-32-857073 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:15:22 108.052 1025.4829
154 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433223 雄 灰 黄 2012-3-26 08:16:41 109.39 1025.3711
155 0101001781 关保仁 110016 11-32-719519 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:15:53 108.515 1024.8569
156 0101013038 管庆恩 111293 08-06-079755 雄 灰 黄 2012-3-26 08:17:36 109.941 1021.7584
157 0101001783 张国斌 110220 08-06-186511 雄 雨点 砂 2012-3-26 08:15:48 108.052 1021.2828
158 0101012842 李毅 111056 09-32-1133579 雄 红楞 黄 2012-3-26 08:15:57 108.06 1019.9151
159 0101013008 刘向东 119906 10-32-488558 雄 雨点 砂 2012-3-26 08:13:51 105.881 1019.5562
160 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-32-559166 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:19:27 111.563 1019.3031
161 0101013008 刘向东 119906 10-32-1134635 雄 雨点 砂 2012-3-26 08:13:53 105.881 1019.229
162 0101013038 管庆恩 111293 09-06-431426 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:17:54 109.941 1018.9176
163 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-04-173095 雄 灰白条 黄 2012-3-26 08:19:30 111.563 1018.8377
164 0101011426 梅立涛 119221 11-32-856900 雄 雨点 砂 2012-3-26 08:19:37 111.596 1018.0601
165 0101013008 刘向东 119906 10-32-488556 雄 黑 黄 2012-3-26 08:14:01 105.881 1017.9225
166 0101001789 包金平 110033 11-32-855578 雌 灰 黄 2012-3-26 08:16:11 108.068 1017.7508
167 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-32-856625 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:19:38 111.563 1017.5986
168 0101001789 包金平 110033 10-06-430350 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:16:14 108.068 1017.2718
169 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-06-112967 雌 灰 砂 2012-3-26 08:19:42 111.563 1016.9802
170 0101013008 刘向东 119906 11-06-382880 雄 深灰 黄 2012-3-26 08:14:07 105.881 1016.9448
171 0101011410 奉天鸽苑 119911 10-32-1060912 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:15:43 107.402 1015.9373
172 0101013038 管庆恩 111293 11-32-857292 雌 红 砂 2012-3-26 08:18:13 109.941 1015.936
173 0101001781 关保仁 110016 11-32-719521 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:16:51 108.515 1015.5851
174 0101006172 王海兴 119399 11-32-925066 雄 灰 黄 2012-3-26 08:14:01 105.458 1013.8586
175 0101001781 关保仁 110016 11-06-009336 雌 银白 牛 2012-3-26 08:17:22 108.515 1010.6979
176 0101006160 良城鸽舍 110917 10-32-768985 雄 灰 黄 2012-3-26 08:19:42 110.764 1009.7001
177 0101001783 张国斌 110220 11-32-857945 雌 红楞 黄 2012-3-26 08:17:09 108.052 1008.4155
178 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433229 雄 灰 砂 2012-3-26 08:18:32 109.39 1007.8932
179 0101013019 石天鸽舍 119877 11-06-058477 雌 红楞 砂 2012-3-26 08:15:52 106.668 1007.567
180 0101011409 黄声瑞 110697 11-06-433363 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:18:36 109.39 1007.2745
181 0101001556 麒麟鸽舍 111388 11-03-635969 雄 灰 黄 2012-3-26 08:17:42 108.436 1006.8376
182 0101003327 圣佳雅 119080 11-32-856767 雄 灰 砂 2012-3-26 08:29:09 119.853 1005.9007
183 0101013038 管庆恩 111293 09-06-431438 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:19:18 109.941 1005.8665
184 0101001789 包金平 110033 10-06-105179 雌 灰 黄 2012-3-26 08:17:30 108.068 1005.2853
185 0101001789 包金平 110033 11-32-719230 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:17:33 108.068 1004.818
186 0101003327 圣佳雅 119080 11-32-857980 雌 红 黄 2012-3-26 08:29:17 119.853 1004.7763
187 0101003327 圣佳雅 119080 10-06-439058 雄 灰雨点 黄 2012-3-26 08:29:21 119.853 1004.215
188 0101001789 包金平 110033 11-32-857217 雌 灰 黄 2012-3-26 08:17:40 108.068 1003.7292
189 0101013008 刘向东 119906 09-32-271564 雄 灰 砂 2012-3-26 08:15:37 105.881 1002.5019
190 0101001789 包金平 110033 11-32-855549 雌 灰 黄 2012-3-26 08:17:53 108.068 1001.7133
191 0101001789 包金平 110033 11-32-857207 雌 灰 黄 2012-3-26 08:17:58 108.068 1000.9402
192 0101011426 梅立涛 119221 10-06-082963 雄 灰 黄 2012-3-26 08:21:35 111.596 1000.1167
193 0101011423 文哥 119200 11-06-032291 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:16:17 106.172 998.9559
194 0101006160 良城鸽舍 110917 11-32-736205 雄 灰 黄 2012-3-26 08:20:56 110.764 998.4745
195 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-06-118730 雄 灰 黄 2012-3-26 08:21:53 111.563 997.1344
196 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-06-119671 雄 灰 黄 2012-3-26 08:21:54 111.563 996.9859
197 0101011420 东兴鸽舍 119181 08-06-394980 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:19:29 109.132 996.7948
198 0101011420 东兴鸽舍 119181 09-32-312023 雌 灰 砂 2012-3-26 08:19:34 109.132 996.0366
199 0101013008 刘向东 119906 10-06-064195 雄 灰 砂 2012-3-26 08:16:29 105.881 994.3425
200 0101011422 孙进 119198 11-32-510199 雌 灰 黄 2012-3-26 08:17:47 107.09 993.5658
201 0101013008 刘向东 119906 09-06-105724 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:16:39 105.881 992.7886
202 0101013008 刘向东 119906 09-32-271375 雄 灰 黄 2012-3-26 08:16:41 105.881 992.4784
203 0101013038 管庆恩 111293 11-32-487387 雄 灰 砂 2012-3-26 08:20:51 109.941 991.8016
204 0101011421 马蔺 119499 11-06-107180 雌 灰白条 黄 2012-3-26 08:21:53 110.786 990.1932
205 0101011423 文哥 119200 11-32-559573 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:17:15 106.172 989.9521
206 0101011425 李保东 119009 11-32-603361 雌 灰 黄 2012-3-26 08:18:04 106.969 989.845
207 0101013038 管庆恩 111293 09-32-297532 雄 红 黄 2012-3-26 08:21:06 109.941 989.5698
208 0101013008 刘向东 119906 10-06-061821 雌 灰 砂 2012-3-26 08:17:01 105.881 989.3871
209 0101011425 李保东 119009 11-32-925004 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:18:10 106.969 988.9299
210 0101011409 黄声瑞 110697 11-32-857276 雄 灰 黄 2012-3-26 08:20:38 109.39 988.7617
211 0101001789 包金平 110033 11-32-855555 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:19:20 108.068 988.4284
212 0101013008 刘向东 119906 08-06-680492 雄 灰 黄 2012-3-26 08:17:08 105.881 988.3096
213 0101013038 管庆恩 111293 11-32-858815 雄 红 黄 2012-3-26 08:21:18 109.941 987.7916
214 0101001801 吴万福 110550 10-32-769170 雄 灰 黄 2012-3-26 08:12:08 100.845 987.3877
215 0101013019 石天鸽舍 119877 11-06-078383 雌 雨点 黄 2012-3-26 08:18:03 106.668 987.2074
216 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-06-118075 雌 灰 黄 2012-3-26 08:23:04 111.563 986.6986
217 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-06-343759 雄 灰 黄 2012-3-26 08:23:10 111.563 985.8267
218 0101006172 王海兴 119399 11-32-736450 雌 灰 黄 2012-3-26 08:16:59 105.458 985.7441
219 0101011425 李保东 119009 11-32-856170 雄 灰白条 黄 2012-3-26 08:18:36 106.969 984.9839
220 0101011402 裴英震 119919 11-32-856131 雄 灰 砂 2012-3-26 08:23:09 111.349 984.0798
221 0101011402 裴英震 119919 11-32-856133 雌 灰白条 砂 2012-3-26 08:23:15 111.349 983.2109
222 0101011402 裴英震 119919 11-32-856082 雌 花 砂 2012-3-26 08:23:19 111.349 982.6324
223 0101011409 黄声瑞 110697 10-06-471629 雌 白花 牛 2012-3-26 08:21:34 109.39 980.4901
224 0101011417 郭升满 119168 06-10-454313 雄 灰 黄 2012-3-26 08:18:34 106.405 980.0861
225 0101013017 东胜鸽舍 119991 11-32-603255 雌 灰 黄 2012-3-26 08:18:44 106.519 979.6344
226 0101013025 忠良鸽舍 119599 11-06-342876 雌 灰 砂 2012-3-26 08:23:54 111.563 979.4796
227 0101011421 马蔺 119499 11-06-089430 雌 灰 黄 2012-3-26 08:23:07 110.786 979.3969
228 0101013017 东胜鸽舍 119991 10-06-055363 雌 灰 黄 2012-3-26 08:18:47 106.519 979.1841
229 0101011421 马蔺 119499 11-06-072293 雄 雨点 砂 2012-3-26 08:23:11 110.786 978.8201
230 0101011402 裴英震 119919 11-32-856110 雄 灰白条 黄 2012-3-26 08:23:46 111.349 978.7457
231 0101013018 晓琳鸽舍 119234 11-32-857667 雄 灰雨点 砂 2012-3-26 08:18:09 105.724 977.5717
232 0101011409 黄声瑞 110697 08-32-558952 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:22:00 109.39 976.6965
233 0101011421 马蔺 119499 11-32-925192 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:23:41 110.786 974.515
234 0101011421 马蔺 119499 11-06-081084 雌 灰 黄 2012-3-26 08:23:43 110.786 974.2294
235 0101013038 管庆恩 111293 11-06-432235 雌 红 黄 2012-3-26 08:23:12 109.941 971.212
236 0101001783 张国斌 110220 11-32-857089 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:21:35 108.052 968.35
237 0101011422 孙进 119198 11-06-273006 雌 深雨点 黄 2012-3-26 08:20:41 107.09 967.5335
238 0101011410 奉天鸽苑 119911 10-06-430479 雄 雨点 砂 2012-3-26 08:21:01 107.402 967.4359
239 0101011421 马蔺 119499 11-06-068241 雌 雨点 砂 2012-3-26 08:24:32 110.786 967.2827
240 0101011423 文哥 119200 08-32-558279 雄 雨点 黄 2012-3-26 08:19:46 106.172 967.255
241 0101011409 黄声瑞 110697 08-07-036501 雄 红 黄 2012-3-26 08:23:11 109.39 966.4851
242 0101013008 刘向东 119906 09-06-106290 雄 灰 砂 2012-3-26 08:19:34 105.881 966.3606
243 0101011420 东兴鸽舍 119181 10-06-410578 雌 灰 砂 2012-3-26 08:23:03 109.132 965.3464
244 0101011420 东兴鸽舍 119181 09-06-303292 雌 灰 黄 2012-3-26 08:23:05 109.132 965.0619
245 0101001782 添骏鸽舍 110900 11-32-688082 雌 灰 黄 2012-3-26 08:17:27 103.682 964.9311
