加入收藏
|
设为首页
|
会员中心
|
RSS
首 页
各地公棚
各地协会
俱 乐 部
各地鸽舍
信鸽商城
鸽业大全
分类信息
专题报道
天下鸽问
信鸽百科
天气查询
鸽友论坛
P K
信鸽知识
信鸽资讯
失鸽园地
专题图库
名家专栏
视频播客
在线电视
信鸽超市
信鸽365杂志
鸽友家园
地图查询
会 员 区
首页
协会公告
竞赛规程
赛绩资料
协会交流
协会图片
冠军榜
各地协会加盟
各地协会导航
各地协会搜索:
协会公告
赛绩资料
竞赛规程
协会交流
协会图片
冠军榜
高级搜索
在线注册协会网站
加入各地协会信息平台
管理员登录
您当前的位置:
首页
>
赛绩资料
2011年秋季第二场200公里临时成绩
时间:2012-02-19 13:40:02 来源:
信鸽365
发表者:河北任丘市信鸽协会
任丘200公里第二场比赛
河北任丘市信鸽协会
司放时间: 2011-9-30 08:45:00 司放地点: 河北邱县服 比赛天气: 晴天东北风2级 东经北纬: 115度11分31秒
36度43分42秒
司放羽数: 2500 录取羽数: 350 归巢羽数: 758 结束时间: 2011-10-2 18:00:00
成 绩 查 询 卡号: 鸽主: 棚号: 足环号: 分赛: 显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101005317 张同林 005317 11-03-001245 雄 灰 黄 2011-9-30 12:20:09 233.275 1084.2442
2 0101000338 刑春光 000338 11-33-081740 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:09:49 221.247 1080.2192
3 0101000338 刑春光 000338 11-33-081156 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:10:04 221.247 1078.9023
4 0101009375 伏德增 009375 11-03-461320 雄 雨白条 黄 2011-9-30 12:10:48 221.426 1075.9284
5 0101012867 柳红景 012867 10-03-431845 雄 雨白条 砂 2011-9-30 12:23:08 233.226 1069.1921
6 0101007325 郭通 007325 11-03-001176 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:23:14 233.211 1068.6325
7 0101001373 李伟平 001373 10-03-146422 雄 灰 黄 2011-9-30 12:24:23 234.34 1068.1759
8 0101003973 周方明 003973 11-03-460815 雄 灰 黄 2011-9-30 12:16:02 224.59 1064.2403
9 0101000338 刑春光 000338 11-33-081733 雄 灰 黄 2011-9-30 12:13:02 221.247 1063.5166
10 0000鏃犲崱 刘善存 800204 10-03-276086 雌 深雨点 黄 2011-9-30 12:29:00 236.837 1057.3097
11 0101007449 邓志峰 007449 11-03-273803 雌 灰白条 黄 2011-9-30 12:31:19 238.378 1053.2959
12 0101000982 杨亮 000982 09-03-016845 雄 红楞 砂 2011-9-30 11:58:56 203.525 1049.4586
13 0101001198 金国正 001198 11-03-274462 雄 灰白条 黄 2011-9-30 12:01:36 205.269 1044.0925
14 0101001420 陈海涛 001420 11-03-000884 雌 灰 黄 2011-9-30 12:28:46 233.57 1043.8105
15 0101001769 刘永良 001769 11-03-261232 雌 灰 黄 2011-9-30 12:15:06 219.133 1042.9926
16 0101013402 谢俊强 013402 11-03-270049 雌 灰 黄 2011-9-30 12:24:02 228.367 1042.6143
17 0101009455 毅明鸽舍 009455 11-03-903134 雄 灰 砂 2011-9-30 12:23:48 227.994 1042.0214
18 0101009901 谢志强 009901 11-03-263361 雄 灰 砂 2011-9-30 12:19:30 223.323 1041.1328
19 0101009374 王建华 009374 11-03-463378 雌 灰 黄 2011-9-30 12:18:12 221.849 1040.5696
20 0101001769 刘永良 001769 09-32-1123989 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:15:38 219.133 1040.3517
21 0101009374 王建华 009374 11-03-463253 雄 灰 黄 2011-9-30 12:18:19 221.849 1040.0005
22 0000鏃犲崱 刘善存 800204 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-9-30 12:32:45 236.837 1039.9007
23 0101001373 李伟平 001373 10-03-2788800 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:30:21 234.34 1039.8935
24 0101001995 张大壮 001995 09-01-005878 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:29:21 233.269 1039.7551
25 0101001373 李伟平 001373 09-03-758887 雄 灰 黄 2011-9-30 12:30:27 234.34 1039.4322
26 0101007325 郭通 007325 11-03-001173 雄 深雨点 黄 2011-9-30 12:29:24 233.211 1039.2657
27 0101000020 李占元 000020 10-03-942469 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:28:07 231.823 1039.0229
28 0101000397 杜占强 000397 11-03-270387 雌 灰 砂 2011-9-30 12:32:59 236.838 1038.8396
29 0101005102 三华鸽舍 005102 11-33-093544 雌 灰 砂 2011-9-30 12:23:21 226.63 1037.9199
30 0101000020 李占元 000020 10-03-276872 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:28:26 231.823 1037.5503
31 0101000020 李占元 000020 10-03-276870 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:28:27 231.823 1037.4729
32 0101001995 张大壮 001995 11-03-913879 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:30:03 233.269 1036.521
33 0101001420 陈海涛 001420 09-03-751160 雄 灰 黄 2011-9-30 12:30:25 233.57 1036.17
34 0101005126 张荣雨 005126 11-03-915635 雌 灰 砂 2011-9-30 12:17:34 220.245 1036.1206
35 0101001995 张大壮 001995 11-03-001914 雌 灰 黄 2011-9-30 12:30:15 233.269 1035.6007
36 0101001140 任占争 001140 10-03-271001 雄 灰雨点 黄 2011-9-30 12:10:22 212.57 1035.0777
37 0101009375 伏德增 009375 11-03-914254 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:18:56 221.426 1035.0237
38 0101009455 毅明鸽舍 009455 11-03-903145 雄 灰 砂 2011-9-30 12:25:19 227.994 1034.8481
39 0101009375 伏德增 009375 11-03-938065 雄 灰 黄 2011-9-30 12:18:59 221.426 1034.7818
40 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-462314 雌 灰白条 黄 2011-9-30 12:30:45 233.563 1034.6111
41 0101013390 李子彬 013390 11-03-462250 雄 灰 黄 2011-9-30 12:28:21 231.034 1034.4046
42 0101013390 李子彬 013390 11-03-939009 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:28:34 231.034 1033.4021
43 0101009462 刘向雷 009462 11-33-093593 雄 雨点 砂 2011-9-30 12:23:29 225.708 1033.0657
44 0101012864 张中生 012864 11-03-946739 雄 灰 砂 2011-9-30 12:31:02 233.327 1032.2681
45 0101009374 王建华 009374 11-03-462167 雌 灰 黄 2011-9-30 12:19:57 221.849 1032.0979
46 0101009374 王建华 009374 08-03-235356 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:20:02 221.849 1031.6979
47 0101000982 杨亮 000982 09-03-016853 雌 灰 砂 2011-9-30 12:02:26 203.525 1030.8544
48 0101005113 添添爱鸽 005113 11-33-090239 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:30:53 232.823 1030.7203
49 0101011351 瑶瑶赛鸽 011351 11-03-000373 雄 灰白条 砂 2011-9-30 12:29:24 231.197 1030.2908
50 0101003971 陆三虎 003971 11-33-092583 雄 灰 黄 2011-9-30 12:36:38 238.611 1030.1217
51 0101009901 谢志强 009901 11-33-081456 雄 灰 砂 2011-9-30 12:21:52 223.323 1029.771
52 0101001416 刘小国 001416 11-03-266033 雌 灰 砂 2011-9-30 12:31:43 233.423 1029.5824
53 0101000020 李占元 000020 10-03-942488 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:30:19 231.823 1028.8778
54 0101013390 李子彬 013390 11-03-939006 雄 灰 黄 2011-9-30 12:29:36 231.034 1028.6476
55 0101014168 高艳东 014168 11-33-081758 雄 灰 黄 2011-9-30 12:19:54 221.018 1028.4679
56 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-462313 雌 灰白条 黄 2011-9-30 12:32:06 233.563 1028.4609
57 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-462308 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:32:09 233.563 1028.2345
58 0101009375 伏德增 009375 11-03-461308 雌 灰白条 黄 2011-9-30 12:20:21 221.426 1028.2148
59 0101013390 李子彬 013390 11-03-264592 雄 雨点 砂 2011-9-30 12:29:43 231.034 1028.1136
60 0101001430 张宝华 001430 09-03-128819 雄 雨点 砂 2011-9-30 12:30:50 232.179 1028.0986
61 0101005317 张同林 005317 11-03-276189 雌 灰 砂 2011-9-30 12:32:06 233.275 1027.1912
62 0101003973 周方明 003973 11-03-460810 雌 灰 砂 2011-9-30 12:23:45 224.59 1026.698
63 0101001114 张小领 001114 11-03-262719 雄 雨点 砂 2011-9-30 12:19:05 219.709 1026.2783
64 0101005113 添添爱鸽 005113 11-33-091146 雄 灰 黄 2011-9-30 12:32:01 232.823 1025.5746
65 0101005288 边连兴 005288 11-03-912290 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:33:09 233.96 1025.4654
66 0101009306 李志辉 009306 10-03-812008 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:19:47 220.165 1025.0543
67 0101013675 边凯 013675 11-33-080495 雄 灰 黄 2011-9-30 12:34:25 235.118 1024.8499
68 0101000338 刑春光 000338 11-03-921128 雌 灰 砂 2011-9-30 12:20:53 221.247 1024.8447
69 0101001415 姜忠蛇 001415 11-03-000588 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:31:15 231.809 1024.5693
70 0101013675 边凯 013675 10-03-651636 雌 灰 砂 2011-9-30 12:34:30 235.118 1024.4778
71 0101013675 边凯 013675 10-03-651626 雌 灰 黄 2011-9-30 12:34:31 235.118 1024.4034
72 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-474995 雄 红楞 黄 2011-9-30 12:33:07 233.563 1023.8772
73 连伯辉 900602 11-03-929300 雌 灰 牛 2011-9-30 12:28:57 229.201 1023.4479
74 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-474982 雌 灰 砂 2011-9-30 12:33:13 233.563 1023.4286
75 0101013389 王超 013389 11-03-901912 雌 灰 砂 2011-9-30 12:26:14 226.198 1022.4428
76 0101000338 刑春光 000338 11-03-156405 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:21:24 221.247 1022.3979
77 0101000397 杜占强 000397 10-03-806981 雄 红 黄 2011-9-30 12:36:39 236.838 1022.3964
78 0101005317 张同林 005317 11-03-001243 雌 灰 砂 2011-9-30 12:33:10 233.275 1022.3892
79 0101005317 张同林 005317 11-03-905813 雄 灰 砂 2011-9-30 12:33:13 233.275 1022.1652
80 0101001412 高进忠 001412 10-03-653805 雄 花 黄 2011-9-30 12:37:42 237.771 1021.7923
81 0101005317 张同林 005317 11-03-905815 雌 灰 黄 2011-9-30 12:33:23 233.275 1021.4192
82 0101012866 崔小民 012866 11-03-270477 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:35:01 234.898 1021.2198
83 0101007325 郭通 007325 11-33-080854 雄 花 砂 2011-9-30 12:33:25 233.211 1020.9904
84 0101000397 杜占强 000397 11-03-270369 雌 灰 黄 2011-9-30 12:37:04 236.838 1020.5607
85 0101005102 三华鸽舍 005102 11-33-093474 雄 雨点 砂 2011-9-30 12:27:05 226.63 1020.4719
86 0101005102 三华鸽舍 005102 11-33-093472 雌 灰白条 黄 2011-9-30 12:27:11 226.63 1020.0126
87 0000000000 丁克南 900548 11-03-277300 雌 灰 牛 2011-9-30 12:26:43 226.025 1019.4307
88 0101009382 王亮 009382 10-03-278746 雄 灰 黄 2011-9-30 12:28:51 228.199 1019.4296
89 0101001420 陈海涛 001420 11-03-000882 雌 灰 砂 2011-9-30 12:34:10 233.57 1019.2145
90 0000鏃犲崱 刘善存 800204 01-03-000000 雌 深雨点 黄 2011-9-30 12:37:27 236.837 1018.8745
91 0101009337 旭翔鸽舍 009337 11-03-905260 雌 灰 砂 2011-9-30 12:34:25 233.715 1018.7338
92 0101009337 旭翔鸽舍 009337 11-03-905253 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:34:25 233.715 1018.7338
93 0101005102 三华鸽舍 005102 11-33-093475 雄 灰 黄 2011-9-30 12:27:28 226.63 1018.7135
94 0101000020 李占元 000020 10-03-261494 雄 灰 黄 2011-9-30 12:32:38 231.823 1018.4067
95 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-462303 雌 灰 牛 2011-9-30 12:34:27 233.563 1017.9275
96 0101012864 张中生 012864 11-03-992586 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:34:18 233.327 1017.5622
97 0101013675 边凯 013675 11-33-080491 雄 灰 黄 2011-9-30 12:36:13 235.118 1016.8716
98 0101012152 王彪权 012152 10-03-279797 雌 灰 砂 2011-9-30 12:27:16 225.824 1016.0035
99 0101009383 边旭涛 009383 11-03-938460 雌 深雨点 黄 2011-9-30 12:25:07 223.614 1015.8889
100 0101001420 陈海涛 001420 11-33-081366 雄 灰 黄 2011-9-30 12:34:56 233.57 1015.8162
101 0101010435 梁拥军 010435 10-03-821100 雄 灰 黄 2011-9-30 12:34:24 232.964 1015.5378
102 0101001308 张浩 001308 11-03-270650 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:34:23 232.877 1015.2319
103 0101013304 李大伟 013304 11-03-262762 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:21:06 219.347 1015.0273
104 0101013390 李子彬 013390 11-03-462243 雄 灰 砂 2011-9-30 12:32:42 231.034 1014.6432
105 0101011351 瑶瑶赛鸽 011351 10-03-146489 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:32:59 231.197 1014.0971
106 0101005292 刘广生 005292 11-03-475548 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:34:44 232.814 1013.4104
107 0101003996 牛建辉 003996 11-03-001215 雌 灰 砂 2011-9-30 12:25:34 223.499 1013.295
108 0101005113 添添爱鸽 005113 11-33-090237 雄 灰 砂 2011-9-30 12:34:55 232.823 1012.6388
109 0101001430 张宝华 001430 08-03-239053 雄 灰 黄 2011-9-30 12:34:17 232.179 1012.6289
110 0101007455 李文仲 007455 11-03-266993 雄 灰 黄 2011-9-30 12:33:16 231.142 1012.5979
111 0101009306 李志辉 009306 11-03-460767 雄 灰 砂 2011-9-30 12:22:30 220.165 1012.2509
112 0101003975 建硕父子 003975 11-03-264992 雄 灰白条 黄 2011-9-30 12:21:31 219.15 1012.1645
113 0101000338 刑春光 000338 11-33-081724 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:23:36 221.247 1012.1084
114 0101000020 李占元 000020 10-03-942500 雄 灰 黄 2011-9-30 12:34:03 231.823 1012.1079
115 0101001712 冀翔鸽舍 001712 11-03-261123 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:21:55 219.482 1011.8276
116 0101001711 李建秋 001711 11-03-261158 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:21:47 219.342 1011.8024
117 0101001122 祥瑞祥 001122 11-03-000423 雌 灰 黄 2011-9-30 12:39:56 237.704 1011.7945
118 0101000020 李占元 000020 10-03-942485 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:34:20 231.823 1010.8575
119 0101003996 牛建辉 003996 11-03-000181 雄 灰 黄 2011-9-30 12:26:06 223.499 1010.8508
120 0101001140 任占争 001140 11-03-262548 雌 灰雨点 砂 2011-9-30 12:15:20 212.57 1010.6361
121 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-474986 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:36:12 233.563 1010.2226
122 0101009337 旭翔鸽舍 009337 11-33-093002 雄 灰 黄 2011-9-30 12:36:21 233.715 1010.2205
123 0101009462 刘向雷 009462 10-03-272867 雌 灰 黄 2011-9-30 12:28:28 225.708 1010.0282
124 0101007456 董旭兵 007456 11-03-461982 雌 麒麟花 黄 2011-9-30 12:33:51 231.031 1009.5301
125 0101001420 陈海涛 001420 11-03-001334 雌 灰白条 黄 2011-9-30 12:36:24 233.57 1009.3777
126 0101000397 杜占强 000397 11-03-270377 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:39:39 236.838 1009.325
127 0101001417 科达鸽药 001417 10-03-663860 雌 灰 砂 2011-9-30 12:35:37 232.764 1009.3105
128 0101009455 毅明鸽舍 009455 11-03-903106 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:30:55 227.994 1009.1964
129 0101009462 刘向雷 009462 11-33-093435 雌 雨白条 黄 2011-9-30 12:28:41 225.708 1009.0498
130 0101009485 李孟加 009485 11-03-273093 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:41:26 238.539 1008.9063
131 0101009485 李孟加 009485 09-03-755336 雌 灰 黄 2011-9-30 12:41:28 238.539 1008.764
132 0101009341 耿石桥 009341 10-03-943443 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:40:45 237.734 1008.4162
133 0101013404 李子超 013404 11-03-461755 雌 灰 黄 2011-9-30 12:34:07 231.035 1008.3711
134 0101005449 贾磊 005449 11-03-266590 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:39:37 236.25 1006.9618
135 0101005271 孙宝恒 005271 11-03-462019 雄 灰 黄 2011-9-30 12:27:06 223.611 1006.805
136 0101001337 赵四奎 001337 11-03-487665 雌 灰 砂 2011-9-30 12:39:50 236.425 1006.7764
137 0101014174 崔国平 014174 11-03-272774 雄 灰 砂 2011-9-30 12:25:51 222.346 1006.7746
138 吴志刚 900605 11-03-276265 雌 灰 牛 2011-9-30 12:32:26 228.938 1006.6179
139 0101003996 牛建辉 003996 11-03-001223 雄 红 砂 2011-9-30 12:27:11 223.499 1005.922
140 0101001114 张小领 001114 11-03-262705 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:23:26 219.709 1005.8405
141 0101009383 边旭涛 009383 11-03-938461 雌 花 砂 2011-9-30 12:27:22 223.614 1005.6097
142 0101005317 张同林 005317 11-33-1001751 雄 雨点 砂 2011-9-30 12:37:00 233.275 1005.4963
143 0101001308 张浩 001308 11-03-270651 雌 灰 黄 2011-9-30 12:36:39 232.877 1005.2979
144 0101001430 张宝华 001430 09-03-128854 雄 灰 砂 2011-9-30 12:35:58 232.179 1005.2486
145 0101005113 添添爱鸽 005113 11-33-090179 雄 灰 砂 2011-9-30 12:36:37 232.823 1005.2063
146 0101001140 任占争 001140 10-03-271002 雌 灰 黄 2011-9-30 12:16:31 212.57 1004.9821
147 0101007456 董旭兵 007456 11-03-461997 雌 灰 砂 2011-9-30 12:35:01 231.031 1004.4097
148 0101000960 腾越鸽舍 000960 09-03-309216 雄 灰 黄 2011-9-30 12:08:19 204.036 1003.5364
149 0101013390 李子彬 013390 10-03-828930 雄 灰 砂 2011-9-30 12:35:15 231.034 1003.4061
150 0101005102 三华鸽舍 005102 11-33-093521 雌 黑 砂 2011-9-30 12:31:16 226.63 1001.6049
151 0000000000 耿朝旭 900544 01-01-000000 雌 灰 牛 2011-9-30 12:42:46 237.964 1000.8282
152 0101013403 王伟峰 013403 11-33-080474 雌 灰 砂 2011-9-30 12:32:57 228.077 1000.559
153 0101013404 李子超 013404 08-03-452467 雄 灰 黄 2011-9-30 12:36:02 231.035 1000.0056
154 0101009467 王国彬 009467 11-03-270771 雄 灰 砂 2011-9-30 12:32:53 227.792 999.5982
155 0101009462 刘向雷 009462 10-03-816956 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:30:50 225.708 999.4434
156 0101001194 杨文涛 001194 08-03-490570 雄 雨点 砂 2011-9-30 12:17:29 212.299 999.1304
157 0101001430 张宝华 001430 10-03-165404 雌 灰白条 黄 2011-9-30 12:37:24 232.179 999.0487
158 0101005113 添添爱鸽 005113 11-33-090234 雄 灰白条 砂 2011-9-30 12:38:03 232.823 999.024
159 0000鏃犲崱 李占坡 800635 01-01-000000 雌 灰 牛 2011-9-30 12:37:20 231.912 998.1868
160 0101001995 张大壮 001995 10-03-260004 雄 雨点 砂 2011-9-30 12:38:43 233.269 998.0848
161 0101012152 王彪权 012152 09-03-141188 雄 灰雨点 砂 2011-9-30 12:31:39 225.824 996.3544
162 0101011353 刘建 011353 11-03-902016 雄 灰 黄 2011-9-30 12:25:37 219.746 996.0555
163 0101009375 伏德增 009375 11-03-938066 雄 红楞 黄 2011-9-30 12:27:28 221.426 995.3224
164 0101012864 张中生 012864 11-03-923219 雄 灰 砂 2011-9-30 12:39:31 233.327 994.9272
165 0101001995 张大壮 001995 11-03-001916 雄 灰 砂 2011-9-30 12:39:29 233.269 994.8215
166 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-33-080539 雌 灰 砂 2011-9-30 12:39:51 233.563 994.5219
167 0000鏃犲崱 刘善存 800204 01-04-000000 雌 深雨点 黄 2011-9-30 12:43:13 236.837 994.2099
168 0101000338 刑春光 000338 11-03-081725 雄 雨白条 砂 2011-9-30 12:27:37 221.247 993.847
169 0101012864 张中生 012864 10-03-006735 雄 深雨点 黄 2011-9-30 12:39:51 233.327 993.515
170 0101007450 朱顺江 007450 10-03-273513 雄 灰白条 黄 2011-9-30 12:33:01 226.467 993.2048
171 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-33-080530 雌 灰 砂 2011-9-30 12:40:17 233.563 992.6902
172 0000000000 丁克南 900548 11-03-277299 雌 灰 牛 2011-9-30 12:32:43 226.025 992.5702
173 0101009485 李孟加 009485 11-03-273094 雌 红楞 黄 2011-9-30 12:45:25 238.539 992.1902
174 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-474981 雄 雨点 砂 2011-9-30 12:40:34 233.563 991.4962
175 0101001373 李伟平 001373 10-03-276284 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:41:31 234.34 990.7969
176 0101012864 张中生 012864 11-03-908076 雄 灰白条 黄 2011-9-30 12:40:44 233.327 989.7922
177 0101001430 张宝华 001430 08-03-450046 雄 灰 黄 2011-9-30 12:39:35 232.179 989.7503
178 0101001122 祥瑞祥 001122 10-03-265531 雌 雨白条 黄 2011-9-30 12:45:15 237.704 989.4038
179 0101005317 张同林 005317 11-03-270691 雄 灰 黄 2011-9-30 12:40:48 233.275 989.2923
180 0101000020 李占元 000020 10-03-276898 雌 灰 黄 2011-9-30 12:39:28 231.823 988.7261
181 0101005317 张同林 005317 11-03-905820 雄 灰白条 砂 2011-9-30 12:40:59 233.275 988.5238
182 0101001337 赵四奎 001337 10-03-262679 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:44:19 236.425 987.9155
183 0101001417 科达鸽药 001417 10-03-818200 雄 灰 黄 2011-9-30 12:40:39 232.764 987.7523
184 0101005453 王宗军 005453 11-03-274326 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:42:53 234.935 987.6065
185 0101011351 瑶瑶赛鸽 011351 11-03-000366 雄 灰 砂 2011-9-30 12:39:06 231.197 987.6004
186 0101011353 刘建 011353 09-03-759281 雌 灰 黄 2011-9-30 12:27:45 219.746 986.5161
187 0101005288 边连兴 005288 11-03-462659 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:42:12 233.96 986.3404
188 0101010683 王路山 010683 11-03-000204 雌 灰 黄 2011-9-30 12:41:45 233.49 986.2312
189 0101005102 三华鸽舍 005102 11-33-093595 雄 红楞 砂 2011-9-30 12:34:56 226.63 985.6327
190 0101009382 王亮 009382 11-33-080873 雄 灰 砂 2011-9-30 12:36:38 228.199 985.1747
191 0101005102 三华鸽舍 005102 11-33-093529 雄 灰白条 砂 2011-9-30 12:35:04 226.63 985.0614
192 0101012864 张中生 012864 11-03-923220 雄 灰 黄 2011-9-30 12:41:53 233.327 984.987
193 0101001995 张大壮 001995 11-03-001918 雌 灰 黄 2011-9-30 12:41:50 233.269 984.9503
194 0101001995 张大壮 001995 11-03-001912 雌 灰白条 砂 2011-9-30 12:41:51 233.269 984.881
195 0101013304 李大伟 013304 10-03-274017 雄 深雨点 黄 2011-9-30 12:27:43 219.347 984.872
196 0101009480 门亚辉 009480 10-03-809434 雄 红 砂 2011-9-30 12:21:25 212.928 983.8816
197 0101005113 添添爱鸽 005113 11-33-090180 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:41:47 232.823 983.2725
198 0101013304 李大伟 013304 11-03-262758 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:28:09 219.347 982.9595
199 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-474992 雌 灰 砂 2011-9-30 12:42:39 233.563 982.8044
200 0101009462 刘向雷 009462 11-33-093444 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:34:42 225.708 982.6192
201 0101001420 陈海涛 001420 11-33-081114 雄 灰 砂 2011-9-30 12:42:44 233.57 982.4874
202 0101014185 杜阳阳 014185 10-03-265017 雌 灰 黄 2011-9-30 12:45:05 235.873 982.4641
203 0101009341 耿石桥 009341 08-03-236880 雌 灰 砂 2011-9-30 12:47:08 237.734 981.8315
204 0101009462 刘向雷 009462 11-33-093454 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:34:58 225.708 981.4798
205 0101009463 李增宝 009463 11-33-081865 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:32:50 223.611 981.4692
206 0101007455 李文仲 007455 10-03-052910 雌 灰 砂 2011-9-30 12:40:32 231.142 981.3573
207 0101005115 博奥体育 005115 11-03-460489 雄 灰白条 砂 2011-9-30 12:34:19 225.024 981.2824
208 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-474987 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:43:05 233.563 981.0156
209 0101000020 李占元 000020 10-03-942499 雌 灰白条 黄 2011-9-30 12:41:19 231.823 980.9859
210 0101005102 三华鸽舍 005102 11-33-093541 雌 灰白条 砂 2011-9-30 12:36:02 226.63 980.9398
211 0101009484 于建民 009484 11-03-463636 雌 灰 砂 2011-9-30 12:41:05 231.582 980.9319
212 0101000020 李占元 000020 10-03-276897 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:41:20 231.823 980.9167
213 0101007455 李文仲 007455 10-03-276101 雄 深灰 黄 2011-9-30 12:40:41 231.142 980.7327
214 0101005113 添添爱鸽 005113 11-33-090250 雄 灰 黄 2011-9-30 12:42:25 232.823 980.6495
215 0101012864 张中生 012864 11-03-923218 雄 灰 黄 2011-9-30 12:42:56 233.327 980.6403
216 0101013402 谢俊强 013402 11-03-271487 雌 灰 砂 2011-9-30 12:37:53 228.367 980.6081
217 0101013390 李子彬 013390 11-03-264596 雄 灰 砂 2011-9-30 12:40:38 231.034 980.4821
218 0101007456 董旭兵 007456 11-03-461989 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:40:46 231.031 979.9136
219 连伯辉 900602 11-03-929293 雌 灰 牛 2011-9-30 12:39:01 229.201 979.4224
220 0101005317 张同林 005317 11-03-270690 雌 灰 黄 2011-9-30 12:43:14 233.275 979.1876
221 0101007325 郭通 007325 11-03-475008 雌 雨点 砂 2011-9-30 12:43:11 233.211 979.1249
222 0101009376 三剑鸽舍 009376 10-33-006520 雄 花绛 砂 2011-9-30 12:41:51 231.837 978.833
223 0101001106 刘三 800920 11-03-910077 雌 灰 砂 2011-9-30 12:29:52 220.093 978.7692
224 0101000014 赵艳维 000014 11-03-487623 雄 灰 砂 2011-9-30 12:39:02 229.044 978.6819
225 0101000020 李占元 000020 10-03-942493 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:41:56 231.823 978.4327
226 0000000000 崔军松 900536 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-9-30 12:36:54 226.897 978.4247
227 0101009463 李增宝 009463 11-03-889890 雌 灰 黄 2011-9-30 12:33:40 223.611 977.8924
228 0101009487 丁大鹏 009487 11-03-922252 雄 灰 砂 2011-9-30 12:34:44 224.59 977.6102
229 0101013390 李子彬 013390 08-03-237854 雌 灰 黄 2011-9-30 12:41:25 231.034 977.2334
230 0101009455 毅明鸽舍 009455 11-03-903135 雄 灰 黄 2011-9-30 12:38:20 227.994 977.1184
231 0101007323 闵纪鸽舍 007323 10-03-431099 雄 灰 砂 2011-9-30 12:46:14 235.425 975.9239
232 0101013688 硕硕鸽舍 013688 11-03-474985 雄 雨白条 黄 2011-9-30 12:44:24 233.563 975.6202
233 0101001416 刘小国 001416 11-03-001526 雄 灰 黄 2011-9-30 12:44:21 233.423 975.2391
234 0101012867 柳红景 012867 11-01-071140 雄 雨点 黄 2011-9-30 12:44:09 233.226 975.2307
235 0101013688 硕硕鸽舍 013688 10-33-028786 雄 雨点 砂 2011-9-30 12:44:36 233.563 974.8058
236 0000鏃犲崱 刘善存 800204 01-05-000000 雌 深雨点 黄 2011-9-30 12:47:58 236.837 974.7731
237 0101001308 张浩 001308 11-03-270653 雌 雨点 黄 2011-9-30 12:43:57 232.877 974.5858
