2011年秋季赣州市500公里幼鸽大奖赛成绩
司放地:安徽宿松 当天天气:晴 司放日期:2011-10-22 7:10:00
经度:116 经分:12 经秒:41.000 当天风向:无风 参赛羽数:1926 录取羽数:180
纬度:30 纬分:12 纬秒:56.000 当天风力: 制表日期:2012-1-18 19:16:16
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会
1 035009 朱克勇 201114082758 2011-10-22 14:15:23 523.79 1231.3364 南康
2 035105 朱克文 201114082250 2011-10-22 14:16:12 524.424 1230.4646 南康
3 011301 王长兴 201114082577 雌 黄 灰 2011-10-22 13:58:30 502.484 1230.071 赣州
4 011206 尹良明 201114021874 2011-10-22 13:56:28 498.816 1227.2003 赣州
5 011154 钟永增 201114022013 雌 黄 灰 2011-10-22 13:58:22 500.353 1225.2543 赣州
6 011039 万志清 201114082587 2011-10-22 13:58:11 499.453 1223.5997 赣州
7 011017 黎新英 201114080595 2011-10-22 13:57:43 498.434 1222.5009 赣州
8 011288 肖祥明 201114021609 2011-10-22 14:00:20 500.326 1219.316 赣州
9 011059 陈建波 201114080634 雌 砂 雨点 2011-10-22 14:00:40 498.977 1215.0414 赣州
10 011283 梁炳三 201114021602 雄 黄 灰 2011-10-22 14:02:33 500.958 1214.2964 赣州
11 011090 苏永银 201114081684 2011-10-22 14:02:31 500.354 1212.9304 赣州
12 011079 卢普霖 201114021739 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:07:46 502.581 1203.0184 赣州
13 011188 钟家衡 201114080337 雌 砂 雨点 2011-10-22 14:07:19 502.019 1202.969 赣州
14 035002 朱庆忠 201114080197 雌 砂 雨点 2011-10-22 14:25:58 524.402 1202.8488 南康
15 011052 郭奕愈 201114021688 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:08:04 499.976 1195.9241 赣州
16 011139 邱家东 201114081841 2011-10-22 14:10:12 501.856 1194.3265 赣州
17 035028 王华林 201114080499 雄 黄 灰 2011-10-22 14:31:17 524.959 1189.6189 南康
18 011206 尹良明 201114081872 2011-10-22 14:09:22 498.816 1189.4508 赣州
19 011059 陈建波 201114080636 雄 砂 红降 2011-10-22 14:09:51 498.977 1188.4649 赣州
20 011154 钟永增 201114021659 雄 砂 雨点 2011-10-22 14:11:36 500.353 1186.7955 赣州
21 035028 王华林 201114082631 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:32:58 524.959 1185.0982 南康
22 011008 谢亮 201114081016 2011-10-22 14:10:29 498.168 1184.7509 赣州
23 011226 吴赣生 201114021753 雌 黄 灰 2011-10-22 14:19:16 508.432 1184.4199 赣州
24 011214 李非 201114081661 雌 砂 灰白条 2011-10-22 14:11:05 498.36 1183.5187 赣州
25 011198 彭波兴 201114080306 雌 砂 灰 2011-10-22 14:14:24 501.952 1182.7333 赣州
26 011245 付惠平 201114021681 雌 黄 深雨点 2011-10-22 14:19:26 507.753 1182.3791 赣州
27 011188 钟家衡 201114080336 雌 砂 灰 2011-10-22 14:14:49 502.019 1181.7309 赣州
28 048004 周东长 201114081959 2011-10-22 13:28:57 447.45 1180.7626 赣州
29 011148 朱同福 201114082557 2011-10-22 14:17:55 503.694 1177.0843 赣州
30 011150 谢飞 201114021668 雄 砂 雨点 2011-10-22 14:18:25 503.984 1176.3875 赣州
31 011226 吴赣生 201114021755 雄 砂 雨点 2011-10-22 14:23:29 508.432 1172.8986 赣州
32 011188 钟家衡 201114080334 雌 黄 灰 2011-10-22 14:18:32 502.019 1171.4818 赣州
33 035065 朱玉和 201114082070 2011-10-22 14:24:51 509.396 1171.4292 南康
34 039021 廖为民 201114021684 雄 黄 雨点 2011-10-22 14:03:45 484.451 1170.8786 赣州
35 011148 朱同福 201114082559 2011-10-22 14:20:15 503.694 1170.7008 赣州
36 035071 陈其河 201114082126 2011-10-22 14:27:26 511.976 1170.4092 南康
37 035003 卢玉明 201114082948 雌 砂 灰 2011-10-22 14:37:41 523.928 1170.3094 南康
38 011262 刘文 201114080872 雄 砂 花 2011-10-22 14:17:53 500.712 1170.2068 赣州
39 011274 刘明福 201114021647 雌 砂 灰 2011-10-22 14:17:35 497.936 1164.5356 赣州
40 011174 龙维建 201114081673 雌 黄 灰 2011-10-22 14:22:41 503.246 1163.0816 赣州
41 011136 毛剑华 201114081469 雄 砂 麒麟花 2011-10-22 14:20:04 499.747 1162.0222 赣州
42 011252 李晓乐 201114021700 雌 砂 深雨点 2011-10-22 14:19:35 498.895 1161.3463 赣州
43 011188 钟家衡 201114021938 雌 砂 灰 2011-10-22 14:22:54 502.019 1159.665 赣州
44 011052 郭奕愈 201114080003 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:21:21 499.976 1159.0959 赣州
45 011060 兰虹 201114080659 雌 黄 深雨点 2011-10-22 14:21:11 499.483 1158.4005 赣州
46 011188 钟家衡 201114021937 雄 黄 雨点 2011-10-22 14:23:34 502.019 1157.8819 赣州
47 011226 吴赣生 201114021757 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:29:29 508.432 1156.8857 赣州
48 011226 吴赣生 201114021611 雌 砂 花 2011-10-22 14:30:49 508.432 1153.3865 赣州
49 011108 罗宏淦 201114021923 雄 黄 灰 2011-10-22 14:26:42 503.678 1153.373 赣州
50 011013 钟伦水 201114021617 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:26:05 502.777 1152.9379 赣州
51 011119 梅荣华 201114081889 2011-10-22 14:24:13 500.383 1152.3809 赣州
52 011004 温敬红 201114021902 雌 砂 灰 2011-10-22 14:25:13 501.135 1151.461 赣州
53 011155 郭遵仁 201114081579 雄 黄 雨点 2011-10-22 14:26:07 501.824 1150.6646 赣州
54 011188 钟家衡 201114080338 雄 砂 雨点 2011-10-22 14:27:03 502.019 1148.6535 赣州
55 011202 邹润宝 201114080556 雌 黄 红降 2011-10-22 14:26:46 500.484 1145.8842 赣州
56 035011 赖积辉 201114022191 2011-10-22 14:48:46 523.361 1140.8 南康
57 035028 王华林 201114022153 雌 黄 灰 2011-10-22 14:51:18 524.959 1137.9991 南康
58 035066 朱建生 201114082034 2011-10-22 14:36:32 507.267 1136.0115 南康
59 011238 陈智虎 201114080732 雌 砂 灰 2011-10-22 14:31:04 499.553 1132.602 赣州
60 035059 罗诗明 201114082150 2011-10-22 14:37:52 507.041 1132.1249 南康
61 011004 温敬红 201114021904 雄 黄 灰 2011-10-22 14:32:44 501.135 1131.9116 赣州
62 011057 罗卫东 201114081993 2011-10-22 14:30:47 498.771 1131.5559 赣州
63 011246 聂瑞敏 201114080381 2011-10-22 14:31:48 499.849 1131.392 赣州
64 011037 刘鹏 201114080991 雄 砂 灰 2011-10-22 14:33:40 501.947 1131.3606 赣州
65 011157 廖水长 201114021637 雄 黄 雨点 2011-10-22 14:31:53 499.708 1130.8596 赣州
66 035024 赖春生 201114082672 2011-10-22 14:52:25 522.667 1130.2945 南康
67 035003 卢玉明 201114082956 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:54:14 523.928 1128.5876 南康
68 011067 邱承文 201114081228 2011-10-22 14:33:58 500.745 1127.8887 赣州
69 011003 朱道春 201114081564 2011-10-22 14:34:16 500.525 1126.6319 赣州
70 011013 钟伦水 201114021619 雌 黄 灰 2011-10-22 14:37:50 502.777 1122.6878 赣州
71 011301 王长兴 201114080976 雄 黄 灰 2011-10-22 14:37:52 502.484 1121.95 赣州
72 011206 尹良明 201114021979 2011-10-22 14:34:53 498.816 1121.2288 赣州
73 011017 黎新英 201114080594 2011-10-22 14:35:08 498.434 1119.7409 赣州
74 011108 罗宏淦 201114081528 雌 黄 红降 2011-10-22 14:40:02 503.678 1119.2015 赣州
75 035028 王华林 201114080219 雌 黄 灰 2011-10-22 14:59:45 524.959 1117.5285 南康
76 048013 李名航 201114081190 2011-10-22 14:18:13 478.432 1117.2662 赣州
77 011052 郭奕愈 201114080002 雄 黄 灰 2011-10-22 14:38:06 499.976 1115.7688 赣州
78 011083 温江平 201114080111 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:38:55 500.74 1115.4409 赣州
79 011046 游小帆 201114082510 2011-10-22 14:38:51 500.302 1114.6307 赣州
80 011162 谢建强 201114080314 雄 黄 雨点 2011-10-22 14:41:04 502.604 1114.2566 赣州
81 011155 郭遵仁 201114081575 雌 砂 灰 2011-10-22 14:40:26 501.824 1114.0916 赣州
82 011202 邹润宝 201114080551 雄 砂 红降 2011-10-22 14:40:12 500.484 1111.6926 赣州
83 035003 卢玉明 201114082947 雄 砂 雨点 2011-10-22 15:03:37 523.928 1106.228 南康
84 011108 罗宏淦 201114081522 雌 黄 灰 2011-10-22 14:45:26 503.678 1105.9314 赣州
85 035045 兰奕忠 201114080476 2011-10-22 15:04:55 523.756 1102.8377 南康
86 011083 温江平 201114021784 雌 砂 灰 2011-10-22 14:44:37 500.74 1101.4554 赣州
87 035045 兰奕忠 201114082317 2011-10-22 15:06:10 523.756 1099.9426 南康
88 035073 朱冬生 201114022123 2011-10-22 14:53:52 508.594 1096.4228 南康
89 011051 曾江 201114081368 2011-10-22 14:46:05 499.901 1096.0738 赣州
90 011206 尹良明 201114021872 2011-10-22 14:45:09 498.816 1095.9376 赣州
91 011024 肖金芬 201114022125 2011-10-22 14:46:16 499.012 1093.685 赣州
92 011006 曾广洋 201114022031 2011-10-22 14:48:10 500.525 1092.4518 赣州
93 011182 周俊武 201114080668 雄 黄 雨白条 2011-10-22 14:50:08 502.047 1091.0903 赣州
94 048003 易文红 201114081819 2011-10-22 14:28:42 478.296 1090.2576 赣州
95 035065 朱玉和 201114082046 2011-10-22 14:57:56 509.396 1088.6081 南康
96 011186 周嘉荣 201114081340 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:52:31 503.387 1088.3651 赣州
97 011040 陈诚 201114080520 雄 黄 雨白条 2011-10-22 14:48:56 499.28 1087.914 赣州
98 011188 钟家衡 201114021931 雄 砂 灰 2011-10-22 14:52:19 502.019 1085.8769 赣州
99 035034 刘运荣 201114082019 2011-10-22 15:13:26 524.88 1085.734 南康
100 011005 梁庆平 201114081975 2011-10-22 14:50:36 499.949 1085.4299 赣州
101 035059 罗诗明 201114022134 2011-10-22 15:00:56 507.041 1076.6726 南康
102 011071 张声田 201114082565 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:55:15 500.678 1076.1483 赣州
103 011097 肖立伟 201114081911 2011-10-22 14:55:55 500.539 1074.3101 赣州
104 035043 伍人才 201114082353 雌 黄 灰 2011-10-22 15:19:02 524.757 1073.0496 南康
105 039007 舒能富 201114021820 雌 砂 灰 2011-10-22 14:53:24 496.957 1072.4148 赣州
106 035064 曾照红 201114082078 2011-10-22 15:02:59 507.202 1072.3464 南康
107 011131 刘木林 201114080004 2011-10-22 14:56:30 499.748 1071.2712 赣州
108 011079 卢普霖 201114021738 雌 砂 灰 2011-10-22 15:00:18 502.581 1068.6392 赣州
109 011252 李晓乐 201114021699 雄 砂 深灰 2011-10-22 14:57:52 498.895 1066.3188 赣州
110 011030 郑启瑶 201114080922 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:54:08 494.247 1064.8815 赣州
111 035082 王美福 201114022183 雌 砂 雨点 2011-10-22 15:28:22 529.46 1062.3905 南康
112 011063 何善章 201114080840 2011-10-22 15:01:51 501.217 1062.238 赣州
113 011189 郭世柏 201114080542 2011-10-22 15:00:16 498.811 1060.6982 赣州
114 011039 万志清 201114080886 2011-10-22 15:00:57 499.453 1060.5224 赣州
115 048005 曾嵘 201114081156 2011-10-22 14:41:20 478.369 1059.9018 于都
116 035065 朱玉和 201114082048 2011-10-22 15:10:43 509.396 1059.6595 南康
117 048004 周东长 201114081121 2011-10-22 14:13:17 447.45 1057.0934 赣州
118 011190 罗明迁 201114080014 2011-10-22 15:07:38 504.676 1056.618 赣州
119 011069 石金峰 201114081491 2011-10-22 15:03:43 500.402 1056.3318 赣州
120 035003 卢玉明 201114082618 雄 砂 雨点 2011-10-22 15:26:22 523.928 1055.5262 南康
121 048003 易文红 201114081820 2011-10-22 14:43:09 478.296 1055.4916 赣州
122 035009 朱克勇 201114082026 2011-10-22 15:26:25 523.79 1055.1418 南康
123 011040 陈诚 201114080519 雌 黄 雨点 2011-10-22 15:03:21 499.28 1054.7798 赣州
124 011106 张龙飞 201114081263 2011-10-22 15:01:38 497.464 1054.7685 赣州
125 011257 肖继志 201114080524 2011-10-22 15:03:17 499.125 1054.6008 赣州
126 011059 陈建波 201114080628 雌 砂 灰 2011-10-22 15:03:25 498.977 1053.9912 赣州
127 035003 卢玉明 201114082946 雄 砂 灰白条 2011-10-22 15:27:27 523.928 1053.2275 南康
128 011224 曾为民 201114081098 2011-10-22 15:04:13 498.751 1051.7366 赣州
129 048003 易文红 201114081143 2011-10-22 14:44:58 478.296 1051.277 赣州
130 011283 梁炳三 201114021604 雄 黄 雨点 2011-10-22 15:08:49 500.958 1046.2418 赣州
131 011039 万志清 201114082588 2011-10-22 15:07:40 499.453 1045.6099 赣州
132 035028 王华林 201114082745 雌 砂 雨点 2011-10-22 15:34:41 524.959 1040.175 南康
133 035059 罗诗明 201114082149 2011-10-22 15:18:15 507.041 1038.4864 南康
134 035065 朱玉和 201114082065 2011-10-22 15:20:56 509.396 1037.6073 南康
135 048013 李名航 201114081187 2011-10-22 14:53:09 478.432 1032.9958 赣州
136 039005 钟一心 201114080837 2011-10-22 15:11:34 495.998 1029.9675 赣州
137 035071 陈其河 201114022128 2011-10-22 15:31:59 511.976 1019.9064 南康
138 011292 王新伟 201114081473 2011-10-22 15:19:37 498.873 1018.9053 赣州
139 011098 刘任元 201114082432 2011-10-22 15:23:23 501.672 1016.7996 赣州
140 011162 谢建强 201114080308 雄 黄 雨点 2011-10-22 15:27:48 502.604 1009.6505 赣州
141 048005 曾嵘 201114081168 2011-10-22 15:06:10 478.369 1004.6251 于都
142 011081 郭中伟 201114080711 雄 黄 灰 2011-10-22 15:24:59 496.794 1003.658 赣州
143 011189 郭世柏 201114080546 2011-10-22 15:27:22 498.811 1002.904 赣州
144 035011 赖积辉 201114082817 2011-10-22 15:51:52 523.361 1002.8634 南康
145 011008 谢亮 201114081005 2011-10-22 15:27:53 498.168 1000.5718 赣州
146 011221 刘洋石 201114021686 雌 黄 灰白条 2011-10-22 15:31:53 499.731 995.7115 赣州
147 011052 郭奕愈 201114080968 雄 黄 雨点 2011-10-22 15:32:17 499.976 995.4063 赣州
148 011108 罗宏淦 201114081529 雌 黄 灰 2011-10-22 15:36:38 503.678 994.1667 赣州
149 011172 谢良岗 201114081757 2011-10-22 15:35:41 502.607 993.9165 赣州
150 011229 吴糖生 201114081559 2011-10-22 15:34:43 499.897 990.4508 赣州
151 011262 刘文 201114080865 雄 黄 雨点 2011-10-22 15:35:49 500.712 989.9081 赣州
152 011051 曾江 201114080585 2011-10-22 15:37:01 499.901 985.9656 赣州
153 011009 吴东 201114081865 2011-10-22 15:36:08 498.833 985.5763 赣州
154 011069 石金峰 201114081499 2011-10-22 15:38:41 500.402 983.7201 赣州
155 011282 熊建文 201114081022 2011-10-22 15:42:07 498.619 973.6434 赣州
156 011134 温伦彝 201114080752 2011-10-22 15:44:52 499.626 970.3988 赣州
157 048010 杨辉 201114081744 2011-10-22 14:52:18 447.482 967.9472 赣州
158 035028 王华林 201114080212 雌 黄 灰 2011-10-22 16:14:42 524.959 963.758 南康
159 011043 陈新宇 201114081392 2011-10-22 15:49:08 498.617 960.4796 赣州
160 035002 朱庆忠 201114022098 雌 砂 花 2011-10-22 16:17:12 524.402 958.337 南康
161 011282 熊建文 201114081028 2011-10-22 15:50:31 498.619 957.9309 赣州
162 011297 马连生 201114081538 雌 黄 雨点 2011-10-22 15:55:14 499.803 951.5828 赣州
163 011189 郭世柏 201114080545 2011-10-22 15:55:07 498.811 949.9051 赣州
164 035003 卢玉明 201114082931 雌 砂 灰 2011-10-22 16:23:21 523.928 946.8293 南康
165 035045 兰奕忠 201114080472 2011-10-22 16:24:14 523.756 945.0099 南康
166 011083 温江平 201114021799 雌 黄 雨点 2011-10-22 16:01:15 500.74 942.5694 赣州
167 048013 李名航 201114081195 2011-10-22 15:37:54 478.432 941.9807 赣州
168 011004 温敬红 201114080972 雄 黄 灰 2011-10-22 16:02:36 501.135 940.9219 赣州
169 048005 曾嵘 201114081152 2011-10-22 15:39:50 478.369 938.2851 于都
170 011253 洪波 201114082455 雌 砂 灰 2011-10-22 16:08:19 504.966 938.0464 赣州
171 011305 郭荣兴 201114080941 2011-10-22 16:02:43 499.293 937.2581 赣州
172 011181 曾垂贵 201114081675 2011-10-22 16:05:28 501.428 936.4318 赣州
173 035002 朱庆忠 201114080199 雌 砂 雨点 2011-10-22 16:30:12 524.402 936.0978 南康
174 048010 杨辉 201114081103 2011-10-22 15:09:02 447.482 934.1354 赣州
175 011197 邱志健 201114082449 2011-10-22 16:10:58 504.844 933.2257 赣州
176 011189 郭世柏 201114080547 2011-10-22 16:04:43 498.811 932.851 赣州
177 011028 钟家祺 201114081656 2011-10-22 16:08:39 502.378 932.6613 赣州
178 011128 赖赣州 201114080858 雌 黄 深雨点 2011-10-22 16:06:07 499.611 931.9072 赣州
179 035091 郭奕荣 201114082323 雌 黄 雨点 2011-10-22 16:23:07 515.217 931.4798 南康
180 011068 林瑞赣 201114080920 2011-10-22 16:08:52 500.215 928.2723 赣州
181 035011 赖积辉 201114082820 2011-10-22 16:35:28 523.361 925.5382 南康
182 011135 刘明生 201114082413 2011-10-22 16:10:46 498.847 922.481 赣州
183 011300 王振峰 201114081374 2011-10-22 16:16:10 499.67 914.8673 赣州
184 011137 周泉森 201114081075 2011-10-22 16:15:54 499.227 914.5027 赣州
185 011283 梁炳三 201114081654 雄 黄 灰 2011-10-22 16:21:28 500.958 908.4103 赣州
186 011009 吴东 201114081870 2011-10-22 16:20:10 498.833 906.6943 赣州
187 048012 刘红平 201114081766 2011-10-22 15:58:00 477.502 904.3598 于都
188 011202 邹润宝 201114080555 雌 黄 雨点 2011-10-22 16:24:32 500.484 902.5319 赣州
189 011008 谢亮 201114081011 2011-10-22 16:27:18 498.168 893.8956 赣州
190 011297 马连生 201114081542 雄 黄 雨点 2011-10-22 16:29:27 499.803 893.3828 赣州
191 048003 易文红 201114081133 2011-10-22 16:06:53 478.296 890.8751 赣州
192 011135 刘明生 201114082415 2011-10-22 16:32:01 498.847 887.6018 赣州
193 039021 廖为民 201114081556 雌 黄 雨点 2011-10-22 16:16:23 484.451 886.6504 赣州
194 011017 黎新英 201114080598 2011-10-22 16:32:28 498.434 886.1574 赣州
195 011172 谢良岗 201114081756 2011-10-22 16:39:12 502.607 883.006 赣州
196 011017 黎新英 201114080596 2011-10-22 16:37:20 498.434 878.5558 赣州
197 011025 钟伦兴 201114080640 雄 砂 灰 2011-10-22 16:42:54 502.78 877.6052 赣州
198 011081 郭中伟 201140080716 雌 黄 灰 2011-10-22 16:42:52 496.794 867.207 赣州
199 035059 罗诗明 201114082148 2011-10-22 16:56:12 507.041 864.9625 南康
200 011307 薛友来 201114082515 雌 黄 灰 2011-10-22 16:52:32 502.98 863.4356 赣州
|