加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

500公里正式成绩

时间:2011-11-28 09:49:53  来源:信鸽365  发表者:济南铁路局聊城火车头信鸽协会 

名次 鸽主姓名  棚号  足环号码   归巢时间   空距   分速   经度   纬度
1 晋建刚 000542 2011-15-662811 2011-11-25 15:18:24 505.148 1139.2359 115.552886 36.271254
2 赵新安 003362 2011-32-663086 2011-11-25 15:11:33 495.594 1135.2514 116.100864 36.194848
3 刘东波 000033 2011-15-301940 2011-11-25 15:54:09 539.465 1125.8756 115.403000 36.472760
4 吴庆雷 003500 2011-15-440829 2011-11-25 14:50:04 465.165 1120.6635 116.034278 36.040444
5 杨兴旺 000120 2011-15-111152 2011-11-25 15:31:37 510.902 1118.8484 115.592412 36.295106
6 尚志民 000133 2011-15-180615 2011-11-25 15:29:00 507.923 1118.7602 115.591182 36.281472
7 尚志民 000133 2011-15-180020 2011-11-25 15:29:11 507.923 1118.3098 115.591182 36.281472
8 于广东 003106 2011-15-660430 2011-11-25 15:32:30 510.175 1115.1366 115.580768 36.293732
9 姜振业 000098 2011-15-000330 2011-11-25 15:25:58 502.415 1114.0652 115.563408 36.253444
10 王丙全 003288 2011-15-2802079 2011-11-25 15:19:42 493.738 1110.238 116.020786 36.200276
11 窦立峰 000004 2011-15-000091 2011-11-25 15:28:57 503.625 1109.4271 115.560822 36.261752
12 尚志民 000133 2011-15-343634 2011-11-25 15:33:13 507.923 1108.455 115.591182 36.281472
13 白洪友 000023 2011-15-662111 2011-11-25 15:33:25 507.05 1106.059 115.582562 36.275220
14 王云 000242 2011-15-661888 2011-11-25 15:35:37 508.157 1103.178 116.004283 36.281001
15 白洪友 000023 2011-15-794376 2011-11-25 15:34:51 507.05 1102.634 115.582562 36.275220
16 李国荣 000003 2011-15-440023 2011-11-25 15:21:40 492.456 1102.5052 115.591902 36.194470
17 李国荣 000003 2011-15-440025 2011-11-25 15:21:43 492.456 1102.3633 115.591902 36.194470
18 王吉光 000028 2011-15-304773 2011-11-25 15:37:30 509.071 1100.6561 115.592205 36.285112
19 李泉成 003346 2011-15-440754 2011-11-25 15:22:32 492.401 1100.2456 115.592136 36.194254
20 晋建刚 000542 2011-15-662812 2011-11-25 15:35:07 505.148 1097.8642 115.552886 36.271254
21 郑建浩 000131 2011-15-000354 2011-11-25 15:36:05 506.092 1097.5797 115.563360 36.273534
22 杨兴旺 000120 2011-32-663156 2011-11-25 15:40:37 510.902 1097.2415 115.592412 36.295106
23 鹿连喜 000886 2011-15-661559 2011-11-25 15:32:20 501.487 1096.509 115.590582 36.244380
24 邱士虎 003176 2011-15-660948 2011-11-25 15:39:51 508.022 1092.8408 115.582412 36.282436
25 张正海 000147 2011-15-662023 2011-11-25 15:35:06 501.877 1090.7745 115.480510 36.261700
26 张正海 000147 2011-15-001017 2011-11-25 15:35:08 501.877 1090.6982 115.480510 36.261700
27 郭洪雨 000561 2011-15-188305 2011-11-25 15:36:55 503.236 1089.426 115.583114 36.254602
28 张同振 000597 2011-15-000503 2011-11-25 15:42:18 508.859 1088.9314 116.001482 36.283696
29 李建泽 000285 2011-32-662325 2011-11-25 15:38:59 504.64 1087.6011 115.562598 36.264860
30 晋建刚 000542 2011-15-661051 2011-11-25 15:40:03 505.148 1086.193 115.552886 36.271254
31 李玉峰 000366 2011-15-183888 2011-11-25 15:41:56 507.021 1085.8275 115.594848 36.274008
32 李玉峰 000366 2011-15-001083 2011-11-25 15:42:00 507.021 1085.6682 115.594848 36.274008
33 鹿连喜 000886 2011-15-302661 2011-11-25 15:37:20 501.487 1084.6646 115.590582 36.244380
34 杨兴旺 000120 2011-15-000686 2011-11-25 15:46:19 510.902 1083.9834 115.592412 36.295106
35 于中武 888777 2011-15-188045 2011-11-25 15:04:29 464.999 1082.6729 115.401010 36.065900
36 赵迪生 000234 2011-15-187741 2011-11-25 15:41:10 504.567 1082.3747 115.585388 36.262676
37 于广东 003106 2011-15-122969 2011-11-25 15:46:23 510.175 1082.2933 115.580768 36.293732
38 展庆安 003031 2011-15-333808 2011-11-25 15:37:25 500.088 1081.4374 115.472976 36.252220
39 宁洪兴 003013 2011-15-183848 2011-11-25 15:41:55 504.88 1081.3064 115.473366 36.275862
40 张慧智 000001 2011-15-334057 2011-11-25 15:43:20 505.261 1078.8445 115.562928 36.270858
41 李建泽 000285 2011-32-000584 2011-11-25 15:43:56 504.64 1076.1177 115.562598 36.264860
42 段发军 000207 2011-15-482277 2011-11-25 15:42:14 502.262 1074.95 115.542820 36.254536
43 于广东 003106 2011-15-349932 2011-11-25 15:50:25 510.175 1073.1113 115.580768 36.293732
44 付茂秋 000571 2011-32-250291 2011-11-25 15:42:48 501.817 1072.717 115.590084 36.245532
45 张慧智 000001 2011-15-000651 2011-11-25 15:46:01 505.261 1072.7023 115.562928 36.270858
46 姜振业 000098 2011-15-660132 2011-11-25 15:43:23 502.415 1072.6222 115.563408 36.253444
47 樊恩存 003507 2011-15-975965 2011-11-25 15:48:43 507.857 1072.0499 115.573234 36.282574
48 胡兆和 003018 2011-15-151594 2011-11-25 15:47:52 506.707 1071.5419 115.570504 36.275148
49 蒋猛 000515 2011-15-887650 2011-11-25 16:00:07 519.383 1070.6128 115.545244 36.350426
50 郑建浩 000131 2011-15-661377 2011-11-25 15:47:43 506.092 1070.5995 115.563360 36.273534
51 张子波 000399 2011-32-974675 2011-11-25 15:51:45 510.147 1070.0514 115.545322 36.300108
52 彭长友 000022 2011-15-358111 2011-11-25 15:46:20 504.299 1069.9311 115.555082 36.264188
53 宋长安 000016 2010-15-181076 2011-11-25 15:46:51 504.538 1069.2763 115.590972 36.262364
54 张金岭 000596 2011-15-061116 2011-11-25 15:48:05 505.753 1069.0475 115.555454 36.272916
55 张新波 000858 2011-15-881077 2011-11-25 15:40:26 497.137 1068.1004 115.443100 36.240400
56 尚志民 000133 2011-15-180025 2011-11-25 15:51:41 507.923 1065.5308 115.591182 36.281472
57 于广东 003106 2011-15-349919 2011-11-25 15:54:25 510.175 1064.1578 115.580768 36.293732
58 段发军 000207 2011-15-158560 2011-11-25 15:47:06 502.262 1063.884 115.542820 36.254536
59 王吉光 000028 2011-15-661804 2011-11-25 15:54:05 509.071 1062.5851 115.592205 36.285112
60 于广东 003106 2011-15-000339 2011-11-25 15:55:08 510.175 1062.5694 115.580768 36.293732
61 晋建刚 000542 2011-15-662821 2011-11-25 15:50:25 505.148 1062.5289 115.552886 36.271254
62 吴庆雷 003500 2011-15-440624 2011-11-25 15:12:57 465.165 1062.1329 116.034278 36.040444
63 张自然 000360 2010-15-180997 2011-11-25 15:52:29 507.027 1061.8737 115.573582 36.275800
64 尚志民 000133 2011-15-000086 2011-11-25 15:53:26 507.923 1061.6156 115.591182 36.281472
65 刘海龙 000139 2007-15-196767 2011-11-25 16:00:50 514.372 1058.7417 115.545868 36.321908
66 张荣涛 000319 2011-15-350560 2011-11-25 16:09:41 522.778 1056.7633 116.064830 36.351926
67 白洪友 000023 2011-15-662101 2011-11-25 15:54:49 507.05 1056.7348 115.582562 36.275220
68 张荣涛 000319 2011-15-042438 2011-11-25 16:09:51 522.778 1056.4202 116.064830 36.351926
69 夏庆方 888522 2010-15-181655 2011-11-25 16:09:09 520.877 1054.0868 115.595070 36.351560
70 晋建刚 000542 2011-15-662826 2011-11-25 15:54:25 505.148 1053.6604 115.552886 36.271254
71 梁文秀 000849 2011-15-990569 2011-11-25 15:58:06 508.921 1053.4357 115.595300 36.284200
72 杨兴旺 000120 2011-15-334191 2011-11-25 16:00:06 510.902 1053.1655 115.592412 36.295106
73 周脉山 000892 2009-15-188579 2011-11-25 15:31:18 479.727 1051.3412 116.043594 36.115754
74 殷孟俭 003235 2010-15-189013 2011-11-25 15:49:12 497.586 1049.3167 115.454722 36.241104
75 于中武 888777 2011-15-188972 2011-11-25 15:18:26 464.999 1048.6216 115.401010 36.065900
76 赵新安 003362 2011-32-663089 2011-11-25 15:47:44 495.594 1048.3585 116.100864 36.194848
77 于广东 003106 2011-15-000336 2011-11-25 16:01:54 510.175 1047.8024 115.580768 36.293732
78 于中武 888777 2011-15-188021 2011-11-25 15:18:50 464.999 1047.6883 115.401010 36.065900
79 段发军 000207 2011-15-122996 2011-11-25 15:54:30 502.262 1047.4352 115.542820 36.254536
80 郎涛 000002 2011-15-661501 2011-11-25 15:57:12 504.788 1046.809 115.583906 36.263600
81 郎勇 000039 2010-15-881706 2011-11-25 16:13:50 521.594 1045.6278 115.593440 36.354134
82 张正海 000147 2011-15-661270 2011-11-25 15:55:34 501.877 1044.33 115.480510 36.261700
83 郎勇 000039 2011-15-661875 2011-11-25 16:15:17 521.594 1042.5972 115.593440 36.354134
84 张同振 000597 2011-15-111029 2011-11-25 16:03:06 508.859 1042.5275 116.001482 36.283696
85 李海生 666661 2011-15-021240 2011-11-25 16:38:48 545.604 1041.6136 115.294290 36.513144
86 李海生 666661 2011-15-021095 2011-11-25 16:38:54 545.604 1041.395 115.294290 36.513144
87 王丙全 003288 2011-15-154137 2011-11-25 15:49:28 493.738 1040.607 116.020786 36.200276
88 李国荣 000003 2011-15-440014 2011-11-25 15:48:31 492.456 1039.9646 115.591902 36.194470
89 展庆安 003031 2011-15-353059 2011-11-25 15:56:11 500.088 1039.2605 115.472976 36.252220
90 王丙全 003288 2011-15-667177 2011-11-25 15:50:11 493.738 1039.0226 116.020786 36.200276
91 赵长虹 000048 2011-15-015499 2011-11-25 16:05:57 510.065 1038.9347 115.582214 36.293180
92 张同振 000597 2011-15-660380 2011-11-25 16:05:00 508.859 1038.4576 116.001482 36.283696
93 肖军 000129 2009-32-439631 2011-11-25 16:01:34 504.929 1037.7386 115.530470 36.272304
94 于中武 888777 2010-15-300240 2011-11-25 15:23:20 464.999 1037.1725 115.401010 36.065900
95 郭猛 100036 2011-32-504503 2011-11-25 16:36:43 539.694 1034.458 116.040174 36.450078
96 展庆安 003031 2011-15-000677 2011-11-25 15:59:18 500.088 1032.5751 115.472976 36.252220
97 李建泽 000285 2011-15-662323 2011-11-25 16:04:01 504.64 1031.9386 115.562598 36.264860
98 张慧智 000001 2011-15-352226 2011-11-25 16:04:40 505.261 1031.8261 115.562928 36.270858
99 夏庆方 888522 2010-15-068018 2011-11-25 16:20:31 520.877 1030.3854 115.595070 36.351560
100 于中武 888777 2011-15-188895 2011-11-25 15:27:29 464.999 1027.6327 115.401010 36.065900
101 张正海 000147 2011-15-662019 2011-11-25 16:03:43 501.877 1026.901 115.480510 36.261700
102 尚志民 000133 2011-15-000088 2011-11-25 16:10:28 507.923 1025.1156 115.591182 36.281472
103 尚志民 000133 2011-15-180024 2011-11-25 16:10:33 507.923 1024.9515 115.591182 36.281472
104 王吉光 000028 2011-15-661790 2011-11-25 16:11:44 509.071 1024.8371 115.592205 36.285112
105 尚志民 000133 2011-15-678401 2011-11-25 16:10:41 507.923 1024.6761 115.591182 36.281472
106 杨兴旺 000120 2011-15-660971 2011-11-25 16:13:45 510.902 1024.3532 115.592412 36.295106
108 王其新 000296 2011-15-110406 2011-11-25 16:11:29 507.812 1022.8178 115.593420 36.280804
109 王强 100016 2011-15-001972 2011-11-25 16:11:25 507.599 1022.5261 116.003006 36.275340
110 王其新 000296 2011-15-881532 2011-11-25 16:11:38 507.812 1022.5089 115.593420 36.280804
111 邱士虎 003176 2011-15-663122 2011-11-25 16:11:53 508.022 1022.3841 115.582412 36.282436
112 梁文秀 000849 2011-15-101609 2011-11-25 16:12:47 508.921 1022.3727 115.595300 36.284200
113 梁文秀 000849 2011-15-016678 2011-11-25 16:12:48 508.921 1022.3361 115.595300 36.284200
114 郭洪雨 000561 2011-15-183406 2011-11-25 16:07:27 503.236 1021.8775 115.583114 36.254602
115 鹿连喜 000886 2011-15-881458 2011-11-25 16:05:50 501.487 1021.6874 115.590582 36.244380
116 郭洪雨 000561 2011-15-256677 2011-11-25 16:08:09 503.236 1020.4239 115.583114 36.254602
117 于广东 003106 2011-15-349977 2011-11-25 16:15:01 510.175 1020.316 115.580768 36.293732
118 于广东 003106 2011-15-661538 2011-11-25 16:15:27 510.175 1019.4325 115.580768 36.293732
119 王丙全 003288 2011-15-684049 2011-11-25 15:59:21 493.738 1019.3525 116.020786 36.200276
120 张慧智 000001 2011-15-000224 2011-11-25 16:11:02 505.261 1018.5916 115.562928 36.270858
121 张慧智 000001 2011-15-334050 2011-11-25 16:11:07 505.261 1018.4007 115.562928 36.270858
122 张慧智 000001 2011-15-000227 2011-11-25 16:11:09 505.261 1018.3477 115.562928 36.270858
123 王丙全 003288 2011-15-349497 2011-11-25 15:59:50 493.738 1018.3335 116.020786 36.200276
124 张慧智 000001 2011-15-000222 2011-11-25 16:11:12 505.261 1018.2379 115.562928 36.270858
125 王传利 000550 2011-15-201273 2011-11-25 16:13:39 507.734 1018.191 116.003132 36.275766
126 赵迪生 000234 2010-15-026941 2011-11-25 16:10:39 504.567 1017.9905 115.585388 36.262676
127 叶水波 000233 2011-15-181658 2011-11-25 16:16:35 510.61 1017.9809 115.593228 36.294038
128 赵连伟 000056 2011-15-661209 2011-11-25 16:13:54 507.86 1017.9421 115.594152 36.280864
129 邱士虎 003176 2011-15-000957 2011-11-25 16:14:10 508.022 1017.7317 115.582412 36.282436
130 于广东 003106 2011-15-349898 2011-11-25 16:16:32 510.175 1017.2305 115.580768 36.293732
131 田长岭 000043 2010-15-188985 2011-11-25 16:07:30 500.932 1017.0973 115.580024 36.243438
132 张金岭 000596 2011-15-061102 2011-11-25 16:12:15 505.753 1017.0718 115.555454 36.272916
133 邱士虎 003176 2011-15-663128 2011-11-25 16:14:36 508.022 1016.8551 115.582412 36.282436
134 王成忠 000178 2011-15-000346 2011-11-25 16:07:12 500.195 1016.2207 115.555334 36.242676
135 梁文秀 000849 2011-15-010683 2011-11-25 16:16:46 508.921 1014.2322 115.595300 36.284200
136 杨兴旺 000120 2011-15-660977 2011-11-25 16:18:47 510.902 1014.1253 115.592412 36.295106
137 吴庆雷 003500 2011-15-161621 2011-11-25 15:33:49 465.165 1013.8013 116.034278 36.040444
138 吴庆雷 003500 2011-15-440623 2011-11-25 15:33:54 465.165 1013.6257 116.034278 36.040444
139 张清仁 000713 2010-15-106608 2011-11-25 15:46:12 477.48 1013.3277 115.403930 36.134392
140 于广东 003106 2011-15-050200 2011-11-25 16:18:35 510.175 1013.0895 115.580768 36.293732
141 梁文秀 000849 2011-15-880618 2011-11-25 16:17:36 508.921 1012.5577 115.595300 36.284200
142 梁文秀 000849 2011-15-048943 2011-11-25 16:17:41 508.921 1012.3932 115.595300 36.284200
143 梁文秀 000849 2010-15-880654 2011-11-25 16:17:47 508.921 1012.1754 115.595300 36.284200
144 赵新安 003362 2011-32-663090 2011-11-25 16:04:41 495.594 1012.0704 116.100864 36.194848
145 李建泽 000285 2011-32-662311 2011-11-25 16:13:50 504.64 1011.6178 115.562598 36.264860
146 展庆安 003031 2011-15-333801 2011-11-25 16:09:40 500.088 1010.9463 115.472976 36.252220
147 鹿连喜 000886 2011-15-333553 2011-11-25 16:11:17 501.487 1010.4685 115.590582 36.244380
148 胡兆和 003018 2011-15-191552 2011-11-25 16:16:42 506.707 1009.9663 115.570504 36.275148
149 尚志民 000133 2011-15-180013 2011-11-25 16:17:54 507.923 1009.9605 115.591182 36.281472
150 尚志民 000133 2011-15-660932 2011-11-25 16:18:12 507.923 1009.37 115.591182 36.281472
151 宋长安 000016 2010-32-456022 2011-11-25 16:15:24 504.538 1008.2694 115.590972 36.262364
152 邱士虎 003176 2011-15-660927 2011-11-25 16:19:00 508.022 1007.9498 115.582412 36.282436
153 展庆安 003031 2011-15-334169 2011-11-25 16:11:09 500.088 1007.9063 115.472976 36.252220
154 梁文秀 000849 2011-15-881528 2011-11-25 16:19:57 508.921 1007.8617 115.595300 36.284200
155 梁文秀 000849 2011-15-101610 2011-11-25 16:20:00 508.921 1007.7519 115.595300 36.284200
156 李国荣 000003 2011-15-440009 2011-11-25 16:04:15 492.456 1006.534 115.591902 36.194470
157 王传利 000550 2011-15-152987 2011-11-25 16:19:38 507.734 1006.1394 116.003132 36.275766
158 程红春 003009 101 2011-11-25 16:16:01 503.471 1004.8987 115.485322 36.270396
159 吴庆雷 003500 2011-15-440824 2011-11-25 15:37:58 465.165 1004.7299 116.034278 36.040444
160 周脉山 000892 102 2011-11-25 15:53:02 479.727 1003.543 116.043594 36.115754
161 梁文秀 000849 2011-15-000784 2011-11-25 16:22:46 508.921 1002.2683 115.595300 36.284200
162 田长岭 000043 2011-15-660711 2011-11-25 16:14:56 500.932 1001.9701 115.580024 36.243438
163 蒋猛 000515 2011-15-887770 2011-11-25 16:33:44 519.383 1001.2453 115.545244 36.350426
164 李建成 003028 101 2011-11-25 16:28:57 514.533 1001.1344 115.564752 36.321086
165 王其新 000296 2011-15-660420 2011-11-25 16:22:19 507.812 1000.9764 115.593420 36.280804
166 胡长真 000572 2011-15-251120 2011-11-25 16:40:18 525.238 999.8798 115.544707 36.381698
167 付茂秋 000571 102 2011-11-25 16:16:54 501.817 999.8346 115.590084 36.245532
168 尚志民 000133 2011-15-000095 2011-11-25 16:23:09 507.923 999.5433 115.591182 36.281472
169 王丙全 003288 2011-15-349493 2011-11-25 16:09:15 493.738 998.9314 116.020786 36.200276
170 高文庆 003230 101 2011-11-25 16:20:10 502.837 995.3883 115.582142 36.253420
171 夏保洪 000363 2011-15-112109 2011-11-25 16:24:37 507.26 995.3453 115.591608 36.275233
172 邱士虎 003176 2011-15-660937 2011-11-25 16:25:25 508.022 995.3048 115.582412 36.282436
173 尚志民 000133 2011-15-222212 2011-11-25 16:26:16 507.923 993.4353 115.591182 36.281472
174 王其新 000296 2011-15-103900 2011-11-25 16:26:18 507.812 993.1782 115.593420 36.280804
175 鹿连喜 000886 2011-15-661605 2011-11-25 16:20:20 501.487 992.3566 115.590582 36.244380
176 赵新安 003362 2011-32-181208 2011-11-25 16:14:52 495.594 991.4524 116.100864 36.194848
177 晋建刚 000542 2011-15-662801 2011-11-25 16:24:42 505.148 991.0501 115.552886 36.271254
178 马学峰 000008 2011-15-250205 2011-11-25 16:19:47 499.828 990.1607 115.484224 36.250588
179 李泉成 003346 2011-15-440755 2011-11-25 16:12:18 492.401 990.1321 115.592136 36.194254
180 邱士虎 003176 2011-15-000951 2011-11-25 16:29:01 508.022 988.3078 115.582412 36.282436
181 李士建 000053 2011-15-662127 2011-11-25 16:22:33 500.934 986.9431 115.580030 36.243444
182 夏吉廷 003137 101 2011-11-25 16:01:40 479.727 985.7404 116.043594 36.115754
183 潘伟栋 100032 101 2011-11-25 15:47:52 466.049 985.5823 115.463012 36.065424
184 于广东 003106 2011-15-349953 2011-11-25 16:32:39 510.175 985.5597 115.580768 36.293732
185 吴庆雷 003500 2011-15-333922 2011-11-25 15:47:40 465.165 984.1003 116.034278 36.040444
186 邱士虎 003176 2011-15-000944 2011-11-25 16:31:28 508.022 983.6365 115.582412 36.282436
187 于中武 888777 2011-15-188898 2011-11-25 15:47:56 464.999 983.2041 115.401010 36.065900
188 窦维礼 000036 2011-15-440256 2011-11-25 16:33:08 509.123 982.5888 115.592280 36.285274
189 樊恩存 003507 2011-15-761986 2011-11-25 16:32:19 507.857 981.6855 115.573234 36.282574
190 王传利 000550 2011-15-602417 2011-11-25 16:32:49 507.734 980.5026 116.003132 36.275766
191 张同振 000597 2011-15-880661 2011-11-25 16:34:55 508.859 978.7126 116.001482 36.283696
192 李艳国 000298 2011-15-344571 2011-11-25 16:31:52 504.8 976.6537 115.560516 36.265652
193 董典申 002108 101 2011-11-25 15:51:07 464.438 975.471 115.442856 36.061476
194 于中武 888777 2011-15-188993 2011-11-25 15:52:07 464.999 974.5986 115.401010 36.065900
195 蒋振 000668 2011-15-661259 2011-11-25 16:28:19 499.9 973.8394 115.505300 36.245358
196 尚志民 000133 2011-15-000098 2011-11-25 16:36:41 507.923 973.615 115.591182 36.281472
197 尚志民 000133 2011-15-889051 2011-11-25 16:36:42 507.923 973.5761 115.591182 36.281472
198 李建泽 000285 2011-15-662317 2011-11-25 16:33:49 504.64 972.6728 115.562598 36.264860
199 邱士虎 003176 2011-15-000952 2011-11-25 16:37:46 508.022 971.7891 115.582412 36.282436
200 王明 000309 2011-15-341658 2011-11-25 16:23:52 494.204 971.1748 116.182454 36.173318
201 尚志民 000133 2011-15-881050 2011-11-25 16:38:40 507.923 969.9102 115.591182 36.281472
202 王成忠 000178 2011-15-045196 2011-11-25 16:30:54 500.195 969.5343 115.555334 36.242676
203 王传利 000550 2011-15-152950 2011-11-25 16:38:58 507.734 969.0184 116.003132 36.275766
204 李吉英 000021 2011-15-663282 2011-11-25 16:38:16 506.911 968.7175 115.571518 36.275688
205 于中武 888777 103 2011-11-25 15:55:18 464.999 968.1428 115.401010 36.065900
206 李国荣 000003 2011-15-440019 2011-11-25 16:23:45 492.456 967.9531 115.591902 36.194470
207 梁文秀 000849 2011-15-333018 2011-11-25 16:40:49 508.921 967.8505 115.595300 36.284200
208 王强 100016 102 2011-11-25 16:40:24 507.599 966.1191 116.003006 36.275340
209 赵连伟 000056 2011-15-888857 2011-11-25 16:41:14 507.86 965.0595 115.594152 36.280864
210 于广东 003106 2011-15-660438 2011-11-25 16:45:49 510.175 961.1134 115.580768 36.293732
211 于中武 888777 104 2011-11-25 15:59:06 464.999 960.5433 115.401010 36.065900
212 殷孟俭 003235 102 2011-11-25 16:33:31 497.586 959.6336 115.454722 36.241104
213 梁文秀 000849 2011-15-111528 2011-11-25 16:45:24 508.921 959.4808 115.595300 36.284200
214 梁文秀 000849 2011-15-104253 2011-11-25 16:45:30 508.921 959.3042 115.595300 36.284200
215 姜振业 000098 2011-15-660133 2011-11-25 16:38:44 502.415 959.2771 115.563408 36.253444
216 刘更河 000175 2011-15-103068 2011-11-25 16:40:04 503.353 958.6346 115.583216 36.254974
217 任宝芝 000274 101 2011-11-25 16:38:14 501.472 958.4099 115.480174 36.260408
218 刘更河 000175 2011-15-489316 2011-11-25 16:40:21 503.353 958.1152 115.583216 36.254974
219 马学峰 000008 2011-15-000408 2011-11-25 16:36:57 499.828 957.6151 115.484224 36.250588
220 尚志民 000133 2011-15-180014 2011-11-25 16:46:26 507.923 955.7322 115.591182 36.281472
221 赵新安 003362 2011-32-181201 2011-11-25 16:36:00 495.594 951.2361 116.100864 36.194848
222 唐金风 000013 101 2011-11-25 16:49:46 506.59 947.3104 115.592928 36.272850
223 窦立峰 000004 2011-15-662248 2011-11-25 16:47:04 503.625 946.5254 115.560822 36.261752
224 任宝芝 000274 102 2011-11-25 16:44:52 501.472 946.4117 115.480174 36.260408
225 刘全意 000184 2011-15-150016 2011-11-25 16:48:53 505.135 946.1388 115.565928 36.270058
226 张同振 000597 2011-15-660375 2011-11-25 16:53:01 508.859 945.7916 116.001482 36.283696
227 于中武 888777 105 2011-11-25 16:06:50 464.999 945.4402 115.401010 36.065900
228 姜振业 000098 2011-15-000328 2011-11-25 16:46:37 502.415 945.0662 115.563408 36.253444
229 张同振 000597 2011-15-990210 2011-11-25 16:54:02 508.859 944.0128 116.001482 36.283696
230 李玉峰 000366 2011-15-000191 2011-11-25 16:53:19 507.021 941.8376 115.594848 36.274008
231 刘广田 000138 2011-15-349212 2011-11-25 16:48:25 502.069 941.2229 115.593162 36.245940
232 尚志民 000133 2011-15-881049 2011-11-25 16:55:24 507.923 939.8995 115.591182 36.281472
233 刘广田 000138 2011-15-000252 2011-11-25 16:50:03 502.069 938.3412 115.593162 36.245940
234 王云 000242 2011-15-227627 2011-11-25 16:57:57 508.157 935.8905 116.004283 36.281001
235 杨兴旺 000120 2011-15-663146 2011-11-25 17:01:08 510.902 935.4726 115.592412 36.295106
236 王其新 000296 2011-15-660417 2011-11-25 16:57:52 507.812 935.4267 115.593420 36.280804
237 郭洪雨 000561 2011-15-660531 2011-11-25 16:53:49 503.236 933.9423 115.583114 36.254602
238 潘伟栋 100032 102 2011-11-25 16:15:09 466.049 931.8185 115.463012 36.065424
239 宁洪兴 003013 2011-15-482544 2011-11-25 16:57:22 504.88 930.8832 115.473366 36.275862
240 李春雷 000294 2011-15-702902 2011-11-25 16:59:50 507.115 930.7709 115.583030 36.275370
241 段发军 000207 2011-15-258386 2011-11-25 16:55:10 502.262 929.8008 115.542820 36.254536
242 李泉成 003346 2011-15-440736 2011-11-25 16:44:45 492.401 929.4758 115.592136 36.194254
243 崔林 003005 2011-15-182286 2011-11-25 16:57:53 503.831 928.039 115.563024 36.262148
244 张同振 000597 2011-15-343571 2011-11-25 17:05:06 508.859 925.0153 116.001482 36.283696
245 王成忠 000178 2011-15-880709 2011-11-25 16:55:55 500.195 924.6974 115.555334 36.242676
246 张慧智 000001 2011-15-343557 2011-11-25 17:03:47 505.261 920.6886 115.562928 36.270858
247 张慧智 000001 2011-15-344444 2011-11-25 17:03:53 505.261 920.5116 115.562928 36.270858
248 窦维礼 000036 2011-15-662436 2011-11-25 17:08:28 509.123 919.8702 115.592280 36.285274
249 于广东 003106 2011-15-349934 2011-11-25 17:10:29 510.175 918.4344 115.580768 36.293732
250 于中武 888777 106 2011-11-25 16:23:09 464.999 915.0822 115.401010 36.065900
251 彭长友 000022 2011-15-181722 2011-11-25 17:07:01 504.299 913.5518 115.555082 36.264188
252 李玉峰 000366 2011-15-660919 2011-11-25 17:16:26 507.021 903.0566 115.594848 36.274008
253 梁文秀 000849 2011-15-185437 2011-11-25 17:18:56 508.921 902.4277 115.595300 36.284200
254 薄文军 000275 2011-15-052255 2011-11-25 17:16:35 506.578 902.0355 116.013378 36.271086
255 吴庆雷 003500 2011-15-440823 2011-11-25 16:35:29 465.165 893.7071 116.034278 36.040444
256 邱士虎 003176 2011-15-663120 2011-11-25 17:38:58 508.022 883.5165 115.582412 36.282436
257 夏吉廷 003137 102 2011-11-25 17:00:47 479.727 878.9697 116.043594 36.115754

团体名次;1名于广东 11羽   2名尚志民 9羽   3名张慧智 7羽

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP