名次 鸽主姓名 环号 羽色 性别 眼砂 分速
1 高杰 2010-618853 雨 雄 黄 1310.6775
2 蔡二国 2010-126190 雨 雄 砂 1292.1803
3 安青 2009-145654 绛 雄 黄 1291.3241
4 王伟强 2009-146448 石板 雌 黄 1261.0801
5 蔡二国 2010-618470 花 雄 砂 1256.1434
6 高杰 2010-618513 雨 雌 砂 1244.998
7 齐明 2010-618230 雨 雌 砂 1244.5492
8 胡忠良 2010-619069 红 雄 砂 1227.3823
9 火建 2010-618612 灰 雄 黄 1225.0051
10 刘聪召 2010-467030 灰 雌 砂 1220.9464
11 刘永恒 2010-618535 雨 雌 砂 1212.5025
12 王玉宝 2010-618950 雨 雄 砂 1208.8709
13 石廷臣 2010-618820 灰 雄 砂 1206.8582
14 王伟强 2009-145738 灰 雄 黄 1184.9086
15 王伟强 2010-636753 灰 雄 砂 1179.5408
16 高杰 2010-618512 灰 雄 黄 1170.117
17 赵帅 2010-618909 灰 雌 砂 1168.6012
18 刘永恒 2010-618412 雨 雌 砂 1166.3743
19 胡忠良 2010-618286 花 雄 黄 1157.5359
20 王亚辉 2010-618082 灰 雄 黄 1142.6835
|