淮安火车头春季320公里
司放地点:商丘 当天天气:晴 司放日期:2011-04-10 07:30:00
经度:115°43′50.46″ 当天风向:西南风 参赛羽数:2688 录取羽数:200
纬度:34°23′58.62″ 当天风力:3级 制表日期:2011-04-10 20:04:56
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 000863 高振波 351189 雄 黄 灰 119°00′22.20″ 33°33′35.40″ 316.384 2011-04-10 11:28:13 1328.0948
2 000636 万洪军 693873 雄 砂 雨点 119°06′13.38″ 33°32′47.82″ 325.446 2011-04-10 11:35:05 1327.898
3 000459 刘松 000467 雄 黄 灰 118.0°59.0′29.82″ 33.0°33.0′45.84″ 315.001 2011-04-10 11:27:23 1326.95
4 000783 赵洪晓 041926 雄 砂 雨点 119°06′31.92″ 33°32′34.50″ 326.027 2011-04-10 11:36:15 1323.941
5 000600 刘歌阳 10-32-260205 雄 砂 白花 0119°08′21.78″ 33°29′44.34″ 330.36 2011-04-10 11:39:44 1322.851
6 000517 葛安 09-10-188230 雌 砂 灰 119°03′55.56″ 33°35′37.32″ 320.489 2011-04-10 11:33:10 1317.9808
7 000288 郑海军 10-32-261538 雌 黄 灰 119°01′03.60″ 33°37′40.80″ 315.145 2011-04-10 11:29:12 1317.4958
8 100167 李阳聪 458877 雄 黄 雨点 119°08′08.41″ 33°29′02.35″ 330.449 2011-04-10 11:40:50 1317.3459
9 000119 陈果 10-32-259938 雌 砂 灰 119°00′31.38″ 33°37′05.94″ 314.661 2011-04-10 11:28:55 1317.0324
10 000027 郭国顺 10-32-141672 雄 黄 灰 119°05′54.90″ 33°34′32.28″ 324.02 2011-04-10 11:36:28 1314.6605
11 000636 万洪军 022481 雄 砂 雨点 119°06′13.38″ 33°32′47.82″ 325.446 2011-04-10 11:37:47 1313.4284
12 000517 葛安 10-32-258889 雌 黄 灰 119°03′55.56″ 33°35′37.32″ 320.489 2011-04-10 11:34:34 1310.4361
13 000636 万洪军 040617 雄 砂 雨点 119°06′13.38″ 33°32′47.82″ 325.446 2011-04-10 11:38:52 1307.711
14 000027 郭国顺 10-32-249873 雌 黄 灰 119°05′54.90″ 33°34′32.28″ 324.02 2011-04-10 11:37:58 1306.7079
15 001388 张刚 033144 雄 砂 灰 119°01′15.00″ 33°34′31.74″ 317.146 2011-04-10 11:32:45 1306.4577
16 000863 高振波 252073 雄 砂 灰雨点 119°00′22.20″ 33°33′35.40″ 316.384 2011-04-10 11:32:23 1305.265
17 100076 孙风标 022147 雄 黄 雨点 119°12′00.26″ 33°31′01.61″ 334.962 2011-04-10 11:46:43 1304.7635
18 000119 陈果 10-10-004229 雌 砂 灰 119°00′31.38″ 33°37′05.94″ 314.661 2011-04-10 11:31:19 1303.934
19 100141 周庆倍 461072 雄 黄 灰 119°10′04.69″ 33°30′00.65″ 332.717 2011-04-10 11:45:14 1303.5239
20 000181 殷达华 261268 雄 砂 雨点 119°00′53.40″ 33°37′46.08″ 314.847 2011-04-10 11:32:17 1299.4867
21 001528 韩仰杰 10-10-022571 雌 砂 红楞 119°09′07.52″ 33°26′08.55″ 333.654 2011-04-10 11:47:02 1298.0962
22 000085 邢建和 10-10-250607 雌 黄 灰 0119°01′13.44″ 33°37′08.22″ 315.677 2011-04-10 11:33:13 1297.925
23 100033 李胜 021836 雄 砂 雨点 119°08′03.13″ 33°28′07.53″ 330.87 2011-04-10 11:44:56 1297.8369
24 001388 张刚 001240 雄 砂 雨点 119°01′15.00″ 33°34′31.74″ 317.146 2011-04-10 11:34:55 1294.9002
25 000602 殷淮斌 040921 雄 黄 花 119°08′51.60″ 33°29′13.44″ 331.393 2011-04-10 11:46:00 1294.4631
26 000783 赵洪晓 693842 雄 砂 雨点 119°06′31.92″ 33°32′34.50″ 326.027 2011-04-10 11:41:53 1294.3318
27 000636 万洪军 584644 雄 砂 雨点 119°06′13.38″ 33°32′47.82″ 325.446 2011-04-10 11:41:29 1294.103
28 000767 连卫 069866 雄 砂 雨点 119°08′30.60″ 33°31′36.60″ 329.488 2011-04-10 11:44:38 1293.9149
29 000788 刘学成 10-32-262929 雌 砂 灰 119°07′20.58″ 33°31′38.72″ 327.751 2011-04-10 11:43:21 1293.6688
30 000602 殷淮斌 040640 雄 砂 雨点 119°08′51.60″ 33°29′13.44″ 331.393 2011-04-10 11:46:13 1293.3685
31 100002 白净 030271 雄 黄 花 119°08′38.00″ 33°28′44.60″ 331.348 2011-04-10 11:46:12 1293.2889
32 100125 孙金华 044777 雄 黄 灰 119°10′01.16″ 33°30′03.27″ 332.605 2011-04-10 11:47:12 1293.1622
33 100088 孙国顺 120060 雄 黄 灰 119°09′06.17″ 33°30′08.56″ 331.208 2011-04-10 11:46:09 1292.9487
34 100035 成春林 474673 雄 砂 灰 119°08′00.37″ 33°29′00.46″ 330.271 2011-04-10 11:45:31 1292.5326
35 000788 刘学成 10-32-262359 雄 砂 雨点 119°07′20.58″ 33°31′38.72″ 327.751 2011-04-10 11:43:42 1291.8841
36 000718 刘学明 10-10-127926 雌 黄 花绛 119°07′47.10″ 33°31′48.60″ 328.307 2011-04-10 11:44:13 1291.4456
37 000281 徐国平 144000 雄 砂 灰 119.0°0.0′59.76″ 33.0°35.0′36.0″ 316.176 2011-04-10 11:34:51 1291.2211
38 000718 刘学明 09-10-000329 雌 黄 灰 119°07′47.10″ 33°31′48.60″ 328.307 2011-04-10 11:44:17 1291.107
39 000515 小管 261719 雄 砂 雨点 119°06′46.68″ 33°32′01.62″ 326.701 2011-04-10 11:43:20 1289.588
40 100038 杨砚波 027602 雄 砂 雨点 119°08′02.78″ 33°31′02.29″ 329.135 2011-04-10 11:45:16 1289.3338
41 100087 曹正华 022996 雄 砂 雨点 119°10′09.36″ 33°29′58.40″ 332.853 2011-04-10 11:48:13 1288.97
42 100176 胡志路 062780 雄 砂 灰 119°07′07.08″ 33°29′09.31″ 328.882 2011-04-10 11:45:14 1288.5464
43 000506 夏士品 037362 雄 砂 灰 119°06′31.38″ 33°38′26.28″ 322.848 2011-04-10 11:40:35 1288.3469
44 000670 樊同军 020854 雄 砂 雨点 119°06′23.40″ 33°32′43.02″ 325.737 2011-04-10 11:42:58 1287.6214
45 100077 金意民 660818 雄 黄 雨点 119°08′00.30″ 33°30′07.23″ 329.61 2011-04-10 11:46:06 1286.9618
46 100210 梁斌 024307 雄 黄 灰 119°09′05.52″ 33°30′02.86″ 331.248 2011-04-10 11:47:25 1286.7748
47 000870 张国波 259497 雄 砂 灰 118°59′32.40″ 33°33′42.60″ 315.095 2011-04-10 11:34:52 1286.7736
48 000130 林志慧 250057 雄 黄 深雨点 119°04′14.34″ 33°32′55.56″ 322.453 2011-04-10 11:40:35 1286.7707
49 000801 杨海洲 262594 雄 砂 雨点 119°03′57.06″ 33°36′21.96″ 320.124 2011-04-10 11:38:52 1286.2763
50 100167 李阳聪 456875 雄 黄 雨点 119°08′08.41″ 33°29′02.35″ 330.449 2011-04-10 11:47:02 1285.5711
51 100084 杜殿平 021289 雄 砂 雨点 119°10′01.56″ 33°29′09.07″ 333.146 2011-04-10 11:49:12 1285.2416
52 000422 吴忠民 000179 雄 砂 雨白条 118.0°54.0′23.16″ 33.0°30.0′36.42″ 309.394 2011-04-10 11:30:44 1285.1298
53 000085 邢建和 10-32-261238 雌 黄 灰 0119°01′13.44″ 33°37′08.22″ 315.677 2011-04-10 11:35:56 1283.5877
54 000009 徐宝林 260136 雄 黄 雨点 119°00′01.68″ 33°35′23.16″ 314.867 2011-04-10 11:35:18 1283.5561
55 000181 殷达华 261273 雄 砂 雨点 119°00′53.40″ 33°37′46.08″ 314.847 2011-04-10 11:35:19 1283.4187
56 100033 李胜 030240 雄 砂 雨点 119°08′03.13″ 33°28′07.53″ 330.87 2011-04-10 11:47:49 1283.3227
57 000517 葛安 09-10-188228 雄 砂 灰 119°03′55.56″ 33°35′37.32″ 320.489 2011-04-10 11:39:49 1282.8968
58 100075 周庆武 022152 雄 砂 灰白条 119°10′06.07″ 33°30′00.10″ 332.756 2011-04-10 11:49:38 1281.5753
59 000060 朱云飞 012822 雄 砂 雨点 119°02′47.16″ 33°34′33.84″ 319.39 2011-04-10 11:39:14 1281.486
60 000353 张步贵 262027 雄 砂 灰 118°59′39.42″ 33°33′49.02″ 315.205 2011-04-10 11:36:00 1281.2724
61 000288 郑海军 10-32-261536 雄 黄 雨点 119°01′03.60″ 33°37′40.80″ 315.145 2011-04-10 11:36:10 1280.2099
62 000268 陈志远 111279 雄 黄 雨点 118°56′41.22″ 33°34′55.62″ 310.205 2011-04-10 11:32:24 1279.7113
63 000863 高振波 260488 雄 牛 灰 119°00′22.20″ 33°33′35.40″ 316.384 2011-04-10 11:37:27 1278.5399
64 000811 付子键 250032 雄 黄 灰雨点 119.0°0.0′44.22″ 33.0°36.0′37.38″ 315.234 2011-04-10 11:37:12 1275.1768
65 000353 张步贵 000354 雄 砂 绛白条 118°59′39.42″ 33°33′49.02″ 315.205 2011-04-10 11:37:19 1274.4514
66 000038 冯辞源 10-32-260826 雄 黄 灰 119°04′14.16″ 33°36′23.46″ 320.532 2011-04-10 11:41:31 1274.3967
67 100076 孙风标 043820 雄 砂 雨点 119°12′00.26″ 33°31′01.61″ 334.962 2011-04-10 11:52:56 1273.8834
68 000288 郑海军 10-32-260672 雄 黄 灰 119°01′03.60″ 33°37′40.80″ 315.145 2011-04-10 11:37:33 1273.0559
69 000089 余家强 259299 雄 黄 灰 119°03′11.52″ 33°40′06.06″ 317.057 2011-04-10 11:39:11 1272.3725
70 000811 付子键 250016 雄 砂 灰 119.0°0.0′44.22″ 33.0°36.0′37.38″ 315.234 2011-04-10 11:37:50 1271.9183
71 100214 李洪喜 325174 雄 砂 雨点 119°11′09.67″ 33°32′01.04″ 333.159 2011-04-10 11:52:00 1271.5664
72 100248 阳光 070392 雄 砂 雨点 119°08′20.00″ 33°29′44.00″ 330.319 2011-04-10 11:49:50 1271.2726
73 000814 陈春风 260250 雄 黄 灰 119°02′08.88″ 33°36′26.22″ 317.42 2011-04-10 11:39:49 1270.5615
74 100198 周雨 020791 雄 砂 雨点 119°10′14.00″ 33°30′01.68″ 332.934 2011-04-10 11:52:02 1270.5448
75 000801 杨海洲 040787 雄 砂 雨点 119°03′57.06″ 33°36′21.96″ 320.124 2011-04-10 11:42:06 1269.7797
76 000033 赵海军 142931 雄 黄 灰 118°59′29.10″ 33°33′49.32″ 314.95 2011-04-10 11:38:04 1269.5904
77 001000 何丹民 262048 雄 砂 深雨点 119.0°1.0′23.64″ 33.0°37.0′33.48″ 315.704 2011-04-10 11:38:47 1268.936
78 000811 付子键 250021 雄 黄 灰 119.0°0.0′44.22″ 33.0°36.0′37.38″ 315.234 2011-04-10 11:38:32 1268.336
79 100125 孙金华 039358 雄 砂 雨点 119°10′01.16″ 33°30′03.27″ 332.605 2011-04-10 11:52:24 1267.5358
80 000058 高山 260838 雄 砂 雨点 119°02′11.52″ 33°36′17.46″ 317.564 2011-04-10 11:40:39 1266.9606
81 100218 项新飞 042355 雄 砂 雨点 119°10′09.34″ 33°32′06.06″ 331.631 2011-04-10 11:51:48 1266.6649
82 000799 赵勇 09-10-043993 雄 牛 雨白条 119°09′57.60″ 33°30′07.74″ 332.474 2011-04-10 11:52:31 1266.4872
83 000288 郑海军 10-32-261565 雄 黄 灰 119°01′03.60″ 33°37′40.80″ 315.145 2011-04-10 11:38:58 1265.812
84 100291 高树南 021022 雄 砂 雨点 119°13′03.53″ 33°22′00.92″ 341.999 2011-04-10 12:00:19 1265.1036
85 000767 连卫 030136 雄 砂 雨点 119°08′30.60″ 33°31′36.60″ 329.488 2011-04-10 11:50:27 1265.0189
86 100108 张锦全 015446 雄 黄 花 119°10′04.40″ 33°23′00.60″ 337.021 2011-04-10 11:56:25 1265.0061
87 000288 郑海军 10-32-261504 雄 砂 灰 119°01′03.60″ 33°37′40.80″ 315.145 2011-04-10 11:39:09 1264.8806
88 100291 高树南 021037 雄 砂 雨点 119°13′03.53″ 33°22′00.92″ 341.999 2011-04-10 12:00:24 1264.7137
89 100291 高树南 021029 雄 砂 雨点 119°13′03.53″ 33°22′00.92″ 341.999 2011-04-10 12:00:27 1264.4799
90 000636 万洪军 030184 雄 砂 雨点 119°06′13.38″ 33°32′47.82″ 325.446 2011-04-10 11:47:23 1264.4268
91 100291 高树南 021036 雄 砂 雨点 119°13′03.53″ 33°22′00.92″ 341.999 2011-04-10 12:00:30 1264.245
92 000567 胡建军 073969 雄 砂 雨白条 119°01′56.34″ 33°37′21.18″ 316.62 2011-04-10 11:40:33 1263.6855
93 000533 蒋成成 148335 雄 黄 灰 119°01′49.80″ 33°36′12.00″ 317.079 2011-04-10 11:41:02 1263.0218
94 100138 徐宝成 043876 雄 砂 雨点 119°09′02.26″ 33°29′01.08″ 331.776 2011-04-10 11:52:49 1262.372
95 000033 赵海军 000631 雄 黄 灰 118°59′29.10″ 33°33′49.32″ 314.95 2011-04-10 11:39:31 1262.2127
96 100059 吴爱东 024919 雄 砂 绛白条 119°12′54.10″ 33°26′49.50″ 338.751 2011-04-10 11:58:34 1261.2829
97 000048 缪友军 027435 雄 砂 灰 118.0°59.0′59.34″ 33.0°37.0′9.12″ 313.843 2011-04-10 11:39:05 1259.9486
98 000288 郑海军 10-32-261578 雌 黄 灰 119°01′03.60″ 33°37′40.80″ 315.145 2011-04-10 11:40:09 1259.8241
99 000268 陈志远 111274 雄 砂 灰 118°56′41.22″ 33°34′55.62″ 310.205 2011-04-10 11:36:18 1259.4481
100 000692 赵金宝 017519 雄 砂 雨点 119.0°11.0′9.24″ 33.0°30.0′42.96″ 333.889 2011-04-10 11:55:07 1259.3583
101 000600 刘歌阳 09-32-464633 雄 砂 灰 0119°08′21.78″ 33°29′44.34″ 330.36 2011-04-10 11:52:38 1257.8754
102 000670 樊同军 020858 雄 砂 雨点 119°06′23.40″ 33°32′43.02″ 325.737 2011-04-10 11:48:59 1257.7086
103 100004 陈峰年 108122 雄 黄 灰 119°08′07.85″ 33°29′06.21″ 330.397 2011-04-10 11:52:44 1257.5374
104 100114 任国强 074510 雄 砂 深雨点 119°09′04.32″ 33°31′02.86″ 330.637 2011-04-10 11:53:05 1256.722
105 000049 缪怀达 257276 雄 牛 白 118.0°59.0′59.4″ 33.0°37.0′9.42″ 313.842 2011-04-10 11:39:44 1256.6574
106 000196 毛从年 257198 雄 黄 灰 119°01′42.00″ 33°36′38.88″ 316.644 2011-04-10 11:42:04 1256.1292
107 000058 高山 260835 雄 砂 雨点 119°02′11.52″ 33°36′17.46″ 317.564 2011-04-10 11:42:49 1256.1027
108 000587 金陵经典 368093 雄 砂 灰 119°08′48.30″ 33°31′24.36″ 330.038 2011-04-10 11:52:45 1256.0478
109 100284 施开平 362033 雄 黄 灰 119°10′05.89″ 33°30′08.01″ 332.674 2011-04-10 11:54:53 1255.892
110 000368 陈杰生 251900 雄 砂 灰 118°53′38.28″ 33°30′22.92″ 308.442 2011-04-10 11:35:45 1255.0875
111 000718 刘学明 10-32-260657 雄 砂 灰 119°07′47.10″ 33°31′48.60″ 328.307 2011-04-10 11:51:36 1254.9962
112 100006 胡旭成 040513 雄 砂 雨点 119°08′25.40″ 33°28′40.40″ 331.082 2011-04-10 11:53:48 1254.9812
113 100034 白金飞 020899 雄 黄 雨点 119°08′19.00″ 33°28′41.80″ 330.912 2011-04-10 11:53:46 1254.5411
114 000286 胡鹏飞 170570 雄 砂 雨白条 119°01′36.54″ 33°30′11.64″ 320.196 2011-04-10 11:45:17 1254.2399
115 000533 蒋成成 126191 雄 砂 灰 119°01′49.80″ 33°36′12.00″ 317.079 2011-04-10 11:42:48 1254.1958
116 000510 章建东 10-32-255845 雄 黄 雨点 118°59′32.88″ 33°39′55.20″ 311.737 2011-04-10 11:38:34 1254.1384
117 000863 高振波 260483 雄 黄 灰 119°00′22.20″ 33°33′35.40″ 316.384 2011-04-10 11:42:29 1253.0512
118 000049 缪怀达 257277 雄 黄 雨点 118.0°59.0′59.4″ 33.0°37.0′9.42″ 313.842 2011-04-10 11:40:29 1252.8949
119 000196 毛从年 262443 雄 砂 灰 119°01′42.00″ 33°36′38.88″ 316.644 2011-04-10 11:42:44 1252.8159
120 000400 杨登新 000995 雄 砂 灰白条 118.0°59.0′37.86″ 33.0°33.0′45.72″ 315.199 2011-04-10 11:41:38 1252.589
121 000602 殷淮斌 108118 雄 黄 灰 119°08′51.60″ 33°29′13.44″ 331.393 2011-04-10 11:54:36 1252.3919
122 000863 高振波 001554 雄 黄 雨点 119°00′22.20″ 33°33′35.40″ 316.384 2011-04-10 11:42:37 1252.3898
123 000058 高山 260836 雄 砂 雨点 119°02′11.52″ 33°36′17.46″ 317.564 2011-04-10 11:43:38 1252.0582
124 000517 葛安 10-32-255240 雌 砂 灰 119°03′55.56″ 33°35′37.32″ 320.489 2011-04-10 11:46:01 1251.8287
125 001337 严学成 147994 雄 黄 灰 119°02′02.58″ 33°34′52.50″ 318.122 2011-04-10 11:44:09 1251.693
126 000048 缪友军 257344 雄 砂 灰 118.0°59.0′59.34″ 33.0°37.0′9.12″ 313.843 2011-04-10 11:40:48 1251.3248
127 000049 缪怀达 026341 雄 黄 灰 118.0°59.0′59.4″ 33.0°37.0′9.42″ 313.842 2011-04-10 11:41:08 1249.6522
128 000712 王大科 10-01-923838 雌 黄 雨白条 119°07′23.58″ 33°30′12.06″ 328.665 2011-04-10 11:53:06 1249.2018
129 100135 金功成 325179 雄 砂 雨点 119°10′03.93″ 33°31′08.77″ 332.041 2011-04-10 11:55:53 1248.7501
130 000405 罗红梅 261363 雄 黄 灰 118°59′56.88″ 33°37′12.36″ 313.754 2011-04-10 11:41:23 1248.0374
131 100088 孙国顺 171715 雄 砂 灰 119°09′06.17″ 33°30′08.56″ 331.208 2011-04-10 11:55:24 1247.8881
132 000329 李超 490420 雄 黄 灰 118.0°57.0′35.76″ 33.0°30.0′52.38″ 313.918 2011-04-10 11:41:37 1247.5538
133 000718 刘学明 10-10-000716 雄 黄 灰 119°07′47.10″ 33°31′48.60″ 328.307 2011-04-10 11:53:22 1246.5776
134 000718 刘学明 09-10-211673 雄 黄 雨点 119°07′47.10″ 33°31′48.60″ 328.307 2011-04-10 11:53:25 1246.341
135 100043 钱玉章 040130 雄 砂 雨点 119°08′44.00″ 33°30′11.00″ 330.642 2011-04-10 11:55:23 1245.8888
136 000506 夏士品 039830 雄 黄 灰 119°06′31.38″ 33°38′26.28″ 322.848 2011-04-10 11:49:11 1245.5994
137 100130 李正华 022666 雄 砂 雨点 119°09′02.10″ 33°27′09.10″ 332.9 2011-04-10 11:57:43 1243.4559
138 001000 何丹民 256892 雄 黄 灰 119.0°1.0′23.64″ 33.0°37.0′33.48″ 315.704 2011-04-10 11:43:55 1243.2835
139 000323 孙军 663056 雄 黄 灰 119°03′17.10″ 33°34′20.16″ 320.253 2011-04-10 11:47:47 1242.2675
140 000780 肖忠俊 254085 雄 砂 雨点 119°08′34.50″ 33°30′14.28″ 330.377 2011-04-10 11:55:58 1242.1404
141 000831 唐锦仪 148580 雄 砂 雨点 118.0°58.0′41.46″ 33.0°36.0′33.9″ 312.244 2011-04-10 11:41:23 1242.0259
142 000268 陈志远 040999 雄 黄 灰 118°56′41.22″ 33°34′55.62″ 310.205 2011-04-10 11:39:47 1241.8847
143 000088 张威 10-32-263287 雄 砂 灰 119°00′30.90″ 33°37′12.06″ 314.595 2011-04-10 11:43:22 1241.659
144 000733 李 从树 254895 雄 砂 雨白条 119°08′07.26″ 33°29′40.56″ 330.042 2011-04-10 11:55:52 1241.3051
145 000602 殷淮斌 015551 雄 砂 雨点 119°08′51.60″ 33°29′13.44″ 331.393 2011-04-10 11:57:08 1240.5141
146 100139 骆永明 035451 雄 砂 雨点 119°08′32.00″ 33°30′03.00″ 330.426 2011-04-10 11:56:22 1240.4348
147 100002 白净 110832 雄 砂 雨点 119°08′38.00″ 33°28′44.60″ 331.348 2011-04-10 11:57:14 1239.8936
148 001596 刘小兵 143810 雄 砂 灰 118°59′15.54″ 33°33′48.54″ 314.625 2011-04-10 11:43:46 1239.7845
149 001391 张热将 021321 雄 黄 灰 119°05′25.62″ 33°30′50.04″ 325.409 2011-04-10 11:52:36 1239.1482
150 100004 陈峰年 035273 雄 砂 雨点 119°08′07.85″ 33°29′06.21″ 330.397 2011-04-10 11:56:52 1238.0602
151 100242 王志力 154988 雄 砂 灰 119°07′09.17″ 33°31′01.34″ 327.832 2011-04-10 11:54:51 1237.7271
152 100290 董锦国 022888 雄 砂 雨点 119°13′03.53″ 33°20′00.92″ 343.313 2011-04-10 12:07:28 1237.294
153 000312 王培亮 251321 雄 黄 雨点 118°48′38.94″ 33°31′03.72″ 300.753 2011-04-10 11:33:05 1237.1894
154 000767 连卫 069878 雄 砂 雨点 119°08′30.60″ 33°31′36.60″ 329.488 2011-04-10 11:56:37 1235.761
155 000196 毛从年 261079 雄 砂 雨点 119°01′42.00″ 33°36′38.88″ 316.644 2011-04-10 11:46:14 1235.704
156 000018 翟红兵 10-10-366410 雄 黄 灰 119°01′18.24″ 33°35′13.56″ 316.837 2011-04-10 11:46:25 1235.6334
157 000704 樊兆清 607607 雄 砂 雨点 119°07′47.46″ 33°30′06.90″ 329.299 2011-04-10 11:56:36 1235.1221
158 100059 吴爱东 023693 雄 砂 灰 119°12′54.10″ 33°26′49.50″ 338.751 2011-04-10 12:04:16 1235.071
159 000718 刘学明 07-10-621761 雌 黄 灰 119°07′47.10″ 33°31′48.60″ 328.307 2011-04-10 11:55:52 1234.8558
160 000245 杨强 258469 雄 砂 灰 119°05′43.50″ 33°34′40.86″ 323.661 2011-04-10 11:52:07 1234.757
161 100284 施开平 362032 雄 砂 灰 119°10′05.89″ 33°30′08.01″ 332.674 2011-04-10 11:59:47 1233.0822
162 001563 陈以荣 251852 雄 黄 灰 118°53′29.16″ 33°29′59.01″ 308.469 2011-04-10 11:40:10 1233.0103
163 000126 张志强 033135 雄 黄 灰 118.0°59.0′59.1″ 33.0°35.0′24.6″ 314.79 2011-04-10 11:45:30 1231.9845
164 100069 林美荣 252844 雄 黄 雨点 119°09′03.76″ 33°31′01.13″ 330.64 2011-04-10 11:58:24 1231.8533
165 000288 郑海军 10-32-261566 雌 黄 灰 119°01′03.60″ 33°37′40.80″ 315.145 2011-04-10 11:45:52 1231.6767
166 000499 王乃州 585828 雄 黄 花 119°01′54.96″ 33°31′02.70″ 320.137 2011-04-10 11:50:01 1231.1445
167 001226 忠洋鸽舍 040776 雄 黄 灰 119°04′20.28″ 33°36′34.44″ 320.585 2011-04-10 11:50:26 1230.9529
168 100138 徐宝成 043884 雄 砂 雨点 119°09′02.26″ 33°29′01.08″ 331.776 2011-04-10 11:59:32 1230.9145
169 100059 吴爱东 041556 雄 砂 灰 119°12′54.10″ 33°26′49.50″ 338.751 2011-04-10 12:05:14 1230.7333
170 001571 王大平 494002 雄 黄 雨点 119°08′40.20″ 33°30′26.04″ 330.402 2011-04-10 11:58:51 1228.9265
171 000245 杨强 258461 雄 黄 灰 119°05′43.50″ 33°34′40.86″ 323.661 2011-04-10 11:53:25 1228.6635
172 100068 陈永文 182138 雄 黄 灰 119°07′50.00″ 33°32′32.00″ 327.966 2011-04-10 11:56:58 1228.4174
173 100296 王建 208449 雄 砂 雨点 119°08′49.20″ 33°30′07.80″ 330.8 2011-04-10 11:59:24 1227.8759
174 000788 刘学成 10-32-262360 雄 砂 灰 119°07′20.58″ 33°31′38.72″ 327.751 2011-04-10 11:56:56 1227.8384
175 100291 高树南 021027 雄 砂 雨点 119°13′03.53″ 33°22′00.92″ 341.999 2011-04-10 12:08:37 1227.4171
176 000814 陈春风 260241 雄 砂 雨点 119°02′08.88″ 33°36′26.22″ 317.42 2011-04-10 11:48:39 1227.1714
177 000435 周家雅 251224 雄 黄 灰 118.0°48.0′21.66″ 33.0°30.0′45.42″ 300.526 2011-04-10 11:34:56 1226.9589
178 000085 邢建和 10-32-261237 雌 黄 灰 0119°01′13.44″ 33°37′08.22″ 315.677 2011-04-10 11:47:21 1226.6446
179 000692 赵金宝 609194 雄 砂 雨点 119.0°11.0′9.24″ 33.0°30.0′42.96″ 333.889 2011-04-10 12:02:12 1226.5877
180 000801 杨海洲 262585 雄 砂 雨点 119°03′57.06″ 33°36′21.96″ 320.124 2011-04-10 11:51:01 1226.404
181 100038 杨砚波 044229 雄 砂 深雨点 119°08′02.78″ 33°31′02.29″ 329.135 2011-04-10 11:58:28 1225.9417
182 000517 葛安 10-32-258883 雄 黄 红楞 119°03′55.56″ 33°35′37.32″ 320.489 2011-04-10 11:51:35 1225.1889
183 100290 董锦国 041183 雄 砂 雨点 119°13′03.53″ 33°20′00.92″ 343.313 2011-04-10 12:10:13 1225.1516
184 100035 成春林 020573 雄 砂 雨点 119°08′00.37″ 33°29′00.46″ 330.271 2011-04-10 11:59:39 1224.7877
185 000288 郑海军 10-32-261559 雌 黄 花 119°01′03.60″ 33°37′40.80″ 315.145 2011-04-10 11:47:21 1224.5774
186 100075 周庆武 022144 雄 黄 雨点 119°10′06.07″ 33°30′00.10″ 332.756 2011-04-10 12:01:48 1224.2104
187 100114 任国强 074503 雄 砂 灰 119°09′04.32″ 33°31′02.86″ 330.637 2011-04-10 12:00:07 1224.0007
188 100006 胡旭成 109232 雄 砂 雨点 119°08′25.40″ 33°28′40.40″ 331.082 2011-04-10 12:00:29 1223.9737
189 100068 陈永文 254710 雄 砂 灰 119°07′50.00″ 33°32′32.00″ 327.966 2011-04-10 11:58:01 1223.6051
190 000360 吴俊明 251272 雄 砂 红楞 118.0°48.0′22.38″ 33.0°30.0′51.6″ 300.478 2011-04-10 11:35:38 1223.1983
191 000783 赵洪晓 020823 雄 砂 雨点 119°06′31.92″ 33°32′34.50″ 326.027 2011-04-10 11:56:34 1223.0373
192 100125 孙金华 110907 雄 砂 雨点 119°10′01.16″ 33°30′03.27″ 332.605 2011-04-10 12:02:03 1222.575
193 000165 沈永林 259166 雄 砂 雨点 118.0°48.0′33.6″ 33.0°30.0′47.34″ 300.795 2011-04-10 11:36:02 1222.5524
194 000181 殷达华 250170 雄 砂 雨点 119°00′53.40″ 33°37′46.08″ 314.847 2011-04-10 11:47:32 1222.5375
195 100214 李洪喜 014193 雄 砂 雨点 119°11′09.67″ 33°32′01.04″ 333.159 2011-04-10 12:02:32 1222.4219
196 000587 金陵经典 023882 雄 黄 灰白条 119°08′48.30″ 33°31′24.36″ 330.038 2011-04-10 12:00:03 1222.0955
197 000814 陈春风 607425 雄 砂 雨点 119°02′08.88″ 33°36′26.22″ 317.42 2011-04-10 11:49:50 1221.5828
198 000367 王杰 257490 雄 黄 灰 119°05′33.84″ 33°34′47.94″ 323.358 2011-04-10 11:54:49 1220.994
199 000863 高振波 252088 雄 砂 灰 119°00′22.20″ 33°33′35.40″ 316.384 2011-04-10 11:49:15 1220.3463
200 000423 白中华 605411 雄 砂 雨点 118.0°55.0′47.88″ 33.0°32.0′3.0″ 310.579 2011-04-10 11:44:34 1220.0252
|