棚号 姓名 足环号 归巢日期 归巢时间 分速 空距 普赛 30元专环 普赛50T 大100T 大200T 大500T 普50YBJ 普100YBJ 普100T
380025 倪雄兵 10291078 2010-12-5 14:17:26 1277.116523 520.339842 1 0 1 0 0 0 1 0 0
380288 李必伟 10290599 2010-12-5 14:17:28 1275.122911 519.5700823 2 1 0 1 1 0 0 0 0
380002 徐卫国 10290057 2010-12-5 14:20:47 1270.664577 521.9678307 3 2 2 2 2 0 2 1 0
380160 董国民 10291210 2010-12-5 14:19:37 1270.303152 520.3373426 4 0 3 0 0 0 0 0 0
380139 杨波 10290199 2010-12-5 14:20:53 1269.657734 521.6812021 5 3 0 0 0 0 0 0 0
380018 张祖明 10290888 2010-12-5 14:21:29 1268.40952 521.9293772 6 4 0 3 3 0 0 0 0
380008 马玉斌 10290095 2010-12-5 14:22:59 1264.586684 522.2532239 7 5 0 4 0 0 0 0 0
381001 徐鹏 10290698 2010-12-5 14:36:59 1260.666769 538.2836993 8 6 4 5 4 0 0 0 0
380008 马玉斌 10291009 2010-12-5 14:24:24 1260.263571 522.2532239 9 0 5 0 0 0 0 0 0
380126 熊新兵 10291329 2010-12-5 14:23:21 1259.762116 520.7226707 10 0 6 0 0 0 0 0 0
381008 李力 10297633 2010-12-5 14:37:21 1258.117302 537.656429 11 0 0 0 0 0 0 0 0
380267 李常普 10291679 2010-12-5 14:20:53 1255.639838 515.9214822 12 0 0 0 0 0 0 0 0
380104 陈雄武 10291574 2010-12-5 14:24:30 1255.406691 520.3660736 13 0 0 0 0 0 0 0 0
382010 陶军 10290993 2010-12-5 14:05:50 1255.046735 496.7893326 14 7 7 6 5 0 0 0 0
382008 肖平 10290176 2010-12-5 14:07:23 1249.981961 496.7219982 15 8 0 7 0 0 0 0 0
380258 吴怀章 10290990 2010-12-5 14:24:42 1249.874825 518.3230901 16 9 0 8 6 0 0 0 0
380098 张斌 10290117 2010-12-5 14:29:08 1245.88611 522.192398 17 10 8 9 7 1 3 2 0
384007 刘志广 10292832 2010-12-5 14:35:59 1245.521007 530.5711903 18 0 0 0 0 0 0 0 0
380299 胡小兵 10290833 2010-12-5 14:29:57 1244.484825 522.6214024 19 11 0 0 0 0 0 0 0
380222 殷文祥 10290033 2010-12-5 14:29:10 1244.365143 521.5963892 20 12 9 10 8 2 4 0 0
381010 刘少武 10290802 2010-12-5 14:42:30 1243.071286 537.6283312 21 13 0 0 0 0 0 0 0
380223 黄义兵 10290310 2010-12-5 14:30:01 1241.987427 521.655419 22 14 0 0 0 0 0 0 0
380058 彭端阳 10290806 2010-12-5 14:31:07 1241.695886 522.8988323 23 15 0 0 0 0 0 0 0
380221 江小胜 10297337 2010-12-5 14:30:37 1240.592022 521.8136811 24 0 0 0 0 0 0 0 0
380182 周盼 10290878 2010-12-5 14:29:15 1240.259496 519.9787938 25 16 10 11 0 0 5 0 0
380299 胡小兵 10290181 2010-12-5 14:31:50 1238.928651 522.6214024 26 17 0 0 0 0 0 0 0
380092 袁建平 08198289 2010-12-5 14:30:42 1238.436462 521.0102194 27 0 11 0 0 0 6 0 0
380005 韩新平 10290016 2010-12-5 14:31:50 1237.760393 522.1285925 28 18 0 12 0 0 0 0 0
380288 李必伟 10291560 2010-12-5 14:30:16 1236.286681 519.5700823 29 0 0 0 0 0 0 0 0
380025 倪雄兵 08196240 2010-12-5 14:31:10 1235.472518 520.339842 30 0 0 0 0 0 0 0 0
380062 许国富 10290489 2010-12-5 14:32:36 1234.532021 521.713232 31 0 0 0 0 0 0 0 0
380126 熊新兵 10290295 2010-12-5 14:32:14 1233.258082 520.7226707 32 19 12 13 9 0 7 0 0
380165 周天庭 10290924 2010-12-5 14:33:20 1233.033062 521.9839962 33 20 0 14 10 0 0 0 0
380288 李必伟 10291557 2010-12-5 14:31:28 1232.766725 519.5700823 34 0 0 0 0 0 0 0 0
380268 盛云高 08198038 2010-12-5 14:31:40 1232.41902 519.67002 35 0 0 0 0 0 0 0 0
380150 倪四二 10290910 2010-12-5 14:32:48 1231.833408 520.8191648 36 21 13 15 11 3 8 3 0
380092 袁建平 09275869 2010-12-5 14:33:03 1231.557072 521.0102194 37 0 14 0 0 0 9 4 0
380170 倪喜生 10290656 2010-12-5 14:33:26 1229.646964 520.6735129 38 22 15 16 12 0 10 0 0
380239 朱荣生 10297972 2010-12-5 14:37:17 1229.534774 525.3597166 39 0 0 0 0 0 0 0 0
380268 盛云高 10290670 2010-12-5 14:32:45 1229.26084 519.67002 40 23 0 17 13 4 0 0 0
380126 熊新兵 10290294 2010-12-5 14:33:48 1228.699081 520.7226707 41 24 0 0 0 0 0 0 0
380002 徐卫国 10290059 2010-12-5 14:34:58 1228.255935 521.9678307 42 25 16 18 0 0 0 0 0
380104 陈雄武 10290643 2010-12-5 14:33:51 1227.712808 520.3660736 43 26 0 0 0 0 0 0 0
380079 李兵 10290638 2010-12-5 14:34:49 1225.774006 520.7292271 44 27 17 19 14 0 0 0 0
380018 张祖明 10290885 2010-12-5 14:36:06 1224.898797 521.9293772 45 28 18 20 15 5 11 5 0
380288 李必伟 10290593 2010-12-5 14:34:11 1224.871515 519.5700823 46 29 19 21 0 0 0 0 0
380023 张勇 10292271 2010-12-5 14:35:42 1223.627848 520.8983747 47 0 0 0 0 0 0 0 0
381058 艾建新 10290275 2010-12-5 14:49:56 1223.046135 538.058763 48 30 20 22 16 6 12 6 0
380259 孙系军 10290516 2010-12-5 14:35:27 1222.752699 520.2201359 49 31 0 0 0 0 0 0 0
380262 田建辉 10291730 2010-12-5 14:34:27 1222.20146 518.7634099 50 0 0 0 0 0 0 0 0
380258 吴怀章 09279388 2010-12-5 14:34:08 1222.075817 518.3230901 51 0 0 0 0 0 0 0 0
380068 倪又发 10290363 2010-12-5 14:36:23 1221.927271 521.0094227 52 32 0 0 0 0 0 0 0
380219 李文兵 08193719 2010-12-5 14:37:07 1221.512222 521.7282286 53 0 21 0 0 0 0 0 0
380182 周盼 10297806 2010-12-5 14:35:43 1221.419866 519.9787938 54 0 0 0 0 0 0 0 0
380094 王南凯 10290078 2010-12-5 14:38:29 1221.419223 523.3577802 55 33 0 0 0 0 0 0 0
380167 吴义兵 10290768 2010-12-5 14:39:06 1220.165867 523.5731735 56 34 0 0 0 0 0 0 0
380221 江小胜 10297335 2010-12-5 14:37:40 1220.141109 521.8136811 57 0 0 0 0 0 0 0 0
380092 袁建平 09273185 2010-12-5 14:37:02 1220.069205 521.0102194 58 0 22 0 0 0 13 0 0
380049 杨才 09277857 2010-12-5 14:36:54 1219.765099 520.717721 59 0 0 0 0 0 0 0 0
382002 史说兵 10290417 2010-12-5 14:18:39 1219.16497 498.2117649 60 35 0 0 0 0 0 0 0
383029 王刚 10290361 2010-12-5 14:17:22 1219.0965 496.6192774 61 36 0 0 0 0 0 0 0
384007 刘志广 10291343 2010-12-5 14:45:17 1218.90996 530.5711903 62 0 0 0 0 0 0 0 0
380186 熊伟 10290152 2010-12-5 14:36:48 1218.880913 520.2183738 63 37 0 0 0 0 0 0 0
380130 张元军 10290105 2010-12-5 14:39:06 1218.230411 522.7426694 64 38 23 23 0 0 14 0 0
380160 董国民 10290208 2010-12-5 14:37:11 1218.065645 520.3373426 65 39 0 24 0 0 0 0 0
380149 李杨智 10291399 2010-12-5 14:33:48 1217.329249 515.9041357 66 0 0 0 0 0 0 0 0
380219 李文兵 09272276 2010-12-5 14:38:43 1216.953455 521.7282286 67 0 0 0 0 0 0 0 0
380012 孙刚军 10297954 2010-12-5 14:38:33 1215.87347 521.0625755 68 0 0 0 0 0 0 0 0
380186 熊伟 10297614 2010-12-5 14:37:54 1215.747543 520.2183738 69 0 24 0 0 0 15 7 0
382002 史说兵 10290418 2010-12-5 14:19:56 1215.348264 498.2117649 70 40 0 0 0 0 0 0 0
380109 倪栋良 07252966 2010-12-5 14:39:00 1214.124003 520.8591971 71 0 0 0 0 0 0 0 0
380273 白安定 10292697 2010-12-5 14:39:58 1213.837145 521.909511 72 0 0 0 0 0 0 0 0
380249 赵海峰 10297313 2010-12-5 14:40:01 1213.573174 521.856691 73 0 0 0 0 0 0 0 0
380098 张斌 10290115 2010-12-5 14:40:28 1213.0844 522.192398 74 41 0 0 0 0 0 0 0
380049 杨才 10290930 2010-12-5 14:39:37 1212.051956 520.717721 75 42 0 25 0 0 0 0 0
381001 徐鹏 10290966 2010-12-5 14:54:08 1211.986714 538.2836993 76 43 0 0 0 0 0 0 0
380253 吴世虎 10291121 2010-12-5 14:41:05 1211.904351 522.4317674 77 0 0 0 0 0 0 0 0
380160 董国民 10292203 2010-12-5 14:39:36 1211.213554 520.3373426 78 0 25 0 0 0 0 0 0
380097 陈文军 10290766 2010-12-5 14:42:28 1210.619689 523.5526613 79 44 0 26 0 0 0 0 0
381045 陈玉祥 10290854 2010-12-5 14:54:26 1210.239664 537.8708478 80 45 0 0 0 0 0 0 0
380087 刘首南 08192672 2010-12-5 14:41:52 1209.949527 522.5368689 81 0 26 0 0 0 0 0 0
380329 邱成林 10290270 2010-12-5 14:56:09 1209.124506 539.4508982 82 46 0 0 0 0 0 0 0
380080 吴德平 09274621 2010-12-5 14:40:45 1209.018286 520.7846268 83 0 0 0 0 0 0 0 0
380222 殷文祥 10290035 2010-12-5 14:41:35 1208.564717 521.5963892 84 47 27 27 0 0 0 0 0
381001 徐鹏 10290140 2010-12-5 14:55:27 1208.404309 538.2836993 85 48 0 0 0 0 0 0 0
380259 孙系军 10297406 2010-12-5 14:40:34 1208.222039 520.2201359 86 0 0 0 0 0 0 0 0
380129 倪斌 10297591 2010-12-5 14:42:41 1207.765515 522.5800091 87 0 0 0 0 0 0 0 0
381022 金哲锋 10291232 2010-12-5 14:56:30 1207.497485 539.1476272 88 0 0 0 0 0 0 0 0
380099 龚常林 10290713 2010-12-5 14:41:22 1207.013689 520.6654715 89 49 0 0 0 0 0 0 0
380167 吴义兵 10290469 2010-12-5 14:43:56 1206.575142 523.5731735 90 50 0 0 0 0 0 0 0
380195 倪红兵 10290441 2010-12-5 14:42:32 1206.3734 521.7967081 91 51 0 0 0 0 0 0 0
380045 杨德茂 10290218 2010-12-5 14:42:43 1205.768881 521.7562909 92 52 0 0 0 0 0 0 0
380130 张元军 10290147 2010-12-5 14:43:45 1205.170419 522.7426694 93 53 0 0 0 0 0 0 0
380273 白安定 10297696 2010-12-5 14:43:08 1204.962701 521.909511 94 0 0 0 0 0 0 0 0
380097 陈文军 10290765 2010-12-5 14:44:40 1204.492319 523.5526613 95 54 28 0 0 0 0 0 0
380165 周天庭 10290926 2010-12-5 14:43:23 1204.439479 521.9839962 96 55 0 28 0 0 0 0 0
380249 赵海峰 10297314 2010-12-5 14:43:22 1204.192041 521.856691 97 0 0 0 0 0 0 0 0
380105 阳东洋 09277137 2010-12-5 14:43:39 1203.928416 522.0835574 98 0 0 0 0 0 0 0 0
380277 刘文雅 10295838 2010-12-5 14:43:29 1203.829295 521.8399354 99 0 0 0 0 0 0 0 0
381001 徐鹏 10290697 2010-12-5 14:57:16 1203.496123 538.2836993 100 56 0 0 0 0 0 0 0
380149 李杨智 10290300 2010-12-5 14:38:46 1203.228179 515.9041357 101 57 0 0 0 0 0 0 0
380071 石虎 10290134 2010-12-5 14:44:08 1203.079899 522.2970867 102 58 29 29 0 0 0 0 0
382010 陶军 07251536 2010-12-5 14:22:58 1202.976833 496.7893326 103 0 30 0 0 0 16 0 1
381010 刘少武 10290251 2010-12-5 14:56:57 1202.882495 537.6283312 104 59 0 0 0 0 0 0 0
380008 马玉斌 10290096 2010-12-5 14:44:17 1202.563359 522.2532239 105 60 0 0 0 0 0 0 0
382002 史说兵 10290412 2010-12-5 14:24:33 1201.813448 498.2117649 106 61 0 0 0 0 0 0 0
380035 张祖祥 10290041 2010-12-5 14:45:00 1201.004613 522.4370067 107 62 31 0 0 0 0 0 0
380288 李必伟 10290600 2010-12-5 14:42:40 1200.855352 519.5700823 108 63 0 30 0 0 0 0 0
380091 徐兵华 10290958 2010-12-5 14:44:52 1200.705118 522.1466325 109 64 0 0 0 0 0 0 0
380273 白安定 10292700 2010-12-5 14:44:47 1200.389875 521.909511 110 0 0 0 0 0 0 0 0
384013 王章友 10294006 2010-12-5 14:58:07 1200.027477 537.7523128 111 0 0 0 0 0 0 0 0
382002 史说兵 10290413 2010-12-5 14:25:48 1198.200493 498.2117649 112 65 0 0 0 0 0 0 0
380005 韩新平 10290011 2010-12-5 14:45:53 1197.863172 522.1285925 113 66 0 31 0 0 0 0 0
380130 张元军 10290107 2010-12-5 14:46:27 1197.714903 522.7426694 114 67 0 0 0 0 0 0 0
380012 孙刚军 09274065 2010-12-5 14:45:16 1197.11114 521.0625755 115 0 0 0 0 0 0 0 0
380078 马治平 10290650 2010-12-5 14:45:36 1194.577769 520.3580763 116 68 32 32 0 0 0 0 0
380029 倪文波 10290870 2010-12-5 14:46:02 1193.967845 520.6097794 117 69 0 0 0 0 0 0 0
380095 彭卫波 10290024 2010-12-5 14:47:14 1193.604346 521.8836071 118 70 33 33 17 7 17 8 0
380097 陈文军 10290761 2010-12-5 14:48:48 1193.146448 523.5526613 119 71 0 0 0 0 0 0 0
380021 张凤平 10297692 2010-12-5 14:46:43 1192.414409 520.7472461 120 0 0 0 0 0 0 0 0
380091 徐兵华 10290956 2010-12-5 14:47:59 1192.160963 522.1466325 121 72 34 34 0 0 0 0 0
380025 倪雄兵 09279392 2010-12-5 14:47:19 1189.846813 520.339842 122 0 0 0 0 0 0 0 0
380273 白安定 10292707 2010-12-5 14:49:11 1188.363655 521.909511 123 0 0 0 0 0 0 0 0
380240 汪长红 09273219 2010-12-5 14:50:35 1188.103808 523.4587362 124 0 0 0 0 0 0 0 0
380267 李常普 10290689 2010-12-5 14:44:20 1187.846851 515.9214822 125 73 0 0 0 0 0 0 0
380092 袁建平 10290865 2010-12-5 14:48:42 1187.623021 521.0102194 126 74 0 35 0 0 0 0 0
383029 王刚 10290384 2010-12-5 14:28:12 1187.516206 496.6192774 127 75 0 0 0 0 0 0 0
380277 刘文雅 09278929 2010-12-5 14:49:35 1187.124024 521.8399354 128 0 0 0 0 0 0 0 0
380212 陈志刚 09292593 2010-12-5 14:49:37 1187.016786 521.8323625 129 0 35 0 0 0 0 0 2
380222 殷文祥 10290032 2010-12-5 14:49:27 1186.930002 521.5963892 130 76 36 36 18 8 18 9 0
380255 向承武 10290532 2010-12-5 14:51:42 1185.922623 523.8220225 131 77 0 0 0 0 0 0 0
380243 李文波 10290170 2010-12-5 14:50:41 1184.944157 522.1851411 132 78 0 0 0 0 0 0 0
380126 熊新兵 10290292 2010-12-5 14:49:29 1184.851919 520.7226707 133 79 0 0 0 0 0 0 0
380035 张祖祥 10290141 2010-12-5 14:51:04 1184.485354 522.4370067 134 80 37 0 0 0 0 0 0
380239 朱荣生 10292374 2010-12-5 14:53:50 1183.686932 525.3597166 135 0 0 0 0 0 0 0 0
380002 徐卫国 10290029 2010-12-5 14:51:00 1183.600523 521.9678307 136 81 38 37 19 0 0 0 0
380070 王大木 07255841 2010-12-5 14:48:58 1183.376105 519.462664 137 0 0 0 0 0 0 0 0
382018 黄宏志 09279038 2010-12-5 14:29:59 1183.170965 496.9120859 138 0 0 0 0 0 0 0 0
380206 倪明亮 10290774 2010-12-5 14:50:13 1182.665688 520.6291468 139 82 0 0 0 0 0 0 0
380092 袁建平 10290869 2010-12-5 14:50:38 1182.412178 521.0102194 140 83 0 38 0 0 0 0 0
380268 盛云高 10290668 2010-12-5 14:49:57 1181.202455 519.67002 141 84 0 39 20 0 0 0 0
380029 倪文波 10290897 2010-12-5 14:50:47 1181.101326 520.6097794 142 85 0 0 0 0 0 0 0
380267 李常普 10290684 2010-12-5 14:46:49 1181.093858 515.9214822 143 86 0 0 0 0 0 0 0
380242 梅小平 10290359 2010-12-5 14:54:08 1176.035452 522.3165456 144 87 0 0 0 0 0 0 0
380008 马玉斌 10290091 2010-12-5 14:54:17 1175.495871 522.2532239 145 88 0 0 0 0 0 0 0
380138 朱康林 10290490 2010-12-5 14:53:42 1175.447149 521.5459002 146 89 39 40 21 0 19 0 0
380021 张凤平 10290486 2010-12-5 14:53:53 1173.162421 520.7472461 147 90 0 0 0 0 0 0 0
380273 白安定 10292723 2010-12-5 14:54:56 1173.006093 521.909511 148 0 0 0 0 0 0 0 0
383029 王刚 10292942 2010-12-5 14:33:53 1171.594253 496.6192774 149 0 0 0 0 0 0 0 0
380206 倪明亮 10290856 2010-12-5 14:54:30 1171.269172 520.6291468 150 91 0 41 0 0 0 0 0
380277 刘文雅 10297268 2010-12-5 14:56:06 1169.782415 521.8399354 151 0 0 0 0 0 0 0 0
380021 张凤平 10290485 2010-12-5 14:55:23 1169.211345 520.7472461 152 92 0 0 0 0 0 0 0
383028 彭善红 10297283 2010-12-5 14:57:10 1166.85736 521.7797161 153 0 0 0 0 0 0 0 0
380074 龚卫兵 10290047 2010-12-5 14:57:49 1165.991265 522.1503216 154 93 0 0 0 0 0 0 0
383016 唐念军 10291409 2010-12-5 14:57:15 1165.894479 521.4463058 155 0 0 0 0 0 0 0 0
380280 方再发 10294575 2010-12-5 14:59:51 1162.236718 522.8321877 156 0 0 0 0 0 0 0 0
380172 杨国锋 10291985 2010-12-5 14:57:36 1162.195288 520.1986111 157 0 0 0 0 0 0 0 0
380109 倪栋良 10290777 2010-12-5 14:58:14 1162.026914 520.8591971 158 94 0 42 0 0 0 0 0
380240 汪长红 10290788 2010-12-5 15:00:53 1160.962709 523.4587362 159 95 0 43 0 0 0 0 0
380005 韩新平 10290015 2010-12-5 15:00:10 1159.856185 522.1285925 160 96 0 44 22 0 0 0 0
380035 张祖祥 10290143 2010-12-5 15:01:09 1158.011763 522.4370067 161 97 40 0 0 0 0 0 0
382010 陶军 10290995 2010-12-5 14:39:15 1157.34265 496.7893326 162 98 0 45 0 0 0 0 0
380273 白安定 10297695 2010-12-5 15:01:23 1156.244532 521.909511 163 0 0 0 0 0 0 0 0
380045 杨德茂 10290036 2010-12-5 15:01:33 1155.478443 521.7562909 164 99 0 0 0 0 0 0 0
380079 李兵 10290632 2010-12-5 15:00:40 1155.464261 520.7292271 165 100 41 46 23 0 0 0 0
380138 朱康林 10290085 2010-12-5 15:01:40 1154.71417 521.5459002 166 101 42 47 0 0 0 0 0
380104 陈雄武 10290530 2010-12-5 15:00:42 1154.57305 520.3660736 167 102 0 0 0 0 0 0 0
380253 吴世虎 10290336 2010-12-5 15:02:33 1154.417782 522.4317674 168 103 0 48 0 0 0 0 0
380267 李常普 10290683 2010-12-5 14:57:04 1154.014648 515.9214822 169 104 0 0 0 0 0 0 0
380186 熊伟 10290157 2010-12-5 15:01:01 1153.434922 520.2183738 170 105 0 0 0 0 0 0 0
380258 吴怀章 10290981 2010-12-5 14:59:34 1152.939327 518.3230901 171 106 0 0 24 0 0 0 0
380223 黄义兵 10290308 2010-12-5 15:02:41 1152.362768 521.655419 172 107 0 0 0 0 0 0 0
380180 胡庆如 10290335 2010-12-5 15:02:02 1151.121935 520.3454853 173 108 0 0 0 0 0 0 0
380267 李常普 10290681 2010-12-5 14:59:48 1147.001961 515.9214822 174 109 0 0 0 0 0 0 0
380206 倪明亮 10290512 2010-12-5 15:03:55 1146.970766 520.6291468 175 110 0 0 0 0 0 0 0
382011 胡文涛 10290936 2010-12-5 14:47:04 1137.501153 497.1638371 176 111 0 0 0 0 0 0 0
|