10年秋500公里联翔赛竞赛成绩
名次 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 实际空距 飞行速度
1 张勇 16-2010-144118 雌黄雨白 504.964 1323.2809
2 卓继刚 16-2009-264589 雄砂红轮 482.624 1316.6662
3 樊喜林 16-2010-265818 雌砂灰 508.346 1293.0078
4 王晓勇 16-2010-144150 雄黄雨点 491.728 1280.1516
5 王宏伟 16-2010-265706 雌砂雨点 492.384 1274.4506
6 张军峰 16-2010-144271 雌黄雨点 486.815 1272.0538
7 张军峰 16-2010-144280 雌黄灰白 486.815 1269.5658
8 张勇 16-2010-144117 雄黄灰 504.964 1263.778
9 王晓勇 16-2010-144956 雌砂雨点 491.728 1253.7685
10 马洪杰 16-2010-265868 雄砂绎 480.632 1252.2981
11 王亚勇 33-2009-101105 雄黄雨点 487.405 1250.7731
12 王亚勇 33-2010-033326 雌砂灰 487.405 1247.9421
13 袁庆峰 33-20100-39563 雌牛灰白 487.027 1247.2936
14 王晓勇 16-2010-144148 雌砂雨点 491.728 1246.6168
15 刘进福 16-2010-265851 雄砂灰 196.865 1245.3287
16 申建忠 16-2010-265493 雄黄红轮 489.542 1241.0749
17 陈志军 16-2010-268555 雌黄绎 502.474 1240.983
18 赵保山 16-2010-265787 雌黄灰 496.614 1240.9673
19 韦建国 16-2010-265341 雄黄灰白 489.047 1240.7102
20 申建忠 16-2010-265880 雄砂灰 489.542 1240.3422
21 吕跃雷 33-2009-039144 雌砂灰 522.861 1238.0302
22 裴利川 16-2010-265633 雌牛雨白 488.652 1236.1548
23 邹小红 16-2010-265862 雌砂灰花 488.41 1235.9585
24 邹小红 16-2010-265861 雌砂灰 488.41 1234.5027
25 高曙光 16-2010-265647 雄黄灰 524.287 1233.5027
26 李振府 16-2010-268942 雄黄雨白 524.563 1233.3953
27 高曙光 16-2010-265487 雄黄灰 524.287 1232.697
28 韦建国 16-2010-265343 雌黄雨点 489.047 1229.5862
29 王化雨 16-2010-265897 雌砂灰 487.032 1227.9655
30 王化雨 16-2007-218175 雄砂雨点 487.032 1226.1107
31 曹占轩 16-2010-268116 雄砂灰 533.444 1224.4306
32 王晓勇 16-2010-144147 雄砂灰 491.728 1217.9534
33 王化雨 16-2010-265258 雌砂灰 487.032 1213.8383
34 李玉江 16-2010-264480 雄黄灰 489.595 1212.7183
35 王志杰 33-2009-100717 雌黄雨点 504.049 1209.4757
36 曹保健 16-2009-266892 雄牛白 488.953 1208.2371
37 张纪伟 16-2010-265408 雌黄花 505.1 1203.6708
38 李振府 16-2010-268943 雌砂雨点 524.563 1203.4022
39 陈晓雷 16-2010-265480 雌黄灰 528.71 1203.0272
40 吕跃雷 33-2009-0422229 雌黄灰 522.861 1202.9943
41 常维朝 16-2010-265458 雌黄灰 504.107 1202.5453
42 柴韶然 33-2010-042761 雌砂雨点 481.735 1202.1346
43 陈志军 16-2009-261222 雌砂灰 502.474 1201.3724
44 王晓勇 16-2010-144145 雌牛灰 491.728 1201.3378
45 马洪杰 33-2009-042300 雄砂雨点 480.632 1199.981
46 曹保健 16-2010-265261 雄砂雨点 488.953 1199.7375
47 王晓庆 16-2010-264249 雄黄灰 516.752 1199.7038
48 卓继刚 16-2008-238193 雄黄雨点 482.624 1198.7174
49 杨白元 16-2010-265309 雌砂雨点 524.774 1197.1111
50 王亚勇 33-2007-038333 雌黄灰 487.405 1196.3296
51 袁建波 33-2009-829268 雌砂灰 531.827 1195.9231
52 张季飞 16-2010-266464 雌黄灰 483.76 1195.7476
53 吕跃雷 16-2010-265242 雌黄灰 522.861 1194.4283
54 邢泽林 10-2008-002271 雌砂灰 486.7 1192.2113
55 李振府 16-2010-268013 雄砂灰 524.563 1192.0992
56 杨雷 16-2010-265085 雄砂绎 503.613 1191.4194
57 吉庆重 16-2010-266645 雌砂雨点 480.264 1189.3611
58 吕跃雷 16-2010-265249 雄砂灰 522.861 1188.4096
59 邢泽林 33-2007-042831 雄黄雨点 486.7 1188.0381
60 袁建波 16-2010-235481 雌黄雨点 531.827 1186.3194
61 裴利川 16-2010-266624 雄砂雨点 488.652 1185.1855
62 韩晓方 16-2010-26552 3 雌黄绎 487.173 1184.7103
63 邢泽林 33-2009-042246 雄黄雨点 486.7 1182.6512
64 樊喜林 16-2010-265607 雌砂雨白 508.346 1181.5131
65 范伟健 16-2010-265700 雌黄灰 485.022 1178.7204
66 程鹏亮 16-2010-268684 雄黄灰 502.934 1179.2592
67 曹保健 16-2010-265265 雌砂灰 488.953 1176.0265
68 张文忠 16-2010-265659 雄砂雨点 486.058 1175.7571
69 李志勇 03-2008-802577 雌砂绎 524.843 1174.2768
70 杨白元 16-2010-268171 雌黄灰 524.774 1173.8151
71 刘进福 16-2010-265204 雌砂灰 496.865 1173.5592
72 刘海龙 03-2010-755710 雄黄雨点 523.629 1171.9985
73 申志明 16-2010-008149 雌黄红轮 488.586 1167.517
74 张国锋 16-2010-265239 雌砂灰 507.386 1165.33
75 王晓勇 16-2010-144141 雌砂灰 491.728 1164.6334
76 樊喜林 16-2010-265820 雌黄雨点 508.346 11596806
77 张军峰 16-2010-144267 雄砂灰 486.815 1158.5317
78 韦建国 16-2010-265344 雄砂雨点 489.047 1157.1872
79 王亚勇 33-2010-032995 雌黄花 487.405 1156.3116
80 胡长喜 16-2010-265461 雌黄雨点 473.602 1155.5496
81 赵许民 16-2010-144158 雌黄灰 505.526 1155.356
82 李燕岭 16-2008-277711 雄黄灰 511.96 1154.147
83 高曙光 16-2010-265650 雌黄雨点 524.287 1150.7616
84 樊喜林 16-2010-265819 雌黄灰 508.346 1149.7997
85 张军峰 16-2010-144274 雄砂雨点 486.815 1149.5503
86 申志明 16-2010-008152 雄黄雨点 488.586 1146.5118
87 张季飞 16-2010-264717 雌黄灰 483.76 1138.3472
88 曹古轩 16-2010-268106 雄砂雨点 533.444 1137.7299
89 王新军 16-2009-104333 雄砂灰 503.549 1135.0576
90 李卫东 33-2010-031002 雄砂雨点 485.42 1132.2198
91 陈晓雷 16-2010-265478 雄砂灰 528.71 1131.6567
92 王宏伟 16-2010-265708 雄砂雨点 492.3841 131.1371
93 马洪杰 33-2009-042292 雌黄雨点 480.6321 123.1478
94 王小光 16-2009-264079 雌砂灰白 480.1831 119.3938
95 王元京 16-2010-008186 雄黄灰 483.571 119.2455
96 孙福生 16-2010-265729 雌砂灰 496.701 1118.4869
97 吉重生 33-2010-041224 雌黄雨点 480.2641 117.933
98 王新军 33-2010-038280 雌黄灰 503.5491 112.6507
99 程鹏亮 16-2009-266701 雄黄灰 502.9341 112.2749
100 马洪杰 16-2010-265867 雄黄绎 480.632 1103.9698
101 吉重生 33-2010-041230 雌砂雨白 480.264 1102.7446
102 郭志伟 16-2010-26820 雌黄灰 486.7 1098.3997
103 邢泽林 33-2008-046296 雄黄灰 486.7 1098.3977
104 韩晓方 16-2010-265550 雄黄雨点 487.173 10976073
105 高曙光 16-2010-265489 雌黄灰 524.287 1096.8737
106 邢泽林 01-2010-2655497 雄砂雨白 486.7 1092.2352
107 王元京 16-2010-265385 雄黄深雨 483.57 1085.9835
108 赵保山 16-2010-265783 雄黄雨点 496.614 1079.5558
109 刘进福 16-2010-265203 雄砂灰 496.865 1079.2427
110 刘海龙 16-2010-268196 雄砂花 523.629 1077.8695
111 曹保健 16-2009-266286 雄砂白 488.953 1076.7921
112 王亚勇 33-2010-032996 雌黄灰白 487.405 1067.583
113 卓继刚 16-2010-265596 雄砂雨点 482.624 1064.6051
114 刘付民 16-2008-137069 雄砂雨点 498.862 1063.7102
115 陈志军 16-2010-268777 雄黄灰 502.474 1059.8010
116 孙福生 16-2010-265728 雌黄灰 496.701 1058.3125
117 高曙光 16-2010-265821 雌黄灰白 524.287 1049.9747
118 邹银岭 16-2010-265612 雌黄雨点 505.035 1048.2624
119 夏国芳 16-2007-004346 雄砂灰 489.055 1045.9951
120 李卫东 33-2010-031001 雌黄灰 485.42 10441385
121 马具林 16-2010-265736 雌砂雨点 495.909 1038.6616
123 申建忠 16-2010-265497 雄砂灰 489.542 1034.0609
124 丁善信 16-2010-265562 雌黄花 489.186 1032.2558
125 范伟健 16-2010-265699 雄砂雨点 485.022 1030.3176
126 申建忠 16-2010-265500 雄砂灰 489.542 1082.1623
127 王小光 16-2009-264072 雌砂灰 480.183 1024.5368
128 刘进福 16-2010-265858 雌砂雨点 496.865 1012.5637
129 陈晓雷 16-2010-265474 雄砂灰 528.71 1002.0412
130 申建忠 16-2010-265874 雌砂灰 489.542 1000.4598
131 申建忠 16-2010-265876 雄黄石板 489.542 997.8435
132 樊喜林 162010265228 雄黄雨点 508.346 996.4638
133 张勇 162010265670 雌黄雨点 504.964 990.6111
134 王宏伟 162010265705 雄砂雨点 492.384 986.3797
135 张纪伟 162010265409 雄砂雨点 505.1 983.2262
136 王亚勇 332010033335 雌黄灰 487.405 965.8278
137 王亚勇 332010032993 雌黄灰 487.405 965.3821
138 申建忠 162010265214 雌黄雨点 489.542 963.5705
139 胡长喜 162010265468 雌黄灰 473.602 962.9972
140 赵保山 162010265790 雌砂灰 496.614 960.4442
141 何立勋 162010265586 雌黄雨点 488.156 955.5143
142 杨雷 162009082869 雄黄雨点 503.613 946.1377
143 胡长喜 162010266923 雌黄灰 473.602 945.6588
144 胡长喜 162009264509 雄砂雨点 473.602 933.942
145 韦建国 332009101630 雄砂雨点 489.047 927.9829
146 胡长喜 162009264516 雄砂雨点 473.602 924.1015
147 王化雨 162010265319 雄砂雨点 487.032 886.0766
148 何立勋 162010265578 雌砂雨点 488.156 882.1034
149 胡长喜 162010265469 雄黄雨点 473.602 875.5005
150 范伟健 162010265694 雌黄雨点 485.022 875.333
151 刘进福 162010265201 雄砂灰 496.865 875.3279
152 刘进福 162010265206 雌黄雨白 496.865 866.4774
153 夏国芳 332010039597 雌黄花 489.055 864.4366
154 申建忠 162010265219 雄黄雨点 489.542 854.1508
155 王小光 162010266442 雄黄灰白 480.1 83841.2943
156 裴利川 162010265635 雄黄灰 488.652 828.4807
|