青藏火车头300公里大奖赛
司放地:安固滩 当天天气:晴 司放日期:2010-10-6 08:38:00
经度:98 经分:19 经秒:47.100 当天风向:无风 参赛羽数:1874 录取羽数:375 :100
纬度:36 纬分:28 纬秒:1.300 当天风力:一级 制表日期:2010-10-6 21:17:25
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 280777 殷青利 2009280280290 雌 黄 灰 2010-10-6 12:12:37 306.233 1426.8836
2 320366 尚尔宁 2010321000331 雌 砂 灰 2010-10-6 12:08:43 299.669 1422.1419
3 280224 薛长明 2010321005234 雄 砂 雨点 2010-10-6 12:12:06 303.129 1415.829
4 280137 吴学仁 2009280316410 雌 黄 雨点 2010-10-6 12:09:15 298.781 1414.3479
5 320527 张守富 2009280038390 雌 黄 雨点 2010-10-6 12:10:52 299.154 1405.3586
6 320160 马国武 2009280240690 雄 黄 灰 2010-10-6 12:21:03 312.858 1402.6362
7 280088 候启祥 2010321001299 雄 黄 雨点 2010-10-6 12:17:20 307.161 1400.4301
8 280088 候启祥 2010321000564 雌 砂 灰白条 2010-10-6 12:17:21 307.161 1400.3237
9 280088 候启祥 2010280005130 雄 砂 灰 2010-10-6 12:17:22 307.161 1400.2173
10 280088 候启祥 2010280005150 雌 砂 雨白条 2010-10-6 12:17:23 307.161 1400.1109
11 280088 候启祥 2010280005110 雄 砂 雨白条 2010-10-6 12:17:26 307.161 1399.7919
12 280330 耿生伟 2010280126920 雄 砂 雨点 2010-10-6 12:16:21 305.533 1399.281
13 320614 韩杰 2010321006805 雄 砂 灰白 2010-10-6 12:20:30 310.797 1396.8404
14 280544 李增杰 2010280220520 雌 黄 灰 2010-10-6 12:19:00 308.346 1395.2308
15 280802 张佩宁 2010321001971 雌 砂 灰 2010-10-6 12:17:01 305.567 1395.1769
16 280009 毕崇刚 2010321000400 雄 黄 雨点 2010-10-6 12:17:28 305.826 1393.4964
17 280966 都可文 2010280001210 雄 砂 灰 2010-10-6 12:25:31 316.885 1392.7991
18 320528 马显宗 2010321001373 雌 砂 雨点 2010-10-6 12:21:37 311.313 1392.1726
19 280966 都可文 2010321000662 雄 黄 雨白条 2010-10-6 12:25:46 316.885 1391.2703
20 281315 汪生兴 2010280146690 雄 砂 深雨点 2010-10-6 12:19:00 307.178 1389.9457
21 281315 汪生兴 2010280097800 雄 砂 灰 2010-10-6 12:19:02 307.178 1389.7361
22 281418 张宝明 201028016652 雌 砂 雨点 2010-10-6 12:17:47 305.271 1388.9634
23 280209 杨松林 2010280103860 雌 砂 灰白条 2010-10-6 12:21:04 309.766 1388.67
24 281321 马生华 2010280043870 雄 砂 灰 2010-10-6 12:19:34 306.59 1383.737
25 320436 史明智 201028017476 雌 砂 灰 2010-10-6 12:21:48 309.638 1383.5478
26 320040 杨忠海 2010321005394 雌 黄 灰 2010-10-6 12:24:45 313.089 1380.7674
27 281284 候永全 2010280060270 雄 黄 雨点 2010-10-6 12:20:45 307.278 1379.4748
28 281284 候永全 2010321000577 雌 砂 雨点 2010-10-6 12:20:52 307.278 1378.7526
29 320263 裴庆生 2010280182640 雄 砂 灰 2010-10-6 12:21:29 306.774 1372.693
30 280330 耿生伟 2010321007081 雄 黄 雨点 2010-10-6 12:20:56 305.533 1370.5129
31 281284 候永全 2010280005090 雌 黄 雨点 2010-10-6 12:23:44 307.278 1361.2434
32 320485 黄登贵 2010280170430 雄 砂 白 2010-10-6 12:27:09 311.363 1358.7737
33 320528 马显宗 2010321001393 雄 黄 灰 2010-10-6 12:28:41 311.313 1349.5253
34 281302 田生宁 2010280121380 雄 砂 雨点 2010-10-6 12:26:16 307.115 1345.422
35 280018 姜敦厚 2010280208910 雄 黄 雨点 2010-10-6 12:29:58 310.992 1340.6754
36 281204 冶成全 201028017986 雌 砂 灰 2010-10-6 12:30:29 311.682 1340.6638
37 280878 一宝鸽舍 2010280025700 雌 砂 灰 2010-10-6 12:24:41 303.859 1340.4558
38 280330 耿生伟 2010321007086 雄 黄 雨点 2010-10-6 12:26:11 305.533 1338.9804
39 280088 候启祥 2010321000569 雌 砂 灰 2010-10-6 12:27:51 307.161 1336.3541
40 280818 宋丽阳 2010280046980 雄 砂 雨点 2010-10-6 12:29:45 309.286 1334.5674
41 280266 张保山 2010280259420 雄 黄 灰 2010-10-6 12:27:58 306.876 1334.4369
42 280818 宋丽阳 2010321005815 雌 牛 花 2010-10-6 12:29:50 309.286 1334.0877
43 280720 喇成荣 201028013630 雄 黄 灰 2010-10-6 12:29:02 308.074 1333.4613
44 280084 李立 2010280161150 雌 砂 灰 2010-10-6 12:29:36 308.763 1333.1736
45 281022 马应军 201028009485 雄 砂 雨点 2010-10-6 12:35:52 316.891 1332.2211
46 280217 胡方平 2010321010073 雌 黄 灰 2010-10-6 12:23:15 299.346 1328.9501
47 280966 都可文 2010321002607 雌 黄 灰 2010-10-6 12:36:33 316.885 1328.3798
48 320160 马国武 2010101007662 雄 砂 雨点 2010-10-6 12:33:39 312.858 1327.6384
49 320528 马显宗 2010321001397 雌 砂 灰 2010-10-6 12:32:34 311.313 1327.1835
50 320547 王贵松 2009280102760 雌 黄 灰 2010-10-6 12:30:29 308.273 1326.0004
51 281134 耿生录 2010321009725 雌 黄 灰 2010-10-6 12:27:44 304.623 1325.9852
52 281242 卞海宁 2010280124450 雌 黄 灰 2010-10-6 12:29:43 307.205 1325.7786
53 320453 罗永成 2010280023740 雌 黄 白 2010-10-6 12:25:35 301.557 1325.0399
54 320160 马国武 2009321004366 雌 黄 红降 2010-10-6 12:34:13 312.858 1324.4535
55 281315 汪生兴 2009322683430 雄 砂 红降 2010-10-6 12:29:57 307.178 1324.3285
56 320494 王骏 201028013640 雌 砂 灰 2010-10-6 12:32:02 309.919 1324.2534
57 281315 汪生兴 2010280017450 雌 砂 灰 2010-10-6 12:29:58 307.178 1324.2334
58 281315 汪生兴 2010280017490 雄 砂 灰 2010-10-6 12:30:04 307.178 1323.6627
59 281315 汪生兴 2010280017420 雌 砂 灰 2010-10-6 12:30:07 307.178 1323.3776
60 280009 毕崇刚 2010321005524 雌 砂 灰 2010-10-6 12:29:06 305.826 1323.3492
61 280982 薛军 2009280226510 雌 黄 雨点 2010-10-6 12:30:08 307.167 1323.2352
62 281222 谈勇 201028004509 雄 黄 灰 2010-10-6 12:28:28 304.815 1322.5991
63 280966 都可文 2010280001310 雌 黄 灰 2010-10-6 12:37:46 316.885 1321.6391
64 280088 候启祥 2010321000579 雌 黄 灰 2010-10-6 12:30:46 307.161 1319.609
65 320076 毛顺寿 2010321000626 雄 砂 雨点 2010-10-6 12:39:08 318.069 1319.0586
66 281315 汪生兴 2010280146670 雄 黄 雨点 2010-10-6 12:30:53 307.178 1319.021
67 281321 马生华 2010280043860 雌 黄 雨白条 2010-10-6 12:30:31 306.59 1318.5722
68 281302 田生宁 2010280220940 雌 砂 灰 2010-10-6 12:30:59 307.115 1318.1844
69 280982 薛军 2010280136690 雄 砂 雨点 2010-10-6 12:31:15 307.167 1316.9003
70 320332 刘元青 2010321009526 雄 砂 灰 2010-10-6 12:29:08 304.236 1316.2792
71 280415 雷富贵 2010280150000 雄 黄 灰 2010-10-6 12:30:53 306.525 1316.217
72 281232 刘忠年 201028009794 雌 砂 灰 2010-10-6 12:31:20 306.771 1314.7329
73 280042 许生云 2010280181380 雄 砂 雨点 2010-10-6 12:26:05 299.614 1313.6164
74 320413 邓斌 2010321010255 雄 砂 灰 2010-10-6 12:30:06 304.828 1313.3477
75 320452 马玉林 2010321002440 雄 砂 红降 2010-10-6 12:35:40 311.933 1312.4811
76 320557 赵小虎 201032999739 雌 砂 灰 2010-10-6 12:36:35 312.591 1310.1963
77 320528 马显宗 2010280007140 雌 黄 灰 2010-10-6 12:35:49 311.313 1309.0462
78 280161 张海明 201028010332 雌 黄 麒麟 2010-10-6 12:33:12 307.657 1308.0655
79 281231 马忠义 2008280035070 雌 黄 深雨点 2010-10-6 12:36:35 311.382 1305.1289
80 280291 王建国 2010280199460 雌 砂 灰 2010-10-6 12:36:17 309.837 1300.2882
81 281059 罗永祥 201028017572 雄 黄 雨点 2010-10-6 12:34:28 307.209 1299.1641
82 280950 王平 201028012004 雄 砂 灰 2010-10-6 12:36:02 308.777 1297.2007
83 280209 杨松林 2010280103740 雌 砂 花 2010-10-6 12:37:09 309.766 1295.2791
84 280006 赵惠宁 2010280066970 雌 黄 灰白条 2010-10-6 12:36:02 308.286 1295.1379
85 281204 冶成全 201028017988 雄 黄 灰 2010-10-6 12:38:58 311.682 1293.4652
86 320263 裴庆生 2010280182670 雄 黄 灰 2010-10-6 12:35:19 306.774 1292.6779
87 280816 罗文福 2010280165990 雄 砂 灰 2010-10-6 12:31:17 301.552 1292.6427
88 320547 王贵松 2009280102680 雄 黄 灰 2010-10-6 12:36:29 308.273 1292.6396
89 320517 贾钧 2009280256230 雄 砂 雨点 2010-10-6 12:17:30 283.507 1291.6036
90 280531 窦建民 2008280068720 雄 黄 雨点 2010-10-6 12:35:45 306.98 1291.1882
91 281232 刘忠年 2010321005453 雌 黄 灰 2010-10-6 12:35:44 306.771 1290.3996
92 320611 周水团 2010280181120 雄 砂 雨白条 2010-10-6 12:36:36 307.849 1290.2305
93 320093 李志忠 2010280124520 雌 砂 雨点 2010-10-6 12:37:14 308.448 1289.3187
94 280088 候启祥 2010280005120 雌 砂 灰 2010-10-6 12:36:44 307.161 1286.628
95 280088 候启祥 2010321000572 雌 砂 灰 2010-10-6 12:36:44 307.161 1286.628
96 280088 候启祥 2010321000563 雌 砂 雨点 2010-10-6 12:36:46 307.161 1286.4484
97 280088 候启祥 2010321000567 雌 砂 灰 2010-10-6 12:36:46 307.161 1286.4484
98 280966 都可文 2009280217750 雄 砂 灰 2010-10-6 12:44:21 316.885 1286.3203
99 280088 候启祥 2010321000568 雌 砂 雨点 2010-10-6 12:36:55 307.161 1285.6407
100 281264 龙司勇 2010280156850 雄 黄 红降 2010-10-6 12:37:01 307.252 1285.4836
对本次成绩有异议,请于公布成绩24小时内以书面形式提出申诉
取得成绩名次请于10月9日,10月10日领取奖金
青藏铁路火车头信鸽协会 2010-10-06
|