上海火车头新沂信鸽协会
名次 鸽主姓名 协会 足 环 号 空 距 分 速
1 东盛赛鸽 山东 2009-15-173869 465.824 1297.0180
2 王玉森 山东 2009-15-189303 438.899 1278.8432
3 闫子文 山东 2008-15-109812 454.866 1261.8809
4 东盛赛鸽 山东 2009-15-167987 465.824 1254.7448
5 刘业田 山东 2008-15-110515 455.133 1239.7503
6 刘东林 山东 2007-15-232008 459.039 1208.8457
7 乔丙辉 山东 2007-15-098647 468.809 1202.7425
8 刘业田 山东 2005-15-045660 455.133 1200.8786
9 张可胜 山东 2008-15-019057 482.380 1196.9727
10 马金波 山东 2009-15-152949 458.110 1193.2019
11 王 东 山东 2009-15-162301 453.107 1187.6467
12 沙振东 山东 2007-15-183542 439.183 1185.4325
13 苏振起 山东 2008-15-108483 454.521 1179.0428
14 陈天虹 山东 2009-15-114157 488.986 1177.6647
15 张 炳 山东 2009-15-159460 438.050 1172.6676
16 陈天虹 山东 2009-15-114451 488.986 1172.6283
17 魏一云 江苏 2009-10-150090 402.146 1168.2734
18 聂其军 山东 2008-15-274305 441.498 1167.6752
19 陈 刚 山东 2009-15-168945 456.667 1164.3233
20 蒲 忠 山东 2008-15-112003 443.082 1156.4695
21 苗兴格 山东 2009-15-306177 409.557 1149.5799
22 陈振林 山东 2009-15-284967 489.566 1146.6141
23 郭万禄 山东 2007-15-114931 456.410 1146.3747
24 田 鹏 山东 2009-15-283915 460.669 1139.9876
25 张 强 山东 2009-15-173547 460.619 1139.7229
26 周荣夯 山东 2009-15-283120 467.553 1136.7688
27 高 敏 山东 2009-15-153707 456.095 1133.0145
28 陈振林 山东 2009-15-111137 489.566 1132.8176
29 沙振东 山东 2009-15-159956 439.183 1130.6037
30 陈振林 山东 2009-15-112021 489.566 1130.3329
31 王玉森 山东 2008-15-109678 438.899 1129.6302
32 张 影 江苏 2007-10-080505 402.506 1129.5280
33 耿佃营 山东 2007-15-228933 456.135 1126.4910
34 姜泰贤 山东 2008-15-190653 452.228 1125.6453
35 于 杰 山东 2009-15-155039 465.536 1124.3926
36 陈振林 山东 2009-15-112290 489.566 1124.3621
37 伊善超 山东 2009-15-019575 456.148 1119.2443
38 董厚海 山东 2005-15-208247 452.903 1118.6473
39 张建军 山东 2009-15-159014 439.786 1118.1474
40 于 杰 山东 2009-15-169741 465.536 1117.8677
41 潘永华 山东 2009-15-195220 481.535 1116.7324
42 陆徐州 火车头 2008-32-267997 435.951 1116.6301(第一片区)
43 吕 欢 江苏 2009-10-087832 439.773 1116.5057
44 陆徐州 火车头 2006-32-027886 435.951 1115.6775(第一片区)
45 周荣夯 山东 2009-15-283185 467.553 1115.5677
46 陈天虹 山东 2008-15-007805 488.986 1115.0063
47 王以正 火车头 2009-32-593575 402.945 1114.9557(第一片区)
48 马现波 山东 2008-15-206183 479.537 1110.5970
49 陈文峰 山东 2009-15-182679 425.006 1110.1879
50 宗延海 山东 2009-15-169419 459.522 1109.4652
51 张桂煜 山东 2008-15-163149 456.410 1108.1499
52 王长明 山东 2009-15-146275 454.180 1107.8011
53 苗兴格 山东 2009-15-306541 409.557 1107.2101
54 姚伟国 山东 2008-15-002305 402.146 1106.3671
55 韩宁宁 火车头 2009-32-593098 400.430 1106.3130(第一片区)
56 陈晓波 江苏 2008-10-300322 439.461 1106.2603
57 齐随新 江苏 2008-10-411931 434.806 1103.2885
58 高凤全 江苏 2009-10-078286 466.794 1102.7498
59 张 影 江苏 2009-10-099969 402.506 1102.2886
60 刘建杰 山东 2009-15-160118 453.798 1102.1202
61 魏正光 山东 2009-15-165462 461.185 1101.9513
62 张 峰 山东 2008-15-111358 452.226 1100.8869
63 梁言德 山东 2008-15-190252 449.091 1099.1866
64 张 影 江苏 2007-10-082033 402.506 1098.7795
65 张启斌 山东 2009-15-195128 463.191 1097.5223
66 张 影 江苏 2008-10-625050 402.506 1096.5061
67 房金龙 江苏 2009-10-021172 434.733 1096.3792
68 张桂煜 山东 2009-15-147731 456.410 1095.3840
69 陈斯奎 江苏 2008-10-300691 440.079 1095.2020
70 王 勇 江苏 2009-10-088508 402.431 1095.1487
71 张 强 山东 2009-15-173548 460.619 1094.9739
72 刘洪瑞 江苏 2009-10-653006 436.387 1093.5181
73 张 影 江苏 2008-10-629104 402.506 1093.1900
74 杨 柏 火车头 2009-32-593443 400.744 1093.0862(第一片区)
75 孙宜军 火车头 2009-32-579634 435.250 1092.8607(第一片区)
76 于 军 火车头 2008-32-267124 403.059 1092.0552(第一片区)
77 东盛赛鸽 山东 2009-15-167995 465.824 1091.2209
78 朱克胜 山东 2009-15-166826 458.439 1089.2737
79 马西林 山东 2008-15-033319 451.497 1088.6441
80 王利民 江苏 2008-10-628565 443.680 1088.5831
81 张 影 江苏 2009-10-088767 402.506 1087.7551
82 张 影 江苏 2008-10-397390 402.506 1087.5939
83 于 军 江苏 2009-10-150304 403.084 1087.2623
84 曹海波 山东 2009-15-171094 472.066 1086.6247
85 王以正 火车头 2009-32-593564 402.945 1086.1549(第一片区)
86 王利民 江苏 2009-10-083003 443.680 1085.8626
87 魏正光 山东 2007-15-097238 461.185 1085.6947
88 陈晓波 江苏 2009-10-054645 439.461 1085.5289
89 杨庆华 江苏 2007-10-145115 440.142 1085.5156
90 程 津 山东 2009-15-163922 473.653 1081.6053
91 齐随新 江苏 2009-10-148964 434.806 1080.8461
92 邹长春 山东 2009-15-305549 409.072 1080.6287
93 段明学 山东 2007-15-088452 457.140 1080.5389
94 王 勇 江苏 2009-10-088515 402.431 1080.2067
95 杨新爱 江苏 2009-10-079371 471.277 1080.0023
96 杜亭林 山东 2007-15-020046 456.758 1079.3809
97 郭佃洲 山东 2009-15-195892 481.831 1078.9678
98 杨 柏 火车头 2008-32-267164 400.744 1077.7526(第一片区)
99 孙立光 山东 2009-15-149553 457.884 1076.8251
100 刘庆波 江苏 2009-10-060817 448.265 1076.5831
|