加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩资料

大连市2009年春季600公里综合成绩表

时间:2009-05-12 10:24:05  来源:信鸽365  发表者:辽宁大连市信鸽协会 

 比赛项目:600公里                     参赛羽数:513羽                当日天气:晴                                 
   司放地点:长春                        司放时间:2009-05-11 05:30     当日风向:西北         单位:大连市信鸽协会  
   司放经纬度:1251915.00/43532.00       归巢时间:2009-05-11           当日风力:二级         制表:2009年05月12日  

姓名 "鸽棚
编号" 赛鸽足环 赛鸽资料 "持鸽钟
报到时间" "归巢时间
或持鸽" 鸽棚经纬度 "实际空距
(千米)" "飞行速度
(米/分)"

1 张德民 000008 06-08-125420 雌-黄-灰 19:23:23 11 14:40:06 121327.62/385450.28 635.432 1155.1208
2 孙建民 000819 06-08-125764 雄-黄-灰 16:56:15 11 14:40:19 1213159.88/385455.02 635.393 1154.5945
3 王明生 000320 06-08-123447 雄-灰-黄 16:41:51 11 14:51:53 1213338.84/38552.10 634.063 1128.4603
4 唐政彤 000802 06-08-123571 雌-黄-灰 19:22:43 11 14:52:10 1213335.22/385515.12 633.752 1127.3376
5 万隆鸽舍 000009 06-08-120008 雄-灰-砂 19:32:02 11 14:50:22 1213850.22/385437.92 631.184 1126.3767
6 李怀明 000459 06-07-172588 雌-砂-灰 18:43:23 11 14:55:18 1213744.46/385226.22 635.512 1124.2031
7 冯 麒 000392 06-06-216108 雄-砂-灰 19:24:39 11 14:49:20 1213437.08/385839.60 627.505 1121.8809
8 戴培林 000369 06-08-125949 雄-黄-雨点 16:25:40 11 14:29:12 1214413.62/39915.96 603.65997 1119.5475
9 李长青 000016 06-08-122880 雌-黄-灰 18:27:34 11 15:27:04 121714.88/38460 667.362 1117.7339
10 夏 涛 000079 06-08-122548 雄-黄-灰 17:17:31 11 14:36:29 1214212.30/39614.88 609.953 1116.1427
11 范继东 000106 06-08-120182 雌-黄-灰 18:55:03 11 14:37:39 1214212.48/39527.06 611.248 1116.1289
12 于长涛 000208 06-08-122415 雌-黄-雨点 17:09:17 11 14:35:12 1214214.76/39724.18 608.04797 1115.2751
13 孙宝福 000598 06-08-132915 雌-砂-灰 19:19:53 11 15:01:38 1213319.44/38533.48 637.502 1115.2289
14 于长涛 000208 06-07-168391 雄-黄-灰 17:09:20 11 14:35:34 1214214.76/39724.18 608.04797 1114.5255
15 王珉琪 000575 06-08-129857 雌-砂-灰白 18:27:00 11 15:03:07 121327.02/38538.22 638.20203 1113.5632
16 郭新飞 000775 06-08-122272 雄-灰白条-黄 19:10:29 11 15:02:20 1212857.36/385532.88 636.485 1112.0880
17 赵延熙 000715 06-06-217296 雌-黄-雨点 19:21:37 11 14:45:04 121425.70/39149.44 617.23297 1111.9973
18 刘洪太 000429 06-08-133327 雄-砂-灰 18:59:22 11 14:55:30 121344.02/385844.28 627.76 1110.0973
19 范继东 000106 06-08-125221 雌-黄-雨点 18:55:03 11 14:42:21 1214212.48/39527.06 611.248 1106.6317
20 东门鸽舍 000068 06-08-121467 雄-砂-深灰 16:26:15 11 14:39:59 1214316.20/39638.82 608.575 1106.5336
21 范继东 000106 06-07-172991 雄-黄-灰 18:55:03 11 14:42:29 1214212.48/39527.06 611.248 1106.3654
22 程远华 000490 06-08-133683 雄-砂-灰 17:15:07 11 15:11:36 1213050.16/385041.82 643.052 1105.6600
23 刘恩玉 000258 06-08-124192 雄-黄-花 16:12:27 11 14:56:37 1213723.52/385825.86 625.969 1104.7480
24 孙伟 000018 06-07-169406 雄-黄-灰 17:30:08 11 14:54:58 121377.44/385942.18 624.084 1104.6379
25 林起宽 000002 06-07-160835 雄-黄-灰 16:19:56 11 14:52:26 1213638.94/39140.32 621.213 1104.5103
26 张胜湖 000789 06-08-123639 雌-黄-雨点 17:42:15 11 15:01:51 1213528.20/385551.66 631.469 1104.2563
27 张德民 000008 06-08-129639 雌-黄-灰 19:23:23 11 15:05:55 121327.62/385450.28 635.432 1103.3395
28 刘君田 000025 06-08-129994 雌-黄-雨点 16:00:01 11 15:01:46 1213848.72/385458.98 630.627 1102.9440
29 东门鸽舍 000068 06-08-121483 雄-黄-灰白条 16:26:15 11 14:41:54 1214316.20/39638.82 608.575 1102.6907
30 陈光德 000755 06-08-120277 雄-砂-灰 19:07:20 11 15:03:52 121341.02/385540.14 632.778 1102.6563
31 高 勇 000073 06-08-123893 雌-砂-灰 16:39:22 11 15:02:51 1213310.02/385650.28 631.466 1102.3235
32 黄仁程 000240 06-08-124929 雌-砂-雨点 17:32:18 11 15:03:54 1212833.72/385811.28 632.49597 1102.1014
33 万隆鸽舍 000009 06-08-129062 雄-砂-灰 19:32:03 11 15:02:45 1213850.22/385437.92 631.184 1102.0236
34 晨光鸽舍 000087 06-08-122325 雌-黄-灰 15:51:22 11 15:05:24 1213552.74/38545.40 634.075 1101.9725
35 李怀明 000459 06-07-172569 雌-砂-灰 18:43:23 11 15:06:50 1213744.46/385226.22 635.512 1101.7261
36 刘成毅 000828 06-08-123297 雄-砂-灰 19:27:44 11 15:05:38 1213838.34/38533.42 633.893 1101.2097
37 刘成毅 000828 06-08-123298 雌-黄-灰 19:27:45 11 15:05:41 1213838.34/38533.42 633.893 1101.1141
38 李 峥 000496 06-08-131971 雌-砂-灰 18:58:07 11 14:47:51 1214415.84/39338.40 612.8 1098.5032
39 吕延明 000526 06-08-123529 雌-砂-灰 15:52:59 11 14:58:14 121362.52/39013.14 623.99103 1098.1252
40 孙建民 000819 06-08-125777 雌-黄-灰 16:56:15 11 15:08:48 1213159.88/385455.02 635.393 1097.7764
41 曲洪金 000269 06-05-211895 雌-灰-黄 16:32:58 11 15:03:55 121335.52/38581.20 629.6 1097.0233
42 徐培涛 000712 06-08-125537 雄-黄-灰 16:31:24 11 15:05:51 1213518.72/385547.58 631.687 1096.9645
43 王 振 000358 06-08-126354 雄-黄-灰 15:55:21 11 15:04:06 1214012.84/38550.30 629.646 1096.7532
44 刘 春 000570 06-08-129388 雄-白-黄 15:40:16 11 15:10:11 1213430.72/385317.88 636.29797 1096.7189
45 万隆鸽舍 000009 06-08-129080 雌-黄-灰 19:32:04 11 15:05:34 1213850.22/385437.92 631.184 1096.6305
46 郭新飞 000775 06-08-122297 雄-黄-灰 19:10:30 11 15:10:59 1212857.36/385532.88 636.485 1095.5306
47 皇 马 000092 06-08-123661 雌-砂-灰白 19:25:26 11 15:09:25 121363.06/385348.36 634.421 1094.9300
48 刘秀伟 000727 06-08-134670 雄-雨点-砂 15:47:42 11 15:03:52 1213437.80/385814.20 628.184 1094.6514
49 于 祺 000202 06-08-125663 雌-黄-雨点 19:29:11 11 15:14:23 1213310.38/385246.38 638.06897 1091.8678
50 皇 马 000092 06-08-123670 雌-砂-灰 19:25:26 11 15:11:43 121363.06/385348.36 634.421 1090.6008
51 张景闳 000332 06-08-120791 雄-黄-灰 16:30:51 11 15:11:20 1213525.80/385541.22 631.779 1086.7764
52 张贵临 000682 06-08-130715 雄-灰-砂 17:38:55 11 15:26:08 1211539.54/385423.34 647.834 1086.7267
53 黄仁程 000240 06-08-135554 雄-砂-灰 17:32:18 11 15:15:04 1212833.72/385811.28 632.49597 1081.0665
54 刘君田 000025 06-08-129823 雌-砂-雨点 16:00:01 11 15:14:17 1213848.72/385458.98 630.627 1079.3177
55 杨 铭 000529 06-08-124714 雌-砂-雨点 19:37:23 11 15:23:04 1213331.44/385253.04 637.648 1075.1703
56 刘秀伟 000727 06-08-125380 雌-灰-黄 15:47:42 11 15:16:02 1213437.80/385814.20 628.184 1071.9254
57 黄永伟 000777 06-07-174951 雄-雨点-黄 19:14:12 11 15:27:02 1213336.72/385341.34 636.277 1065.7312
58 夏 涛 000079 06-08-122551 雄-黄-雨点 17:17:31 11 15:03:11 1214212.30/39614.88 609.953 1064.1505
59 高 勇 000073 06-08-133029 雌-砂-灰 16:39:22 11 15:23:24 1213310.02/385650.28 631.466 1064.1490
60 林起宽 000002 06-08-123028 雄-牛-灰 16:19:56 11 15:18:43 1213638.94/39140.32 621.213 1055.1980
61 博恳鸽舍 000581 06-08-124057 雄-砂-灰 18:28:46 11 15:06:46 121436.66/39718.54 607.607 1053.4705
62 张 伟 000143 06-07-171394 雌-黄-灰 17:41:43 11 15:30:20 1213453.82/385552.14 631.848 1052.4958
63 王 健 000697 06-08-124726 雌-黄-雨点 19:12:52 11 15:35:08 121322.34/38550.18 635.225 1049.7274
64 丁 焱 000818 06-08-121866 雄-黄-花 19:18:54 11 15:11:47 1214210.62/39618.60 609.872 1048.2809
65 杨 铭 000529 06-08-124708 雌-黄-灰 19:37:23 11 15:38:21 1213331.44/385253.04 637.648 1048.1600
66 范继东 000106 06-08-125333 雌-黄-灰 18:55:03 11 15:13:41 1214212.48/39527.06 611.248 1047.2260
67 刘绍科 000160 06-08-126901 雌-砂-灰 18:55:34 11 15:14:39 121428.64/39529.40 611.22803 1045.4597
68 刘树林 000455 06-08-134172 雄-灰-黄 16:56:13 11 15:31:03 1213018.60/39115.90 626.3 1042.0100
69 王德新 000165 06-09-121198 雄-黄-雨点 17:23:26 11 15:38:10 121372.28/385457.84 631.86 1038.9586
70 兄弟鸽舍 000569 06-08-124999 雄-黄-花 19:21:04 11 15:26:01 1214151.78/39220.34 616.55103 1034.4520
71 刘 洪 000833 06-08-125995 雄-黄-灰 16:45:13 11 15:22:10 1214510.38/39442.12 610.451 1030.8763
72 薛效臣 000257 06-08-131639 雄-雨点-黄 16:12:22 11 15:37:21 1213750.28/385824.96 625.688 1030.1935
73 李怀明 000459 06-07-172583 雌-砂-雨点 18:43:23 11 15:48:03 1213744.46/385226.22 635.512 1028.2534
74 皇家连队 000097 06-08-124652 雄-黄-雨点 19:09:25 11 15:36:39 1213556.90/39025.70 623.716 1028.1315
75 富龙鸽舍 000318 06-08-128794 雌-灰-黄 18:44:31 11 15:48:13 1213231.68/385456.52 634.986 1027.1252
76 冯 麒 000392 06-08-136566 雄-砂-灰 19:24:39 11 15:41:28 1213437.08/385839.60 627.505 1026.2288
77 陈吉成 000356 06-08-122134 雄-黄-灰白 18:51:33 11 15:52:26 1213221.06/385459.16 635.037 1020.2496
78 史云良 000237 06-08-134684 雌-灰-砂 18:31:39 11 15:52:10 1213243.32/385514.04 634.378 1019.6271
79 王德新 000165 06-09-121188 雌-黄-灰 17:23:26 11 15:51:22 121372.28/385457.84 631.86 1016.8875
80 于 祺 000202 06-08-135619 雌-黄-雨点 19:29:11 11 15:59:54 1213310.38/385246.38 638.06897 1012.9687
81 于立平 000342 06-08-122720 雄-黄-雨点 19:13:59 11 15:37:36 121430.78/39313.98 614.312 1011.0467
82 王 军 000365 06-08-135995 雌-黄-雨点 18:53:02 11 15:56:15 121344.14/385635.52 631.242 1007.9713
83 孙宝福 000598 06-01-116819 雄-黄-灰 19:19:54 11 16:06:14 1213319.44/38533.48 637.502 1001.9941
84 孙铁男 000641 06-08-129087 雌-黄-灰 19:32:00 11 16:01:49 1213832.58/385415.24 632 1000.2896
85 薛 海 000346 06-08-136145 雄-黄-红轮 17:31:16 11 15:57:12 1213658.92/385942.30 624.178 995.1818
86 刘绍科 000160 06-08-120966 雌-砂-灰 18:55:34 11 15:44:12 121428.64/39529.40 611.22803 995.1611
87 孙建民 000819 06-08-125778 雄-黄-灰 16:56:15 11 16:08:29 1213159.88/385455.02 635.393 995.1604
88 王士伟 000227 06-08-128685 雄-砂-灰 19:26:31 11 16:09:09 1213524.58/385331.74 635.309 993.9904
89 李炳君 000410 06-07-170260 雄-红轮-黄 17:30:13 11 16:04:51 1214011.46/385451.84 629.89203 992.1903
90 牟均杰 000487 06-08-124270 雌-黄-灰白 19:51:43 11 16:10:09 1213740.20/385313.68 634.26703 990.8100
91 于立平 000342 06-08-122712 雄-砂-灰 19:13:59 11 15:50:26 121430.78/39313.98 614.312 990.1342
92 王忠愧 000498 06-07-168326 雌-灰-砂 18:54:58 11 15:54:47 1213930.00/39222.32 618.112 989.3222
93 王 健 000697 06-08-122399 雄-黄-灰白条 19:12:52 11 16:15:07 121322.34/38550.18 635.225 984.6668
94 金洪文 000095 06-08-128519 雄-砂-灰 18:38:04 11 16:08:37 121375.28/385828.50 626.106 980.4091
95 阳光鸽舍 000127 06-08-129790 雌-黄-灰 16:43:54 11 15:54:32 1214349.80/39413.74 612.133 980.1452
96 王 军 000365 06-08-135990 雄-雨点-黄 18:53:03 11 16:14:29 121344.14/385635.52 631.242 979.4544
97 王忠愧 000498 06-08-126557 雄-黄-绛 18:58:52 11 16:01:47 1213930.00/39222.32 618.112 978.3612
98 王忠愧 000498 06-07-168243 雌-砂-雨点 18:58:52 11 16:01:58 1213930.00/39222.32 618.112 978.0764
99 范继东 000106 06-07-164292 雄-黄-灰 18:55:03 11 15:55:25 1214212.48/39527.06 611.248 977.3447
100 许 江 000398 06-08-130082 雄-黄-灰 18:54:28 11 15:54:41 1214226.40/39613.74 609.823 976.2119

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP