豫北三市2010秋季500公里‘豫北王’联翔成绩
如有异议三日内提出逾期不予受理
名次 区棚号 会员姓名 足环号 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140168 鹏翔轩 10-16-241012 雌 黄 灰 2010-10-31 13:44:16 489.097 1342.6894
2 140066 赵留生 10-16-241184 雄 黄 灰 2010-10-31 13:52:07 483.457 1299.2081
3 140477 付善秋 10-16-241265 雌 黄 灰白条 2010-10-31 13:56:53 489.116 1297.7915
4 150010 樊喜林 10-16-265818 雌 砂 灰 2010-10-31 14:13:09 508.346 1293.0078
5 140347 夏 亭 10-16-241311 雌 黄 灰 2010-10-31 13:54:53 484.727 1293.0076
6 140922 杨海玉 10-16-241243 雄 砂 雨点 2010-10-31 13:54:17 483.616 1292.112
7 140406 陈运生 10-16-241064 雌 黄 灰 2010-10-31 13:56:13 485.501 1290.4824
8 140301 石红明 10-16-241088 雌 黄 灰 2010-10-31 13:56:11 484.964 1289.1693
9 140015 张庆保 10-16-241116 雄 黄 雨点 2010-10-31 13:55:17 483.518 1288.4079
10 140015 张庆保 10-16-241273 雄 砂 雨点 2010-10-31 13:55:26 483.518 1287.8931
11 140066 赵留生 10-16-241190 雄 砂 灰 2010-10-31 13:56:16 483.457 1284.8786
12 140795 张利国 10-16-241458 雄 黄 雨白 2010-10-31 13:55:43 481.355 1281.1649
13 140671 付善勋 10-16-241392 雌 黄 灰白条 2010-10-31 14:01:40 488.808 1280.7196
14 140354 王进勇 10-16-241355 雌 砂 灰 2010-10-31 14:03:17 488.997 1275.8108
15 140688 赵如泉 10-16-241403 雌 砂 雨点 2010-10-31 13:59:15 483.705 1275.4252
16 150202 王宏伟 10-16-265706 雌 砂 雨点 2010-10-31 14:06:21 492.384 1274.4506
17 140213 宋克中 10-16-241248 雄 黄 灰白条 2010-10-31 13:59:58 482.852 1270.7746
18 140158 何振岭 10-16-241039 雌 砂 灰 2010-10-31 14:01:38 484.337 1269.1161
19 140010 畅君淇 10-16-241380 雌 砂 雨点 2010-10-31 14:04:27 487.32 1267.5771
20 140671 付善勋 10-16-241400 雌 黄 麒麟花 2010-10-31 14:05:42 488.808 1267.3269
21 140347 夏 亭 10-16-241312 雌 砂 灰 2010-10-31 14:03:39 484.727 1263.4615
22 140406 陈运生 10-16-241066 雄 黄 雨点 2010-10-31 14:04:28 485.501 1262.7909
23 140001 崔德平 10-16-241151 雄 黄 雨点 2010-10-31 14:04:10 485.115 1262.7722
24 140015 张庆保 10-16-241113 雌 砂 灰 2010-10-31 14:03:05 483.518 1262.1745
25 140406 陈运生 10-16-241063 雌 砂 灰 2010-10-31 14:05:16 485.501 1260.1687
26 140019 冯玉春 10-16-241094 雄 黄 灰 2010-10-31 14:05:13 485.328 1259.8832
27 160066 乔文丽 10-16-243167 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:32:32 518.593 1257.0946
28 140674 王新海 10-16-241342 雄 砂 灰 2010-10-31 14:06:44 485.373 1255.0586
29 140795 张利国 10-16-241459 雄 砂 灰 2010-10-31 14:04:05 481.355 1253.2567
30 140671 付善勋 10-16-241399 雌 牛 雨白条 2010-10-31 14:10:18 488.808 1252.3905
31 150020 马宏杰 10-16-265868 雌 砂 红降 2010-10-31 14:03:48 480.632 1252.2981
32 140098 王守海 10-16-241286 雄 黄 雨点 2010-10-31 14:06:00 482.811 1250.8057
33 140020 王 义 10-16-241291 雌 牛 花 2010-10-31 14:06:38 483.121 1249.5586
34 150065 王亚勇 10-33-033326 雌 砂 灰 2010-10-31 14:10:34 487.405 1247.9421
35 150188 刘进福 10-16-265851 雄 砂 灰 2010-10-31 14:18:59 496.865 1245.3287
36 160066 乔文丽 10-16-243177 雌 黄 灰 2010-10-31 14:36:55 518.593 1243.8759
37 140846 付亮 10-16-241124 雌 砂 灰 2010-10-31 14:09:03 483.27 1242.1797
38 140106 王志强 10-16-241446 雄 黄 红降 2010-10-31 14:11:05 485.757 1242.0806
39 140020 王 义 10-16-241296 雄 砂 红降 2010-10-31 14:09:00 483.121 1241.9563
40 140671 付善勋 10-16-241393 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:13:36 488.808 1241.8902
41 150024 申建忠 10-16-265493 雄 黄 红轮 2010-10-31 14:14:27 489.542 1241.0749
42 150205 赵保山 10-16-265787 雌 黄 灰 2010-10-31 14:20:11 496.614 1240.9673
43 150099 韦建国 10-16-265341 雄 黄 雨白 2010-10-31 14:14:10 489.047 1240.7102
44 140688 赵如泉 10-16-241470 雌 砂 雨点 2010-10-31 14:09:56 483.705 1240.4813
45 150024 申建忠 10-16-265880 雄 砂 灰 2010-10-31 14:14:41 489.542 1240.3422
46 140852 李庆根 10-16-241049 雌 黄 灰 2010-10-31 14:17:42 493.246 1240.2464
47 140066 赵留生 10-16-241187 雄 砂 雨点 2010-10-31 14:10:10 483.457 1239.1038
48 140688 赵如泉 10-16-241409 雄 砂 雨点 2010-10-31 14:11:12 483.705 1236.4647
49 150051 邹小红 10-16-265862 雌 砂 灰花 2010-10-31 14:15:10 488.41 1235.9585
50 140852 李庆根 10-16-241050 雄 黄 雨点 2010-10-31 14:19:05 493.246 1235.9474
51 140331 钟 勇 10-16-241259 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:14:03 486.615 1234.9067
52 150051 邹小红 10-16265861 雌 砂 灰 2010-10-31 14:15:38 488.41 1234.5027
53 150128 高曙光 10-16-265647 雄 黄 灰 2010-10-31 14:45:02 524.287 1233.5207
54 160066 乔文丽 10-16-243165 雄 黄 雨白 2010-10-31 14:40:26 518.593 1233.4736
55 150128 高曙光 10-16-265487 雄 黄 灰 2010-10-31 14:45:19 524.287 1232.697
56 140301 石红明 10-16-241087 雄 黄 雨点 2010-10-31 14:14:12 484.964 1230.2486
57 140007 韩宝国 10-16-241133 雌 黄 灰 2010-10-31 14:13:32 484.106 1230.1525
58 150099 韦建国 10-16-265343 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:17:44 489.047 1229.5862
59 160066 乔文丽 10-16-243178 雌 黄 灰 2010-10-31 14:41:53 518.593 1229.2342
60 160018 冯刚 10-16-243193 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:07:18 476.079 1229.2254
61 150006 王化雨 10-16-265897 雌 砂 灰 2010-10-31 14:16:37 487.032 1227.9655
62 140015 张庆保 10-16-241115 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:16:43 483.518 1218.7993
63 140020 王 义 10-16-241295 雌 砂 灰 2010-10-31 14:17:13 483.121 1216.2657
64 140046 付善俊 10-16-241423 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:21:54 488.617 1215.7676
65 160018 冯刚 10-16-243105 雄 黄 雨点 2010-10-31 14:12:18 476.079 1213.5585
66 140010 畅君淇 10-16-241375 雌 黄 灰 2010-10-31 14:22:03 487.32 1212.088
67 140790 李国梁 10-16-241214 雄 砂 雨点 2010-10-31 14:18:09 481.668 1209.7652
68 140015 张庆保 10-16-241117 雄 黄 灰 2010-10-31 14:19:52 483.518 1209.1981
69 140889 张新泰 10-16-241036 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:17:13 479.819 1207.9528
70 140795 张利国 10-16-241456 雌 砂 灰花 2010-10-31 14:19:40 481.355 1204.3912
71 150100 张纪伟 10-16-265408 雌 黄 花 2010-10-31 14:39:38 505.1 1203.6708
72 150122 陈晓雷 10-16-265480 雌 黄 灰 2010-10-31 14:59:29 528.71 1203.0272
73 150158 常维朝 10-16-265458 雌 黄 灰 2010-10-31 14:39:12 504.107 1202.5453
74 150009 曹保健 10-16-265261 雄 砂 雨点 2010-10-31 14:27:33 488.953 1199.7375
75 140019 冯玉春 10-16-241095 雄 黄 灰 2010-10-31 14:24:34 485.328 1199.6243
76 150125 杨白元 10-16-265309 雌 砂 雨点 2010-10-31 14:58:22 524.774 1197.1111
77 160018 冯刚 10-16-243104 雌 黄 灰 2010-10-31 14:17:42 476.079 1197.0807
78 150022 吕跃雷 10-16-265242 雌 黄 灰 2010-10-31 14:57:45 522.861 1194.4283
79 150176 杨雷 10-16-265085 雄 砂 绛 2010-10-31 14:42:42 503.613 1191.4194
80 140752 牛久来 10-16-241255 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:31:26 489.522 1189.7966
81 150022 吕跃雷 10-16-265249 雄 砂 灰 2010-10-31 14:59:58 522.861 1188.4096
82 140406 陈运生 10-16-241067 雄 黄 雨点 2010-10-31 14:28:47 485.501 1187.6732
83 140001 崔德平 10-16-241150 雌 砂 灰 2010-10-31 14:28:46 485.115 1186.7773
84 150109 袁建波 10-16-265481 雌 黄 雨点 2010-10-31 15:08:18 531.827 1186.3194
85 150001 韩晓方 10-16-265523 雌 黄 绛 2010-10-31 14:31:13 487.173 1184.7103
86 140477 付善秋 10-16-241261 雄 黄 花 2010-10-31 14:33:38 489.116 1182.4869
87 150010 樊喜林 10-16-265607 雌 砂 雨白 2010-10-31 14:50:15 508.346 1181.5131
88 150036 范伟健 10-16-265700 雌 黄 灰 2010-10-31 14:31:08 485.022 1179.7204
89 140776 张宾祥 10-16-241179 雄 黄 灰 2010-10-31 14:30:27 483.844 1178.8135
90 150009 曹保健 10-16-265265 雌 砂 灰 2010-10-31 14:35:46 488.953 1176.0265
91 150048 张文忠 10-16-265659 雄 砂 雨点 2010-10-31 14:33:24 486.058 1175.7571
92 140936 刘益民 10-16-241054 雌 牛 灰花 2010-10-31 14:33:36 486.247 1175.6456
93 150188 刘进福 10-16-265204 雌 砂 灰 2010-10-31 14:43:23 496.865 1173.5592
94 140936 刘益民 10-16-241053 雄 砂 石板 2010-10-31 14:35:04 486.247 1171.4913
95 140477 付善秋 10-16-241266 雄 黄 雨点 2010-10-31 14:38:32 489.116 1168.6429
96 150031 张国峰 10-16-265239 雌 砂 灰 2010-10-31 14:55:24 507.386 1165.333
97 140671 付善勋 10-16-241395 雌 砂 红降 2010-10-31 14:39:52 488.808 1164.1982
98 140010 畅君淇 10-16-241373 雌 黄 灰 2010-10-31 14:39:03 487.32 1162.9161
99 150010 樊喜林 10-16-265820 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:58:21 508.346 1159.6806
100 150050 胡长喜 10-16-265461 雌 黄 雨点 2010-10-31 14:29:51 473.602 1155.5496
101 140406 陈运生 10-16-241061 雌 砂 灰 2010-10-31 14:40:57 485.501 1153.346
102 150128 高曙光 10-16-265650 雌 黄 雨点 2010-10-31 15:15:36 524.287 1150.7616
103 150010 樊喜林 10-16-265819 雌 黄 灰 2010-10-31 15:02:07 508.346 1149.7997
104 160066 乔文丽 10-16-243169 雌 砂 雨点 2010-10-31 15:11:03 518.593 1149.7461
105 140069 刘敬献 10-16-241384 雄 黄 灰 2010-10-31 14:41:53 484.562 1148.5687
106 140852 李庆根 10-16-241044 雄 砂 雨点 2010-10-31 14:49:38 493.246 1148.0
|